Turm Open: Inoffizielle DWZ Auswertungen

Nachfolgend die DWZ Auswertungen beider Gruppen.

33. Turm Open Lippstadt 2015

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Meijers,Viesturs GM M 2458 2162 6.5 5.82 7 30 / 15 2584 2472 14
2. Gutman,Lev GM M 2369 2072 5.0 5.82 7 30 / 15 2230 2352 -17
3. Hilverda,Alexande M 2352 2113 5.0 5.29 7 30 / 15 2271 2346 -6
4. Wagner,Alexej M 2247 2041 5.0 5.29 7 30 / 15 2199 2241 -6
5. Vogt,Andreas,Prof M 2181 2162 5.0 3.67 7 30 / 15 2320 2209 28
6. Torres-Kuckel,Raf FM M 2162 2044 4.0 4.42 7 30 / 15 2094 2153 -9
7. Ackermann,Hans We FM M 2210 2085 5.5 4.54 7 30 / 15 2315 2230 20
8. Schröder,Kevin M 2238 1916 4.0 6.01 7 30 / 5 1966 2195 -43
9. Huesmann,Thomas FM M 2224 2150 5.5 4.08 7 30 / 15 2380 2254 30
10. Rehberg,Raphael M 2153 1882 4.5 5.79 7 30 / 15 1984 2126 -27
11. Gazic,Josip FM * 2206 2012 3.5 4.20 6 30 / 15 2069 2191 -15
12. Schmitz,Philipp M 2145 1912 4.0 5.44 7 30 / 10 1962 2114 -31
13. Gelashvili,George M 2069 1999 4.5 4.05 7 30 / 15 2101 2078 9
14. Seegers,Hendrik FM M 2109 2107 4.5 3.55 7 30 / 15 2209 2129 20
15. Kemper,Meinolf M 2102 1922 4.0 5.09 7 30 / 15 1972 2079 -23
16. van der Valk,Nikl M 2106 1912 3.5 4.35 6 30 / 10 1969 2088 -18
17. Bentel,Robin M 2064 1905 4.5 4.82 7 23 / 5 2007 2056 -8
18. Schwarz,Thomas,Dr M 1933 1929 3.0 3.54 7 29 / 15 1879 1922 -11
19. Bub,Volker M 2054 2036 3.0 3.77 7 30 / 15 1986 2038 -16
20. Seipel,Andreas M 1927 1953 3.5 3.38 7 29 / 15 1953 1929 2
21. Gazda,Istvan M 2030 1888 3.5 4.75 7 30 / 15 1888 2004 -26
22. Laurenz,Waldemar M 1955 1839 4.0 4.49 7 30 / 15 1889 1945 -10
23. Kolakovic,Klaudio * 2007 2085 3.0 1.67 4 30 / 15 2278 2038 31
24. Poetke,Dan-Peter * 1840 1780 2.0 2.87 5 26 / 15 1708 1818 -22
25. Holtel,Jasper M 2012 2076 4.5 2.91 7 21 / 5 2178 2057 45
26. Kalwa,Norbert,Dr. M 1915 1866 3.0 3.97 7 28 / 15 1816 1893 -22
27. Pollmann,Sascha M 2032 2070 4.0 3.12 7 30 / 15 2120 2050 18
28. Gentner,Markus M 1959 1880 4.5 4.18 7 30 / 15 1982 1965 6
29. Klatt,Peter M 2007 1946 3.5 4.05 7 30 / 15 1946 1996 -11
30. Volesky,Alexander M 1888 2030 3.5 2.55 7 23 / 10 2030 1913 25
31. Kostyuchenko,Dmit M 1926 1885 3.5 4.00 7 29 / 15 1885 1915 -11
32. Fenner,Martin M 1933 1955 3.5 3.37 7 29 / 15 1955 1935 2
33. Karthaus,Carsten M 1894 1776 2.5 4.54 7 28 / 15 1674 1848 -46
34. Riesner,Daniel M 1897 1862 2.5 3.32 6 23 / 10 1805 1875 -22
35. Stanivukovic,Drag M 1958 1869 2.0 4.12 7 30 / 15 1711 1913 -45
36. Troidl,Thomas,Dr. M 1919 2038 3.5 2.50 7 29 / 15 2038 1941 22
37. Röhrkasten,Reinha M 1925 2010 3.0 2.75 7 29 / 15 1960 1930 5
38. Kleinert,Jürgen M 1888 2061 2.5 2.01 7 28 / 15 1959 1899 11
39. Kruse,Janik M 1833 2003 4.0 2.20 7 15 / 5 2053 1898 65
40. Haberkamp,Carl M 1858 1865 1.0 2.98 6 16 / 5 1592 1786 -72
41. Jakovljevic,Goran M 1912 1915 2.5 3.45 7 28 / 15 1813 1891 -21
42. Kühler,Andreas M 1896 2050 3.0 2.16 7 28 / 15 2000 1915 19
43. Hagenhoff,Georg M 1758 1940 2.5 1.95 7 25 / 15 1838 1771 13
44. Telöken,Daniel M 1838 1998 3.0 2.08 7 15 / 5 1948 1871 33
45. Lindenthal,Andrea M 1676 1940 2.5 1.34 7 23 / 15 1838 1706 30
46. Giricz,Thomas M 1755 2035 3.5 1.33 7 24 / 15 2035 1811 56
47. Hoffmann,Frank M 1845 1849 3.0 3.37 7 27 / 15 1799 1837 -8
48. Irkilmez,Yakub M 1690 1917 3.5 1.50 7 11 / 5 1917 1778 88
49. Neudorf,Noah Levi M 1742 1847 2.0 2.24 6 12 / 5 1722 1732 -10
50. Seepe,Uwe M 1620 1798 2.5 2.08 7 22 / 15 1696 1631 11
51. Paschkewitz,Stefa M 1766 1881 1.0 2.10 6 25 / 15 1608 1738 -28
52. Stange,Jörg,Dr. M 1458 1780 2.0 1.02 7 20 / 15 1622 1487 29
53. Riedel,David 1734 1873 2.5 2.26 7 12 / 5 1771 1743 9
54. Kuschel,Heidi W 1579 1831 1.5 1.41 7 21 / 15 1601 1581 2
55. Wuhrmann,Daniel M 1723 1823 1.0 2.23 6 24 / 15 1550 1691 -32
56. Sprute,Timon M 1751 2002 3.0 1.41 7 12 / 5 1952 1817 66
57. Leuckert,Karsten * 1718 1985 1.5 0.80 4 24 / 15 1898 1738 20

 

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ewert,Stefan 1781 1632 4.0 4.83 7 25 / 15 1682 1761 -20
2. Junker,Stefan 1764 1630 5.0 4.69 7 25 / 15 1788 1771 7
3. Unruh,Heinrich 1759 1529 5.0 5.33 7 25 / 15 1687 1751 -8
4. Röver,Ludwig 1748 1580 5.0 4.86 7 24 / 15 1738 1751 3
5. Gelashvili,Vakhta 1747 1529 4.0 5.19 7 24 / 15 1579 1717 -30
6. Maslungas,Sortiri 1702 1535 3.0 4.15 6 23 / 15 1535 1671 -31
7. Steiner,Peter Mar 1695 1527 3.5 4.98 7 23 / 15 1527 1656 -39
8. Webers,Bernhard 1690 1504 5.5 4.97 7 23 / 15 1734 1704 14
9. Kies,Wolfgang 1679 1597 5.0 4.18 7 23 / 15 1755 1700 21
10. Bascheck,Ralf 1659 1610 5.5 3.85 7 23 / 15 1840 1702 43
11. Volovik,Konstanti 1652 1461 4.0 4.92 7 22 / 15 1511 1627 -25
12. Floren,Dieter,Dr. 1634 1618 5.0 3.54 7 22 / 15 1776 1674 40
13. Tumurbaatar,Temuu 1613 1399 4.0 5.23 7 10 / 5 1449 1556 -57
14. Bißmann,Stefan 1589 1466 5.0 4.51 7 21 / 15 1624 1603 14
15. Falkenberg,Hendri 1579 1580 4.5 3.40 7 9 / 5 1682 1633 54
16. Pimshteyn,David 1565 1229 2.5 5.69 7 9 / 5 1127 1406 -159
17. Bürger,Jessica W 1556 1524 4.0 3.64 7 9 / 5 1574 1573 17
18. Hellmich,Michael 1544 1562 4.0 3.05 7 21 / 15 1612 1571 27
19. Kalkuhl,Thorsten 1530 1456 3.5 3.67 7 20 / 15 1456 1526 -4
20. Lügger,Meinolf 1518 1460 4.0 3.85 7 20 / 15 1510 1522 4
21. Baumann,Ralf-Rüdi 1478 1464 3.0 3.65 7 20 / 15 1414 1459 -19
22. van der Valk,Rein 1456 1583 2.5 2.38 7 19 / 15 1481 1459 3
23. Martens,Johann 1436 1388 4.0 3.88 7 19 / 15 1438 1439 3
24. Homfeldt,Christop 1427 1348 3.0 4.23 7 6 / 5 1298 1352 -75
25. Hörhold,Karola W 1403 1235 2.0 3.87 6 19 / 15 1110 1344 -59
26. Hagenhoff,Werner 1390 1465 3.5 2.89 7 19 / 15 1465 1408 18
27. Plemper,Guido 1372 1390 2.0 3.30 7 19 / 15 1232 1333 -39
28. Kuckling,Dirk 1339 1610 3.0 1.30 7 18 / 15 1560 1393 54
29. Oberdorfer,Jakob 1324 1415 3.5 2.82 7 18 / 15 1415 1345 21
30. Chodura,Albert * 1286 1374 1.0 1.45 4 15 / 15 1181 1268 -18
31. Visschers,Fredric 1284 1541 2.5 1.35 7 18 / 15 1439 1320 36
32. Schreiber,Hanna W 1265 1543 2.0 1.27 7 5 / 5 1385 1313 48
33. Cardos Rodríguez, 1250 1329 2.5 2.85 7 17 / 15 1227 1239 -11
34. Pfeffer,Emil 1249 1544 3.0 1.08 6 5 / 5 1544 1388 139
35. Hammelrath,Tobias 1211 1255 1.0 2.61 6 18 / 15 982 1158 -53
36. Pusch,Moritz 1148 1430 3.0 1.36 7 5 / 5 1380 1257 109
37. Hilverda,Jan 1133 1436 1.0 1.03 6 21 / 15 1163 1133 0
38. Wiesendahl,Iris W 951 1284 1.5 1.26 7 16 / 15 1054 959 8
39. Dobberstein,Vince 771 1314 1.5 0.42 7 5 / 5 1084 842 71
40. Berne,David 0 1546 4.5 4.50 7 / 15 1662 1662 0

 

 

Schreibe einen Kommentar

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen