| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Besou,Hussain | IM | () | – | 40 | Seifert,Hendrik | () | 1 – 0 | ||||
| 2 | 41 | Sejdini,Valentin | () | – | 2 | Holtel,Jasper | FM | () | 0 – 1 | ||||
| 3 | 3 | Browning,Alex | FM | () | – | 42 | Tesic,Luka | () | 1 – 0 | ||||
| 4 | 43 | Paschkewitz,Stef | () | – | 4 | Gutman,Lev | GM | () | ½ – ½ | ||||
| 5 | 5 | Schlottmann,Fabi | () | – | 44 | Henkemeier,Micha | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 45 | Zuerik,Walter | () | – | 6 | Schmitzer,Klaus | FM | () | 0 – 1 | ||||
| 7 | 7 | Wagner,Alexej | FM | () | – | 46 | Kowalski,Holger | () | ½ – ½ | ||||
| 8 | 47 | Weber,Rolf | () | – | 8 | Medvedyk,Volodym | FM | () | 0 – 1 | ||||
| 9 | 9 | Tran,Duc Cuong | () | – | 48 | Teschler,Ansgar | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 49 | Prause,Helge | () | – | 11 | Burkhardt,Holger | () | 0 – 1 | |||||
| 11 | 12 | Kruse,Herbert | () | – | 50 | Bohle,Jasper | () | 1 – 0 | |||||
| 12 | 51 | Bodling,Florian | () | – | 13 | Torres-Kuckel,Ra | FM | () | 1 – 0 | ||||
| 13 | 14 | Bartelt,Max Pete | () | – | 52 | Hummel,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
| 14 | 53 | Henn,Jakob | () | – | 15 | Wiley,Tom E | FM | () | 0 – 1 | ||||
| 15 | 17 | Rohm,Linus | () | – | 54 | Kinnert,Dieter | () | 1 – 0 | |||||
| 16 | 55 | Besou,Jad | () | – | 18 | Georg,Felix | () | 0 – 1 | |||||
| 17 | 19 | Platz,Thomas | () | – | 56 | Hündlings,Hendri | () | ½ – ½ | |||||
| 18 | 57 | Jäger,Jeremy | () | – | 20 | Sarmiento,David | () | 0 – 1 | |||||
| 19 | 21 | Giel,Olaf | () | – | 58 | Harounian,Daniel | () | 1 – 0 | |||||
| 20 | 59 | Hüther,Jakob | () | – | 22 | Weber,Jannis | () | ½ – ½ | |||||
| 21 | 23 | Browning,Rebecca | () | – | 60 | Manavalan,Harikr | () | ½ – ½ | |||||
| 22 | 61 | Glatt,Nico Benja | () | – | 24 | Merz,Martin | () | 0 – 1 | |||||
| 23 | 25 | Brieger,Sebastia | () | – | 62 | Rutkowski,Leon | () | ½ – ½ | |||||
| 24 | 63 | Vukadin,Christia | () | – | 26 | Petz,Stephan | () | 0 – 1 | |||||
| 25 | 27 | Laurenz,Waldemar | () | – | 64 | Kalkuhl,Timo | () | ½ – ½ | |||||
| 26 | 65 | Le,Elias | () | – | 28 | Harringer,Manfre | () | 0 – 1 | |||||
| 27 | 29 | Gladisch,Matthia | () | – | 66 | Zarrieß,Benjamin | () | 1 – 0 | |||||
| 28 | 67 | Bochynek,Josua P | () | – | 30 | Röhrkasten,Reinh | () | 0 – 1 | |||||
| 29 | 31 | Makoveienko,Mykh | () | – | 68 | Alkin,Mert | () | 1 – 0 | |||||
| 30 | 69 | Dieckerhoff,Stef | () | – | 32 | Wegner,Stephan | () | 0 – 1 | |||||
| 31 | 33 | Kemper,Meinolf | () | – | 70 | Klausmeier,Achim | () | 1 – 0 | |||||
| 32 | 71 | Schröder,Simon | () | – | 34 | Brückmann,Gerd | () | 0 – 1 | |||||
| 33 | 35 | Rennkamp,David | () | – | 72 | Waluga,Kilian | () | 1 – 0 | |||||
| 34 | 73 | Hagenhoff,Georg | () | – | 36 | Sepe,Giovanni Pa | () | ½ – ½ | |||||
| 35 | 37 | Eggenstein,Frank | () | – | 74 | Holzmann,Tom | () | 1 – 0 | |||||
| 36 | 75 | Vesszö,Aaron | () | – | 38 | Schwörer,Marcel | () | ½ – ½ | |||||
| 37 | 39 | Kandler,Pascal | () | – | 76 | Stirnberg,Michae | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 21 | Giel,Olaf | (1) | – | 1 | Besou,Hussain | IM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 2 | 2 | Holtel,Jasper | FM | (1) | – | 29 | Gladisch,Matthia | (1) | 1 – 0 | ||||
| 3 | 24 | Merz,Martin | (1) | – | 3 | Browning,Alex | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 4 | 26 | Petz,Stephan | (1) | – | 5 | Schlottmann,Fabi | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 6 | Schmitzer,Klaus | FM | (1) | – | 31 | Makoveienko,Mykh | (1) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 8 | Medvedyk,Volodym | FM | (1) | – | 33 | Kemper,Meinolf | (1) | 1 – 0 | ||||
| 7 | 11 | Burkhardt,Holger | (1) | – | 35 | Rennkamp,David | (1) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 30 | Röhrkasten,Reinh | (1) | – | 12 | Kruse,Herbert | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 32 | Wegner,Stephan | (1) | – | 14 | Bartelt,Max Pete | (1) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 15 | Wiley,Tom E | FM | (1) | – | 37 | Eggenstein,Frank | (1) | 1 – 0 | ||||
| 11 | 34 | Brückmann,Gerd | (1) | – | 17 | Rohm,Linus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 18 | Georg,Felix | (1) | – | 39 | Kandler,Pascal | (1) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 20 | Sarmiento,David | (1) | – | 51 | Bodling,Florian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 28 | Harringer,Manfre | (1) | – | 9 | Tran,Duc Cuong | (1) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 48 | Teschler,Ansgar | (0) | – | 65 | Le,Elias | (0) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 4 | Gutman,Lev | GM | (½) | – | 59 | Hüther,Jakob | (½) | 1 – 0 | ||||
| 17 | 56 | Hündlings,Hendri | (½) | – | 7 | Wagner,Alexej | FM | (½) | 0 – 1 | ||||
| 18 | 46 | Kowalski,Holger | (½) | – | 19 | Platz,Thomas | (½) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 22 | Weber,Jannis | (½) | – | 43 | Paschkewitz,Stef | (½) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 62 | Rutkowski,Leon | (½) | – | 23 | Browning,Rebecca | (½) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 64 | Kalkuhl,Timo | (½) | – | 25 | Brieger,Sebastia | (½) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 60 | Manavalan,Harikr | (½) | – | 27 | Laurenz,Waldemar | (½) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 36 | Sepe,Giovanni Pa | (½) | – | 75 | Vesszö,Aaron | (½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 38 | Schwörer,Marcel | (½) | – | 73 | Hagenhoff,Georg | (½) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 58 | Harounian,Daniel | (0) | – | 10 | Huesmann,Thomas | FM | (½) | 0 – 1 | ||||
| 26 | 66 | Zarrieß,Benjamin | (0) | – | 16 | Hagemeister,Phil | (½) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 13 | Torres-Kuckel,Ra | FM | (0) | – | 55 | Besou,Jad | (0) | 0 – 1 | ||||
| 28 | 40 | Seifert,Hendrik | (0) | – | 57 | Jäger,Jeremy | (0) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 68 | Alkin,Mert | (0) | – | 41 | Sejdini,Valentin | (0) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 42 | Tesic,Luka | (0) | – | 61 | Glatt,Nico Benja | (0) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 44 | Henkemeier,Micha | (0) | – | 63 | Vukadin,Christia | (0) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 70 | Klausmeier,Achim | (0) | – | 45 | Zuerik,Walter | (0) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 72 | Waluga,Kilian | (0) | – | 47 | Weber,Rolf | (0) | ½ – ½ | |||||
| 34 | 74 | Holzmann,Tom | (0) | – | 49 | Prause,Helge | (0) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 50 | Bohle,Jasper | (0) | – | 67 | Bochynek,Josua P | (0) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 52 | Hummel,Thomas | (0) | – | 69 | Dieckerhoff,Stef | (0) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 76 | Stirnberg,Michae | (0) | – | 53 | Henn,Jakob | (0) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 54 | Kinnert,Dieter | (0) | – | 71 | Schröder,Simon | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Besou,Hussain | IM | (2) | – | 8 | Medvedyk,Volodym | FM | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 12 | Kruse,Herbert | (2) | – | 2 | Holtel,Jasper | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 3 | Browning,Alex | FM | (2) | – | 15 | Wiley,Tom E | FM | (2) | ½ – ½ | |||
| 4 | 5 | Schlottmann,Fabi | (2) | – | 20 | Sarmiento,David | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 17 | Rohm,Linus | (2) | – | 6 | Schmitzer,Klaus | FM | (2) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 35 | Rennkamp,David | (2) | – | 4 | Gutman,Lev | GM | (1½) | 0 – 1 | ||||
| 7 | 7 | Wagner,Alexej | FM | (1½) | – | 28 | Harringer,Manfre | (1½) | ½ – ½ | ||||
| 8 | 9 | Tran,Duc Cuong | (1½) | – | 32 | Wegner,Stephan | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 10 | Huesmann,Thomas | FM | (1½) | – | 36 | Sepe,Giovanni Pa | (1½) | ½ – ½ | ||||
| 10 | 14 | Bartelt,Max Pete | (1½) | – | 38 | Schwörer,Marcel | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 16 | Hagemeister,Phil | (1½) | – | 39 | Kandler,Pascal | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 27 | Laurenz,Waldemar | (1½) | – | 18 | Georg,Felix | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 25 | Brieger,Sebastia | (1½) | – | 46 | Kowalski,Holger | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 43 | Paschkewitz,Stef | (1) | – | 11 | Burkhardt,Holger | (1) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 45 | Zuerik,Walter | (1) | – | 21 | Giel,Olaf | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 49 | Prause,Helge | (1) | – | 22 | Weber,Jannis | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 23 | Browning,Rebecca | (1) | – | 42 | Tesic,Luka | (1) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 51 | Bodling,Florian | (1) | – | 24 | Merz,Martin | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 53 | Henn,Jakob | (1) | – | 26 | Petz,Stephan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 29 | Gladisch,Matthia | (1) | – | 48 | Teschler,Ansgar | (1) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 55 | Besou,Jad | (1) | – | 30 | Röhrkasten,Reinh | (1) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 31 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | 50 | Bohle,Jasper | (1) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 33 | Kemper,Meinolf | (1) | – | 52 | Hummel,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 63 | Vukadin,Christia | (1) | – | 34 | Brückmann,Gerd | (1) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 37 | Eggenstein,Frank | (1) | – | 54 | Kinnert,Dieter | (1) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 41 | Sejdini,Valentin | (1) | – | 62 | Rutkowski,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 73 | Hagenhoff,Georg | (½) | – | 40 | Seifert,Hendrik | (½) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 47 | Weber,Rolf | (½) | – | 60 | Manavalan,Harikr | (½) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 75 | Vesszö,Aaron | (½) | – | 56 | Hündlings,Hendri | (½) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 57 | Jäger,Jeremy | (½) | – | 64 | Kalkuhl,Timo | (½) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 59 | Hüther,Jakob | (½) | – | 72 | Waluga,Kilian | (½) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 67 | Bochynek,Josua P | (0) | – | 13 | Torres-Kuckel,Ra | FM | (0) | 0 – 1 | ||||
| 33 | 68 | Alkin,Mert | (0) | – | 44 | Henkemeier,Micha | (0) | ½ – ½ | |||||
| 34 | 69 | Dieckerhoff,Stef | (0) | – | 58 | Harounian,Daniel | (0) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 61 | Glatt,Nico Benja | (0) | – | 70 | Klausmeier,Achim | (0) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 65 | Le,Elias | (0) | – | 74 | Holzmann,Tom | (0) | 0 – 1 | |||||
| 37 | 71 | Schröder,Simon | (0) | – | 66 | Zarrieß,Benjamin | (0) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 76 | Stirnberg,Michae | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 5 | Schlottmann,Fabi | (3) | – | 1 | Besou,Hussain | IM | (3) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 2 | Holtel,Jasper | FM | (3) | – | 17 | Rohm,Linus | (3) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 4 | Gutman,Lev | GM | (2½) | – | 3 | Browning,Alex | FM | (2½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 15 | Wiley,Tom E | FM | (2½) | – | 16 | Hagemeister,Phil | (2½) | ½ – ½ | ||||
| 5 | 6 | Schmitzer,Klaus | FM | (2) | – | 25 | Brieger,Sebastia | (2) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 26 | Petz,Stephan | (2) | – | 7 | Wagner,Alexej | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 7 | 8 | Medvedyk,Volodym | FM | (2) | – | 27 | Laurenz,Waldemar | (2) | 0 – 1 | ||||
| 8 | 34 | Brückmann,Gerd | (2) | – | 9 | Tran,Duc Cuong | (2) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 28 | Harringer,Manfre | (2) | – | 10 | Huesmann,Thomas | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 10 | 11 | Burkhardt,Holger | (2) | – | 32 | Wegner,Stephan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 36 | Sepe,Giovanni Pa | (2) | – | 12 | Kruse,Herbert | (2) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 18 | Georg,Felix | (2) | – | 35 | Rennkamp,David | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 20 | Sarmiento,David | (2) | – | 41 | Sejdini,Valentin | (2) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 22 | Weber,Jannis | (2) | – | 45 | Zuerik,Walter | (2) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 24 | Merz,Martin | (2) | – | 46 | Kowalski,Holger | (2) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 52 | Hummel,Thomas | (2) | – | 29 | Gladisch,Matthia | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 30 | Röhrkasten,Reinh | (1½) | – | 48 | Teschler,Ansgar | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 54 | Kinnert,Dieter | (1½) | – | 31 | Makoveienko,Mykh | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 50 | Bohle,Jasper | (1½) | – | 37 | Eggenstein,Frank | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 38 | Schwörer,Marcel | (1½) | – | 55 | Besou,Jad | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 39 | Kandler,Pascal | (1½) | – | 56 | Hündlings,Hendri | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 40 | Seifert,Hendrik | (1½) | – | 59 | Hüther,Jakob | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 42 | Tesic,Luka | (1½) | – | 60 | Manavalan,Harikr | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 13 | Torres-Kuckel,Ra | FM | (1) | – | 61 | Glatt,Nico Benja | (1) | ½ – ½ | ||||
| 25 | 62 | Rutkowski,Leon | (1) | – | 21 | Giel,Olaf | (1) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 58 | Harounian,Daniel | (1) | – | 33 | Kemper,Meinolf | (1) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 63 | Vukadin,Christia | (1) | – | 43 | Paschkewitz,Stef | (1) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 64 | Kalkuhl,Timo | (1) | – | 49 | Prause,Helge | (1) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 71 | Schröder,Simon | (1) | – | 51 | Bodling,Florian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 30 | 74 | Holzmann,Tom | (1) | – | 53 | Henn,Jakob | (1) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 76 | Stirnberg,Michae | (1) | – | 57 | Jäger,Jeremy | (1) | ½ – ½ | |||||
| 32 | 44 | Henkemeier,Micha | (½) | – | 73 | Hagenhoff,Georg | (½) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 75 | Vesszö,Aaron | (½) | – | 47 | Weber,Rolf | (½) | ½ – ½ | |||||
| 34 | 72 | Waluga,Kilian | (½) | – | 68 | Alkin,Mert | (½) | ½ – ½ | |||||
| 35 | 70 | Klausmeier,Achim | (0) | – | 65 | Le,Elias | (0) | ½ – ½ | |||||
| 36 | 66 | Zarrieß,Benjamin | (0) | – | 67 | Bochynek,Josua P | (0) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 69 | Dieckerhoff,Stef | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Besou,Hussain | IM | (3½) | – | 2 | Holtel,Jasper | FM | (3½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 17 | Rohm,Linus | (3½) | – | 5 | Schlottmann,Fabi | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Browning,Alex | FM | (3) | – | 11 | Burkhardt,Holger | (3) | ½ – ½ | ||||
| 4 | 16 | Hagemeister,Phil | (3) | – | 4 | Gutman,Lev | GM | (3) | 0 – 1 | ||||
| 5 | 27 | Laurenz,Waldemar | (3) | – | 6 | Schmitzer,Klaus | FM | (3) | 0 – 1 | ||||
| 6 | 7 | Wagner,Alexej | FM | (3) | – | 14 | Bartelt,Max Pete | (3) | 1 – 0 | ||||
| 7 | 9 | Tran,Duc Cuong | (3) | – | 15 | Wiley,Tom E | FM | (3) | 1 – 0 | ||||
| 8 | 10 | Huesmann,Thomas | FM | (3) | – | 18 | Georg,Felix | (3) | 1 – 0 | ||||
| 9 | 20 | Sarmiento,David | (2½) | – | 24 | Merz,Martin | (3) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 41 | Sejdini,Valentin | (2½) | – | 22 | Weber,Jannis | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 45 | Zuerik,Walter | (2½) | – | 36 | Sepe,Giovanni Pa | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 37 | Eggenstein,Frank | (2½) | – | 52 | Hummel,Thomas | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 21 | Giel,Olaf | (2) | – | 42 | Tesic,Luka | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 43 | Paschkewitz,Stef | (2) | – | 8 | Medvedyk,Volodym | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 15 | 46 | Kowalski,Holger | (2) | – | 23 | Browning,Rebecca | (2) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 25 | Brieger,Sebastia | (2) | – | 38 | Schwörer,Marcel | (2) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 48 | Teschler,Ansgar | (2) | – | 26 | Petz,Stephan | (2) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 55 | Besou,Jad | (2) | – | 28 | Harringer,Manfre | (2) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 29 | Gladisch,Matthia | (2) | – | 39 | Kandler,Pascal | (2) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 56 | Hündlings,Hendri | (2) | – | 30 | Röhrkasten,Reinh | (2) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 32 | Wegner,Stephan | (2) | – | 40 | Seifert,Hendrik | (2) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 59 | Hüther,Jakob | (2) | – | 34 | Brückmann,Gerd | (2) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 35 | Rennkamp,David | (2) | – | 58 | Harounian,Daniel | (2) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 13 | Torres-Kuckel,Ra | FM | (1½) | – | 74 | Holzmann,Tom | (2) | 1 – 0 | ||||
| 25 | 60 | Manavalan,Harikr | (1½) | – | 44 | Henkemeier,Micha | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 61 | Glatt,Nico Benja | (1½) | – | 50 | Bohle,Jasper | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 51 | Bodling,Florian | (1½) | – | 64 | Kalkuhl,Timo | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 54 | Kinnert,Dieter | (1½) | – | 76 | Stirnberg,Michae | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 57 | Jäger,Jeremy | (1½) | – | 71 | Schröder,Simon | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 30 | 33 | Kemper,Meinolf | (1) | – | 66 | Zarrieß,Benjamin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 47 | Weber,Rolf | (1) | – | 69 | Dieckerhoff,Stef | (1) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 53 | Henn,Jakob | (1) | – | 72 | Waluga,Kilian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 62 | Rutkowski,Leon | (1) | – | 75 | Vesszö,Aaron | (1) | ½ – ½ | |||||
| 34 | 68 | Alkin,Mert | (1) | – | 63 | Vukadin,Christia | (1) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 73 | Hagenhoff,Georg | (½) | – | 70 | Klausmeier,Achim | (½) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 67 | Bochynek,Josua P | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| 1 | 4 | Gutman,Lev | GM | (4) | – | 1 | Besou,Hussain | IM | (4½) | – | |||
| 2 | 6 | Schmitzer,Klaus | FM | (4) | – | 5 | Schlottmann,Fabi | (4½) | – | ||||
| 3 | 10 | Huesmann,Thomas | FM | (4) | – | 7 | Wagner,Alexej | FM | (4) | ½ – ½ | |||
| 4 | 2 | Holtel,Jasper | FM | (3½) | – | 9 | Tran,Duc Cuong | (4) | – | ||||
| 5 | 22 | Weber,Jannis | (3½) | – | 3 | Browning,Alex | FM | (3½) | – | ||||
| 6 | 11 | Burkhardt,Holger | (3½) | – | 20 | Sarmiento,David | (3½) | – | |||||
| 7 | 36 | Sepe,Giovanni Pa | (3½) | – | 17 | Rohm,Linus | (3½) | – | |||||
| 8 | 8 | Medvedyk,Volodym | FM | (3) | – | 31 | Makoveienko,Mykh | (3) | 1 – 0 | ||||
| 9 | 12 | Kruse,Herbert | (3) | – | 27 | Laurenz,Waldemar | (3) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 42 | Tesic,Luka | (3) | – | 14 | Bartelt,Max Pete | (3) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 15 | Wiley,Tom E | FM | (3) | – | 35 | Rennkamp,David | (3) | – | ||||
| 12 | 52 | Hummel,Thomas | (3) | – | 16 | Hagemeister,Phil | (3) | – | |||||
| 13 | 18 | Georg,Felix | (3) | – | 37 | Eggenstein,Frank | (3) | – | |||||
| 14 | 24 | Merz,Martin | (3) | – | 59 | Hüther,Jakob | (3) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 28 | Harringer,Manfre | (3) | – | 23 | Browning,Rebecca | (2½) | – | |||||
| 16 | 40 | Seifert,Hendrik | (2½) | – | 13 | Torres-Kuckel,Ra | FM | (2½) | – | ||||
| 17 | 46 | Kowalski,Holger | (2½) | – | 21 | Giel,Olaf | (2½) | – | |||||
| 18 | 48 | Teschler,Ansgar | (2½) | – | 25 | Brieger,Sebastia | (2½) | – | |||||
| 19 | 26 | Petz,Stephan | (2½) | – | 41 | Sejdini,Valentin | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 56 | Hündlings,Hendri | (2½) | – | 29 | Gladisch,Matthia | (2½) | – | |||||
| 21 | 30 | Röhrkasten,Reinh | (2½) | – | 45 | Zuerik,Walter | (2½) | – | |||||
| 22 | 32 | Wegner,Stephan | (2½) | – | 60 | Manavalan,Harikr | (2½) | – | |||||
| 23 | 38 | Schwörer,Marcel | (2½) | – | 76 | Stirnberg,Michae | (2½) | – | |||||
| 24 | 39 | Kandler,Pascal | (2½) | – | 61 | Glatt,Nico Benja | (2½) | – | |||||
| 25 | 63 | Vukadin,Christia | (2) | – | 33 | Kemper,Meinolf | (2) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 34 | Brückmann,Gerd | (2) | – | 57 | Jäger,Jeremy | (2) | ½ – ½ | |||||
| 27 | 58 | Harounian,Daniel | (2) | – | 43 | Paschkewitz,Stef | (2) | – | |||||
| 28 | 49 | Prause,Helge | (2) | – | 71 | Schröder,Simon | (2) | – | |||||
| 29 | 69 | Dieckerhoff,Stef | (2) | – | 51 | Bodling,Florian | (2) | – | |||||
| 30 | 64 | Kalkuhl,Timo | (2) | – | 53 | Henn,Jakob | (2) | – | |||||
| 31 | 74 | Holzmann,Tom | (2) | – | 55 | Besou,Jad | (2) | ½ – ½ | |||||
| 32 | 44 | Henkemeier,Micha | (1½) | – | 62 | Rutkowski,Leon | (1½) | – | |||||
| 33 | 50 | Bohle,Jasper | (1½) | – | 73 | Hagenhoff,Georg | (1½) | – | |||||
| 34 | 75 | Vesszö,Aaron | (1½) | – | 54 | Kinnert,Dieter | (1½) | – | |||||
| 35 | 67 | Bochynek,Josua P | (1) | – | 47 | Weber,Rolf | (1) | – | |||||
| 36 | 66 | Zarrieß,Benjamin | (1) | – | 68 | Alkin,Mert | (1) | – | |||||
| 37 | 72 | Waluga,Kilian | (1) | – | 70 | Klausmeier,Achim | (½) | – | |||||
