Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1 | Schlottmann,Fabia | 2341 | M | SV Bönen 49 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 183.5 | |
| 2 | Besou,Hussain | IM | 2428 | M | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 182.0 |
| 3 | Browning,Alex | FM | 2325 | M | SG Porz e. V. | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 181.0 |
| 4 | Wagner,Alexej | FM | 2165 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 174.5 |
| 5 | Gutman,Lev | GM | 2261 | M | SV Lingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 178.0 |
| 6 | Rohm,Linus | 2121 | M | SG Bünde 1945 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 173.0 | |
| 7 | Hagemeister,Phili | 2078 | M | SV Wersten 1964 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 145.0 | |
| 8 | Holtel,Jasper | FM | 2387 | M | SK Doppelbauer | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 172.0 |
| 9 | Schmitzer,Klaus | FM | 2250 | M | SK Münster 32 e | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 176.0 |
| 10 | Wiley,Tom E | FM | 2082 | M | Europchess | ENG | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 163.5 |
| 11 | Petz,Stephan | 1991 | M | SC Marsberg e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 162.5 | |
| 12 | Huesmann,Thomas | FM | 2167 | M | Aachener SV 185 | BEL | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 145.5 |
| 13 | Burkhardt,Holger | 2126 | M | SK Anderten | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 170.5 | |
| 14 | Tran,Duc Cuong | 2154 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 170.5 | |
| 15 | Medvedyk,Volodymy | FM | 2171 | M | SF Korbach | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 163.5 |
| 16 | Weber,Jannis | 2074 | M | SV Hennef 1927 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 163.5 | |
| 17 | Sepe,Giovanni Pao | 1986 | M | Bielefelder SK | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 161.0 | |
| 18 | Georg,Felix | 2068 | M | SG Schloss-Köni | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 165.5 | |
| 19 | Browning,Rebecca | 2024 | W | SK Werther 1949 | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 20.5 | 137.0 | |
| 20 | Merz,Martin | 2021 | M | SV Bönen 49 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 167.0 | |
| 21 | Rennkamp,David | 2028 | M | SC Turm Lünebur | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 167.0 | |
| 22 | Tesic,Luka | 1902 | M | SV Turm Kamp-Li | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 157.0 | |
| 23 | Kowalski,Holger | 1886 | M | SK Minden 08 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 149.5 | |
| 24 | Sarmiento,David R | 2078 | * | SV Lingen | PHI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 24.5 | 142.5 | |
| 25 | Zuerik,Walter | 1889 | M | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 162.5 | ||
| 26 | Kruse,Herbert | 2143 | M | Bielefelder SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 140.5 | |
| 27 | Teschler,Ansgar | 1876 | M | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 150.0 | ||
| 28 | Hündlings,Hendrik | 1847 | M | SV Soest 1926 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.5 | 142.0 | |
| 29 | Henn,Jakob | 1865 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 156.0 | |
| 30 | Torres-Kuckel,Raf | FM | 2118 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 145.5 |
| 31 | Harringer,Manfred | 1962 | M | Bergische SF Be | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 150.0 | |
| 32 | Laurenz,Waldemar | 1966 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 163.0 | |
| 33 | Hüther,Jakob | 1898 | M | SK Münster 32 e | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 166.5 | |
| 34 | Paschkewitz,Stefa | 1897 | M | SV Bad Laasphe | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 163.5 | |
| 35 | Bartelt,Max Peter | 2135 | M | SF Brackel 1930 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 138.0 | |
| 36 | Sejdini,Valentin | 1902 | M | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 161.5 | |
| 37 | Giel,Olaf | 2040 | M | SF Bremer Osten | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 163.0 | |
| 38 | Gladisch,Matthias | 1960 | M | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 157.5 | ||
| 39 | Glatt,Nico Benjam | 1827 | M | SK Stukenbrock | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 154.0 | |
| 40 | Manavalan,Harikri | 1833 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 153.5 | |
| 41 | Brieger,Sebastian | 2049 | M | Hammer SpClub 2 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 | 155.5 | |
| 42 | Eggenstein,Frank | 1930 | M | SV Erkenschwick | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 154.5 | |
| 43 | Bodling,Florian | 1863 | M | TSG Apolda | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 149.5 | |
| 44 | Henkemeier,Michae | 1894 | M | SK Werther 1949 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 148.5 | |
| 45 | Kinnert,Dieter | 1856 | M | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 152.0 | |
| 46 | Schwörer,Marcel | 1911 | M | SK Minden 08 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 145.0 | |
| 47 | Kandler,Pascal | 1910 | M | Gütersloher SV | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 148.5 | |
| 48 | Wegner,Stephan | 1950 | M | SV Bönen 49 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 153.0 | |
| 49 | Hummel,Thomas | 1863 | M | SK Blauer Sprin | NED | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 148.5 | |
| 50 | Brückmann,Gerd | 1938 | M | SV Anderssen Ar | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 154.0 | |
| 51 | Seifert,Hendrik | 1925 | M | SF Essen-Werden | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 150.0 | |
| 52 | Makoveienko,Mykha | 1949 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 130.0 | |
| 53 | Besou,Jad | 1852 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 152.5 | |
| 54 | Vukadin,Christian | 1783 | M | AUT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 151.0 | ||
| 55 | Jäger,Jeremy | 1847 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 19.0 | 151.0 | |
| 56 | Kemper,Meinolf | 1963 | M | SK Delbrück | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 145.5 | |
| 57 | Schröder,Simon | 1740 | M | SV Soest 1926 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 143.5 | |
| 58 | Waluga,Kilian | 1739 | M | SV KK Heckersha | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 123.0 | |
| 59 | Röhrkasten,Reinha | 1957 | M | SC Stadthagen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 142.5 | |
| 60 | Harounian,Daniel | 1844 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 152.5 | |
| 61 | Holzmann,Tom | 1699 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 138.0 | |
| 62 | Stirnberg,Michael | 1700 | M | SV Ruhrspringer | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 121.5 | |
| 63 | Bohle,Jasper | 1884 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 142.5 | |
| 64 | Prause,Helge | 1874 | M | Bielefelder SK | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 130.0 | |
| 65 | Alkin,Mert | 1771 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 142.0 | |
| 66 | Hagenhoff,Georg | 1736 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 141.5 | |
| 67 | Dieckerhoff,Stefa | 1807 | M | SK Dülmen 1952 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 128.0 | |
| 68 | Rutkowski,Leon | 1791 | M | SV Königsspring | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.0 | 144.0 | |
| 69 | Kalkuhl,Timo | 1789 | M | SC Marsberg e. | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 127.0 | |
| 70 | Bochynek,Josua Pe | 1771 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 100.0 | |
| 71 | Vesszö,Aaron | 1670 | M | SchachAkademieP | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 140.5 | |
| 72 | Zarrieß,Benjamin | 1776 | * | SK Union Eimsbu | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 113.0 | |
| 73 | Weber,Rolf | 1883 | M | SC Königsspring | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.5 | 132.0 | |
| 74 | Klausmeier,Achim | 1754 | M | SC Chessence 64 | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 18.0 | 112.5 | |
| 75 | Le,Elias | 1780 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.0 | 85.5 | |
| 76 | Platz,Thomas | 2056 | * | SV Ennigerloh-O | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 10.0 | 45.0 | |
Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1 | Maiwald,Tim | 1604 | M | SG Bünde 1945 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 174.0 | |
| 2 | Burbaum,Clemens | 1573 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 184.0 | |
| 3 | Fortenbacher,Flor | 1709 | M | Gütersloher SV | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 182.0 | |
| 4 | Ott,Wladislav | 1662 | M | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 170.0 | ||
| 5 | Makoveienko,Vital | 1705 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 167.0 | |
| 6 | Burban,Victor | 1604 | M | SchachAkademieP | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 170.5 | |
| 7 | Winkler,Alexander | 1570 | M | SG Schloss-Köni | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 173.0 | |
| 8 | Burban,Bogdan | 1689 | M | SchachAkademieP | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 160.5 | |
| 9 | Heck,Ewald | 1513 | M | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 175.5 | |
| 10 | Wolek,Maximilian | 1646 | M | SK Blauer Sprin | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 150.5 | |
| 11 | Podgacki,Bastian | 1652 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 184.0 | |
| 12 | Urban,Michael | 1752 | M | Bergische SF Be | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 168.0 | |
| 13 | Wiedenhaus,Piet | 1546 | M | SK Delbrück | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 164.5 | |
| 14 | Ortwein,Kurt | 1645 | M | SK Köln-Südwest | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 166.5 | |
| 15 | Knorr,Frank | 1451 | M | SV Bad Essen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 156.5 | |
| 16 | Wagner,Mattis | 1628 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 169.0 | |
| 17 | Schirmer,Moritz | 1445 | M | SC Chessence 64 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 161.5 | |
| 18 | Rieger,Mario | 1551 | M | Märkischer Spri | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 163.0 | |
| 19 | Vogt,Aarian | 1634 | M | Herforder SV Kö | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 160.0 | |
| 20 | Volbracht,Michael | 1635 | M | SV Welper 1922 | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 23.0 | 159.0 | |
| 21 | Fobbe,Ottmar | 1518 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 156.0 | |
| 22 | Krugmann,Alexande | 1350 | M | Märkischer Spri | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 142.5 | |
| 23 | Kosfeld,Thorsten | 1622 | M | SV Soest 1926 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 165.0 | |
| 24 | Jürging,Felix | 1452 | M | Gütersloher SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 156.5 | |
| 25 | Kowohl,Magnus | 1544 | M | Gütersloher SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 157.0 | |
| 26 | Kies,Wolfgang | 1586 | M | SC Marsberg e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 153.0 | |
| 27 | Siebel,Silas Alex | 1253 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 166.5 | |
| 28 | Dick,Markus | 1554 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 163.0 | |
| 29 | Campos,Alberto | 1614 | M | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 155.5 | |
| 30 | von Renesse,Hans- | 1644 | M | Hammer SpClub 2 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 167.0 | |
| 31 | Seeber,Helmut | 1360 | M | SC Braunschweig | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 156.5 | |
| 32 | Freund,Dominik | 1539 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 134.0 | |
| 33 | Fichtl,Andreas | 1523 | M | SC Heuchelheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 151.0 | |
| 34 | Radic,Dražen | 1500 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 154.5 | |||
| 35 | Henn,Jochen | 1597 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 164.0 | |
| 36 | Kleinelümern,Kevi | 1516 | M | Gütersloher SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 150.5 | |
| 37 | Köhn,Noah | 1460 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 150.5 | |
| 38 | Wurm,Frank | 1470 | M | SF Simmersfeld | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 156.0 | |
| 39 | Miller,Edward | 1363 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 149.0 | |
| 40 | Dieckmann,Luna | 1511 | W | SC Porta Westfa | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 151.5 | |
| 41 | Pullem,Karl-Heinz | 1508 | M | SK Köln-Südwest | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 152.0 | |
| 42 | Weiner,Marc | 1506 | M | Gütersloher SV | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 149.5 | |
| 43 | Hagenhoff,Werner | 1359 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.0 | 128.0 | |
| 44 | Künemund,Fabian | 1487 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 147.0 | |
| 45 | Stecay,Anja Chris | 1296 | W | SF Neuberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 151.5 | |
| 46 | Wagner,Moritz | 1470 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 135.5 | |
| 47 | Hellmich,Michael | 1420 | M | SK Blauer Sprin | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 148.5 | |
| 48 | Visschers,Fred | 1360 | M | SC Aurich | NED | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 140.5 | |
| 49 | Muhs,Patrick | 1333 | M | SC Leopoldshöhe | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 129.5 | |
| 50 | Klassen,Jonah Max | 1167 | M | SK Stukenbrock | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 120.0 | |
| 51 | Pecher,Ulrich | 1572 | M | Heeper SK von 1 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 143.0 | |
| 52 | Hemmerling,Domini | 1535 | * | Märkischer Spri | GER | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 18.5 | 90.0 | |
| 53 | Zehnpfennig,Jessi | 1310 | W | Turn- u. SpV Ei | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 151.0 | |
| 54 | Schleef,Harald | 1416 | M | SG Bünde 1945 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.5 | 134.5 | |
| 55 | Gebert,Wolfgang | 1449 | M | Heeper SK von 1 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.0 | 136.5 | |
| 56 | Glaschak,Joachim | 1356 | M | Schach-Drachen | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.5 | 142.0 | |
| 57 | Plemper,Guido | 1445 | M | SC Marsberg e. | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 134.5 | |
| 58 | Ochs,Michael | 1456 | M | SC Marsberg e. | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.5 | 144.5 | |
| 59 | Braun,Thomas | 1416 | M | SK 1945 Ilveshe | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 137.0 | |
| 60 | Besou,Mustafa | 1520 | * | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 18.5 | 110.5 | |
| 61 | Dölling,Markus | 1362 | * | SG Bünde 1945 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 15.5 | 51.5 | |
| 62 | Krömker,Niels | 1392 | M | SG Bünde 1945 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 139.0 | |
| 63 | Poethen,Heiko | 1146 | M | SV Welper 1922 | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 14.0 | 136.0 | |
Gruppe C
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1 | Fleischmann,Konst | 1083 | M | SF Brackel 1930 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 178.5 | |
| 2 | Hartmann,Oliver | 1283 | M | Bielefelder SK | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 189.0 | |
| 3 | Winkelmann,Maximi | 1297 | M | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.0 | 148.0 | |
| 4 | Bechtold,Sergej | 1373 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 173.5 | |
| 5 | Miksche,Timo | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 168.5 | ||||
| 6 | Wenkel,Simon | 1331 | M | SV KK Heckersha | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 162.0 | |
| 7 | Rupprecht,Jürgen | 1390 | M | SK 1945 Ilveshe | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 167.5 | |
| 8 | Groß,Jonathan | 1344 | M | Bielefelder SK | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 160.0 | |
| 9 | Winter,Jay | 1256 | M | Gütersloher SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 168.5 | |
| 10 | Richert,Noah | 1352 | M | Schach-Klub Tön | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 172.0 | |
| 11 | Makoveienko,Yurii | 1337 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 167.0 | |
| 12 | Hüttl,Ingo | 1374 | M | SV Bönen 49 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 163.0 | |
| 13 | Kowalzik,Lorenz | 1264 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 162.0 | |
| 14 | Born,Jürgen | 1301 | M | Indische Dame M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 148.5 | |
| 15 | Krieger,Kevin | 1129 | M | SK Blauer Sprin | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 166.5 | |
| 16 | Hüther,Björn | 1315 | M | SK Münster 32 e | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 173.0 | |
| 17 | Weiner,Letizia Ma | 1269 | W | Gütersloher SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 165.5 | |
| 18 | Ehrle,Karsten | 1179 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 141.0 | |
| 19 | Hernandez,Garcia | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 136.0 | ||
| 20 | Möller,Marvin | 1240 | M | SG Bünde 1945 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 168.5 | |
| 21 | Ernst,Finley | 1306 | M | SK Blauer Sprin | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 160.5 | |
| 22 | Wurms,Lion | M | SV Ruhrspringer | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 134.0 | ||
| 23 | Trutschel,Dennis | 1364 | M | SV Ruhrspringer | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 159.5 | |
| 24 | Löwen,Leon | 1214 | M | Herforder SV Kö | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 165.0 | |
| 25 | Lehrer,Simon | M | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 154.0 | |||
| 26 | Kinnert,Elisa | 1165 | W | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 163.5 | |
| 27 | Bauer,Stefan | 1233 | M | SK Werther 1949 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 156.0 | |
| 28 | Ritzel,Darwin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 153.0 | ||||
| 29 | Kowohl,Henri | 1067 | M | Gütersloher SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 160.0 | |
| 30 | Volk,Johann Alexa | 1142 | M | SchachAkademieP | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 150.5 | |
| 31 | Strube,Julian | 1274 | * | SC Marsberg e. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | 80.5 | |
| 32 | Schäfer,Kiara | 1240 | W | SV Brilon | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 81.0 | |
| 33 | Groß,Steffen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 130.5 | ||||
| 34 | Kowalzik,Lotta So | 1388 | W | SK Turm Lage 19 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 149.5 | |
| 35 | Böddicker,Till | 1075 | M | SV Brilon | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 154.5 | |
| 36 | Engels,Marlene | 1190 | W | Gütersloher SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 151.5 | |
| 37 | Büttner,Anton | 1071 | M | Bielefelder SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 150.5 | |
| 38 | Großhans,Gerhard | 1145 | M | SF Simmersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 137.0 | |
| 39 | Lesnik,Alexander | 1367 | * | Märkischer Spri | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.5 | 118.5 | |
| 40 | Rupprecht,Frank | 1084 | M | SC Heideck-Hilp | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 141.5 | |
| 41 | Lambrecht,Harald | 1184 | M | MTV Eintracht C | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 150.0 | |
| 42 | Tanevski,Mihail | 942 | M | SchachAkademieP | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 147.5 | |
| 43 | Blömeke,Hanno | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 132.0 | ||||
| 44 | Welp,Henning | 1228 | * | SK Münster 32 e | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 118.0 | |
| 45 | Büttner,Sebastian | 953 | M | Bielefelder SK | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 143.0 | |
| 46 | Eckhardt,Ben | 1038 | M | SV Schmallenber | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 137.5 | |
| 47 | Eckhardt,Jenny | 1107 | W | SV Schmallenber | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 151.5 | |
| 48 | Karimi,Abdelrazeq | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 143.5 | ||
| 49 | Pham,Hendrik | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 140.5 | ||
| 50 | Zmuda,Dieter | M | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 10.0 | 52.0 | |||
| 51 | Homfeldt,Bianca | 894 | * | SV Soest 1926 | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.0 | 130.0 | |
| 52 | Büttner,Fiete | 744 | M | Bielefelder SK | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 112.5 | |
| 53 | Elsheshny,Ahmed M | 800 | * | Märkischer Spri | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 124.5 | |
| 54 | Blome,Jan | * | SK Stukenbrock | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 44.5 | ||
| 55 | Rennkamp,Paul | 854 | M | SC Turm Lünebur | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 112.5 | |
| 56 | Bernard,Mikka | 1031 | * | SK Doppelbauer | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 17.5 | 103.5 | |
| 57 | Lesnik,Mara | 920 | * | Märkischer Spri | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 17.0 | 80.5 | |
