Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| 1 | Schlottmann,Fabia | 2341 | M | SV Bönen 49 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 63.0 | |
| 2 | Besou,Hussain | IM | 2428 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 63.0 |
| 3 | Gutman,Lev | GM | 2261 | M | SV Lingen | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 62.5 |
| 4 | Schmitzer,Klaus | FM | 2250 | M | SK Münster 32 e | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 59.0 |
| 5 | Huesmann,Thomas | FM | 2167 | M | Aachener SV 185 | BEL | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 49.0 |
| 6 | Tran,Duc Cuong | 2154 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 64.5 | |
| 7 | Wagner,Alexej | FM | 2165 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 62.0 |
| 8 | Rohm,Linus | 2121 | M | SG Bünde 1945 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 64.0 | |
| 9 | Holtel,Jasper | FM | 2387 | M | SK Doppelbauer | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 62.0 |
| 10 | Browning,Alex | FM | 2325 | M | SG Porz e. V. | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 60.0 |
| 11 | Sarmiento,David R | 2078 | M | SV Lingen | PHI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 59.5 | |
| 12 | Burkhardt,Holger | 2126 | M | SK Anderten | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 64.0 | |
| 13 | Sepe,Giovanni Pao | 1986 | M | Bielefelder SK | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 56.0 | |
| 14 | Weber,Jannis | 2074 | M | SV Hennef 1927 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 10.0 | 62.5 | |
| 15 | Harringer,Manfred | 1962 | M | Bergische SF Be | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 52.5 | |
| 16 | Wiley,Tom E | FM | 2082 | M | Europchess | ENG | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 54.5 |
| 17 | Georg,Felix | 2068 | M | SG Schloss-Köni | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 58.5 | |
| 18 | Rennkamp,David | 2028 | M | SC Turm Lünebur | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 56.5 | |
| 19 | Laurenz,Waldemar | 1966 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 55.5 | |
| 20 | Merz,Martin | 2021 | M | SV Bönen 49 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 58.5 | |
| 21 | Hüther,Jakob | 1898 | M | SK Münster 32 e | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 56.0 | |
| 22 | Bartelt,Max Peter | 2135 | M | SF Brackel 1930 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 43.5 | |
| 23 | Medvedyk,Volodymy | FM | 2171 | M | SF Korbach | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 58.0 |
| 24 | Tesic,Luka | 1902 | M | SV Turm Kamp-Li | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 55.0 | |
| 25 | Kruse,Herbert | 2143 | M | Bielefelder SK | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 46.0 | |
| 26 | Hummel,Thomas | 1863 | M | SK Blauer Sprin | NED | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 51.5 | |
| 27 | Hagemeister,Phili | 2078 | M | SV Wersten 1964 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 46.5 | |
| 28 | Eggenstein,Frank | 1930 | M | SV Erkenschwick | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 57.0 | |
| 29 | Makoveienko,Mykha | 1949 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.0 | 44.5 | |
| 30 | Zuerik,Walter | 1889 | M | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 53.5 | ||
| 31 | Wegner,Stephan | 1950 | M | SV Bönen 49 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 55.5 | |
| 32 | Petz,Stephan | 1991 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 54.5 | |
| 33 | Giel,Olaf | 2040 | M | SF Bremer Osten | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 59.5 | |
| 34 | Seifert,Hendrik | 1925 | M | SF Essen-Werden | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 59.0 | |
| 35 | Sejdini,Valentin | 1902 | M | 1. Schach-Klub | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 54.5 | |
| 36 | Kowalski,Holger | 1886 | M | SK Minden 08 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 49.5 | |
| 37 | Gladisch,Matthias | 1960 | M | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 56.0 | ||
| 38 | Teschler,Ansgar | 1876 | M | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 53.5 | ||
| 39 | Kandler,Pascal | 1910 | M | Gütersloher SV | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 54.5 | |
| 40 | Brieger,Sebastian | 2049 | M | Hammer SpClub 2 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 52.5 | |
| 41 | Hündlings,Hendrik | 1847 | M | SV Soest 1926 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 48.0 | |
| 42 | Manavalan,Harikri | 1833 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 52.5 | |
| 43 | Röhrkasten,Reinha | 1957 | M | SC Stadthagen | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.0 | 52.0 | |
| 44 | Glatt,Nico Benjam | 1827 | M | SK Stukenbrock | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 51.5 | |
| 45 | Browning,Rebecca | 2024 | W | SK Werther 1949 | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 9.5 | 43.0 | |
| 46 | Schwörer,Marcel | 1911 | M | SK Minden 08 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.0 | 54.0 | |
| 47 | Stirnberg,Michael | 1700 | M | SV Ruhrspringer | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 43.5 | |
| 48 | Torres-Kuckel,Raf | FM | 2118 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 49.0 |
| 49 | Paschkewitz,Stefa | 1897 | M | SV Bad Laasphe | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 53.0 | |
| 50 | Brückmann,Gerd | 1938 | M | SV Anderssen Ar | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 52.5 | |
| 51 | Harounian,Daniel | 1844 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 54.5 | |
| 52 | Besou,Jad | 1852 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 54.0 | |
| 53 | Bodling,Florian | 1863 | M | TSG Apolda | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 49.5 | |
| 54 | Prause,Helge | 1874 | M | Bielefelder SK | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 40.0 | |
| 55 | Jäger,Jeremy | 1847 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 10.5 | 50.0 | |
| 56 | Henn,Jakob | 1865 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 54.0 | |
| 57 | Kalkuhl,Timo | 1789 | M | SC Marsberg e. | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 9.5 | 56.0 | |
| 58 | Holzmann,Tom | 1699 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 47.0 | |
| 59 | Dieckerhoff,Stefa | 1807 | M | SK Dülmen 1952 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 44.0 | |
| 60 | Kemper,Meinolf | 1963 | M | SK Delbrück | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 51.5 | |
| 61 | Vukadin,Christian | 1783 | M | AUT | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 59.0 | ||
| 62 | Schröder,Simon | 1740 | M | SV Soest 1926 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 | 55.5 | |
| 63 | Kinnert,Dieter | 1856 | M | 1. Schach-Klub | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 48.0 | |
| 64 | Bohle,Jasper | 1884 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 46.0 | |
| 65 | Henkemeier,Michae | 1894 | M | SK Werther 1949 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 51.0 | |
| 66 | Rutkowski,Leon | 1791 | M | SV Königsspring | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | 54.5 | |
| 67 | Hagenhoff,Georg | 1736 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 51.0 | |
| 68 | Vesszö,Aaron | 1670 | M | SchachAkademieP | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | 50.0 | |
| 69 | Zarrieß,Benjamin | 1776 | M | SK Union Eimsbu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 46.0 | |
| 70 | Waluga,Kilian | 1739 | M | SV KK Heckersha | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 52.5 | |
| 71 | Weber,Rolf | 1883 | M | SC Königsspring | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 50.0 | |
| 72 | Alkin,Mert | 1771 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 47.5 | |
| 73 | Bochynek,Josua Pe | 1771 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 39.5 | |
| 74 | Klausmeier,Achim | 1754 | M | SC Chessence 64 | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | 50.5 | |
| 75 | Le,Elias | 1780 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 43.5 | |
| 76 | Platz,Thomas | 2056 | * | SV Ennigerloh-O | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6.0 | 23.0 | |
Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| 1 | Burbaum,Clemens | 1573 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 63.5 | |
| 2 | Podgacki,Bastian | 1652 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 68.0 | |
| 3 | Heck,Ewald | 1513 | M | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 62.5 | |
| 4 | Maiwald,Tim | 1604 | M | SG Bünde 1945 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 60.0 | |
| 5 | Ott,Wladislav | 1662 | M | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 59.5 | ||
| 6 | Fortenbacher,Flor | 1709 | M | Gütersloher SV | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 62.0 | |
| 7 | Winkler,Alexander | 1570 | M | SG Schloss-Köni | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 59.0 | |
| 8 | Wiedenhaus,Piet | 1546 | M | SK Delbrück | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 60.0 | |
| 9 | Ortwein,Kurt | 1645 | M | SK Köln-Südwest | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 62.0 | |
| 10 | Urban,Michael | 1752 | M | Bergische SF Be | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 61.5 | |
| 11 | Vogt,Aarian | 1634 | M | Herforder SV Kö | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 58.0 | |
| 12 | Makoveienko,Vital | 1705 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 57.5 | |
| 13 | Burban,Victor | 1604 | M | SchachAkademieP | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 56.0 | |
| 13 | Knorr,Frank | 1451 | M | SV Bad Essen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 56.0 | |
| 15 | Kosfeld,Thorsten | 1622 | M | SV Soest 1926 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 61.5 | |
| 16 | Wagner,Mattis | 1628 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 61.0 | |
| 17 | Wolek,Maximilian | 1646 | M | SK Blauer Sprin | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 47.0 | |
| 18 | Rieger,Mario | 1551 | M | Märkischer Spri | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 54.0 | |
| 19 | Campos,Alberto | 1614 | M | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 56.0 | |
| 20 | Miller,Edward | 1363 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 56.0 | |
| 21 | Volbracht,Michael | 1635 | M | SV Welper 1922 | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 10.5 | 55.5 | |
| 22 | Dick,Markus | 1554 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 59.0 | |
| 23 | Burban,Bogdan | 1689 | M | SchachAkademieP | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 53.5 | |
| 24 | Jürging,Felix | 1452 | M | Gütersloher SV | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 56.5 | |
| 25 | Siebel,Silas Alex | 1253 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 57.0 | |
| 26 | von Renesse,Hans- | 1644 | M | Hammer SpClub 2 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 58.5 | |
| 27 | Fichtl,Andreas | 1523 | M | SC Heuchelheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 53.5 | |
| 28 | Wagner,Moritz | 1470 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 53.0 | |
| 29 | Köhn,Noah | 1460 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 55.5 | |
| 29 | Seeber,Helmut | 1360 | M | SC Braunschweig | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 55.5 | |
| 31 | Schirmer,Moritz | 1445 | M | SC Chessence 64 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 54.5 | |
| 32 | Krugmann,Alexande | 1350 | M | Märkischer Spri | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 53.0 | |
| 33 | Henn,Jochen | 1597 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 56.0 | |
| 34 | Fobbe,Ottmar | 1518 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 52.0 | |
| 35 | Radic,Dražen | 1500 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 51.0 | |||
| 36 | Stecay,Anja Chris | 1296 | W | SF Neuberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 53.5 | |
| 37 | Freund,Dominik | 1539 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 58.0 | |
| 38 | Hemmerling,Domini | 1535 | M | Märkischer Spri | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 10.0 | 44.5 | |
| 39 | Wurm,Frank | 1470 | M | SF Simmersfeld | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 54.5 | |
| 40 | Weiner,Marc | 1506 | M | Gütersloher SV | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 11.5 | 52.5 | |
| 41 | Pullem,Karl-Heinz | 1508 | M | SK Köln-Südwest | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 55.5 | |
| 42 | Dieckmann,Luna | 1511 | W | SC Porta Westfa | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 52.5 | |
| 43 | Kowohl,Magnus | 1544 | M | Gütersloher SV | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 51.0 | |
| 44 | Muhs,Patrick | 1333 | M | SC Leopoldshöhe | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 48.5 | |
| 45 | Klassen,Jonah Max | 1167 | M | SK Stukenbrock | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 54.5 | |
| 46 | Kies,Wolfgang | 1586 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 57.0 | |
| 47 | Hagenhoff,Werner | 1359 | M | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 9.0 | 43.0 | |
| 48 | Besou,Mustafa | 1520 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 49.5 | |
| 49 | Kleinelümern,Kevi | 1516 | M | Gütersloher SV | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 52.5 | |
| 50 | Pecher,Ulrich | 1572 | M | Heeper SK von 1 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 52.5 | |
| 50 | Hellmich,Michael | 1420 | M | SK Blauer Sprin | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 52.5 | |
| 52 | Dölling,Markus | 1362 | * | SG Bünde 1945 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 25.5 | |
| 53 | Zehnpfennig,Jessi | 1310 | W | Turn- u. SpV Ei | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 58.0 | |
| 54 | Glaschak,Joachim | 1356 | M | Schach-Drachen | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.0 | 53.0 | |
| 55 | Visschers,Fred | 1360 | M | SC Aurich | NED | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 52.5 | |
| 56 | Künemund,Fabian | 1487 | M | SC Marsberg e. | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 48.0 | |
| 57 | Schleef,Harald | 1416 | M | SG Bünde 1945 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 54.0 | |
| 58 | Ochs,Michael | 1456 | M | SC Marsberg e. | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 50.0 | |
| 59 | Krömker,Niels | 1392 | M | SG Bünde 1945 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 49.5 | |
| 60 | Plemper,Guido | 1445 | M | SC Marsberg e. | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | 49.5 | |
| 61 | Braun,Thomas | 1416 | M | SK 1945 Ilveshe | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 48.5 | |
| 62 | Gebert,Wolfgang | 1449 | M | Heeper SK von 1 | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 47.5 | |
| 63 | Poethen,Heiko | 1146 | M | SV Welper 1922 | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 7.0 | 55.0 | |
Gruppe C
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| 1 | Fleischmann,Konst | 1083 | M | SF Brackel 1930 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 64.5 | |
| 2 | Hüther,Björn | 1315 | M | SK Münster 32 e | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 65.5 | |
| 3 | Winkelmann,Maximi | 1297 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 64.0 | |
| 4 | Hartmann,Oliver | 1283 | M | Bielefelder SK | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 63.5 | |
| 5 | Winter,Jay | 1256 | M | Gütersloher SV | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 62.5 | |
| 6 | Bechtold,Sergej | 1373 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 62.5 | |
| 7 | Kinnert,Elisa | 1165 | W | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 62.5 | |
| 8 | Lehrer,Simon | M | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 59.0 | |||
| 9 | Weiner,Letizia Ma | 1269 | W | Gütersloher SV | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 64.5 | |
| 10 | Ehrle,Karsten | 1179 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 44.5 | |
| 11 | Richert,Noah | 1352 | M | Schach-Klub Tön | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 60.5 | |
| 12 | Wenkel,Simon | 1331 | M | SV KK Heckersha | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 58.0 | |
| 13 | Hüttl,Ingo | 1374 | M | SV Bönen 49 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 61.5 | |
| 14 | Groß,Jonathan | 1344 | M | Bielefelder SK | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | 59.5 | |
| 15 | Krieger,Kevin | 1129 | M | SK Blauer Sprin | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 55.5 | |
| 16 | Lesnik,Alexander | 1367 | * | Märkischer Spri | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 57.5 | |
| 17 | Hernandez,Garcia | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 48.0 | ||
| 18 | Ernst,Finley | 1306 | M | SK Blauer Sprin | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 60.0 | |
| 19 | Rupprecht,Jürgen | 1390 | M | SK 1945 Ilveshe | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 55.0 | |
| 20 | Miksche,Timo | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 55.5 | ||||
| 21 | Kowalzik,Lotta So | 1388 | W | SK Turm Lage 19 | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 11.0 | 54.0 | |
| 22 | Möller,Marvin | 1240 | M | SG Bünde 1945 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 61.5 | |
| 23 | Trutschel,Dennis | 1364 | M | SV Ruhrspringer | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 62.0 | |
| 24 | Born,Jürgen | 1301 | M | Indische Dame M | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 59.5 | |
| 25 | Makoveienko,Yurii | 1337 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 52.0 | |
| 26 | Bauer,Stefan | 1233 | M | SK Werther 1949 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 55.5 | |
| 27 | Kowalzik,Lorenz | 1264 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 52.0 | |
| 28 | Ritzel,Darwin | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 54.0 | ||||
| 29 | Wurms,Lion | M | SV Ruhrspringer | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 43.5 | ||
| 30 | Rupprecht,Frank | 1084 | M | SC Heideck-Hilp | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 54.0 | |
| 31 | Welp,Henning | 1228 | M | SK Münster 32 e | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 52.5 | |
| 32 | Strube,Julian | 1274 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 34.0 | |
| 33 | Groß,Steffen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 48.5 | ||||
| 34 | Eckhardt,Ben | 1038 | M | SV Schmallenber | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 49.5 | |
| 35 | Karimi,Abdelrazeq | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 53.0 | ||
| 36 | Engels,Marlene | 1190 | W | Gütersloher SV | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 53.0 | |
| 37 | Löwen,Leon | 1214 | M | Herforder SV Kö | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 58.0 | |
| 38 | Eckhardt,Jenny | 1107 | W | SV Schmallenber | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 54.5 | |
| 39 | Blömeke,Hanno | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 41.0 | ||||
| 40 | Großhans,Gerhard | 1145 | M | SF Simmersfeld | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 54.5 | |
| 41 | Lambrecht,Harald | 1184 | M | MTV Eintracht C | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 50.5 | |
| 42 | Schäfer,Kiara | 1240 | W | SV Brilon | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 32.0 | |
| 43 | Pham,Hendrik | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.5 | 55.0 | ||
| 44 | Kowohl,Henri | 1067 | M | Gütersloher SV | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 51.5 | |
| 45 | Büttner,Anton | 1071 | M | Bielefelder SK | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 51.5 | |
| 46 | Volk,Johann Alexa | 1142 | M | SchachAkademieP | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 45.5 | |
| 47 | Böddicker,Till | 1075 | M | SV Brilon | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 51.5 | |
| 48 | Homfeldt,Bianca | 894 | W | SV Soest 1926 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 57.5 | |
| 49 | Tanevski,Mihail | 942 | M | SchachAkademieP | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | 52.0 | |
| 50 | Blome,Jan | * | SK Stukenbrock | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 21.5 | ||
| 51 | Bernard,Mikka | 1031 | * | SK Doppelbauer | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 52.5 | |
| 52 | Rennkamp,Paul | 854 | M | SC Turm Lünebur | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 40.0 | |
| 53 | Büttner,Sebastian | 953 | M | Bielefelder SK | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 49.0 | |
| 54 | Elsheshny,Ahmed M | 800 | M | Märkischer Spri | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 55.0 | |
| 55 | Lesnik,Mara | 920 | * | Märkischer Spri | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 38.0 | |
| 56 | Zmuda,Dieter | M | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | |||
| 57 | Büttner,Fiete | 744 | M | Bielefelder SK | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 45.0 | |
