Liste der Teilnehmenden
Gruppe A
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| 1 | Besou,Hussain | IM | 2428 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2011 |
| 2 | Holtel,Jasper | FM | 2387 | M | SK Doppelbauer Kiel | GER | 1997 |
| 3 | Browning,Alex | FM | 2325 | M | SG Porz e. V. | GER | 2001 |
| 4 | Gutman,Lev | GM | 2261 | M | SV Lingen | GER | 1945 |
| 5 | Schlottmann,Fabian,D | 2341 | M | SV Bönen 49 | GER | 1993 | |
| 6 | Schmitzer,Klaus | FM | 2250 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1965 |
| 7 | Wagner,Alexej | FM | 2165 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1973 |
| 8 | Medvedyk,Volodymyr | FM | 2171 | M | SF Korbach | UKR | 2003 |
| 9 | Tran,Duc Cuong | 2154 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | |
| 10 | Huesmann,Thomas | FM | 2167 | M | Aachener SV 1856 e. | BEL | 1961 |
| 11 | Burkhardt,Holger | 2126 | M | SK Anderten | GER | 1967 | |
| 12 | Kruse,Herbert | 2143 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 1963 | |
| 13 | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2118 | M | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 1970 |
| 14 | Bartelt,Max Peter | 2135 | M | SF Brackel 1930 e. V | GER | 2003 | |
| 15 | Wiley,Tom E | FM | 2082 | M | Europchess | ENG | 1963 |
| 16 | Hagemeister,Philipp | 2078 | M | SV Wersten 1964 e. V | GER | 1987 | |
| 17 | Rohm,Linus | 2121 | M | SG Bünde 1945 | GER | 2006 | |
| 18 | Georg,Felix | 2068 | M | SG Schloss-König | GER | 1997 | |
| 19 | Platz,Thomas | 2056 | * | SV Ennigerloh-Oelde | GER | 1972 | |
| 20 | Sarmiento,David Ray | 2078 | M | SV Lingen | PHI | 2004 | |
| 21 | Giel,Olaf | 2040 | M | SF Bremer Osten Bürg | GER | 1971 | |
| 22 | Weber,Jannis | 2074 | M | SV Hennef 1927 e. V. | GER | 1997 | |
| 23 | Browning,Rebecca | 2024 | W | SK Werther 1949 e. V | GER | 2001 | |
| 24 | Merz,Martin | 2021 | M | SV Bönen 49 | GER | 1962 | |
| 25 | Brieger,Sebastian | 2049 | M | Hammer SpClub 2008 e | GER | 1996 | |
| 26 | Petz,Stephan | 1991 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1987 | |
| 27 | Laurenz,Waldemar | 1966 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | |
| 28 | Harringer,Manfred | 1962 | M | Bergische SF Bergisc | GER | 1948 | |
| 29 | Gladisch,Matthias | 1960 | M | GER | 1996 | ||
| 30 | Röhrkasten,Reinhard | 1957 | M | SC Stadthagen | GER | 1962 | |
| 31 | Makoveienko,Mykhaylo | 1949 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
| 32 | Wegner,Stephan | 1950 | M | SV Bönen 49 | GER | 1998 | |
| 33 | Kemper,Meinolf | 1963 | M | SK Delbrück | GER | 1964 | |
| 34 | Brückmann,Gerd | 1938 | M | SV Anderssen Arolsen | GER | 1963 | |
| 35 | Rennkamp,David | 2028 | M | SC Turm Lüneburg e.V | GER | 2006 | |
| 36 | Sepe,Giovanni Paolo | 1986 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2011 | |
| 37 | Eggenstein,Frank | 1930 | M | SV Erkenschwick 1923 | GER | 1975 | |
| 38 | Schwörer,Marcel | 1911 | M | SK Minden 08 | GER | 1984 | |
| 39 | Kandler,Pascal | 1910 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1998 | |
| 40 | Seifert,Hendrik | 1925 | M | SF Essen-Werden 1924 | GER | 2006 | |
| 41 | Sejdini,Valentin | 1902 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1973 | |
| 42 | Tesic,Luka | 1902 | M | SV Turm Kamp-Lintfor | GER | 2008 | |
| 43 | Paschkewitz,Stefan | 1897 | M | SV Bad Laasphe 1954 | GER | 1984 | |
| 44 | Henkemeier,Michael | 1894 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1957 | |
| 45 | Zuerik,Walter | 1889 | M | GER | 1988 | ||
| 46 | Kowalski,Holger | 1886 | M | SK Minden 08 | GER | 1979 | |
| 47 | Weber,Rolf | 1883 | M | SC Königsspringer Ha | GER | 1967 | |
| 48 | Teschler,Ansgar | 1876 | M | GER | 2000 | ||
| 49 | Prause,Helge | 1874 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2006 | |
| 50 | Bohle,Jasper | 1884 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
| 51 | Bodling,Florian | 1863 | M | TSG Apolda | GER | 2001 | |
| 52 | Hummel,Thomas | 1863 | M | SK Blauer Springer P | NED | 1992 | |
| 53 | Henn,Jakob | 1865 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2010 | |
| 54 | Kinnert,Dieter | 1856 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1967 | |
| 55 | Besou,Jad | 1852 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2016 | |
| 56 | Hündlings,Hendrik | 1847 | M | SV Soest 1926 | GER | 2007 | |
| 57 | Jäger,Jeremy | 1847 | M | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 2009 | |
| 58 | Harounian,Daniel | 1844 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2000 | |
| 59 | Hüther,Jakob | 1898 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 2008 | |
| 60 | Manavalan,Harikrishn | 1833 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1990 | |
| 61 | Glatt,Nico Benjamin | 1827 | M | SK Stukenbrock e.V. | GER | 2009 | |
| 62 | Rutkowski,Leon | 1791 | M | SV Königsspringer Le | GER | 2010 | |
| 63 | Vukadin,Christian | 1783 | M | AUT | 1998 | ||
| 64 | Kalkuhl,Timo | 1789 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
| 65 | Le,Elias | 1780 | M | SV Unna 1924 | GER | 2013 | |
| 66 | Zarrieß,Benjamin | 1776 | M | SK Union Eimsbuettel | GER | 1985 | |
| 67 | Bochynek,Josua Peter | 1771 | M | SV Unna 1924 | GER | 2002 | |
| 68 | Alkin,Mert | 1771 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2001 | |
| 69 | Dieckerhoff,Stefan | 1807 | M | SK Dülmen 1952 e. V. | GER | 1974 | |
| 70 | Klausmeier,Achim | 1754 | M | SC Chessence 64 e. V | GER | 1957 | |
| 71 | Schröder,Simon | 1740 | M | SV Soest 1926 | GER | 2007 | |
| 72 | Waluga,Kilian | 1739 | M | SV KK Heckershausen | GER | 2008 | |
| 73 | Hagenhoff,Georg | 1736 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | |
| 74 | Holzmann,Tom | 1699 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2007 | |
| 75 | Vesszö,Aaron | 1670 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2010 | |
| 76 | Stirnberg,Michael | 1700 | M | SV Ruhrspringer | GER | 2006 | |
Gruppe B
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| 1 | Urban,Michael | 1752 | M | Bergische SF Bergisc | GER | 1969 | |
| 2 | Fortenbacher,Florian | 1709 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1997 | |
| 3 | Makoveienko,Vitalii | 1705 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2010 | |
| 4 | Burban,Bogdan | 1689 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2013 | |
| 5 | Ott,Wladislav | 1662 | M | GER | 1988 | ||
| 6 | Podgacki,Bastian | 1652 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1981 | |
| 7 | Wolek,Maximilian | 1646 | M | SK Blauer Springer P | GER | 2013 | |
| 8 | Ortwein,Kurt | 1645 | M | SK Köln-Südwest | GER | 1960 | |
| 9 | von Renesse,Hans-Kon | 1644 | M | Hammer SpClub 2008 e | GER | 1992 | |
| 10 | Volbracht,Michael | 1635 | M | SV Welper 1922 e. V. | GER | 1974 | |
| 11 | Vogt,Aarian | 1634 | M | Herforder SV Königss | GER | 2010 | |
| 12 | Wagner,Mattis | 1628 | M | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2009 | |
| 13 | Kosfeld,Thorsten | 1622 | M | SV Soest 1926 | GER | 1970 | |
| 14 | Campos,Alberto | 1614 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1952 | |
| 15 | Burban,Victor | 1604 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2011 | |
| 16 | Maiwald,Tim | 1604 | M | SG Bünde 1945 | GER | 2009 | |
| 17 | Henn,Jochen | 1597 | M | SC Bad Nauheim | GER | 1974 | |
| 18 | Kies,Wolfgang | 1586 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1982 | |
| 19 | Burbaum,Clemens | 1573 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2012 | |
| 20 | Pecher,Ulrich | 1572 | M | Heeper SK von 1973 | GER | 1957 | |
| 21 | Winkler,Alexander | 1570 | M | SG Schloss-König | GER | 2010 | |
| 22 | Dick,Markus | 1554 | M | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER | 1985 | |
| 23 | Rieger,Mario | 1551 | M | Märkischer Springer | GER | 1964 | |
| 24 | Wiedenhaus,Piet | 1546 | M | SK Delbrück | GER | 2010 | |
| 25 | Kowohl,Magnus | 1544 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1980 | |
| 26 | Freund,Dominik | 1539 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | |
| 27 | Hemmerling,Dominik | 1535 | M | Märkischer Springer | GER | 2014 | |
| 28 | Fichtl,Andreas | 1523 | M | SC Heuchelheim | GER | 1962 | |
| 29 | Besou,Mustafa | 1520 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1976 | |
| 30 | Fobbe,Ottmar | 1518 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1956 | |
| 31 | Kleinelümern,Kevin | 1516 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1996 | |
| 32 | Heck,Ewald | 1513 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1953 | |
| 33 | Dieckmann,Luna | 1511 | W | SC Porta Westfalica | GER | 2007 | |
| 34 | Pullem,Karl-Heinz | 1508 | M | SK Köln-Südwest | GER | 1960 | |
| 35 | Weiner,Marc | 1506 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1973 | |
| 36 | Radic,Dražen | 1500 | GER | 1994 | |||
| 37 | Künemund,Fabian | 1487 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
| 38 | Wurm,Frank | 1470 | M | SF Simmersfeld | GER | 1974 | |
| 39 | Wagner,Moritz | 1470 | M | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2009 | |
| 40 | Köhn,Noah | 1460 | M | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2010 | |
| 41 | Ochs,Michael | 1456 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1974 | |
| 42 | Jürging,Felix | 1452 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 2003 | |
| 43 | Knorr,Frank | 1451 | M | SV Bad Essen | GER | 1971 | |
| 44 | Gebert,Wolfgang | 1449 | M | Heeper SK von 1973 | GER | 1953 | |
| 45 | Schirmer,Moritz | 1445 | M | SC Chessence 64 e. V | GER | 1998 | |
| 46 | Plemper,Guido | 1445 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1964 | |
| 47 | Hellmich,Michael | 1420 | M | SK Blauer Springer P | GER | 1955 | |
| 48 | Braun,Thomas | 1416 | M | SK 1945 Ilvesheim | GER | 1990 | |
| 49 | Schleef,Harald | 1416 | M | SG Bünde 1945 | GER | 1963 | |
| 50 | Krömker,Niels | 1392 | M | SG Bünde 1945 | GER | 1987 | |
| 51 | Miller,Edward | 1363 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2010 | |
| 52 | Dölling,Markus | 1362 | * | SG Bünde 1945 | GER | 1986 | |
| 53 | Seeber,Helmut | 1360 | M | SC Braunschweig Glie | GER | 1937 | |
| 54 | Visschers,Fred | 1360 | M | SC Aurich | NED | 1966 | |
| 55 | Hagenhoff,Werner | 1359 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | |
| 56 | Glaschak,Joachim | 1356 | M | Schach-Drachen Isern | GER | 1950 | |
| 57 | Krugmann,Alexander | 1350 | M | Märkischer Springer | GER | 2012 | |
| 58 | Muhs,Patrick | 1333 | M | SC Leopoldshöhe | GER | 1993 | |
| 59 | Zehnpfennig,Jessika | 1310 | W | Turn- u. SpV Eichhol | GER | 1989 | |
| 60 | Stecay,Anja Christin | 1296 | W | SF Neuberg | GER | 1976 | |
| 61 | Siebel,Silas Alexand | 1253 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2010 | |
| 62 | Klassen,Jonah Maxim | 1167 | M | SK Stukenbrock e.V. | GER | 2010 | |
| 63 | Poethen,Heiko | 1146 | M | SV Welper 1922 e. V. | GER | 1981 | |
Gruppe C
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| 1 | Rupprecht,Jürgen | 1390 | M | SK 1945 Ilvesheim | GER | 1976 | |
| 2 | Kowalzik,Lotta Sophi | 1388 | W | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2011 | |
| 3 | Hüttl,Ingo | 1374 | M | SV Bönen 49 | GER | 1981 | |
| 4 | Bechtold,Sergej | 1373 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1985 | |
| 5 | Lesnik,Alexander | 1367 | M | Märkischer Springer | GER | 1988 | |
| 6 | Trutschel,Dennis | 1364 | M | SV Ruhrspringer | GER | 1993 | |
| 7 | Richert,Noah | 1352 | M | Schach-Klub Tönsberg | GER | 2007 | |
| 8 | Groß,Jonathan | 1344 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2015 | |
| 9 | Makoveienko,Yurii | 1337 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2018 | |
| 10 | Wenkel,Simon | 1331 | M | SV KK Heckershausen | GER | 2008 | |
| 11 | Hüther,Björn | 1315 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1973 | |
| 12 | Ernst,Finley | 1306 | M | SK Blauer Springer P | GER | 2010 | |
| 13 | Born,Jürgen | 1301 | M | Indische Dame Münste | GER | 1961 | |
| 14 | Winkelmann,Maximilia | 1297 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2011 | |
| 15 | Hartmann,Oliver | 1283 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2015 | |
| 16 | Strube,Julian | 1274 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2005 | |
| 17 | Weiner,Letizia Maril | 1269 | W | Gütersloher SV von 1 | GER | 2011 | |
| 18 | Kowalzik,Lorenz | 1264 | M | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2002 | |
| 19 | Winter,Jay | 1256 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 2015 | |
| 20 | Möller,Marvin | 1240 | M | SG Bünde 1945 | GER | 2005 | |
| 21 | Schäfer,Kiara | 1240 | W | SV Brilon | GER | 2010 | |
| 22 | Bauer,Stefan | 1233 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1960 | |
| 23 | Welp,Henning | 1228 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1980 | |
| 24 | Löwen,Leon | 1214 | M | Herforder SV Königss | GER | 2010 | |
| 25 | Engels,Marlene | 1190 | W | Gütersloher SV von 1 | GER | 2004 | |
| 26 | Lambrecht,Harald | 1184 | M | MTV Eintracht Celle | GER | 1947 | |
| 27 | Ehrle,Karsten | 1179 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1974 | |
| 28 | Kinnert,Elisa | 1165 | W | 1. Schach-Klub Trois | GER | 2014 | |
| 29 | Großhans,Gerhard | 1145 | M | SF Simmersfeld | GER | 1972 | |
| 30 | Volk,Johann Alexande | 1142 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2015 | |
| 31 | Krieger,Kevin | 1129 | M | SK Blauer Springer P | GER | 2009 | |
| 32 | Eckhardt,Jenny | 1107 | W | SV Schmallenberg 194 | GER | 1987 | |
| 33 | Rupprecht,Frank | 1084 | M | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 1962 | |
| 34 | Fleischmann,Konstant | 1083 | M | SF Brackel 1930 e. V | GER | 2016 | |
| 35 | Böddicker,Till | 1075 | M | SV Brilon | GER | 2011 | |
| 36 | Büttner,Anton | 1071 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2016 | |
| 37 | Kowohl,Henri | 1067 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 2013 | |
| 38 | Eckhardt,Ben | 1038 | M | SV Schmallenberg 194 | GER | 2017 | |
| 39 | Bernard,Mikka | 1031 | M | SK Doppelbauer Kiel | GER | 2014 | |
| 40 | Büttner,Sebastian,Pr | 953 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 1982 | |
| 41 | Tanevski,Mihail | 942 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2015 | |
| 42 | Lesnik,Mara | 920 | W | Märkischer Springer | GER | 2017 | |
| 43 | Homfeldt,Bianca | 894 | W | SV Soest 1926 | GER | 1968 | |
| 44 | Rennkamp,Paul | 854 | M | SC Turm Lüneburg e.V | GER | 1953 | |
| 45 | Elsheshny,Ahmed Moha | 800 | M | Märkischer Springer | GER | 2015 | |
| 46 | Büttner,Fiete | 744 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2018 | |
| 47 | Ritzel,Darwin | GER | 2000 | ||||
| 48 | Karimi,Abdelrazeq | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2003 | ||
| 49 | Groß,Steffen | GER | 1985 | ||||
| 50 | Blome,Jan | M | SK Stukenbrock e.V. | GER | 2009 | ||
| 51 | Lehrer,Simon | M | GER | 2000 | |||
| 52 | Pham,Hendrik | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2017 | ||
| 53 | Miksche,Timo | GER | 2003 | ||||
| 54 | Blömeke,Hanno | GER | 2014 | ||||
| 55 | Hernandez,Garcia | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2012 | ||
| 56 | Wurms,Lion | M | SV Ruhrspringer | GER | 2005 | ||
| 57 | Zmuda,Dieter | M | GER | 1968 | |||
Stand:
