Liste der Teilnehmenden
Gruppe A
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| 1 | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2424 | M | SC Remagen-Sinzig e. | BEL | 1971 |
| 2 | Browning,Alex | FM | 2301 | M | SG Porz e. V. | GER | 2001 |
| 3 | Gutman,Lev | GM | 2261 | M | SV Lingen | GER | 1945 |
| 4 | Schmitzer,Klaus | FM | 2234 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1965 |
| 5 | Huesmann,Thomas | FM | 2181 | M | Aachener SV 1856 e. | BEL | 1961 |
| 6 | Tran,Duc Cuong | 2153 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | |
| 7 | Burkhardt,Holger | 2126 | M | SK Anderten | GER | 1967 | |
| 8 | Bartelt,Max Peter | 2135 | M | SF Brackel 1930 e. V | GER | 2003 | |
| 9 | Hagemeister,Philipp | 2096 | M | SV Wersten 1964 e. V | GER | 1987 | |
| 10 | Wiley,Tom E | FM | 2095 | M | Europchess | ENG | 1963 |
| 11 | Georg,Felix | 2070 | M | SV Kamen 1930 | GER | 1997 | |
| 12 | Platz,Thomas | 2056 | M | SV Ennigerloh-Oelde | GER | 1972 | |
| 13 | Giel,Olaf | 2053 | M | SF Bremer Osten Bürg | GER | 1971 | |
| 14 | Rohm,Linus | 2090 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2006 | |
| 15 | Merz,Martin | 2031 | M | SV Bönen 49 | GER | 1962 | |
| 16 | Weber,Jannis | 2046 | M | SV Hennef 1927 e. V. | GER | 1997 | |
| 17 | Browning,Rebecca | 2023 | W | Märkischer Springer | GER | 2001 | |
| 18 | Brieger,Sebastian | 2043 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 1996 | |
| 19 | Sarmiento,David Ray | 2043 | M | SV Lingen | PHI | 2004 | |
| 20 | Harringer,Manfred | 1974 | M | Bergische SF Bergisc | GER | 1948 | |
| 21 | Makoveienko,Mykhaylo | 1974 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
| 22 | Petz,Stephan | 1991 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1987 | |
| 23 | Kemper,Meinolf | 1988 | M | SK Delbrück | GER | 1964 | |
| 24 | Gladisch,Matthias | 1960 | M | GER | 1996 | ||
| 25 | Röhrkasten,Reinhard | 1957 | M | SC Stadthagen | GER | 1962 | |
| 26 | Wegner,Stephan | 1946 | M | SV Bönen 49 | GER | 1998 | |
| 27 | Eggenstein,Frank | 1930 | M | SV Erkenschwick 1923 | GER | 1975 | |
| 28 | Seifert,Hendrik | 1931 | M | SF Essen-Werden 1924 | GER | 2006 | |
| 29 | Sejdini,Valentin | 1916 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1973 | |
| 30 | Kandler,Pascal | 1910 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1998 | |
| 31 | Paschkewitz,Stefan | 1897 | M | SV Bad Laasphe 1954 | GER | 1984 | |
| 32 | Henkemeier,Michael | 1889 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1957 | |
| 33 | Bodling,Florian | 1884 | M | TSG Apolda | GER | 2001 | |
| 34 | Weber,Rolf | 1882 | M | SC Königsspringer Ha | GER | 1967 | |
| 35 | Bohle,Jasper | 1880 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
| 36 | Schulte,Tobias | 1903 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | |
| 37 | Hüther,Jakob | 1878 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 2008 | |
| 38 | Weiner,Timon Liam | 1872 | M | Rhedaer SV von 1931 | GER | 2012 | |
| 39 | Jürgenpott,Maximilia | 1907 | M | SV Osnabrück von 191 | GER | 2006 | |
| 40 | Kinnert,Dieter | 1856 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1967 | |
| 41 | Tesic,Luka | 1855 | M | SV Turm Kamp-Lintfor | GER | 2008 | |
| 42 | Harounian,Daniel | 1845 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2000 | |
| 43 | Henn,Jakob | 1839 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2010 | |
| 44 | Alkin,Mert | 1784 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2001 | |
| 45 | Kalkuhl,Timo | 1789 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
| 46 | Zarrieß,Benjamin | 1777 | M | SK Union Eimsbuettel | GER | 1985 | |
| 47 | Ferrer Ortega,Jesus | 1777 | M | SG Solingen e. V | MEX | 1972 | |
| 48 | Bochynek,Josua Peter | 1771 | M | SV Unna 1924 | GER | 2002 | |
| 49 | Dieckerhoff,Stefan | 1768 | M | SK Dülmen 1952 e. V. | GER | 1974 | |
| 50 | Le,Elias | 1762 | M | SV Unna 1924 | GER | 2013 | |
| 51 | Klausmeier,Achim | 1753 | M | SC Chessence 64 e. V | GER | 1957 | |
| 52 | Hagenhoff,Georg | 1736 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | |
| 53 | Holzmann,Tom | 1699 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2007 | |
| 54 | Vesszö,Aaron | 1670 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2010 | |
Gruppe B
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| 1 | Urban,Michael | 1730 | M | Bergische SF Bergisc | GER | 1969 | |
| 2 | Fortenbacher,Florian | 1709 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1997 | |
| 3 | Burban,Bogdan | 1663 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2013 | |
| 4 | Ortwein,Kurt | 1653 | M | SK Köln-Südwest | GER | 1960 | |
| 5 | Burban,Victor | 1604 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2011 | |
| 6 | Poppenberg,Lars | 1602 | M | SV Bönen 49 | GER | 1998 | |
| 7 | Gruen,Jenny | 1589 | W | SK Münster 32 e. V. | GER | 1989 | |
| 8 | Fichtl,Andreas | 1572 | M | SC Heuchelheim | GER | 1962 | |
| 9 | Pecher,Ulrich | 1572 | M | Heeper SK von 1973 | GER | 1957 | |
| 10 | Henn,Jochen | 1571 | M | SC Bad Nauheim | GER | 1974 | |
| 11 | Wiedenhaus,Piet | 1550 | M | SK Delbrück | ? | 2010 | |
| 12 | Campos,Alberto | 1549 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1952 | |
| 13 | Kowohl,Magnus | 1548 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1980 | |
| 14 | Toktakunov,Arsen | 1539 | M | SF Brackel 1930 e. V | KGZ | 2013 | |
| 15 | Krugmann,Alexander | 1530 | M | Märkischer Springer | GER | 2012 | |
| 16 | Fobbe,Ottmar | 1518 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1956 | |
| 17 | Hemmerling,Dominik | 1517 | M | Märkischer Springer | GER | 2014 | |
| 18 | Dieckmann,Luna | 1515 | W | SC Porta Westfalica | GER | 2007 | |
| 19 | Kleinelümern,Kevin | 1515 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1996 | |
| 20 | Miller,Edward | 1513 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2010 | |
| 21 | Basara,Mikail | 1508 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2013 | |
| 22 | Pullem,Karl-Heinz | 1508 | M | SK Köln-Südwest | GER | 1960 | |
| 23 | Heck,Ewald | 1498 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1953 | |
| 24 | Knorr,Frank | 1496 | M | SV Bad Essen | GER | 1971 | |
| 25 | Weiner,Marc | 1492 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1973 | |
| 26 | Künemund,Fabian | 1487 | M | SC Marsberg e. V. | ? | 2009 | |
| 27 | Wurm,Frank | 1479 | M | SF Simmersfeld | GER | 1974 | |
| 28 | Plemper,Guido | 1445 | M | SC Marsberg e. V. | ? | 1964 | |
| 29 | Hagenhoff,Werner | 1422 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | |
| 30 | Gebert,Wolfgang | 1417 | M | Heeper SK von 1973 | GER | 1953 | |
| 31 | Visschers,Fred | 1401 | M | SC Aurich | NED | 1966 | |
| 32 | Stratmann,Alois | 1398 | M | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 1951 | |
| 33 | Hellmich,Michael | 1396 | M | SK Blauer Springer P | GER | 1955 | |
| 34 | Burbaum,Clemens | 1368 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2012 | |
| 35 | Muhs,Patrick | 1309 | M | SC Leopoldshöhe | GER | 1993 | |
| 36 | Stecay,Anja Christin | 1266 | W | SF Neuberg | GER | 1976 | |
| 37 | Siebel,Silas Alexand | 1253 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 2010 | |
| 38 | Zehnpfennig,Jessika | 1244 | W | Turn- u. SPVERz-Re | 1989 | ||
| 39 | Poethen,Heiko | 1210 | M | SV Welper 1922 e. V. | GER | 1981 | |
Gruppe C
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| 1 | Rupprecht,Jürgen | 1407 | M | SK 1945 Ilvesheim | GER | 1976 | |
| 2 | Demmich,Kai | 1400 | M | SG Schloss-König | GER | 1994 | |
| 3 | Glaschak,Joachim | 1388 | M | Schach-Drachen Isern | GER | 1950 | |
| 4 | Möller,Marvin | 1376 | M | SG Bünde 1945 | GER | 2005 | |
| 5 | Hüther,Björn | 1369 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1973 | |
| 6 | Richert,Noah | 1360 | M | Schach-Klub Tönsberg | ? | 2007 | |
| 7 | Braun,Thomas | 1353 | M | SK 1945 Ilvesheim | GER | 1990 | |
| 8 | Kowalzik,Lotta Sophi | 1348 | W | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2011 | |
| 9 | Hüttl,Ingo | 1334 | M | SV Bönen 49 | GER | 1981 | |
| 10 | Schleef,Harald | 1324 | M | SG Bünde 1945 | GER | 1963 | |
| 11 | Bechtold,Sergej | 1316 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 1985 | |
| 12 | Kowalzik,Lorenz | 1290 | M | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2002 | |
| 13 | Makoveienko,Yurii | 1283 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2018 | |
| 14 | Strube,Julian | 1274 | M | SC Marsberg e. V. | 2005 | ||
| 15 | Hartmann,Oliver | 1248 | M | Bielefelder SK von 1 | 2015 | ||
| 16 | Dölling,Markus | 1232 | M | SG Bünde 1945 | GER | 1986 | |
| 17 | Welp,Henning | 1224 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1980 | |
| 18 | Bauer,Stefan | 1215 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1960 | |
| 19 | Ernst,Finley | 1207 | M | SK Blauer Springer P | 2010 | ||
| 20 | Winter,Jay | 1203 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 2015 | |
| 21 | Schäfer,Kiara | 1198 | W | SV Brilon | GER | 2010 | |
| 22 | Engels,Marlene | 1194 | W | Gütersloher SV von 1 | GER | 2004 | |
| 23 | Ehrle,Karsten | 1168 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1974 | |
| 24 | Weiner,Letizia Maril | 1159 | W | Gütersloher SV von 1 | GER | 2011 | |
| 25 | Lambrecht,Harald | 1142 | M | MTV Eintracht Celle | GER | 1947 | |
| 26 | Eckhardt,Jenny | 1140 | W | SV Schmallenberg 194 | 1987 | ||
| 27 | Kinnert,Elisa | 1138 | W | 1. Schach-Klub Trois | ? | 2014 | |
| 28 | Rupprecht,Frank | 1132 | M | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 1962 | |
| 29 | Großhans,Gerhard | 1116 | M | SF Simmersfeld | GER | 1972 | |
| 30 | Büttner,Anton | 1115 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2016 | |
| 31 | Kowohl,Henri | 1109 | M | Gütersloher SV von 1 | ? | 2013 | |
| 32 | Becker,Heribert | 1109 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 1943 | |
| 33 | Fleischmann,Konstant | 1088 | M | SF Brackel 1930 e. V | ? | 2016 | |
| 34 | Zech,Stephan | 1007 | M | SK Blauer Springer P | 1979 | ||
| 35 | Bernard,Mikka | 957 | M | SK Doppelbauer Kiel | GER | 2014 | |
| 36 | Tanevski,Mihail | 939 | M | SchachAkademiePaderb | 2015 | ||
| 37 | Lesnik,Mara | 920 | W | Märkischer Springer | GER | 2017 | |
| 38 | Eckhardt,Ben | 909 | M | SV Schmallenberg 194 | GER | 2017 | |
| 39 | Rennkamp,Paul | 857 | M | SC Turm Lüneburg e.V | GER | 1953 | |
| 40 | Elsheshny,Ahmed Moha | 800 | M | Märkischer Springer | 2015 | ||
| 41 | Büttner,Fiete | 758 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2018 | |
| 42 | Schirmer,Moritz | M | SC Chessence 64 e. V | GER | 1998 | ||
| 43 | Lehrer,Simon | M | GER | 2000 | |||
| 44 | Miksche,Timo | GER | 2003 | ||||
| 45 | Abdelrazeq,Karimi | M | SC Marsberg e. V. | 2003 | |||
| 46 | Büttner,Sebastian,Pr | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 1982 | ||
Stand:
