| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Urban,Michael | () | – | 33 | Dieckmann,Luna | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 34 | Pullem,Karl-Hein | () | – | 2 | Fortenbacher,Flo | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Makoveienko,Vita | () | – | 35 | Weiner,Marc | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 36 | Radic,Dražen | () | – | 4 | Burban,Bogdan | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5 | Ott,Wladislav | () | – | 37 | Künemund,Fabian | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 39 | Wagner,Moritz | () | – | 6 | Podgacki,Bastian | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 8 | Ortwein,Kurt | () | – | 38 | Wurm,Frank | () | ½ – ½ | |||||
| 8 | 42 | Jürging,Felix | () | – | 9 | von Renesse,Hans | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 10 | Volbracht,Michae | () | – | 43 | Knorr,Frank | () | ½ – ½ | |||||
| 10 | 44 | Gebert,Wolfgang | () | – | 11 | Vogt,Aarian | () | 0 – 1 | |||||
| 11 | 12 | Wagner,Mattis | () | – | 45 | Schirmer,Moritz | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 46 | Plemper,Guido | () | – | 13 | Kosfeld,Thorsten | () | 0 – 1 | |||||
| 13 | 14 | Campos,Alberto | () | – | 47 | Hellmich,Michael | () | 0 – 1 | |||||
| 14 | 48 | Braun,Thomas | () | – | 15 | Burban,Victor | () | 0 – 1 | |||||
| 15 | 16 | Maiwald,Tim | () | – | 50 | Krömker,Niels | () | 1 – 0 | |||||
| 16 | 51 | Miller,Edward | () | – | 17 | Henn,Jochen | () | ½ – ½ | |||||
| 17 | 18 | Kies,Wolfgang | () | – | 54 | Visschers,Fred | () | 1 – 0 | |||||
| 18 | 53 | Seeber,Helmut | () | – | 19 | Burbaum,Clemens | () | 0 – 1 | |||||
| 19 | 20 | Pecher,Ulrich | () | – | 55 | Hagenhoff,Werner | () | ½ – ½ | |||||
| 20 | 56 | Glaschak,Joachim | () | – | 21 | Winkler,Alexande | () | 0 – 1 | |||||
| 21 | 22 | Dick,Markus | () | – | 57 | Krugmann,Alexand | () | 0 – 1 | |||||
| 22 | 58 | Muhs,Patrick | () | – | 23 | Rieger,Mario | () | 0 – 1 | |||||
| 23 | 24 | Wiedenhaus,Piet | () | – | 59 | Zehnpfennig,Jess | () | 1 – 0 | |||||
| 24 | 60 | Stecay,Anja Chri | () | – | 25 | Kowohl,Magnus | () | 1 – 0 | |||||
| 25 | 26 | Freund,Dominik | () | – | 61 | Siebel,Silas Ale | () | 0 – 1 | |||||
| 26 | 62 | Klassen,Jonah Ma | () | – | 27 | Hemmerling,Domin | () | ½ – ½ | |||||
| 27 | 28 | Fichtl,Andreas | () | – | 63 | Poethen,Heiko | () | 1 – 0 | |||||
| 28 | 49 | Schleef,Harald | () | – | 29 | Besou,Mustafa | () | 0 – 1 | |||||
| 29 | 30 | Fobbe,Ottmar | () | – | 52 | Dölling,Markus | () | 0 – 1 | |||||
| 30 | 40 | Köhn,Noah | () | – | 31 | Kleinelümern,Kev | () | 1 – 0 | |||||
| 31 | 32 | Heck,Ewald | () | – | 41 | Ochs,Michael | () | 1 – 0 | |||||
| 32 | 7 | Wolek,Maximilian | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2 | Fortenbacher,Flo | (1) | – | 24 | Wiedenhaus,Piet | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 29 | Besou,Mustafa | (1) | – | 5 | Ott,Wladislav | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6 | Podgacki,Bastian | (1) | – | 28 | Fichtl,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 45 | Schirmer,Moritz | (1) | – | 7 | Wolek,Maximilian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 11 | Vogt,Aarian | (1) | – | 36 | Radic,Dražen | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13 | Kosfeld,Thorsten | (1) | – | 40 | Köhn,Noah | (1) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 15 | Burban,Victor | (1) | – | 47 | Hellmich,Michael | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 52 | Dölling,Markus | (1) | – | 16 | Maiwald,Tim | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 57 | Krugmann,Alexand | (1) | – | 18 | Kies,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 19 | Burbaum,Clemens | (1) | – | 60 | Stecay,Anja Chri | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 21 | Winkler,Alexande | (1) | – | 61 | Siebel,Silas Ale | (1) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 38 | Wurm,Frank | (½) | – | 3 | Makoveienko,Vita | (½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 35 | Weiner,Marc | (½) | – | 8 | Ortwein,Kurt | (½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 55 | Hagenhoff,Werner | (½) | – | 10 | Volbracht,Michae | (½) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 17 | Henn,Jochen | (½) | – | 62 | Klassen,Jonah Ma | (½) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 43 | Knorr,Frank | (½) | – | 20 | Pecher,Ulrich | (½) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 27 | Hemmerling,Domin | (½) | – | 51 | Miller,Edward | (½) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 4 | Burban,Bogdan | (0) | – | 42 | Jürging,Felix | (0) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 41 | Ochs,Michael | (0) | – | 12 | Wagner,Mattis | (0) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 44 | Gebert,Wolfgang | (0) | – | 14 | Campos,Alberto | (0) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 46 | Plemper,Guido | (0) | – | 22 | Dick,Markus | (0) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 25 | Kowohl,Magnus | (0) | – | 48 | Braun,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 50 | Krömker,Niels | (0) | – | 26 | Freund,Dominik | (0) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 54 | Visschers,Fred | (0) | – | 30 | Fobbe,Ottmar | (0) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 31 | Kleinelümern,Kev | (0) | – | 49 | Schleef,Harald | (0) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 33 | Dieckmann,Luna | (0) | – | 53 | Seeber,Helmut | (0) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 59 | Zehnpfennig,Jess | (0) | – | 34 | Pullem,Karl-Hein | (0) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 37 | Künemund,Fabian | (0) | – | 56 | Glaschak,Joachim | (0) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 63 | Poethen,Heiko | (0) | – | 39 | Wagner,Moritz | (0) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 23 | Rieger,Mario | (1) | – | 1 | Urban,Michael | (1) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 9 | von Renesse,Hans | (1) | – | 32 | Heck,Ewald | (1) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 58 | Muhs,Patrick | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 5 | Ott,Wladislav | (2) | – | 15 | Burban,Victor | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 16 | Maiwald,Tim | (2) | – | 6 | Podgacki,Bastian | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 7 | Wolek,Maximilian | (2) | – | 19 | Burbaum,Clemens | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 40 | Köhn,Noah | (1½) | – | 2 | Fortenbacher,Flo | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 3 | Makoveienko,Vita | (1½) | – | 21 | Winkler,Alexande | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 8 | Ortwein,Kurt | (1½) | – | 23 | Rieger,Mario | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 24 | Wiedenhaus,Piet | (1½) | – | 13 | Kosfeld,Thorsten | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 61 | Siebel,Silas Ale | (1½) | – | 17 | Henn,Jochen | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 12 | Wagner,Mattis | (1) | – | 43 | Knorr,Frank | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 30 | Fobbe,Ottmar | (1) | – | 4 | Burban,Bogdan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 10 | Volbracht,Michae | (1) | – | 31 | Kleinelümern,Kev | (1) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 14 | Campos,Alberto | (1) | – | 36 | Radic,Dražen | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 18 | Kies,Wolfgang | (1) | – | 39 | Wagner,Moritz | (1) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 22 | Dick,Markus | (1) | – | 45 | Schirmer,Moritz | (1) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 47 | Hellmich,Michael | (1) | – | 25 | Kowohl,Magnus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 26 | Freund,Dominik | (1) | – | 55 | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 53 | Seeber,Helmut | (1) | – | 27 | Hemmerling,Domin | (1) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 28 | Fichtl,Andreas | (1) | – | 58 | Muhs,Patrick | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 51 | Miller,Edward | (1) | – | 29 | Besou,Mustafa | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 60 | Stecay,Anja Chri | (1) | – | 35 | Weiner,Marc | (½) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 20 | Pecher,Ulrich | (½) | – | 38 | Wurm,Frank | (½) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 62 | Klassen,Jonah Ma | (½) | – | 37 | Künemund,Fabian | (½) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 56 | Glaschak,Joachim | (½) | – | 33 | Dieckmann,Luna | (0) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 49 | Schleef,Harald | (0) | – | 41 | Ochs,Michael | (0) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 42 | Jürging,Felix | (0) | – | 50 | Krömker,Niels | (0) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 54 | Visschers,Fred | (0) | – | 44 | Gebert,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 59 | Zehnpfennig,Jess | (0) | – | 46 | Plemper,Guido | (0) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 48 | Braun,Thomas | (0) | – | 63 | Poethen,Heiko | (0) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 1 | Urban,Michael | (1½) | – | 57 | Krugmann,Alexand | (2) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 32 | Heck,Ewald | (2) | – | 11 | Vogt,Aarian | (2) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 34 | Pullem,Karl-Hein | (1) | – | 9 | von Renesse,Hans | (1) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 19 | Burbaum,Clemens | (3) | – | 5 | Ott,Wladislav | (3) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 6 | Podgacki,Bastian | (2½) | – | 24 | Wiedenhaus,Piet | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 61 | Siebel,Silas Ale | (2½) | – | 8 | Ortwein,Kurt | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 25 | Kowohl,Magnus | (2) | – | 3 | Makoveienko,Vita | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7 | Wolek,Maximilian | (2) | – | 22 | Dick,Markus | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 11 | Vogt,Aarian | (2) | – | 28 | Fichtl,Andreas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 39 | Wagner,Moritz | (2) | – | 12 | Wagner,Mattis | (2) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 57 | Krugmann,Alexand | (2) | – | 14 | Campos,Alberto | (2) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 15 | Burban,Victor | (2) | – | 30 | Fobbe,Ottmar | (2) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 21 | Winkler,Alexande | (2) | – | 51 | Miller,Edward | (2) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 38 | Wurm,Frank | (1½) | – | 10 | Volbracht,Michae | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 13 | Kosfeld,Thorsten | (1½) | – | 53 | Seeber,Helmut | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 17 | Henn,Jochen | (1½) | – | 60 | Stecay,Anja Chri | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 23 | Rieger,Mario | (1½) | – | 62 | Klassen,Jonah Ma | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 43 | Knorr,Frank | (1½) | – | 40 | Köhn,Noah | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 31 | Kleinelümern,Kev | (1½) | – | 4 | Burban,Bogdan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 45 | Schirmer,Moritz | (1) | – | 18 | Kies,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 29 | Besou,Mustafa | (1) | – | 42 | Jürging,Felix | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 33 | Dieckmann,Luna | (1) | – | 48 | Braun,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 47 | Hellmich,Michael | (1) | – | 34 | Pullem,Karl-Hein | (1) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 35 | Weiner,Marc | (1) | – | 54 | Visschers,Fred | (1) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 36 | Radic,Dražen | (1) | – | 58 | Muhs,Patrick | (1) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 46 | Plemper,Guido | (½) | – | 20 | Pecher,Ulrich | (½) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 37 | Künemund,Fabian | (½) | – | 49 | Schleef,Harald | (½) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 41 | Ochs,Michael | (½) | – | 56 | Glaschak,Joachim | (½) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 50 | Krömker,Niels | (0) | – | 59 | Zehnpfennig,Jess | (½) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 63 | Poethen,Heiko | (0) | – | 44 | Gebert,Wolfgang | (0) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 16 | Maiwald,Tim | (2½) | – | 1 | Urban,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 2 | Fortenbacher,Flo | (2½) | – | 32 | Heck,Ewald | (3) | ½ – ½ | |||||
| 30 | 9 | von Renesse,Hans | (2) | – | 26 | Freund,Dominik | (2) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 5 | Ott,Wladislav | (3½) | – | 16 | Maiwald,Tim | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 8 | Ortwein,Kurt | (3½) | – | 19 | Burbaum,Clemens | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 14 | Campos,Alberto | (3) | – | 2 | Fortenbacher,Flo | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 3 | Makoveienko,Vita | (3) | – | 15 | Burban,Victor | (3) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 21 | Winkler,Alexande | (3) | – | 7 | Wolek,Maximilian | (3) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 10 | Volbracht,Michae | (2½) | – | 23 | Rieger,Mario | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 26 | Freund,Dominik | (2½) | – | 11 | Vogt,Aarian | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 12 | Wagner,Mattis | (2½) | – | 61 | Siebel,Silas Ale | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 28 | Fichtl,Andreas | (2½) | – | 13 | Kosfeld,Thorsten | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 43 | Knorr,Frank | (2½) | – | 17 | Henn,Jochen | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 4 | Burban,Bogdan | (2) | – | 33 | Dieckmann,Luna | (2) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 22 | Dick,Markus | (2) | – | 34 | Pullem,Karl-Hein | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 42 | Jürging,Felix | (2) | – | 25 | Kowohl,Magnus | (2) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 27 | Hemmerling,Domin | (2) | – | 45 | Schirmer,Moritz | (2) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 30 | Fobbe,Ottmar | (2) | – | 57 | Krugmann,Alexand | (2) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 51 | Miller,Edward | (2) | – | 20 | Pecher,Ulrich | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 53 | Seeber,Helmut | (1½) | – | 31 | Kleinelümern,Kev | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 55 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 35 | Weiner,Marc | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 54 | Visschers,Fred | (1½) | – | 36 | Radic,Dražen | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 58 | Muhs,Patrick | (1½) | – | 38 | Wurm,Frank | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 40 | Köhn,Noah | (1½) | – | 59 | Zehnpfennig,Jess | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 49 | Schleef,Harald | (1½) | – | 60 | Stecay,Anja Chri | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 62 | Klassen,Jonah Ma | (1½) | – | 29 | Besou,Mustafa | (1) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 18 | Kies,Wolfgang | (1) | – | 41 | Ochs,Michael | (1) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 56 | Glaschak,Joachim | (1) | – | 47 | Hellmich,Michael | (1) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 48 | Braun,Thomas | (1) | – | 37 | Künemund,Fabian | (½) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 44 | Gebert,Wolfgang | (½) | – | 46 | Plemper,Guido | (½) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 50 | Krömker,Niels | (0) | – | 63 | Poethen,Heiko | (½) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 1 | Urban,Michael | (2½) | – | 39 | Wagner,Moritz | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 32 | Heck,Ewald | (3½) | – | 6 | Podgacki,Bastian | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 24 | Wiedenhaus,Piet | (2½) | – | 9 | von Renesse,Hans | (2½) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2 | Fortenbacher,Flo | (4) | – | 16 | Maiwald,Tim | (4) | – | |||||
| 2 | 6 | Podgacki,Bastian | (4) | – | 5 | Ott,Wladislav | (4) | – | |||||
| 3 | 13 | Kosfeld,Thorsten | (3½) | – | 3 | Makoveienko,Vita | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 15 | Burban,Victor | (3½) | – | 8 | Ortwein,Kurt | (3½) | – | |||||
| 5 | 11 | Vogt,Aarian | (3½) | – | 43 | Knorr,Frank | (3½) | – | |||||
| 6 | 24 | Wiedenhaus,Piet | (3½) | – | 12 | Wagner,Mattis | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 4 | Burban,Bogdan | (3) | – | 22 | Dick,Markus | (3) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 7 | Wolek,Maximilian | (3) | – | 42 | Jürging,Felix | (3) | – | |||||
| 9 | 51 | Miller,Edward | (3) | – | 10 | Volbracht,Michae | (3) | – | |||||
| 10 | 23 | Rieger,Mario | (3) | – | 14 | Campos,Alberto | (3) | – | |||||
| 11 | 17 | Henn,Jochen | (2½) | – | 40 | Köhn,Noah | (2½) | – | |||||
| 12 | 45 | Schirmer,Moritz | (2½) | – | 26 | Freund,Dominik | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 57 | Krugmann,Alexand | (2½) | – | 27 | Hemmerling,Domin | (2½) | + – – | |||||
| 14 | 60 | Stecay,Anja Chri | (2½) | – | 28 | Fichtl,Andreas | (2½) | – | |||||
| 15 | 61 | Siebel,Silas Ale | (2½) | – | 30 | Fobbe,Ottmar | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 36 | Radic,Dražen | (2½) | – | 53 | Seeber,Helmut | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 35 | Weiner,Marc | (2) | – | 18 | Kies,Wolfgang | (2) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 25 | Kowohl,Magnus | (2) | – | 38 | Wurm,Frank | (2) | – | |||||
| 19 | 33 | Dieckmann,Luna | (2) | – | 55 | Hagenhoff,Werner | (2) | – | |||||
| 20 | 34 | Pullem,Karl-Hein | (2) | – | 58 | Muhs,Patrick | (2) | – | |||||
| 21 | 20 | Pecher,Ulrich | (1½) | – | 49 | Schleef,Harald | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 31 | Kleinelümern,Kev | (1½) | – | 56 | Glaschak,Joachim | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 37 | Künemund,Fabian | (1½) | – | 54 | Visschers,Fred | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 59 | Zehnpfennig,Jess | (1½) | – | 47 | Hellmich,Michael | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 41 | Ochs,Michael | (1) | – | 48 | Braun,Thomas | (1) | – | |||||
| 26 | 44 | Gebert,Wolfgang | (1) | – | 50 | Krömker,Niels | (1) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 63 | Poethen,Heiko | (½) | – | 46 | Plemper,Guido | (1) | – | |||||
| 28 | 1 | Urban,Michael | (3½) | – | 21 | Winkler,Alexande | (4) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 19 | Burbaum,Clemens | (4½) | – | 32 | Heck,Ewald | (4) | ½ – ½ | |||||
| 30 | 39 | Wagner,Moritz | (2½) | – | 9 | von Renesse,Hans | (2½) | 0 – 1 | |||||
