Nachfolgend die ELO Auswertung.
33. Turm Open Lippstadt 2015
Gruppe A
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meijers,Viesturs | GM | M | LAT | 2478 | 2224 | 6.5 | 5.67 | 7 | 2646 | 2486 | + 8.30 |
2. | Gutman,Lev | GM | M | GER | 2438 | 2157 | 5.0 | 5.88 | 7 | 2315 | 2429 | – 8.80 |
3. | Hilverda,Alexande | M | GER | 2384 | 2187 | 5.0 | 5.25 | 7 | 2345 | 2382 | – 2.50 | |
4. | Wagner,Alexej | M | RUS | 2274 | 2086 | 5.0 | 5.18 | 7 | 2244 | 2272 | – 1.80 | |
5. | Vogt,Andreas,Prof | M | GER | 2264 | 2228 | 5.0 | 3.85 | 7 | 2386 | 2276 | +11.50 | |
6. | Torres-Kuckel,Raf | FM | M | GER | 2262 | 2125 | 3.0 | 4.08 | 6 | 2125 | 2251 | -10.80 |
7. | Ackermann,Hans We | FM | M | GER | 2260 | 2147 | 5.5 | 4.55 | 7 | 2377 | 2270 | + 9.50 |
8. | Schröder,Kevin | M | GER | 2244 | 1965 | 4.0 | 5.88 | 7 | 2015 | 2225 | -18.80 | |
9. | Huesmann,Thomas | FM | M | BEL | 2224 | 2203 | 5.5 | 3.71 | 7 | 2433 | 2242 | +17.90 |
10. | Rehberg,Raphael | M | GER | 2217 | 1952 | 4.5 | 4.92 | 6 | 2145 | 2213 | – 4.20 | |
11. | Gazic,Josip | FM | * | GER | 2206 | 2091 | 3.5 | 3.96 | 6 | 2148 | 2201 | – 4.60 |
12. | Schmitz,Philipp | M | GER | 2195 | 1988 | 3.0 | 4.62 | 6 | 1988 | 2179 | -16.20 | |
13. | Gelashvili,George | M | GER | 2180 | 2098 | 4.0 | 3.66 | 6 | 2223 | 2183 | + 3.40 | |
14. | Seegers,Hendrik | FM | M | GER | 2178 | 2177 | 3.5 | 3.00 | 6 | 2234 | 2183 | + 5.00 |
15. | Kemper,Meinolf | M | GER | 2170 | 1988 | 3.5 | 4.44 | 6 | 2045 | 2161 | – 9.40 | |
16. | van der Valk,Nikl | M | GER | 2128 | 1964 | 3.5 | 4.32 | 6 | 2021 | 2120 | – 8.20 | |
17. | Bentel,Robin | M | GER | 2123 | 1960 | 4.5 | 5.04 | 7 | 2062 | 2118 | – 5.40 | |
18. | Schwarz,Thomas,Dr | M | GER | 2104 | 1998 | 2.5 | 3.84 | 6 | 1941 | 2091 | -13.40 | |
19. | Bub,Volker | M | GER | 2081 | 2078 | 2.0 | 3.00 | 6 | 1953 | 2071 | -10.00 | |
20. | Seipel,Andreas | M | GER | 2072 | 2012 | 3.5 | 4.06 | 7 | 2012 | 2066 | – 5.60 | |
21. | Gazda,Istvan | M | HUN | 2072 | 1957 | 3.0 | 3.96 | 6 | 1957 | 2062 | – 9.60 | |
22. | Laurenz,Waldemar | M | GER | 2070 | 1939 | 4.0 | 4.76 | 7 | 1989 | 2062 | – 7.60 | |
23. | Kolakovic,Klaudio | * | GER | 2055 | 2229 | 2.0 | 0.81 | 3 | 2354 | 2067 | +11.90 | |
24. | Poetke,Dan-Peter | * | GER | 2046 | 1893 | 2.0 | 2.80 | 4 | 1893 | 2038 | – 8.00 | |
25. | Holtel,Jasper | M | GER | 2044 | 2201 | 3.5 | 1.74 | 6 | 2258 | 2062 | +17.60 | |
26. | Kalwa,Norbert,Dr. | M | GER | 2032 | 1962 | 2.0 | 3.60 | 6 | 1837 | 2016 | -16.00 | |
27. | Pollmann,Sascha | M | GER | 2012 | 2103 | 4.0 | 2.66 | 7 | 2153 | 2025 | +13.40 | |
28. | Gentner,Markus | M | GER | 2009 | 1915 | 4.5 | 4.41 | 7 | 2017 | 2010 | + 0.90 | |
29. | Klatt,Peter | M | GER | 2007 | 2032 | 2.0 | 2.35 | 5 | 1960 | 2004 | – 3.50 | |
30. | Volesky,Alexander | M | GER | 2007 | 2058 | 3.5 | 3.01 | 7 | 2058 | 2012 | + 4.90 | |
31. | Kostyuchenko,Dmit | M | RUS | 1979 | 1926 | 3.5 | 3.99 | 7 | 1926 | 1974 | – 4.90 | |
32. | Fenner,Martin | M | GER | 1967 | 2033 | 2.5 | 2.46 | 6 | 1976 | 1967 | + 0.40 | |
33. | Karthaus,Carsten | M | GER | 1961 | 1902 | 2.0 | 3.48 | 6 | 1777 | 1946 | -14.80 | |
34. | Riesner,Daniel | M | GER | 1960 | 1918 | 1.5 | 2.80 | 5 | 1769 | 1947 | -13.00 | |
35. | Stanivukovic,Drag | M | SRB | 1958 | 1997 | 1.5 | 2.25 | 5 | 1848 | 1951 | – 7.50 | |
36. | Troidl,Thomas,Dr. | M | GER | 1955 | 2160 | 2.5 | 1.44 | 6 | 2103 | 1966 | +10.60 | |
37. | Röhrkasten,Reinha | M | GER | 1953 | 2096 | 3.0 | 2.17 | 7 | 2046 | 1961 | + 8.30 | |
38. | Kleinert,Jürgen | M | GER | 1933 | 2129 | 2.5 | 1.75 | 7 | 2027 | 1941 | + 7.50 | |
39. | Kruse,Janik | M | GER | 1931 | 2051 | 4.0 | 2.38 | 7 | 2101 | 1947 | +16.20 | |
40. | Haberkamp,Carl | M | GER | 1925 | 1993 | 0.5 | 2.05 | 5 | 1627 | 1910 | -15.50 | |
41. | Jakovljevic,Goran | M | GER | 0 | 1990 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1888 | 1888 | + 0.00 | |
42. | Kühler,Andreas | M | GER | 0 | 2144 | 3.0 | 3.00 | 7 | 2094 | 2094 | + 0.00 | |
43. | Hagenhoff,Georg | M | GER | 1895 | 2014 | 2.0 | 2.04 | 6 | 1889 | 1895 | – 0.40 | |
44. | Telöken,Daniel | M | GER | 1882 | 2083 | 3.0 | 1.68 | 7 | 2033 | 1895 | +13.20 | |
45. | Lindenthal,Andrea | M | GER | 1852 | 2005 | 2.0 | 1.80 | 6 | 1880 | 1854 | + 2.00 | |
46. | Giricz,Thomas | M | GER | 1845 | 2126 | 3.5 | 1.12 | 7 | 2126 | 1869 | +23.80 | |
47. | Hoffmann,Frank | M | GER | 1840 | 1951 | 3.0 | 2.45 | 7 | 1901 | 1846 | + 5.50 | |
48. | Irkilmez,Yakub | M | GER | 1826 | 1995 | 3.5 | 1.96 | 7 | 1995 | 1841 | +15.40 | |
49. | Neudorf,Noah Levi | M | GER | 1815 | 1972 | 2.0 | 1.74 | 6 | 1847 | 1818 | + 2.60 | |
50. | Seepe,Uwe | M | GER | 1814 | 1909 | 2.5 | 2.59 | 7 | 1807 | 1813 | – 0.90 | |
51. | Paschkewitz,Stefa | M | GER | 0 | 1951 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1678 | 1678 | + 0.00 | |
52. | Stange,Jörg,Dr. | M | GER | 1735 | 1866 | 2.0 | 1.92 | 6 | 1741 | 1736 | + 0.80 | |
53. | Riedel,David | GER | 0 | 1941 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1839 | 1839 | + 0.00 | ||
54. | Kuschel,Heidi | W | GER | 1732 | 1955 | 0.5 | 1.32 | 6 | 1554 | 1724 | – 8.20 | |
55. | Wuhrmann,Daniel | M | FRA | 1723 | 1924 | 1.0 | 1.44 | 6 | 1651 | 1719 | – 4.40 | |
56. | Sprute,Timon | M | GER | 1695 | 2000 | 3.0 | 0.98 | 7 | 1950 | 1715 | +20.20 | |
57. | Leuckert,Karsten | * | GER | 1680 | 2001 | 0.5 | 0.39 | 3 | 1728 | 1681 | + 1.10 |
Echt schnell, Kompliment!