Stadtmeisterschaft: Erste Ergebnisse der sechsten Runde

Und wieder gab es Überraschungen….

Und der Sieger der Stadtmeisterschaft steht bereits vor dem Ende der vorletzten Runde fest. – Herzlichchen Glückwunsch!

Aber schaut selbst …

Offene Stadtmeisterschaft Lippstadt 2015

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kruse,Janik (5) 2. Laurenz,Waldemar (4) 1 – 0
2 6. Hagenhoff,Georg (4) 3. Kühler,Andreas (3½) ½ – ½
3 8. Berne,David (3½) 7. Pretzer,Viktor (3½) 1 – 0
4 21. Baier,Dominik (3) 1. Fecke,Andreas (3) 0 – 1
5 19. Winterwerb,Olaf (3) 10. Deluweit,Günter, (2½) 1 – 0
6 11. Miller,Viktor (2½) 12. Hövel,Norbert (2½) 1 – 0
7 15. Homfeldt,Christo (2) 5. Riesner,Daniel (2)  –
8 9. Masalsky,Boris (2) 16. Schwarze,Mariann (2) 1 – 0
9 17. Herbort,Hans-Pet (2) 13. Constantakis,Geo (2) 1 – 0
10 20. Herrmann,Horst (1) 14. Hagenhoff,Werner (1) 0 – 1
11 18. Visschers,Fredri (1) 22. Zoltan, Dominik (0)  –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Berne,David (3½) 4. Kruse,Janik (4) 0 – 1
2 6. Hagenhoff,Georg (3) 19. Winterwerb,Olaf (3) 1 – 0
3 12. Hövel,Norbert (2½) 2. Laurenz,Waldemar (3) 0 – 1
4 3. Kühler,Andreas (2½) 11. Miller,Viktor (2½) 1 – 0
5 7. Pretzer,Viktor (2½) 9. Masalsky,Boris (2) 1 – 0
6 1. Fecke,Andreas (2) 15. Homfeldt,Christo (2) 1 – 0
7 21. Baier,Dominik (2) 5. Riesner,Daniel (2) + – –
8 16. Schwarze,Mariann (1½) 17. Herbort,Hans-Pet (1½) ½ – ½
9 18. Visschers,Fredri (1) 10. Deluweit,Günter, (1½) 0 – 1
10 13. Constantakis,Geo (1) 14. Hagenhoff,Werner (1) 1 – 0
11 22. Zoltan, Dominik (0) 20. Herrmann,Horst (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kruse,Janik (3) 6. Hagenhoff,Georg (3) 1 – 0
2 8. Berne,David (2½) 5. Riesner,Daniel (2) + – –
3 2. Laurenz,Waldemar (2) 15. Homfeldt,Christo (2) 1 – 0
4 11. Miller,Viktor (2) 7. Pretzer,Viktor (2) ½ – ½
5 19. Winterwerb,Olaf (2) 9. Masalsky,Boris (2) 1 – 0
6 17. Herbort,Hans-Pet (1½) 3. Kühler,Andreas (1½) 0 – 1
7 13. Constantakis,Geo (1) 12. Hövel,Norbert (1½) 0 – 1
8 14. Hagenhoff,Werner (1) 1. Fecke,Andreas (1) 0 – 1
9 10. Deluweit,Günter, (1) 16. Schwarze,Mariann (1) ½ – ½
10 22. Zoltan, Dominik (0) 21. Baier,Dominik (1) 0 – 1
11 20. Herrmann,Horst (0) 18. Visschers,Fredri (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Pretzer,Viktor (2) 4. Kruse,Janik (2) 0 – 1
2 5. Riesner,Daniel (2) 6. Hagenhoff,Georg (2) 0 – 1
3 3. Kühler,Andreas (1½) 2. Laurenz,Waldemar (1) 0 – 1
4 1. Fecke,Andreas (1) 8. Berne,David (1½) 0 – 1
5 9. Masalsky,Boris (1) 13. Constantakis,Geo (1) 1 – 0
6 15. Homfeldt,Christo (1) 10. Deluweit,Günter, (1) 1 – 0
7 16. Schwarze,Mariann (1) 11. Miller,Viktor (1) 0 – 1
8 12. Hövel,Norbert (1) 17. Herbort,Hans-Pet (1) ½ – ½
9 18. Visschers,Fredri (0) 19. Winterwerb,Olaf (1) 0 – 1
10 14. Hagenhoff,Werner (0) 22. Zoltan, Dominik (0) 1 – 0
11 21. Baier,Dominik (0) 20. Herrmann,Horst (0) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hagenhoff,Georg (1) 1. Fecke,Andreas (1) 1 – 0
2 2. Laurenz,Waldemar (1) 7. Pretzer,Viktor (1) 0 – 1
3 8. Berne,David (1) 3. Kühler,Andreas (1) ½ – ½
4 4. Kruse,Janik (1) 9. Masalsky,Boris (1) 1 – 0
5 11. Miller,Viktor (1) 5. Riesner,Daniel (1) 0 – 1
6 10. Deluweit,Günter, (0) 12. Hövel,Norbert (1) 1 – 0
7 13. Constantakis,Geo (0) 18. Visschers,Fredri (0) 1 – 0
8 19. Winterwerb,Olaf (0) 14. Hagenhoff,Werner (0) 1 – 0
9 20. Herrmann,Horst (0) 15. Homfeldt,Christo (0) 0 – 1
10 22. Zoltan, Dominik (0) 16. Schwarze,Mariann (0) 0 – 1
11 17. Herbort,Hans-Pet (0) 21. Baier,Dominik (0) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fecke,Andreas () 13. Constantakis,Geo () 1 – 0
2 14. Hagenhoff,Werner () 2. Laurenz,Waldemar () 0 – 1
3 3. Kühler,Andreas () 10. Deluweit,Günter, () 1 – 0
4 15. Homfeldt,Christo () 4. Kruse,Janik () 0 – 1
5 5. Riesner,Daniel () 19. Winterwerb,Olaf () 1 – 0
6 16. Schwarze,Mariann () 6. Hagenhoff,Georg () 0 – 1
7 7. Pretzer,Viktor () 17. Herbort,Hans-Pet () 1 – 0
8 18. Visschers,Fredri () 8. Berne,David () 0 – 1
9 9. Masalsky,Boris () 20. Herrmann,Horst () 1 – 0
10 21. Baier,Dominik () 11. Miller,Viktor () 0 – 1
11 12. Hövel,Norbert () 22. Zoltan, Dominik () 1 – 0

 

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen