Die diesjährige Stadtmeisterschaft kann bereits in der sechsten Runde entschieden werden. – Von einem Spieler, der zu Beginn des Turniers definitv nicht als Favorit eingestuft wurde. …
… Nur noch Waldemar steht zwischen Janik und dem Titel. Der vierte der Startrangliste spielt gegen den zweiten. Der DWZ-Abstand ist aber überschaubar. Freuen wir uns auch am ersten Brett auf eine spannende Partie!
Offene Stadtmeisterschaft Lippstadt 2015
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Kruse,Janik | (5) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (4) | – | |||||
2 | 6. | Hagenhoff,Georg | (4) | – | 3. | Kühler,Andreas | (3½) | – | |||||
3 | 8. | Berne,David | (3½) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (3½) | – | |||||
4 | 21. | Baier,Dominik | (3) | – | 1. | Fecke,Andreas | (3) | – | |||||
5 | 19. | Winterwerb,Olaf | (3) | – | 10. | Deluweit,Günter, | (2½) | – | |||||
6 | 11. | Miller,Viktor | (2½) | – | 12. | Hövel,Norbert | (2½) | – | |||||
7 | 15. | Homfeldt,Christo | (2) | – | 5. | Riesner,Daniel | (2) | – | |||||
8 | 9. | Masalsky,Boris | (2) | – | 16. | Schwarze,Mariann | (2) | – | |||||
9 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (2) | – | 13. | Constantakis,Geo | (2) | – | |||||
10 | 20. | Herrmann,Horst | (1) | – | 14. | Hagenhoff,Werner | (1) | – | |||||
11 | 18. | Visschers,Fredri | (1) | – | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Berne,David | (3½) | – | 4. | Kruse,Janik | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Hagenhoff,Georg | (3) | – | 19. | Winterwerb,Olaf | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 12. | Hövel,Norbert | (2½) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Kühler,Andreas | (2½) | – | 11. | Miller,Viktor | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Pretzer,Viktor | (2½) | – | 9. | Masalsky,Boris | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 1. | Fecke,Andreas | (2) | – | 15. | Homfeldt,Christo | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 21. | Baier,Dominik | (2) | – | 5. | Riesner,Daniel | (2) | + – – | |||||
8 | 16. | Schwarze,Mariann | (1½) | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1½) | ½ – ½ | |||||
9 | 18. | Visschers,Fredri | (1) | – | 10. | Deluweit,Günter, | (1½) | 0 – 1 | |||||
10 | 13. | Constantakis,Geo | (1) | – | 14. | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
11 | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | – | 20. | Herrmann,Horst | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kruse,Janik | (3) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 8. | Berne,David | (2½) | – | 5. | Riesner,Daniel | (2) | + – – | |||||
3 | 2. | Laurenz,Waldemar | (2) | – | 15. | Homfeldt,Christo | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 11. | Miller,Viktor | (2) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (2) | ½ – ½ | |||||
5 | 19. | Winterwerb,Olaf | (2) | – | 9. | Masalsky,Boris | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1½) | – | 3. | Kühler,Andreas | (1½) | 0 – 1 | |||||
7 | 13. | Constantakis,Geo | (1) | – | 12. | Hövel,Norbert | (1½) | 0 – 1 | |||||
8 | 14. | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 1. | Fecke,Andreas | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | 10. | Deluweit,Günter, | (1) | – | 16. | Schwarze,Mariann | (1) | ½ – ½ | |||||
10 | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | – | 21. | Baier,Dominik | (1) | 0 – 1 | |||||
11 | 20. | Herrmann,Horst | (0) | – | 18. | Visschers,Fredri | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Pretzer,Viktor | (2) | – | 4. | Kruse,Janik | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Riesner,Daniel | (2) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Kühler,Andreas | (1½) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Fecke,Andreas | (1) | – | 8. | Berne,David | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 9. | Masalsky,Boris | (1) | – | 13. | Constantakis,Geo | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 15. | Homfeldt,Christo | (1) | – | 10. | Deluweit,Günter, | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 16. | Schwarze,Mariann | (1) | – | 11. | Miller,Viktor | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 12. | Hövel,Norbert | (1) | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1) | ½ – ½ | |||||
9 | 18. | Visschers,Fredri | (0) | – | 19. | Winterwerb,Olaf | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | 14. | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | 21. | Baier,Dominik | (0) | – | 20. | Herrmann,Horst | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 1. | Fecke,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Berne,David | (1) | – | 3. | Kühler,Andreas | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Kruse,Janik | (1) | – | 9. | Masalsky,Boris | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 11. | Miller,Viktor | (1) | – | 5. | Riesner,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Deluweit,Günter, | (0) | – | 12. | Hövel,Norbert | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Constantakis,Geo | (0) | – | 18. | Visschers,Fredri | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | 19. | Winterwerb,Olaf | (0) | – | 14. | Hagenhoff,Werner | (0) | 1 – 0 | |||||
9 | 20. | Herrmann,Horst | (0) | – | 15. | Homfeldt,Christo | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | – | 16. | Schwarze,Mariann | (0) | 0 – 1 | |||||
11 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (0) | – | 21. | Baier,Dominik | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Fecke,Andreas | () | – | 13. | Constantakis,Geo | () | 1 – 0 | |||||
2 | 14. | Hagenhoff,Werner | () | – | 2. | Laurenz,Waldemar | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Kühler,Andreas | () | – | 10. | Deluweit,Günter, | () | 1 – 0 | |||||
4 | 15. | Homfeldt,Christo | () | – | 4. | Kruse,Janik | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Riesner,Daniel | () | – | 19. | Winterwerb,Olaf | () | 1 – 0 | |||||
6 | 16. | Schwarze,Mariann | () | – | 6. | Hagenhoff,Georg | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Pretzer,Viktor | () | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | () | 1 – 0 | |||||
8 | 18. | Visschers,Fredri | () | – | 8. | Berne,David | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Masalsky,Boris | () | – | 20. | Herrmann,Horst | () | 1 – 0 | |||||
10 | 21. | Baier,Dominik | () | – | 11. | Miller,Viktor | () | 0 – 1 | |||||
11 | 12. | Hövel,Norbert | () | – | 22. | Zoltan, Dominik | () | 1 – 0 |
Janik hat bereits einen ganzen Punkt Vorsprung auf Georg (H.) und Waldemar. Da Georg bereits gegen Janik gespielt hat, obliegt es Waldemar, das Turnierergebnis offen zu gestalten.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse,Janik | 1899 | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | ||
2. | Hagenhoff,Georg | 1774 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||
3. | Laurenz,Waldemar | 1944 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | ||
4. | Berne,David | 1659 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||
5. | Pretzer,Viktor | 1774 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
6. | Kühler,Andreas | 1905 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
7. | Fecke,Andreas | 2102 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
8. | Winterwerb,Olaf | 1293 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
9. | Baier,Dominik | 954 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | ||
10. | Miller,Viktor | 1493 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | ||
11. | Hövel,Norbert | 1489 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | ||
12. | Deluweit,Günter,D | 1531 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | ||
13. | Homfeldt,Christop | 1416 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | ||
14. | Riesner,Daniel | 1872 | SC Porta Westfa | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | ||
14. | Masalsky,Boris | 1559 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | ||
16. | Herbort,Hans-Pete | 1386 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | ||
17. | Schwarze,Marianne | 1413 | W | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | |
18. | Constantakis,Geor | 1438 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | ||
19. | Hagenhoff,Werner | 1431 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | ||
20. | Visschers,Fredric | 1336 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | ||
21. | Herrmann,Horst | 1218 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | ||
22. | Zoltan, Dominik | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.0 |
Bei den Ratingpreisen bleibt es spannend. Hier die aktuellen Favoriten. Jeder dieser Spieler – und noch einige weitere – haben bisher ein deutlich besseres Turnier hingelegt, als nach der DWZ zu erwarten gewesen wäre.
(Wie bekannt, gibt es keine Doppelpreise.)
Olaf: 3,0 – 1,0 = 2,0
Georg (H.): 4,0 – 2,68 = 1,32
David: 2,5 – 1,32 = 1,18
Janik: 5,0 – 3,97 = 1,03
Christopher: 2,0 – 1,19 = 0,81
Dominik (B.): 2,0 – 1,25 = 0,75
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fecke,Andreas | 2102 | 1544 | 3.0 | 4.78 | 5 | 30 | / | 15 | 1616 | 2062 | -40 | |||
2. | Laurenz,Waldemar | 1944 | 1603 | 4.0 | 4.14 | 5 | 29 | / | 15 | 1843 | 1941 | -3 | |||
3. | Kühler,Andreas | 1905 | 1603 | 3.5 | 4.06 | 5 | 28 | / | 15 | 1752 | 1892 | -13 | |||
4. | Kruse,Janik | 1899 | 1636 | 5.0 | 3.97 | 5 | 17 | / | 5 | 2313 | 1936 | 37 | |||
5. | Riesner,Daniel | 1872 | 1520 | 2.0 | 2.52 | 3 | 22 | / | 10 | 1645 | 1856 | -16 | |||
6. | Hagenhoff,Georg | 1774 | 1716 | 4.0 | 2.68 | 5 | 25 | / | 15 | 1956 | 1809 | 35 | |||
7. | Pretzer,Viktor | 1774 | 1656 | 3.5 | 3.13 | 5 | 25 | / | 15 | 1805 | 1783 | 9 | |||
8. | Berne,David | 1659 | 1811 | 2.5 | 1.32 | 4 | 23 | / | 15 | 1906 | 1693 | 34 | |||
9. | Masalsky,Boris | 1559 | 1524 | 2.0 | 2.71 | 5 | 21 | / | 15 | 1452 | 1538 | -21 | |||
10. | Deluweit,Günter,D | 1531 | 1512 | 2.5 | 2.73 | 5 | 20 | / | 15 | 1512 | 1524 | -7 | |||
11. | Miller,Viktor | 1493 | 1584 | 2.5 | 1.90 | 5 | 20 | / | 15 | 1584 | 1512 | 19 | |||
12. | Hövel,Norbert | 1489 | 1344 | 2.5 | 2.71 | 5 | 20 | / | 15 | 1344 | 1483 | -6 | |||
13. | Constantakis,Geor | 1438 | 1583 | 2.0 | 1.93 | 5 | 19 | / | 15 | 1511 | 1440 | 2 | |||
14. | Hagenhoff,Werner | 1431 | 1440 | 1.0 | 2.23 | 5 | 19 | / | 15 | 1200 | 1391 | -40 | |||
15. | Homfeldt,Christop | 1416 | 1739 | 2.0 | 1.19 | 5 | 6 | / | 5 | 1667 | 1474 | 58 | |||
16. | Schwarze,Marianne | W | 1413 | 1321 | 2.0 | 2.37 | 5 | 19 | / | 15 | 1249 | 1401 | -12 | ||
17. | Herbort,Hans-Pete | 1386 | 1507 | 2.0 | 1.87 | 5 | 19 | / | 15 | 1435 | 1390 | 4 | |||
18. | Visschers,Fredric | 1336 | 1428 | 1.0 | 1.96 | 5 | 18 | / | 15 | 1188 | 1303 | -33 | |||
19. | Winterwerb,Olaf | 1293 | 1594 | 3.0 | 1.00 | 5 | 18 | / | 15 | 1666 | 1362 | 69 | |||
20. | Herrmann,Horst | 1218 | 1137 | 1.0 | 2.52 | 5 | 18 | / | 15 | 897 | 1166 | -52 | |||
21. | Baier,Dominik | 954 | 1130 | 2.0 | 1.25 | 4 | 5 | / | 5 | 1130 | 1020 | 66 | |||
22. | Zoltan, Dominik | 0 | 1301 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 15 | 422 | 422 | 0 |