Stadtmeisterschaft: Auslosung der 4. Runde

Nachfolgend die neue Auslosung und Tabelle. Nächste Woche Freitag geht es weiter.

Offene Stadtmeisterschaft Lippstadt 2015

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kruse,Janik (3) 6. Hagenhoff,Georg (3)  –
2 8. Berne,David (2½) 5. Riesner,Daniel (2)  –
3 2. Laurenz,Waldemar (2) 15. Homfeldt,Christo (2)  –
4 11. Miller,Viktor (2) 7. Pretzer,Viktor (2)  –
5 19. Winterwerb,Olaf (2) 9. Masalsky,Boris (2)  –
6 17. Herbort,Hans-Pet (1½) 3. Kühler,Andreas (1½)  –
7 13. Constantakis,Geo (1) 12. Hövel,Norbert (1½)  –
8 14. Hagenhoff,Werner (1) 1. Fecke,Andreas (1)  –
9 10. Deluweit,Günter, (1) 16. Schwarze,Mariann (1)  –
10 22. Zoltan, Dominik (0) 21. Baier,Dominik (1)  –
11 20. Herrmann,Horst (0) 18. Visschers,Fredri (0)  –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Pretzer,Viktor (2) 4. Kruse,Janik (2) 0 – 1
2 5. Riesner,Daniel (2) 6. Hagenhoff,Georg (2) 0 – 1
3 3. Kühler,Andreas (1½) 2. Laurenz,Waldemar (1) 0 – 1
4 1. Fecke,Andreas (1) 8. Berne,David (1½) 0 – 1
5 9. Masalsky,Boris (1) 13. Constantakis,Geo (1) 1 – 0
6 15. Homfeldt,Christo (1) 10. Deluweit,Günter, (1) 1 – 0
7 16. Schwarze,Mariann (1) 11. Miller,Viktor (1) 0 – 1
8 12. Hövel,Norbert (1) 17. Herbort,Hans-Pet (1) ½ – ½
9 18. Visschers,Fredri (0) 19. Winterwerb,Olaf (1) 0 – 1
10 14. Hagenhoff,Werner (0) 22. Zoltan, Dominik (0) 1 – 0
11 21. Baier,Dominik (0) 20. Herrmann,Horst (0) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hagenhoff,Georg (1) 1. Fecke,Andreas (1) 1 – 0
2 2. Laurenz,Waldemar (1) 7. Pretzer,Viktor (1) 0 – 1
3 8. Berne,David (1) 3. Kühler,Andreas (1) ½ – ½
4 4. Kruse,Janik (1) 9. Masalsky,Boris (1) 1 – 0
5 11. Miller,Viktor (1) 5. Riesner,Daniel (1) 0 – 1
6 10. Deluweit,Günter, (0) 12. Hövel,Norbert (1) 1 – 0
7 13. Constantakis,Geo (0) 18. Visschers,Fredri (0) 1 – 0
8 19. Winterwerb,Olaf (0) 14. Hagenhoff,Werner (0) 1 – 0
9 20. Herrmann,Horst (0) 15. Homfeldt,Christo (0) 0 – 1
10 22. Zoltan, Dominik (0) 16. Schwarze,Mariann (0) 0 – 1
11 17. Herbort,Hans-Pet (0) 21. Baier,Dominik (0) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fecke,Andreas () 13. Constantakis,Geo () 1 – 0
2 14. Hagenhoff,Werner () 2. Laurenz,Waldemar () 0 – 1
3 3. Kühler,Andreas () 10. Deluweit,Günter, () 1 – 0
4 15. Homfeldt,Christo () 4. Kruse,Janik () 0 – 1
5 5. Riesner,Daniel () 19. Winterwerb,Olaf () 1 – 0
6 16. Schwarze,Mariann () 6. Hagenhoff,Georg () 0 – 1
7 7. Pretzer,Viktor () 17. Herbort,Hans-Pet () 1 – 0
8 18. Visschers,Fredri () 8. Berne,David () 0 – 1
9 9. Masalsky,Boris () 20. Herrmann,Horst () 1 – 0
10 21. Baier,Dominik () 11. Miller,Viktor () 0 – 1
11 12. Hövel,Norbert () 22. Zoltan, Dominik () 1 – 0

Einige Spieler haben sich deutlich gegenüber der Startrangliste verbessert: z. B. David Berne (5 Plätze), Christopher Homfeldt (9),Olaf Winterwerb (10) und Hans-Peter Herbort (5).

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Kruse,Janik 1899 LSV Turm Lippst GER 3 0 0 3.0 4.0
2. Hagenhoff,Georg 1774 LSV Turm Lippst GER 3 0 0 3.0 3.0
3. Berne,David 1659 LSV Turm Lippst GER 2 1 0 2.5 2.5
4. Riesner,Daniel 1872 SC Porta Westfa GER 2 0 1 2.0 5.0
4. Pretzer,Viktor 1774 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 5.0
6. Masalsky,Boris 1559 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 4.0
6. Homfeldt,Christop 1416 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 4.0
8. Laurenz,Waldemar 1944 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 3.5
9. Miller,Viktor 1493 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 3.0
9. Winterwerb,Olaf 1293 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 3.0
11. Kühler,Andreas 1905 LSV Turm Lippst GER 1 1 1 1.5 4.5
12. Herbort,Hans-Pete 1386 LSV Turm Lippst GER 1 1 1 1.5 3.5
13. Hövel,Norbert 1489 LSV Turm Lippst GER 1 1 1 1.5 2.5
14. Fecke,Andreas 2102 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 5.5
15. Schwarze,Marianne 1413 W LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 5.0
16. Hagenhoff,Werner 1431 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 4.0
17. Deluweit,Günter,D 1531 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 3.5
17. Baier,Dominik 954 LSV Turm Lippst 1 0 2 1.0 3.5
19. Constantakis,Geor 1438 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 3.0
20. Visschers,Fredric 1336 LSV Turm Lippst GER 0 0 3 0.0 4.5
21. Herrmann,Horst 1218 LSV Turm Lippst GER 0 0 3 0.0 4.0
22. Zoltan, Dominik 0 0 3 0.0 2.5

Für die drei Spieler mit der größten positiven Abweichung der Gewinnerwartung gibt es Ratingpreise. Damit sollen nicht immer nur die starken Spieler honoriert werden, sondern, die Spieler, die „über ihren Möglichkeiten“ spielen.

Zur Zeit sieht es sehr gut aus für

Georg Hagenhoff: 3,0 – 1,4 = 1,6

David Berne: 2,5 – 1,12 = 1,38

Olaf Winterwerb: 2,0 – 0,77 = 1,23

Christopher Homfeldt: 2,0 – 1,15 = 0,85

Dominik Baier: 1,0 – 0,28 = 0,72

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Fecke,Andreas 2102 1624 1.0 2.80 3 30 / 15 1499 2059 -43
2. Laurenz,Waldemar 1944 1703 2.0 2.23 3 29 / 15 1828 1939 -5
3. Kühler,Andreas 1905 1711 1.5 2.16 3 28 / 15 1711 1888 -17
4. Kruse,Janik 1899 1583 3.0 2.50 3 17 / 5 2260 1918 19
5. Riesner,Daniel 1872 1520 2.0 2.52 3 22 / 10 1645 1856 -16
6. Hagenhoff,Georg 1774 1796 3.0 1.40 3 25 / 15 2473 1819 45
7. Pretzer,Viktor 1774 1743 2.0 1.52 3 25 / 15 1868 1787 13
8. Berne,David 1659 1781 2.5 1.12 3 23 / 15 2054 1701 42
9. Masalsky,Boris 1559 1518 2.0 1.66 3 21 / 15 1643 1570 11
10. Deluweit,Günter,D 1531 1603 1.0 1.32 3 20 / 15 1478 1520 -11
11. Miller,Viktor 1493 1413 2.0 1.67 3 20 / 15 1538 1504 11
12. Hövel,Norbert 1489 1459 0.5 1.08 2 20 / 15 1468 -21
13. Constantakis,Geor 1438 1666 1.0 0.99 3 19 / 15 1541 1438 0
14. Hagenhoff,Werner 1431 1619 0.0 0.73 2 19 / 15 1404 -27
15. Homfeldt,Christop 1416 1549 2.0 1.15 3 6 / 5 1674 1491 75
16. Schwarze,Marianne W 1413 1634 0.0 0.49 2 19 / 15 1395 -18
17. Herbort,Hans-Pete 1386 1406 1.5 1.38 3 19 / 15 1406 1390 4
18. Visschers,Fredric 1336 1463 0.0 1.05 3 18 / 15 786 1296 -40
19. Winterwerb,Olaf 1293 1546 2.0 0.77 3 18 / 15 1671 1339 46
20. Herrmann,Horst 1218 1310 0.0 1.18 3 18 / 15 633 1174 -44
21. Baier,Dominik 954 1366 1.0 0.28 3 5 / 5 1241 1026 72
22. Zoltan, Dominik 0 1444 0.0 0.00 3 / 0 0 0

 

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen