Bei sommerlichen Temperaturen wurden die Spiele heute etwas früher beendet als gestern. Halbe Sachen wurden aber trotzdem nicht gemacht. Es gab keine geteilten Gruppensiege und alle Titelkämpfe wurden durch einen Sieg entschieden. Obwohl die DWZ teilweise sehr eng beieinander lagen, wurden in drei Gruppen klare Verhältnisse geschaffen (drei Spiele => drei Siege!). Lediglich in einer Gruppe gab der Gruppensieg er einen halben Punkt ab.
Überhaupt hätte die DWZ Dichte eine höhere Remisquote durchaus nachvollziehbar gemacht. Es gab aber an allen Tagen zusammen lediglich je ein Remis in den ersten drei Gruppen und gar keins in der letzten. Es wurde sich nichts geschenkt!
Nachfolgend Bilder von der Veranstaltung sowie die üblichen Tabellen….
2. Offenes Kurzturnier
Lippstadt 2015 – Gruppe A
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Fenner,Martin | (0) | – | 2. | Kruse,Janik | (½) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Wagner,Alexej | (2) | – | 3. | Laurenz,Waldemar | (1½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Laurenz,Waldemar | (½) | – | 4. | Fenner,Martin | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Kruse,Janik | (½) | – | 1. | Wagner,Alexej | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Fenner,Martin | () | – | 1. | Wagner,Alexej | () | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Laurenz,Waldemar | () | – | 2. | Kruse,Janik | () | ½ – ½ |
Alexej Wagner konnte auch die letzte Runde für sich entscheiden und damit seiner Favoritenrolle gerecht werden.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Alexej | 2217 | LSV Turm Lippst | RUS | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | ||
2. | Kruse,Janik | 1949 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | ||
2. | Laurenz,Waldemar | 1944 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | ||
4. | Fenner,Martin | 1943 | SK Tönsberg Oer | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
Die DWZ Auswertung legt nahe, dass auch andere Spieler durchaus mit ihrem Ergebnis zufrieden sein können.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Alexej | 2217 | 1945 | 3.0 | 2.49 | 3 | 30 | / | 15 | 2622 | 2229 | 12 | |||
2. | Kruse,Janik | 1949 | 2035 | 1.5 | 1.19 | 3 | 19 | / | 5 | 2035 | 1960 | 11 | |||
3. | Laurenz,Waldemar | 1944 | 2036 | 1.5 | 1.16 | 3 | 29 | / | 15 | 2036 | 1952 | 8 | |||
4. | Fenner,Martin | 1943 | 2037 | 0.0 | 1.16 | 3 | 29 | / | 15 | 1360 | 1915 | -28 |
2. Offenes Kurzturnier
Lippstadt 2015 – Gruppe B
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Henkel,Volker | (1½) | – | 4. | Alvarez,Luis | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 1. | Rettig,Helge | (1½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Alvarez,Luis | (0) | – | 3. | Hagenhoff,Georg | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Rettig,Helge | (1) | – | 2. | Henkel,Volker | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Rettig,Helge | () | – | 4. | Alvarez,Luis | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Henkel,Volker | () | – | 3. | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 |
In der Gruppe B konnte sich Volker Henkel durchsetzen. Er musste lediglich ein Remis gegen den Ersten der Startrangliste abgeben. Volker hat damit eine „Serie eröffnet“: Er ist der einzige Teilnehmer der beiden Kurzturniere, der seinen Gruppensieg wiederholen konnte! Dabei war er nie Erster der Startrangliste. – Respekt!
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henkel,Volker | 1812 | SC Rochade Beck | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | ||
2. | Hagenhoff,Georg | 1775 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
3. | Rettig,Helge | 1898 | SF Verl | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | ||
4. | Alvarez,Luis | 1723 | Zug um Zug Ever | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
Der Ehrenpräsident des LSV/Turm Lippstadts könnte angesichts des DWZ Gewinns auch zufrieden sein. Vermutlich hätte Georg Hagenhoff aber nur zu gerne auch die für den Gruppensieg entscheidende Partie ebenfalls gewonnen?
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rettig,Helge | 1898 | 1770 | 1.5 | 2.02 | 3 | 28 | / | 15 | 1770 | 1885 | -13 | |||
2. | Henkel,Volker | 1812 | 1799 | 2.5 | 1.55 | 3 | 26 | / | 15 | 2072 | 1838 | 26 | |||
3. | Hagenhoff,Georg | 1775 | 1811 | 2.0 | 1.35 | 3 | 25 | / | 15 | 1936 | 1793 | 18 | |||
4. | Alvarez,Luis | 1723 | 1828 | 0.0 | 1.08 | 3 | 24 | / | 15 | 1151 | 1691 | -32 |
2. Offenes Kurzturnier
Lippstadt 2015 – Gruppe C
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hövel,Norbert | (0) | – | 4. | Martens,Johann | (0) | ½ – ½ | |||||
2 | 3. | Schomann,Michael | (2) | – | 1. | Huber,Helmut | (2) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Martens,Johann | (0) | – | 3. | Schomann,Michael | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Huber,Helmut | (1) | – | 2. | Hövel,Norbert | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Huber,Helmut | () | – | 4. | Martens,Johann | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Hövel,Norbert | () | – | 3. | Schomann,Michael | () | 0 – 1 |
Für die weiteste Anreise konnte sich Michael Schomann mit dem ersten Platz der Gruppe C belohnen.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schomann,Michael | 1489 | TSV Kücknitz | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||
2. | Huber,Helmut | 1503 | Brackweder SK | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
3. | Hövel,Norbert | 1490 | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | ||
3. | Martens,Johann | 1462 | Rhedaer SV | RUS | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
Mit seinem erneuten zweiten Platz erarbeitet sich Helmut Huber weitere DWZ Punkte.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber,Helmut | 1503 | 1480 | 2.0 | 1.60 | 3 | 20 | / | 15 | 1605 | 1516 | 13 | |||
2. | Hövel,Norbert | 1490 | 1485 | 0.5 | 1.52 | 3 | 20 | / | 15 | 1212 | 1455 | -35 | |||
3. | Schomann,Michael | 1489 | 1485 | 3.0 | 1.52 | 3 | 20 | / | 15 | 2162 | 1540 | 51 | |||
4. | Martens,Johann | 1462 | 1494 | 0.5 | 1.36 | 3 | 20 | / | 15 | 1221 | 1433 | -29 |
2. Offenes Kurzturnier
Lippstadt 2015 – Gruppe D
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Constantakis,Geo | (2) | – | 3. | Visschers,Fredri | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Bertin,Christian | (1) | – | 2. | Hagenhoff,Werner | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Wiesendahl,Iris | (0) | – | 4. | Wenzel,Jakoba | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 1. | Constantakis,Geo | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Wenzel,Jakoba | (0) | – | 3. | Visschers,Fredri | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Bertin,Christian | (0) | – | 5. | Wiesendahl,Iris | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Constantakis,Geo | () | – | 4. | Wenzel,Jakoba | () | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Wiesendahl,Iris | () | – | 2. | Hagenhoff,Werner | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Visschers,Fredri | () | – | 6. | Bertin,Christian | () | 1 – 0 |
Als erste Partie des Tages wurde das Spitzenduell der Gruppe C beendet. Georg Constantakis machte sehr schnell klar, wem der Titel gebührt.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Constantakis,Geor | 1438 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||
2. | Hagenhoff,Werner | 1431 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
2. | Visschers,Fredric | 1327 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
4. | Wenzel,Jakoba | 1123 | FS Dortmund | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||
4. | Bertin,Christian | 967 | SV Ahlen | FRA | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||
6. | Wiesendahl,Iris | 1010 | SV Ahlen | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
Christian Bertin war letzter der Startrangliste. Er konnte sich weiter nach vorne arbeiten und darf sich über einen schönen DWZ Zuwachs freuen.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Constantakis,Geor | 1438 | 1294 | 3.0 | 2.02 | 3 | 19 | / | 15 | 1971 | 1473 | 35 | |||
2. | Hagenhoff,Werner | 1431 | 1138 | 2.0 | 2.37 | 3 | 19 | / | 15 | 1263 | 1418 | -13 | |||
3. | Visschers,Fredric | 1327 | 1176 | 2.0 | 2.01 | 3 | 18 | / | 15 | 1301 | 1327 | 0 | |||
4. | Wenzel,Jakoba | 1123 | 1258 | 1.0 | 1.03 | 3 | 21 | / | 15 | 1133 | 1122 | -1 | |||
5. | Wiesendahl,Iris | 1010 | 1174 | 0.0 | 0.98 | 3 | 25 | / | 15 | 497 | 983 | -27 | |||
6. | Bertin,Christian | 967 | 1256 | 1.0 | 0.59 | 3 | 16 | / | 15 | 1131 | 984 | 17 |
Wir würden uns freuen, wenn das Turnier gefallen hat!
Und allen Spielern, Helfern und Unterstützern ein herzliches
„Merci!“ / „Spassiba!“ / „Bedankt!“ / „Epheristo!“ / „Danke!“
(Ich hoffe, alle Muttersprachen der Teilnehmer berücksichtigt zu haben.)