Stadtmeisterschaft: Ergebnisse der 3. Runde und neue Auslosung

Die letzte Nachholpartie wurde gestern gespielt.

Nachfolgend neue Auslosung, Rangliste und Auswertung. Die Ergebnisse müssen dem Spielleiter spätestens am 10.12. mitgeteilt werden, damit die neue Auslosung vorgenommen werden kann.

Offene Stadtmeisterschaft

Lippstadt 2014

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (3) 3. Riesner,Daniel (2½)  –
2 7. Masalsky,Boris (2½) 2. Laurenz,Waldemar (2)  –
3 8. Hövel,Norbert (2) 6. Deluweit,Günter, (2)  –
4 5. Kruse,Janik (2) 14. Hagenhoff,Werner (1½)  –
5 4. Pretzer,Viktor (1) 10. Homfeldt,Christo (1)  –
6 13. Winterwerb,Olaf (1) 9. Miller,Viktor (1)  –
7 12. Malm,Heike von (½) 15. Visschers, Frede (1)  –
8 16. Hammelrath,Tobia (½) 11. Herbort,Hans-Pet (½)  –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Laurenz,Waldemar (2) 1. Wagner,Alexej (2) 0 – 1
2 7. Masalsky,Boris (1½) 14. Hagenhoff,Werner (1½) 1 – 0
3 4. Pretzer,Viktor (1) 3. Riesner,Daniel (1½) 0 – 1
4 9. Miller,Viktor (1) 5. Kruse,Janik (1) 0 – 1
5 6. Deluweit,Günter, (1) 13. Winterwerb,Olaf (1) 1 – 0
6 8. Hövel,Norbert (1) 15. Visschers, Frede (1) 1 – 0
7 10. Homfeldt,Christo (0) 16. Hammelrath,Tobia (½) 1 – 0
8 11. Herbort,Hans-Pet (0) 12. Malm,Heike von (0) ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (1) 4. Pretzer,Viktor (1) 1 – 0
2 5. Kruse,Janik (1) 2. Laurenz,Waldemar (1) 0 – 1
3 3. Riesner,Daniel (1) 7. Masalsky,Boris (1) ½ – ½
4 14. Hagenhoff,Werner (1) 8. Hövel,Norbert (½) ½ – ½
5 16. Hammelrath,Tobia (½) 6. Deluweit,Günter, (0) 0 – 1
6 12. Malm,Heike von (0) 9. Miller,Viktor (0) 0 – 1
7 10. Homfeldt,Christo (0) 13. Winterwerb,Olaf (0) 0 – 1
8 15. Visschers, Frede (0) 11. Herbort,Hans-Pet (0) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Miller,Viktor () 1. Wagner,Alexej () 0 – 1
2 2. Laurenz,Waldemar () 10. Homfeldt,Christo () 1 – 0
3 11. Herbort,Hans-Pet () 3. Riesner,Daniel () 0 – 1
4 4. Pretzer,Viktor () 12. Malm,Heike von () 1 – 0
5 13. Winterwerb,Olaf () 5. Kruse,Janik () 0 – 1
6 6. Deluweit,Günter, () 14. Hagenhoff,Werner () 0 – 1
7 15. Visschers, Frede () 7. Masalsky,Boris () 0 – 1
8 8. Hövel,Norbert () 16. Hammelrath,Tobia () ½ – ½

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Wagner,Alexej 2194 LSV Turm Lippst RUS 3 0 0 3.0 3.0
2. Masalsky,Boris 1532 LSV Turm Lippst GER 2 1 0 2.5 4.0
3. Riesner,Daniel 1880 SC Porta Westfa GER 2 1 0 2.5 3.5
4. Laurenz,Waldemar 1987 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 5.0
5. Kruse,Janik 1700 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 3.0
6. Deluweit,Günter,D 1538 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 2.5
7. Hövel,Norbert 1477 LSV Turm Lippst GER 1 2 0 2.0 2.5
8. Hagenhoff,Werner 1345 LSV Turm Lippst GER 1 1 1 1.5 4.5
9. Pretzer,Viktor 1739 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 5.5
10. Miller,Viktor 1469 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 5.0
11. Visschers, Freder 1323 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 4.5
12. Winterwerb,Olaf 1357 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 4.0
13. Homfeldt,Christop 1435 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 3.0
14. Hammelrath,Tobias 1264 LSV Turm Lippst GER 0 1 2 0.5 4.0
15. Herbort,Hans-Pete 1373 LSV Turm Lippst GER 0 1 2 0.5 3.5
16. Malm,Heike von 1360 W LSV Turm Lippst GER 0 1 2 0.5 2.0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wagner,Alexej 2194 1732 3.0 2.70 3 30 / 15 2409 2201 7
2. Laurenz,Waldemar 1987 1776 2.0 2.04 3 30 / 15 1901 1987 0
3. Riesner,Daniel 1880 1548 2.5 2.54 3 22 / 10 1821 1879 -1
4. Pretzer,Viktor 1739 1811 1.0 1.28 3 24 / 15 1686 1731 -8
5. Kruse,Janik 1700 1604 2.0 1.83 3 11 / 5 1729 1709 9
6. Deluweit,Günter,D 1538 1322 2.0 2.32 3 21 / 15 1447 1528 -10
7. Masalsky,Boris 1532 1516 2.5 1.62 3 21 / 15 1789 1561 29
8. Hövel,Norbert 1477 1311 2.0 2.16 3 20 / 15 1436 1472 -5
9. Miller,Viktor 1469 1751 1.0 0.87 3 20 / 15 1626 1473 4
10. Homfeldt,Christop 1435 1536 1.0 1.37 3 6 / 5 1411 1403 -32
11. Herbort,Hans-Pete 1373 1521 0.5 1.13 3 19 / 15 1248 1351 -22
12. Malm,Heike von W 1360 1527 0.5 0.92 3 18 / 15 1254 1344 -16
13. Winterwerb,Olaf 1357 1558 1.0 0.77 3 18 / 15 1433 1365 8
14. Hagenhoff,Werner 1345 1516 1.5 0.83 3 18 / 15 1516 1370 25
15. Visschers, Freder 1323 1461 1.0 0.95 3 18 / 15 1336 1324 1
16. Hammelrath,Tobias 1264 1483 0.5 0.67 3 16 / 15 1210 1257 -7

 

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen