Stadtmeisterschaft: Ergebnisse der 2. Runde und neue Auslosung

Die letzte Nachholpartie wurde gestern gespielt.

Nachfolgend neue Auslosung, Rangliste und Auswertung. Die Ergebnisse müssen dem Spielleiter spätestens am 12.11. mitgeteilt werden, damit die neue Auslosung vorgenommen werden kann.

Schon in der dritten Runde kommt es zum Spitzenduell Waldemar gegen Alexej. Werner und Boris haben bisher überraschend gut gepunktet und treffen an Brett 2 aufeinander.

Offene Stadtmeisterschaft

Lippstadt 2014

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Laurenz,Waldemar (2) 1. Wagner,Alexej (2)  –
2 7. Masalsky,Boris (1½) 14. Hagenhoff,Werner (1½)  –
3 4. Pretzer,Viktor (1) 3. Riesner,Daniel (1½)  –
4 9. Miller,Viktor (1) 5. Kruse,Janik (1)  –
5 6. Deluweit,Günter, (1) 13. Winterwerb,Olaf (1)  –
6 8. Hövel,Norbert (1) 15. Visschers, Frede (1)  –
7 10. Homfeldt,Christo (0) 16. Hammelrath,Tobia (½)  –
8 11. Herbort,Hans-Pet (0) 12. Malm,Heike von (0)  –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (1) 4. Pretzer,Viktor (1) 1 – 0
2 5. Kruse,Janik (1) 2. Laurenz,Waldemar (1) 0 – 1
3 3. Riesner,Daniel (1) 7. Masalsky,Boris (1) ½ – ½
4 14. Hagenhoff,Werner (1) 8. Hövel,Norbert (½) ½ – ½
5 16. Hammelrath,Tobia (½) 6. Deluweit,Günter, (0) 0 – 1
6 12. Malm,Heike von (0) 9. Miller,Viktor (0) 0 – 1
7 10. Homfeldt,Christo (0) 13. Winterwerb,Olaf (0) 0 – 1
8 15. Visschers, Frede (0) 11. Herbort,Hans-Pet (0) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Miller,Viktor () 1. Wagner,Alexej () 0 – 1
2 2. Laurenz,Waldemar () 10. Homfeldt,Christo () 1 – 0
3 11. Herbort,Hans-Pet () 3. Riesner,Daniel () 0 – 1
4 4. Pretzer,Viktor () 12. Malm,Heike von () 1 – 0
5 13. Winterwerb,Olaf () 5. Kruse,Janik () 0 – 1
6 6. Deluweit,Günter, () 14. Hagenhoff,Werner () 0 – 1
7 15. Visschers, Frede () 7. Masalsky,Boris () 0 – 1
8 8. Hövel,Norbert () 16. Hammelrath,Tobia () ½ – ½

 

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Wagner,Alexej 2194 LSV Turm Lippst RUS 2 0 0 2.0 2.0
2. Laurenz,Waldemar 1987 LSV Turm Lippst GER 2 0 0 2.0 1.0
3. Masalsky,Boris 1532 LSV Turm Lippst GER 1 1 0 1.5 2.5
4. Hagenhoff,Werner 1345 LSV Turm Lippst GER 1 1 0 1.5 2.0
5. Riesner,Daniel 1880 SC Porta Westfa GER 1 1 0 1.5 1.5
6. Kruse,Janik 1700 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 3.0
7. Pretzer,Viktor 1739 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 2.0
7. Deluweit,Günter,D 1538 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 2.0
7. Miller,Viktor 1469 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 2.0
10. Hövel,Norbert 1477 LSV Turm Lippst GER 0 2 0 1.0 2.0
11. Visschers, Freder 1323 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 1.5
12. Winterwerb,Olaf 1357 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 1.0
13. Hammelrath,Tobias 1264 LSV Turm Lippst GER 0 1 1 0.5 2.0
14. Homfeldt,Christop 1435 LSV Turm Lippst GER 0 0 2 0.0 3.0
15. Herbort,Hans-Pete 1373 LSV Turm Lippst GER 0 0 2 0.0 2.5
16. Malm,Heike von 1360 W LSV Turm Lippst GER 0 0 2 0.0 2.0

Die Ratingliste (Gewinnerwartung) wird angeführt von Werner (1,5 – 0,57 = 0,93), Boris (1,5 – 0,88 = 0,72), Olaf (1,0 – 0,51 = 0,49), Fred sowie Viktor M. (beide 1,0 – 0,66 = 0,34), Danach folgen Waldemar, Tobias, Alexej und Viktor P..

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wagner,Alexej 2194 1604 2.0 1.93 2 30 / 15 2195 1
2. Laurenz,Waldemar 1987 1568 2.0 1.81 2 30 / 15 1991 4
3. Riesner,Daniel 1880 1453 1.5 1.85 2 22 / 10 1869 -11
4. Pretzer,Viktor 1739 1777 1.0 0.97 2 24 / 15 1739 0
5. Kruse,Janik 1700 1672 1.0 1.04 2 11 / 5 1698 -2
6. Deluweit,Günter,D 1538 1305 1.0 1.58 2 21 / 15 1518 -20
7. Masalsky,Boris 1532 1602 1.5 0.88 2 21 / 15 1553 21
8. Hövel,Norbert 1477 1305 1.0 1.45 2 20 / 15 1461 -16
9. Miller,Viktor 1469 1777 1.0 0.66 2 20 / 15 1481 12
10. Homfeldt,Christop 1435 1672 0.0 0.64 2 6 / 5 1371 -64
11. Herbort,Hans-Pete 1373 1602 0.0 0.61 2 19 / 15 1350 -23
12. Malm,Heike von W 1360 1604 0.0 0.44 2 18 / 15 1343 -17
13. Winterwerb,Olaf 1357 1568 1.0 0.51 2 18 / 15 1376 19
14. Hagenhoff,Werner 1345 1508 1.5 0.57 2 18 / 15 1382 37
15. Visschers, Freder 1323 1453 1.0 0.66 2 18 / 15 1336 13
16. Hammelrath,Tobias 1264 1508 0.5 0.40 2 18 / 15 1268 4

Schreibe einen Kommentar

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen