Stadtmeisterschaft: Ergebnisse und neue Auslosung

Die Nachholpartie wurde heute gespielt und die erste Runde ist beendet. Mit Werner und Tobias konnten zwei Spieler der unteren Hälfte der Startrangliste punkten.

Nachfolgend die neue Auslosung für den 19.09.2014:

Offene Stadtmeisterschaft

Lippstadt 2014

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (1) 4. Pretzer,Viktor (1)  –
2 5. Kruse,Janik (1) 2. Laurenz,Waldemar (1)  –
3 3. Riesner,Daniel (1) 7. Masalsky,Boris (1)  –
4 14. Hagenhoff,Werner (1) 8. Hövel,Norbert (½)  –
5 16. Hammelrath,Tobia (½) 6. Deluweit,Günter, (0)  –
6 12. Malm,Heike von (0) 9. Miller,Viktor (0)  –
7 10. Homfeldt,Christo (0) 13. Winterwerb,Olaf (0)  –
8 15. Visschers, Frede (0) 11. Herbort,Hans-Pet (0)  –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Miller,Viktor () 1. Wagner,Alexej () 0 – 1
2 2. Laurenz,Waldemar () 10. Homfeldt,Christo () 1 – 0
3 11. Herbort,Hans-Pet () 3. Riesner,Daniel () 0 – 1
4 4. Pretzer,Viktor () 12. Malm,Heike von () 1 – 0
5 13. Winterwerb,Olaf () 5. Kruse,Janik () 0 – 1
6 6. Deluweit,Günter, () 14. Hagenhoff,Werner () 0 – 1
7 15. Visschers, Frede () 7. Masalsky,Boris () 0 – 1
8 8. Hövel,Norbert () 16. Hammelrath,Tobia () ½ – ½

In Absprache mit dem Gegner können Partien auch vorgezogen werden bzw. notfalls auch auf einen späteren Termin verschoben werden. Allerspätestens am 22.10. muss das Ergebnis dem Spieleiter vorliegen, um die neue Auslosung vornehmen zu können.

Die Tabelle:

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Wagner,Alexej 2194 LSV Turm Lippst RUS 1 0 0 1.0 0.0
1. Laurenz,Waldemar 1987 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Riesner,Daniel 1880 SC Porta Westfa GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Pretzer,Viktor 1739 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Kruse,Janik 1700 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Masalsky,Boris 1532 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Hagenhoff,Werner 1345 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
8. Hövel,Norbert 1477 LSV Turm Lippst GER 0 1 0 0.5 0.5
8. Hammelrath,Tobias 1264 LSV Turm Lippst GER 0 1 0 0.5 0.5
10. Deluweit,Günter,D 1538 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
10. Miller,Viktor 1469 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
10. Homfeldt,Christop 1435 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
10. Herbort,Hans-Pete 1373 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
10. Malm,Heike von 1360 W LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
10. Winterwerb,Olaf 1357 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
10. Visschers, Freder 1323 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0

Nach der ersten Runde ist aufgrund der Doppelpreisregelung noch keine verlässliche Aussage zu den Ratingpreisen möglich.

Für die Ratingpreise zählt die größte positive Abweichung von der Gewinnerwartung (W – We). Das beträfe zurzeit insbesondere Werner (1,0 – 0,25 = 0,75), Tobias (0,5 – 0,23 = 0,27) und Boris (1,0 – 0,77 = 0,23), gefolgt von Janik (1,0 – 0,88 = 0,12)

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wagner,Alexej 2194 1469 1.0 0.99 1 30 / 15 2194 0
2. Laurenz,Waldemar 1987 1435 1.0 0.97 1 30 / 15 1987 0
3. Riesner,Daniel 1880 1373 1.0 0.96 1 22 / 10 1881 1
4. Pretzer,Viktor 1739 1360 1.0 0.91 1 24 / 15 1741 2
5. Kruse,Janik 1700 1357 1.0 0.88 1 11 / 5 1708 8
6. Deluweit,Günter,D 1538 1345 0.0 0.75 1 21 / 15 1511 -27
7. Masalsky,Boris 1532 1323 1.0 0.77 1 21 / 15 1540 8
8. Hövel,Norbert 1477 1264 0.5 0.77 1 20 / 15 1467 -10
9. Miller,Viktor 1469 2194 0.0 0.01 1 20 / 15 1469 0
10. Homfeldt,Christop 1435 1987 0.0 0.03 1 6 / 5 1432 -3
11. Herbort,Hans-Pete 1373 1880 0.0 0.04 1 19 / 15 1372 -1
12. Malm,Heike von W 1360 1739 0.0 0.09 1 18 / 15 1357 -3
13. Winterwerb,Olaf 1357 1700 0.0 0.12 1 18 / 15 1352 -5
14. Hagenhoff,Werner 1345 1538 1.0 0.25 1 18 / 15 1376 31
15. Visschers, Freder 1323 1532 0.0 0.23 1 18 / 15 1314 -9
16. Hammelrath,Tobias 1264 1477 0.5 0.23 1 18 / 15 1275 11

Schreibe einen Kommentar

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen