Inoffizielle DWZ Auswertungen Gruppen A & B

Gruppe A

Turm Open

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gutman,Lev GM M 2419 2126 5.0 5.77 7 30 / 15 2284 2403 -16
2. Langheinrich,Fere M 2363 2141 6.0 5.31 7 30 / 15 2450 2377 14
3. Michalczak,Thomas FM M 2300 1994 3.5 5.98 7 30 / 15 1994 2247 -53
4. Jahnel,Günther FM M 2227 2061 4.0 5.01 7 30 / 15 2111 2206 -21
5. Wagner,Alexej M 2257 2043 4.5 5.35 7 30 / 15 2145 2239 -18
6. Hansen,Lars M 2273 2084 4.0 5.19 7 30 / 15 2134 2248 -25
7. Hilverda,Alexande M 2225 2151 5.5 4.16 7 30 / 15 2381 2253 28
8. Torres-Kuckel,Raf FM M 2192 2140 5.0 3.97 7 30 / 15 2298 2214 22
9. Sorial,Hanna M 2185 2178 5.5 3.56 7 30 / 15 2408 2226 41
10. Gazic,Josip FM * 2208 1976 3.5 4.71 6 30 / 15 2033 2182 -26
11. Klek,Hanna Marie W 2161 2017 6.0 4.81 7 27 / 5 2326 2189 28
12. Leiber,Bernard M 2103 2064 4.0 3.87 7 30 / 15 2114 2105 2
13. Huesmann,Thomas FM M 2191 1934 4.5 5.55 7 30 / 15 2036 2169 -22
14. Steinle,Carsten M 2084 2137 4.5 3.09 7 30 / 15 2239 2114 30
15. Himpenmacher,Andy M 2096 2070 4.0 3.77 7 30 / 15 2120 2100 4
16. Böhm,Robert M 2118 2048 4.0 4.17 7 30 / 15 2098 2115 -3
17. Gazda,Istvan M 2028 2021 3.5 3.53 7 30 / 15 2021 2028 0
18. Friesen,Viktor M 2085 1982 4.0 4.44 7 30 / 15 2032 2076 -9
19. Bundesmann,Jörg M 2062 2065 3.5 2.95 6 30 / 15 2122 2074 12
20. Scheck,Kyrill M 2107 2054 4.5 3.88 7 30 / 10 2156 2120 13
21. Hötte,Philipp M 2102 2086 3.5 3.58 7 25 / 5 2086 2101 -1
22. Szaz,Ferenc M 2102 2007 3.0 4.31 7 30 / 15 1957 2074 -28
23. Burov,Ilya M 1975 1893 3.0 4.25 7 30 / 15 1843 1949 -26
24. Laurenz,Waldemar M 2013 2094 3.5 2.81 7 30 / 15 2094 2027 14
25. Flüchter,Gregor M 2046 2091 4.0 2.62 6 23 / 5 2216 2084 38
26. Egli,Urs M 2064 1917 3.0 4.78 7 30 / 15 1867 2026 -38
27. Luimes,Werner M 1887 1933 3.0 3.11 7 28 / 15 1883 1885 -2
28. Richter,Gerald M 2009 2036 3.5 3.29 7 30 / 15 2036 2013 4
29. Haase,Thomas Kons M 1926 2057 1.5 2.21 6 18 / 5 1864 1903 -23
30. De Silva,Joel Nie M 1965 2061 3.5 2.78 7 20 / 5 2061 1986 21
31. Bentel,Robin M 2016 2271 4.5 1.38 7 22 / 5 2373 2101 85
32. Ehlert,Horst M 1968 1969 3.5 3.53 7 30 / 15 1969 1968 0
33. Niekrens,Stefan * 1947 2035 1.0 0.82 2 29 / 15 1951 4
34. Chapman,Alan John M 1994 2016 3.5 3.32 7 30 / 15 2016 1997 3
35. Holtel,Jasper M 1993 1996 2.0 2.98 6 21 / 5 1871 1965 -28
36. Pawelzik,Malte M 1984 2066 3.0 2.72 7 25 / 10 2016 1991 7
37. Troidl,Thomas,Dr. M 1905 1917 2.5 3.48 7 28 / 15 1815 1883 -22
38. Henkemeier,Markus M 1954 2050 4.0 2.62 7 25 / 10 2100 1988 34
39. Dyballa,Gerhard M 1897 1873 2.0 2.71 5 28 / 15 1801 1880 -17
40. Grunwald,Matyas M 1969 1968 3.0 3.49 7 30 / 15 1918 1959 -10
41. Hagenhoff,Georg M 1789 1887 2.0 2.70 7 25 / 15 1729 1772 -17
42. Röhrkasten,Reinha M 1908 2046 3.0 2.33 7 28 / 15 1996 1923 15
43. Haberkamp,Carl M 1860 1950 3.0 2.32 6 16 / 5 1950 1884 24
44. Jaquet,Reinier M 1944 2012 2.0 2.56 6 29 / 15 1887 1932 -12
45. Effenberger,Knuth M 1720 1937 1.5 1.50 6 24 / 15 1744 1720 0
46. Schilling,Dietmar M 1812 1850 2.0 3.18 7 26 / 15 1692 1784 -28
47. Baumann,Stephan M 1910 2005 3.5 2.62 7 17 / 5 2005 1939 29
48. Tschöpe,Nino M 1844 1973 2.0 2.44 7 22 / 10 1815 1832 -12
49. Becker,Robin M 1787 1968 3.0 1.92 7 13 / 5 1918 1830 43
50. Riesner,Daniel M 1822 1956 4.0 2.30 7 21 / 10 2006 1870 48
51. Papesch,Dennis M 1797 1924 1.5 2.36 7 20 / 10 1694 1772 -25
52. Grunwald,Geza Dr M 1830 1972 2.5 2.23 7 26 / 15 1870 1836 6
53. Weishäutel,Moritz M 1797 1896 2.5 2.59 7 13 / 5 1794 1794 -3
54. Kenter,Jan-Theodo M 1786 1917 3.5 2.34 7 20 / 10 1917 1820 34
55. Kuckling,Linus M 1771 1870 1.0 2.19 6 13 / 5 1597 1722 -49
56. Günther,Dominik M 1767 1878 1.5 2.56 7 25 / 15 1648 1741 -26

 

Gruppe B

Turm Open

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Unruh,Heinrich M 1812 1647 4.5 4.93 7 26 / 15 1749 1802 -10
2. Rux,Roland M 1775 1521 4.5 5.55 7 25 / 15 1623 1749 -26
3. Gelashvili,Vakhta M 1775 1657 5.0 4.54 7 25 / 15 1815 1786 11
4. Szobries,Harald M 1761 1633 5.5 4.65 7 25 / 15 1863 1782 21
5. Hasenberg,Udo M 1736 1616 4.5 4.57 7 24 / 15 1718 1735 -1
6. Webers,Bernhard M 1729 1538 4.0 4.45 6 24 / 15 1663 1717 -12
7. Schwarzkopp,Franz M 1716 1570 4.5 4.80 7 24 / 15 1672 1709 -7
8. Röver,Ludwig M 1709 1538 4.5 4.98 7 24 / 15 1640 1697 -12
9. Skaarup,Kasper M 1704 1496 5.0 5.28 7 11 / 5 1654 1692 -12
10. Kies,Wolfgang M 1704 1536 3.0 4.88 7 23 / 15 1486 1655 -49
11. Junker,Stefan M 1693 1545 4.5 4.81 7 23 / 15 1647 1685 -8
12. Bickmann,Uwe M 1687 1602 5.5 4.22 7 23 / 15 1832 1721 34
13. Austermeier,David M 1684 1618 3.0 4.05 7 11 / 5 1568 1638 -46
14. Zimmer,Sebastian M 1675 1444 4.0 5.24 7 23 / 15 1494 1643 -32
15. Sprute,Timon M 1669 1663 5.5 3.46 7 11 / 5 1893 1759 90
16. Neudorf,Noah Levi M 1644 1620 4.5 3.62 7 10 / 5 1722 1685 41
17. Schicktanz,Floria M 1643 1630 3.5 3.00 6 22 / 15 1687 1657 14
18. Suliga,Eckhard M 1634 1603 4.5 3.66 7 22 / 15 1705 1657 23
19. Fobbe,Ottmar M 1631 1484 3.5 4.69 7 22 / 15 1484 1599 -32
20. Kruse,Janik M 1611 1592 5.5 3.54 7 10 / 5 1822 1703 92
21. Bentel,Armin M 1597 1598 3.5 3.31 7 22 / 15 1598 1602 5
22. Scholz,Sebastian M 1558 1543 3.5 3.50 7 9 / 5 1543 1558 0
23. Schleining,Alexan M 1544 1514 4.0 3.41 7 21 / 15 1564 1560 16
24. Pislaru,Adrian Ma M 1542 1531 3.0 3.07 6 8 / 5 1531 1539 -3
25. Lügger,Meinolf M 1540 1585 3.5 3.08 7 21 / 15 1585 1552 12
26. Hellmich,Michael M 1517 1431 3.5 4.30 7 20 / 15 1431 1494 -23
27. Fiekas,Niklas M 1516 1395 4.0 4.54 7 15 / 10 1445 1497 -19
28. Haase,Willibald M 1495 1349 3.5 4.53 7 20 / 15 1349 1465 -30
29. Wetterling,Manfre M 1481 1377 2.5 3.79 7 20 / 15 1275 1443 -38
30. Flüchter,Markus M 1475 1573 4.0 2.32 6 20 / 15 1698 1526 51
31. Hörhold,Karola W 1453 1284 2.5 4.42 7 19 / 15 1182 1395 -58
32. Bürger,Jessica W 1449 1446 3.0 3.50 7 7 / 5 1396 1421 -28
33. Seepe,Uwe M 1444 1360 3.0 4.07 7 19 / 15 1310 1412 -32
34. Nöll,Wolfgang M 1434 1489 3.5 2.62 6 19 / 15 1546 1462 28
35. Ehrle,Karsten M 1431 1412 2.5 3.14 6 19 / 15 1355 1411 -20
36. Kalkuhl,Thorsten M 1421 1399 2.5 3.56 7 19 / 15 1297 1389 -32
37. Delere,Adrian M 1400 1639 3.5 1.48 7 6 / 5 1639 1523 123
38. Hagenhoff,Werner M 1386 1407 3.0 2.82 7 19 / 15 1357 1391 5
39. Kuckling,Dirk M 1381 1530 2.0 2.28 7 19 / 15 1372 1373 -8
40. Tumurbaatar,Temuu M 1369 1446 2.5 2.79 7 6 / 5 1344 1352 -17
41. Stratmann,Alois M 1368 1354 3.5 3.12 7 19 / 15 1354 1379 11
42. Wiechers,Alexande M 1346 1571 2.5 1.60 7 18 / 15 1469 1374 28
43. Homfeldt,Christop M 1345 1430 2.5 2.83 7 5 / 5 1328 1324 -21
44. Oberdorfer,Jakob M 1310 1376 2.0 2.49 7 18 / 15 1218 1295 -15
45. Pislaru,Marius Al M 1298 1409 3.0 2.57 7 5 / 5 1359 1326 28
46. Saltenbrock,Theod * 1265 1401 1.5 1.65 5 16 / 15 1252 1260 -5
47. Kirchner,Martin M 1241 1453 3.0 1.66 7 17 / 15 1403 1285 44
48. Hammelrath,Tobias M 1235 1442 2.5 1.70 7 17 / 15 1340 1261 26
49. Chodura,Albert M 1208 1431 3.0 1.68 7 17 / 15 1381 1251 43
50. Pusch,Moritz M 1146 1156 1.5 3.30 7 20 / 5 926 1093 -53
51. Hilverda,Jan M 1091 1416 1.5 0.99 6 16 / 15 1223 1109 18
52. Baier,Dominik M 896 1380 1.0 0.44 7 5 / 5 1071 933 37
53. Hötte, Moritz M 0 1544 3.5 3.50 7 / 15 1543 1543 0
54. Volovik,Konstanti M 0 1468 3.5 3.50 6 / 15 1537 1537 0
55. Busekros, Ruven M 0 1562 3.5 3.50 7 / 15 1560 1560 0
56. Kis Katos, Janos M 0 1616 4.0 4.00 7 / 15 1669 1669 0
57. Bjørnskov,Jacob M 0 1623 3.0 3.00 6 / 10 1623 1623 0
58. Struthoff, Wiebke W 0 1357 0.0 0.00 6 / 5 568 568 0

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen