inoffizelle ELO-Auswertung

Nachfolgend die inoffizielle ELO-Auswertung

Weiterlesen: inoffizelle ELO-Auswertung

40. Turm Open

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 Anwesh,Upadhyaya IM M 1IN 2345 2160 6.0 5.07 7 2469 2354 + 9.30/1
2 Gutman,Lev GM M GER 2303 1937 4.0 6.29 7 1987 2281 -22.90/1
3 Browning,Alex FM M GER 2275 2080 4.5 5.12 7 2182 2263 -12.40/2
4 Kaufeld,Jürgen FM M GER 2275 2111 4.5 4.92 7 2213 2267 – 8.40/2
5 Hecht,Carsten FM M GER 2267 2088 5.0 5.01 7 2246 2267 – 0.20/2
6 Besou,Hussain FM M GER 2260 2134 5.0 4.59 7 2292 2268 + 8.20/2
7 Stillger,Bernhard FM M GER 2250 2143 4.5 3.77 6 2336 2265 +14.60/2
8 Brunke,Pascal   M GER 2249 2049 4.5 4.46 6 2242 2250 + 0.80/2
9 Huckebrink,Chris   * GER 2221 2082 3.5 2.65 4 2418 2238 +17.00/2
10 Beeke,Bob FM   NED 2217 2067 5.0 4.75 7 2225 2222 + 5.00/2
11 Asadzade,Idris   M GER 2215 2049 5.0 4.87 7 2207 2218 + 2.60/2
12 Wagner,Alexej   M RUS 2211 2070 4.0 3.95 6 2195 2212 + 1.00/2
13 Kersten,Uwe IM M GER 2210 2036 2.5 2.83 4 2131 2207 – 3.30/1
14 Lick,Patrick   * GER 2186 2024 3.0 3.48 5 2096 2177 – 9.60/2
15 Gulatz,Maurice CM M GER 2166 2161 5.0 3.47 7 2319 2197 +30.60/2
16 Okrajek,Alexander   M GER 2163 2049 3.5 3.83 6 2106 2157 – 6.60/2
17 Kiese,Matthias CM M GER 2143 1988 4.0 4.85 7 2038 2126 -17.00/2
18 Tran,Duc Cuong   M GER 2122 2028 4.5 4.31 7 2130 2126 + 3.80/2
19 Reinöhl,Christian   M GER 2118 2054 4.5 3.94 7 2156 2140 +22.40/4
20 Prieb,Robert CM * GER 2105 1996 2.0 1.89 3 2121 2109 + 4.40/4
21 Gazda,Istvan   M HUN 2050 1977 3.5 3.60 6 2034 2048 – 2.00/2
22 Georg,Felix   M GER 2043 2107 4.5 2.98 7 2209 2073 +30.40/2
23 Martin,Dennis   M GER 2038 1898 3.0 4.74 7 1848 2004 -34.80/2
24 Petz,Stephan   M GER 2030 1928 3.5 4.45 7 1928 2011 -19.00/2
25 Ernstberger,Julia   M GER 2022 2021 4.0 3.52 7 2071 2041 +19.20/4
26 Kandic,Milan FM M SRB 2012 2065 2.5 2.64 6 2008 2010 – 2.80/2
27 Hohlbein,Michael   M GER 2010 2014 4.5 3.50 7 2116 2030 +20.00/2
28 Döring,Carsten   M GER 2004 1956 3.0 3.39 6 1956 1997 – 7.80/2
29 Harringer,Manfred     GER 1986 1958 3.0 2.71 5 2030 1992 + 5.80/2
30 Laurenz,Waldemar   M GER 1980 1830 2.5 3.48 5 1830 1961 -19.60/2
31 Rohm,Linus   M GER 1976 2056 2.5 2.02 5 2056 1995 +19.20/4
32 Browning,Rebecca   W GER 1963 2091 2.0 1.03 3 2216 1982 +19.40/2
33 Brieger,Sebastian   M GER 1948 2014 2.0 2.09 5 1942 1947 – 1.80/2
34 Knollmann,Benjami   M GER 1943 1939 1.5 2.07 4 1852 1932 -11.40/2
35 Kasten,Marcel   M GER 1942 2088 1.0 1.32 4 1895 1936 – 6.40/2
36 Weber,Rolf   M GER 1941 1958 3.0 2.99 6 1958 1941 + 0.20/2
37 Kampert,Andreas   M GER 1940 1976 3.5 3.25 7 1976 1945 + 5.00/2
38 Klugstedt,Vincent   M GER 1935 2176 2.0 1.06 5 2104 1973 +37.60/4
39 Sejdini,Valentin   M GER 1922 2063 2.5 2.07 6 2006 1931 + 8.60/2
40 Röhrkasten,Reinha   M GER 1921 2086 3.0 1.84 6 2086 1944 +23.20/2
41 Theile-Rasche,Ing   M GER 1919 1909 2.5 2.65 5 1909 1916 – 3.00/2
42 Hufendiek,Ekkehar   M GER 1909 2023 3.0 2.65 7 1973 1916 + 7.00/2
43 Kaiser,Michael   M GER 1906 1918 3.5 3.47 7 1918 1907 + 0.60/2
44 Kowalski,Holger   M GER 1893 1861 3.0 3.88 7 1811 1876 -17.60/2
45 Paschkewitz,Stefa   M GER 1892 1940 3.5 3.11 7 1940 1900 + 7.80/2
46 Henkemeier,Michae   M GER 1889 2008 2.5 2.14 6 1951 1896 + 7.20/2
47 Kinnert,Dieter   M GER 1889 1927 2.5 3.23 7 1825 1860 -29.20/4
48 Wegner,Stephan   M GER 1889 2007 3.0 2.11 6 2007 1925 +35.60/4
49 Hummel,Thomas   M NED 1873 1918 2.0 3.15 7 1760 1850 -23.00/2
50 Bade,Deniz   M GER 1869 1988 4.0 2.45 7 2038 1931 +62.00/4
51 Schulte,Tobias     GER 1869 1919 2.0 1.30 3 2044 1883 +14.00/2
52 Teschler,Ansgar     GER 1867 1986 2.0 2.21 6 1861 1863 – 4.20/2
53 Siol,Mats Lennart   M GER 1866 2060 3.5 1.88 7 2060 1931 +64.80/4
54 Bui,Alestiel   W GER 1847 2025 2.0 1.69 6 1900 1853 + 6.20/2
55 Pickhard,Tobias   M GER 1842 1934 2.5 2.29 6 1877 1846 + 4.20/2
56 Valledor Pereira,     GER 1827 1893 2.5 2.92 7 1791 1811 -16.80/4
57 Dieckerhoff,Stefa   M GER 1822 2010 1.0 1.37 5 1770 1815 – 7.40/2
58 Hagenhoff,Georg   M GER 1822 1848 0.0 3.27 7 1171 1757 -65.40/2
59 Asadzade,Muhammed   M GER 1812 1946 3.0 2.24 7 1896 1842 +30.40/4
60 Siol,Jürgen   M GER 1807 1897 1.5 2.66 7 1667 1784 -23.20/2
61 Winter,Magnus   M GER 1797 1859 2.0 2.94 7 1701 1760 -37.60/4
62 Kosfeld,Thorsten   M GER 1794 1883 1.5 2.65 7 1653 1748 -46.00/4
63 Zarriess,Benjamin     GER 1791 1895 1.0 2.18 6 1622 1768 -23.60/2
64 Ferrer Ortega,Jes     MEX 1789 1896 1.5 1.78 5 1747 1778 -11.20/4
65 Büttner,Anton   M GER 1778 1884 3.0 2.54 7 1834 1796 +18.40/4
66 Clauß,Annika   W GER 1741 1976 2.0 1.28 6 1851 1770 +28.80/4
67 Cassel,Silas   M GER 1715 1861 3.0 2.16 7 1811 1749 +33.60/4
68 Romano-Brandt,Yon   M GER 0 1957 3.0 3.00 6 1957 1957 + 0.00/0
69 Metlytskyi,Kyryl   M GER 0 2044 4.0 4.00 7 2057 2057 + 0.00/0
70 Makoveienko,Dmytr   M GER 0 1931 2.5 2.50 6 1874 1874 + 0.00/0
71 Bohle,Jasper   M GER 0 1961 2.5 2.50 6 1904 1904 + 0.00/0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen