Nachfolgend die Auslosung der dritten Runde der Stadtmeisterschaft (am 30.09.2022), sowie die Rangliste nach der zweiten Runde:
Offene Stadtmeisterschaft 2022
LSV-Turm Lippstadt
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 1 | Besou,Hussain | | (2) | – | 8 | Wu,Tommy | | (2) | – | |
| 2 | 5 | Hagenhoff,Georg | | (2) | – | 4 | Schulte,Tobias | | (2) | – | |
| 3 | 3 | Homfeldt,Christo | | (1) | – | 11 | Isha,Fation | | (1) | – | |
| 4 | 6 | Lewandowski,Edwa | | (1) | – | 12 | Tschorn,Lennart | | (1) | – | |
| 5 | 10 | Thiel,Marcel | | (1) | – | 7 | Bennink,Peter | | (1) | – | |
| 6 | 15 | Hagenhoff,Werner | | (1) | – | 2 | Laurenz,Waldemar | | (½) | – | |
| 7 | 13 | Freund,Dominik | | (½) | – | 17 | Manavalan,Harikr | | (0) | – | |
| 8 | 16 | Makoveienko,Dmyt | | (0) | – | 9 | Besou,Mustafa | | (0) | – | |
| 9 | 14 | Pütt,Alexander | | (0) | – | | spielfrei | | (0) | + – – | |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 7 | Bennink,Peter | | (1) | – | 1 | Besou,Hussain | | (1) | 0 – 1 | |
| 2 | 8 | Wu,Tommy | | (1) | – | 3 | Homfeldt,Christo | | (1) | 1 – 0 | |
| 3 | 4 | Schulte,Tobias | | (1) | – | 10 | Thiel,Marcel | | (1) | 1 – 0 | |
| 4 | 11 | Isha,Fation | | (1) | – | 5 | Hagenhoff,Georg | | (1) | 0 – 1 | |
| 5 | 2 | Laurenz,Waldemar | | (0) | – | 13 | Freund,Dominik | | (0) | ½ – ½ | |
| 6 | 14 | Pütt,Alexander | | (0) | – | 6 | Lewandowski,Edwa | | (0) | 0 – 1 | |
| 7 | 9 | Besou,Mustafa | | (0) | – | 15 | Hagenhoff,Werner | | (0) | 0 – 1 | |
| 8 | 12 | Tschorn,Lennart | | (0) | – | 16 | Makoveienko,Dmyt | | (0) | 1 – 0 | |
| |
| Paarungsliste der 1. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 1 | Besou,Hussain | | () | – | 9 | Besou,Mustafa | | () | 1 – 0 | |
| 2 | 10 | Thiel,Marcel | | () | – | 2 | Laurenz,Waldemar | | () | 1 – 0 | |
| 3 | 3 | Homfeldt,Christo | | () | – | 12 | Tschorn,Lennart | | () | 1 – 0 | |
| 4 | 13 | Freund,Dominik | | () | – | 4 | Schulte,Tobias | | () | 0 – 1 | |
| 5 | 5 | Hagenhoff,Georg | | () | – | 14 | Pütt,Alexander | | () | 1 – 0 | |
| 6 | 6 | Lewandowski,Edwa | | () | – | 11 | Isha,Fation | | () | 0 – 1 | |
| 7 | 15 | Hagenhoff,Werner | | () | – | 7 | Bennink,Peter | | () | 0 – 1 | |
| 8 | 8 | Wu,Tommy | | () | – | 16 | Makoveienko,Dmyt | | () | 1 – 0 | |
Offene Stadtmeisterschaft 2022
LSV-Turm Lippstadt
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|
| 1 | Schulte,Tobias | | 1783 | | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 |
| 2 | Besou,Hussain | | 2135 | | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Hagenhoff,Georg | | 1748 | | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Wu,Tommy | | 1539 | | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | Homfeldt,Christop | | 1792 | | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | Bennink,Peter | | 1568 | | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | Isha,Fation | | 1450 | | | | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | Thiel,Marcel | | 1476 | | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| 9 | Lewandowski,Edwar | | 1727 | | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | Tschorn,Lennart | | 1351 | | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | Hagenhoff,Werner | | 1271 | | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Freund,Dominik | | 1319 | | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 |
| 13 | Laurenz,Waldemar | | 1914 | | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 14 | Besou,Mustafa | | 1478 | | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 14 | Pütt,Alexander | | 1287 | | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 14 | Makoveienko,Dmytz | | | | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 17 | Manavalan,Harikri | | 1843 | | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 |