Inoffizielle DWZ Auswertung

38. Turm Open

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Wagner,Alexej     2261 1978 4.5 5.67 7 30 / 15 2080   2236 -25
2 Schiffer,Stefan FM   2211 2069 5.0 4.72 7 30 / 15 2227   2217 6
3 Stillger,Bernhard FM   2238 2045 5.0 5.08 7 30 / 15 2203   2237 -1
4 Lohia,Sohum CM   2230 1832 4.0 5.51 6 30 / 5 1957   2197 -33
5 Ramirez Marin,Iva     2227 2063 5.0 4.76 7 30 / 15 2221   2232 5
6 Lick,Patrick     2180 2032 5.5 4.59 7 30 / 15 2262   2199 19
7 Huesmann,Thomas FM   2172 2034 5.5 4.60 7 30 / 15 2264   2191 19
8 Scheck,Kyrill     2147 1916 5.0 5.48 7 30 / 15 2074   2137 -10
9 Wiley,Tom E FM   2128 2035 5.0 4.26 7 30 / 15 2193   2143 15
10 Besou,Hussain     2066 1914 4.5 4.79 7 23 / 5 2016   2059 -7
11 Kemper,Meinolf     2007 1832 3.5 5.06 7 30 / 15 1832   1974 -33
12 Pollmann,Sascha     2057 1901 4.0 4.08 6 30 / 15 2026   2056 -1
13 Huckebrink,Chris     2063 2047 4.0 3.53 7 28 / 10 2097   2073 10
14 Hohlbein,Michael     2046 1850 4.0 5.19 7 30 / 15 1900   2021 -25
15 Weis,Olga     2032 1986 4.0 3.89 7 27 / 10 2036   2034 2
16 Peter,Sebastian     2022 2020 4.5 3.53 7 30 / 15 2122   2042 20
17 Heimers,Remy     1996 1881 3.5 4.54 7 30 / 15 1881   1974 -22
18 Laurenz,Waldemar     1931 1963 3.0 3.26 7 29 / 15 1913   1926 -5
19 Janssen,Thorben     1977 1827 2.0 4.84 7 30 / 15 1669   1916 -61
20 Gaul,Alexander     1960 1928 3.0 3.71 7 30 / 15 1878   1945 -15
21 Reinartz,Achim     1961 1901 4.0 4.07 7 30 / 15 1951   1960 -1
22 Kasten,Marcel     1852 2009 3.0 2.25 7 27 / 15 1959   1869 17
23 Heimers,Philipp     1917 1808 1.5 3.77 6 29 / 15 1615   1866 -51
24 Schreiber,Florian     1902 2038 4.0 2.34 7 23 / 10 2088   1946 44
25 Kern,Burkhard     1719 1788 2.0 3.05 7 24 / 15 1630   1692 -27
26 Schiemann,Hauke     1733 1863 2.5 2.52 7 14 / 5 1761   1733 0
27 Kaiser,Michael     1877 1994 2.5 2.56 7 27 / 15 1892   1876 -1
28 Röhrkasten,Reinha     1818 1927 3.0 2.63 7 26 / 15 1877   1826 8
29 Kowalski,Holger     1835 1930 2.0 2.30 6 26 / 15 1805   1828 -7
30 Kampert,Andreas     1813 1999 3.0 1.96 7 26 / 15 1949   1838 25
31 Hagenhoff,Georg     1723 2068 3.0 0.89 7 24 / 15 2018   1777 54
32 Winter,Magnus     1652 1814 1.0 1.91 6 22 / 15 1541   1627 -25
33 Dordevic,Tom     1827 1899 3.0 2.85 7 15 / 5 1849   1832 5
34 Winkler,Yonathan     1825 2087 4.0 1.34 7 15 / 5 2137   1921 96
35 Paschkewitz,Stefa     1824 1961 3.5 2.26 7 26 / 15 1961   1853 29
36 Gehrke,Mathias     1815 2003 3.5 1.89 7 26 / 15 2003   1854 39
37 Klahold,Roger,Dr.     1814 1875 1.5 2.52 6 26 / 15 1682   1789 -25
38 Homfeldt,Christop     1792 1961 3.0 2.10 7 20 / 10 1911   1818 26
39 Mallmann,Bernd     1791 1926 2.0 2.32 7 25 / 15 1768   1784 -7
40 Wu,Tommy     1495 1800 2.0 0.96 6 7 / 5 1675   1558 63
41 Bacaksiz,Bilal     1701 1880 0.5 1.42 5 23 / 15 1514   1675 -26

38. Turm Open

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Milonas,Hrisowala     1745 1367 3.0 4.46 5 24 / 15 1439   1705 -40
2 Kies,Wolfgang     1744 1431 4.5 5.92 7 24 / 15 1533   1708 -36
3 Gelashvili,Vakhta   * 1725 1423 1.5 3.27 4 24 / 15 1336   1675 -50
4 Bauchmüller,Franz     1690 1409 4.0 5.08 7 23 / 15 1459   1662 -28
5 Bünte,Kirsten     1685 1465 5.0 5.22 7 13 / 5 1623   1677 -8
6 Fichtl,Andreas     1676 1450 3.5 5.32 7 23 / 15 1450   1628 -48
7 Döller,Nils     1666 1529 5.0 4.74 7 11 / 5 1687   1677 11
8 Suliga,Eckhard     1649 1469 3.5 5.08 7 22 / 15 1469   1606 -43
9 Herzog,Manfred     1643 1376 4.0 5.62 7 22 / 15 1426   1599 -44
10 Klahold,Rona     1636 1525 4.5 4.45 7 10 / 5 1627   1638 2
11 Bünte,Andreas,Dr.     1621 1502 3.5 4.43 7 22 / 15 1502   1596 -25
12 Prause,Dieter     1590 1264 3.0 6.00 7 21 / 15 1214   1505 -85
13 Bade,Deniz     1566 1479 5.0 4.11 7 9 / 5 1637   1610 44
14 Wolters,Michael     1557 1434 4.5 4.40 7 16 / 10 1536   1560 3
15 Mellmann,Simon     1546 1395 5.0 4.71 7 16 / 10 1553   1556 10
16 Fobbe,Ottmar     1545 1424 5.0 4.46 7 21 / 15 1582   1560 15
17 Münster,Klaus     1538 1175 2.0 6.03 7 21 / 15 1017   1423 -115
18 Weeke,Tom     1522 1403 5.0 4.42 7 8 / 5 1561   1552 30
19 Hellmich,Michael     1520 1500 3.5 3.61 7 20 / 15 1500   1517 -3
20 Richstein,Tim     1517 1426 4.0 4.16 7 15 / 10 1476   1512 -5
21 Mann,Jürgen     1486 1301 2.0 5.08 7 20 / 15 1143   1395 -91
22 Döller,Jan     1478 1393 4.0 4.12 7 10 / 5 1443   1473 -5
23 Bennink,Peter     1474 1506 4.5 2.90 7 15 / 10 1608   1531 57
24 Besou,Mustafa     1454 1545 4.5 2.73 7 19 / 15 1647   1508 54
25 Vieira,Daniel     1454 1480 6.5 3.22 7 19 / 15 1902   1554 100
26 Dirkse,Simon     1440 1509 2.0 2.89 7 19 / 15 1351   1413 -27
27 Lick,Helmut     1436 1508 4.0 2.85 7 19 / 15 1558   1471 35
28 Milonas,Fotios   * 1426 1403 3.0 2.10 4 14 / 10 1596   1466 40
29 Borghini,Antoine     1406 1601 4.0 2.00 7 6 / 5 1651   1528 122
30 Rogagé,Marcel     1406 1543 2.5 2.30 7 6 / 5 1441   1417 11
31 Frehse,Rainer     1374 1286 1.5 3.18 6 19 / 15 1093   1321 -53
32 Freund,Dominik     1374 1062 2.0 3.72 5 14 / 10 990   1302 -72
33 Cardos Rodríguez,     1371 1439 3.5 2.74 7 19 / 15 1439   1394 23
34 Gebert,Wolfgang     1361 1463 2.5 2.58 7 18 / 15 1361   1359 -2
35 Visschers,Fred     1334 1305 1.5 3.47 7 18 / 15 1075   1271 -63
36 Ehrle,Karsten     1287 1218 1.0 2.80 5 19 / 15 978   1227 -60
37 Tschorn,Lennart     1260 1249 3.0 2.48 5 13 / 10 1321   1283 23
38 Specht,Oliver   * 1255 1410 0.0 0.64 2 18 / 15     1230 -25
39 Döding,Alexander     1218 1539 3.0 0.96 7 5 / 5 1489   1353 135
40 Neumann,Michael     1211 1406 2.5 1.96 7 17 / 15 1304   1228 17
41 Lin-Jimenez,Danie     1210 1559 5.0 0.82 7 5 / 5 1717   1488 278
42 Oberdörfer,Jakob   * 1200 1591 0.0 0.18 2 19 / 15     1194 -6
43 Sandmeyer,Alexand     1175 1502 3.0 1.12 7 17 / 15 1452   1237 62
44 Specht,Emil Leon     1154 1396 3.0 1.48 7 5 / 5 1346   1254 100
45 Tuvshin,Bilguudei     1126 1429 2.5 1.10 7 5 / 5 1327   1219 93
46 Neumann,Helena     1120 1526 4.0 0.62 7 5 / 5 1576   1345 225
47 Guisado,Jonas   * 1072 1340 2.0 0.75 4 11 / 10 1340   1138 66
48 Rennkamp,Paul     784 1384 1.0 0.14 6 15 / 15 1111   816 32
49 Mosa,Jin     0 1373 0.0 0.00 6   / 5 580   580 0
50 Manavalan,Harikri     0 1547 6.0 6.00 7   / 15 1868   1868 0
51 Thiel,Marcel     0 1449 2.5 2.50 7   / 5 1330   1330 0
52 Buhr,Linus     0 1482 1.0 1.00 5   / 5 1233   1233 0
53 Madrid,René     1253 1198 2.5 3.06 6 18 / 15 1141   1235 -18
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen