Vereinsmeisterschaft: Auslosung der 3. Runde

In der 2. Runde gab es keine großen Überraschungen. Werner konnte gegen Hans-Peter seine Partie gewinnen und holt damit den ersten Punkt in dem Turnier.
Leider kam es bereits in der zweiten Runde zu den ersten zwei kampflosen Partien. Falls jemand an einer Runde nicht teilnehmen kann, meldet er sich bitte bei seinem Gegner (oder bei mir), um die Runde auf einen anderen Tag zu verschieben.
Nachfolgend die Auslosung der nächsten Runde am kommenden Freitag:

Vereinsmeisterschaft 2020

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Laurenz,Waldemar 1885 LSV Turm Lippst GER 2 0 0 2.0
1. Hagenhoff,Georg 1778 LSV Turm Lippst GER 2 0 0 2.0
1. Homfeldt,Christop 1767 zweihochsechs B GER 2 0 0 2.0
1. Lewandowski,Edwar 1755 LSV Turm Lippst GER 2 0 0 2.0
5. Deißler,Kai-Uwe 1765 Rhedaer SV GER 1 0 1 1.0
5. Schulte,Tobias 1735 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0
5. Specovius,Magnus 1489 LSV Turm Lippst 1 0 1 1.0
5. Constantakis,Geor 1472 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0
5. Wu,Tommy 1348 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0
5. Hagenhoff,Werner 1339 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0
5. Visschers,Fred 1326 LSV Turm Lippst NED 1 0 1 1.0
5. Herbort,Hans-Pete 1300 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0
5. Freund,Dominik 1293 LSV Turm Lippst 1 0 1 1.0
5. Rogagé,Marcel 1271 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0
15. Hövel,Norbert 1512 LSV Turm Lippst GER 0 0 2 0.0
15. Winterwerb,Olaf 1244 LSV Turm Lippst GER 0 0 2 0.0
15. Tschorn,Lennart 1193 LSV Turm Lippst 0 0 2 0.0
15. Bawandi,Fariborz, LSV Turm Lippst 0 0 2 0.0

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Hagenhoff,Werner () 1. Laurenz,Waldemar () 0 – 1
2 2. Hagenhoff,Georg () 12. Visschers,Fred () 1 – 0
3 3. Homfeldt,Christo () 14. Freund,Dominik () 1 – 0
4 4. Deißler,Kai-Uwe () 13. Herbort,Hans-Pet () 0 – 1
5 5. Lewandowski,Edwa () 7. Hövel,Norbert () 1 – 0
6 16. Winterwerb,Olaf () 6. Schulte,Tobias () 0 – 1
7 15. Rogagé,Marcel () 8. Specovius,Magnus () 0 – 1
8 9. Constantakis,Geo () 17. Tschorn,Lennart () 1 – 0
9 18. Bawandi,Fariborz () 10. Wu,Tommy () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Laurenz,Waldemar (1) 9. Constantakis,Geo (1) 1 – 0
2 6. Schulte,Tobias (1) 2. Hagenhoff,Georg (1) 0 – 1
3 8. Specovius,Magnus (1) 3. Homfeldt,Christo (1) 0 – 1
4 10. Wu,Tommy (1) 5. Lewandowski,Edwa (1) 0 – 1
5 13. Herbort,Hans-Pet (1) 11. Hagenhoff,Werner (0) 0 – 1
6 17. Tschorn,Lennart (0) 4. Deißler,Kai-Uwe (0) 0 – 1
7 7. Hövel,Norbert (0) 15. Rogagé,Marcel (0) – – +
8 12. Visschers,Fred (0) 16. Winterwerb,Olaf (0) 1 – 0
9 14. Freund,Dominik (0) 18. Bawandi,Fariborz (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Homfeldt,Christo (2) 1. Laurenz,Waldemar (2)  –
2 2. Hagenhoff,Georg (2) 5. Lewandowski,Edwa (2)  –
3 4. Deißler,Kai-Uwe (1) 12. Visschers,Fred (1)  –
4 11. Hagenhoff,Werner (1) 6. Schulte,Tobias (1)  –
5 13. Herbort,Hans-Pet (1) 8. Specovius,Magnus (1)  –
6 9. Constantakis,Geo (1) 15. Rogagé,Marcel (1)  –
7 14. Freund,Dominik (1) 10. Wu,Tommy (1)  –
8 7. Hövel,Norbert (0) 17. Tschorn,Lennart (0)  –
9 16. Winterwerb,Olaf (0) 18. Bawandi,Fariborz (0)  –
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen