In der zurückliegenden Woche fand die dritte Runde der Jugend-Vereinsmeisterschaft statt. Es spielten:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Besou,Hussain | (2) | – | 3. | Arfaei Bidgoli,R | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Hagemeier,Nils | (1½) | – | 2. | Benker,Janik Ren | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 13. | Hagemeier,Mike | (1) | – | 23. | Mosa,Jin | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 19. | Arfaei Bidgoli,S | (1) | – | 22. | Lepand,Helena | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 24. | Wilden,Jonte | (0) | – | 18. | Alexander Siebel | (1) | 1 – 0 | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Hagemeier,Nils | (1) | – | 14. | Bußmann,Wibke | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 9. | Bsso,Haya | (½) | – | 13. | Hagemeier,Mike | (0) | 0 – 1 |
Hussain hat sich damit mit voller Punktzahl in der Tabelle vorne abgesetzt und hat gute Chancen das Turnier zu gewinnen. Aber nicht wenige liegen immer noch dicht auf den Versen:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besou,Hussain | 1254 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||
2. | Bußmann,Wibke | * | LSV Turm Lippst | 2 | 1 | 0 | 2.5 | |||
3. | Benker,Janik René | 988 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
3. | Arfaei Bidgoli,Ro | 946 | W | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
3. | Hagemeier,Mike | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |||
3. | Arfaei Bidgoli,Sh | W | LSV Turm Lippst | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |||
3. | Bußmann,Merle | * | LSV Turm Lippst | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
8. | Hagemeier,Nils | 767 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 1 | 1 | 1.5 | ||
9. | Becker,Maurice | 814 | * | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
9. | Hagemeier,Lisa | * | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||
9. | Eckebracht,Robin | * | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||
9. | Bredykhin,Mark | * | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||
9. | Siffermann,Timo | * | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||
9. | Alexander Siebel, | LSV Turm Lippst | 0 | 2 | 1 | 1.0 | ||||
9. | Mosa,Jin | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||||
9. | Wilden,Jonte | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||||
17. | Hagemeier,Simon | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
17. | Bsso,Haya | * | LSV Turm Lippst | 0 | 1 | 2 | 0.5 | |||
17. | Hagemeier,Nadine | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
17. | Becker,Luisa-Beat | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
17. | Hagemeier,Feli | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
17. | Lepand,Helena | W | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 2 | 0.5 | ||
23. | Eckebracht,Erik | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
23. | Behmer,Matthias | * | LSV Turm Lippst | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Die letzten beiden Runden werden am Sa, 09.12., ab 14 Uhr gespielt. Um ca. 17 Uhr findet die Siegerehrung statt, auf der es für die ersten drei Spieler einen Pokal gibt und für alle weiteren einen Sachpreis.