Hussain Besou ist Jugend-Vereinsmeister 2017!

Am Samstag (09.12.) fand das Finale der diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaft statt. In den letzten beiden Runden gab es noch einige unerwartete Ergebnisse, die das Feld noch einmal ordentlich durchmischten.

Favorit war in den letzten beiden Runden natürlich der Erstgesetzte Hussain. In der ersten Runde musste er gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagene Merle spielen. Das Duell konnte er für sich entscheiden. In der letzten Partie ging aber Wibke gegen Hussain am Anfang deutlich in Führung und schien ihn schon fast Matt gesetzt zu haben. Hussain konnte sich aber retten und wiederum die Partie zu einem vollem Punkt führen. Damit hat Hussain 2017 die Jugend-Vereinsmeisterschaft mit voller Punkteausbeute gewonnen!

Besonders in diesem Jahr war, dass die ersten drei Runden in den Trainingsgruppen getrennt gespielt und lediglich die letzten beiden Runden an einem Samstag zusammen ausgetragen wurden. So hatten möglichst viele Kinder und Jugendliche die Chance an der Jugend-Vereinsmeisterschaft teilzunehmen. Hier sind noch mal alle Ergebnisse ab der ersten Runde.

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Bsso,Haya () 6. Hagemeier,Lisa () 0 – 1
2 16. Becker,Luisa-Bea () 14. Bußmann,Wibke () 0 – 1
3 21. Bußmann,Merle () 15. Hagemeier,Nadine () 1 – 0
4 17. Hagemeier,Feli () 23. Mosa,Jin () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Besou,Hussain (0) 22. Lepand,Helena (0) 1 – 0
2 20. Behmer,Matthias (0) 2. Benker,Janik Ren (0) 0 – 1
3 3. Arfaei Bidgoli,R (0) 24. Wilden,Jonte (0) 1 – 0
4 13. Hagemeier,Mike (0) 5. Hagemeier,Nils (0) 0 – 1
5 18. Alexander Siebel (0) 7. Hagemeier,Simon (0) ½ – ½
6 19. Arfaei Bidgoli,S (0) 10. Bredykhin,Mark (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Bußmann,Wibke (1) 6. Hagemeier,Lisa (1) 1 – 0
2 23. Mosa,Jin (1) 21. Bußmann,Merle (1) 0 – 1
3 9. Bsso,Haya (0) 16. Becker,Luisa-Bea (0) ½ – ½
4 15. Hagemeier,Nadine (0) 17. Hagemeier,Feli (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bredykhin,Mark (1) 1. Besou,Hussain (1) 0 – 1
2 2. Benker,Janik Ren (1) 3. Arfaei Bidgoli,R (1) 0 – 1
3 7. Hagemeier,Simon (½) 19. Arfaei Bidgoli,S (0) 0 – 1
4 22. Lepand,Helena (0) 18. Alexander Siebel (½) ½ – ½
5 11. Eckebracht,Erik (0) 4. Becker,Maurice (0) 0 – 1
6 24. Wilden,Jonte (0) 8. Eckebracht,Robin (0) 0 – 1
7 12. Siffermann,Timo (0) 13. Hagemeier,Mike (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hagemeier,Nils (1) 14. Bußmann,Wibke (2) ½ – ½
2 25. Mosa,Jian (0) 21. Bußmann,Merle (2) 0 – 1
3 16. Becker,Luisa-Bea (½) 23. Mosa,Jin (1) 0 – 1
4 9. Bsso,Haya (½) 13. Hagemeier,Mike (0) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Besou,Hussain (2) 3. Arfaei Bidgoli,R (2) 1 – 0
2 5. Hagemeier,Nils (1½) 2. Benker,Janik Ren (1) 0 – 1
3 19. Arfaei Bidgoli,S (1) 22. Lepand,Helena (½) 1 – 0
4 13. Hagemeier,Mike (1) 25. Mosa,Jian (0) 0 – 1
5 24. Wilden,Jonte (0) 18. Alexander Siebel (1) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Bußmann,Merle (3) 1. Besou,Hussain (3) 0 – 1
2 14. Bußmann,Wibke (2½) 19. Arfaei Bidgoli,S (2) 1 – 0
3 2. Benker,Janik Ren (2) 23. Mosa,Jin (2) ½ – ½
4 3. Arfaei Bidgoli,R (2) 5. Hagemeier,Nils (1½) 0 – 1
5 25. Mosa,Jian (1) 24. Wilden,Jonte (1) ½ – ½
6 18. Alexander Siebel (1) 9. Bsso,Haya (½) 1 – 0
7 7. Hagemeier,Simon (½) 26. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Besou,Hussain (4) 14. Bußmann,Wibke (3½) 1 – 0
2 21. Bußmann,Merle (3) 2. Benker,Janik Ren (2½) 0 – 1
3 23. Mosa,Jin (2½) 3. Arfaei Bidgoli,R (2) 1 – 0
4 19. Arfaei Bidgoli,S (2) 18. Alexander Siebel (2) 1 – 0
5 7. Hagemeier,Simon (1½) 25. Mosa,Jian (1½) 0 – 1
6 24. Wilden,Jonte (1½) 13. Hagemeier,Mike (1) 1 – 0
7 9. Bsso,Haya (½) 26. spielfrei (0) + – –

 

Spannend wurde es aber auf den Plätzen dahinter. Nach fünf gespielten Partien lagen Janik, Merle und Jin gleichauf auf dem zweiten Platz.

 

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Besou,Hussain 1254 LSV Turm Lippst 5 0 0 5.0
2. Benker,Janik René 988 LSV Turm Lippst GER 3 1 1 3.5
2. Bußmann,Wibke W LSV Turm Lippst 3 1 1 3.5
2. Mosa,Jin LSV Turm Lippst 3 1 1 3.5
5. Arfaei Bidgoli,Sh W LSV Turm Lippst 3 0 2 3.0
5. Bußmann,Merle W LSV Turm Lippst 3 0 2 3.0
7. Hagemeier,Nils 767 LSV Turm Lippst 2 1 1 2.5
7. Wilden,Jonte LSV Turm Lippst 2 1 2 2.5
7. Mosa,Jian W LSV Turm Lippst 2 1 1 2.5
10. Arfaei Bidgoli,Ro 946 W LSV Turm Lippst 2 0 3 2.0
10. Alexander Siebel, LSV Turm Lippst 1 2 2 2.0
12. Hagemeier,Simon LSV Turm Lippst 1 1 2 1.5
12. Bsso,Haya W LSV Turm Lippst 1 1 3 1.5
14. Becker,Maurice 814 LSV Turm Lippst 1 0 0 1.0
14. Hagemeier,Lisa W LSV Turm Lippst 1 0 1 1.0
14. Eckebracht,Robin LSV Turm Lippst 1 0 0 1.0
14. Bredykhin,Mark LSV Turm Lippst 1 0 1 1.0
14. Siffermann,Timo LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0
14. Hagemeier,Mike LSV Turm Lippst 1 0 4 1.0
20. Hagemeier,Nadine W LSV Turm Lippst 0 1 1 0.5
20. Becker,Luisa-Beat W LSV Turm Lippst 0 1 2 0.5
20. Hagemeier,Feli W LSV Turm Lippst 0 1 1 0.5
20. Lepand,Helena W LSV Turm Lippst 0 1 2 0.5
24. Eckebracht,Erik LSV Turm Lippst 0 0 1 0.0
24. Behmer,Matthias LSV Turm Lippst 0 0 1 0.0

 

In der Entscheidung um die beiden Pokale für den zweiten und dritten Platz musste ein Stichkampf durchgeführt werden.

Janik konnte seine beiden Partien souverän gewinnen und sicherte sich somit den zweiten Platz. Im Showdown zwischen Merle und Jin sah es lange Zeit so aus, als würde Merle die Partie sicher für sich entscheiden können. Jin kämpfte sich allerdings überraschend zurück und setzte schließlich Matt. Jin gewann damit den dritten Pokal.

Bei der Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer ein „Qualle mehr“-T-Shirt des LSV Turm Lippstadt und eine kleine Weihnachtstüte mit einigen Leckereien.

IMG_0067

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen