Am Freitag fand die erste Runde der U20 Jugend-Blitzserie statt. Mit acht Teilnehmern war das Feld zwar überschaubar, nichtsdestotrotz kam es bei den 8-Minuten-Blitzpartien zu spannenden Kämpfen. Am Ende konnte sich aber, mit Glück auf dem Brett und der Uhr, Maurice Becker souverän durchsetzen. Nach fünf Runden beendete er das kurze Turnier mit weißer Weste und 1,5 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker,Maurice | LSV Turm Lippst | – | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |||
2. | Benker,Janik René | 788 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 | ||
2. | Föcking,Frederik | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 | |||
4. | Arafaei Bidgoli, | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | |||||
5. | Föcking,Rebekka | W | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | ||
6. | Bals,Jonas | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |||
7. | Siffermann,Timo | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |||
8. | Benker, Justin | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Neben einen kleinen Sachpreis für den Erstplatzierten, heimste dieser auch gleich 13 Grand-Prix-Punkte ein. Aber auch die anderen Teilnehmer konnten bereits Punkte sammeln (bei Punktgleichheit werden die Grand-Prix-Punkte geteilt):
20.01. | 24.02. | 31.03. | 28.04. | 12.05. | |
---|---|---|---|---|---|
Maurice | 13 | ||||
Janik René | 9 | ||||
Frederik | 9 | ||||
Rojin | 7 | ||||
Rebekka | 5,5 | ||||
Jonas | 5,5 | ||||
Timo | 4 | ||||
Justin | 3 |
Das nächste Turnier der Serie findet am 24.02. um 16.30 Uhr statt, das wieder für U20-Jugendlichen des Vereins geöffnet ist. Insgesamt werden fünf Einzelturniere ausgetragen. Der Spieler, der die meisten Punkte sammelt ist am Ende Sieger des Gesamtturnier. Weitere Infos gibt es in der Ausschreibung.