Update: In der Gruppe B gibt es eine Nachmeldung, wodurch keiner gegen „spielfrei“ spielen muss.
Gestern wurde die erste Runde der Vereinsmeisterschaft gespielt.
Insgesamt 19 Teilnehmer haben sich zu der Vereinsmeisterschaft angemeldet.
Es wird sicher die Teilnehmer der Gruppe B freuen, wenn sich jemand in dieser Gruppe nachmeldet, damit keiner gegen „spielfrei“ gelost wird.
Jeder der sich angesprochen fühlt kann sich bei mir melden. Nachmeldungen in der Gruppe A sind aufgrund vom Gruppenmodus nicht möglich.
Besonders gefreut hat mich, dass sich unser Neumitglied direkt zu dem Turnier angemeldet hat. Außerdem haben sich, neben den „Wiederholungstätern“ auch einige andere Spieler erstmalig zu dem Turnier angemeldet, darunter auch Tommy Wu, der bei der Jugendvereinsmeisterschaft den 2. Platz belegt hat.
Da zwei Spieler aus der Gruppe A heute verhindert waren, wurde die 7. Runde als erstes gespielt, damit alle Anwesenden ihre erste Partie am gestrigen Abend spielen konnten.
Die Nummerierung der Runden wird vor der nächsten Runde angepasst.
Nachfolgend die Ergebnisse der ersten Runde
Vereinsmeisterschaft 2017
Gruppe A
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurenz,Waldemar | 1963 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
2. | Hagenhoff,Georg | 1840 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
3. | Lewandowski,Edward | 1858 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1962 | ||
4. | Perinkulam Ramachand | 1823 | M | IND | 1982 | ||
5. | Homfeldt,Christopher | 1645 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
6. | Berne,David | 1682 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1987 | ||
7. | Deißler,Kai-Uwe | 1666 | Rhedaer SV | GER | 1962 | ||
8. | Schulte,Tobias | 1532 | LSV Turm Lippstadt | – | 1994 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Schulte,Tobias | () | – | 1. | Laurenz,Waldemar | () | – | |||||
2 | 7. | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 2. | Hagenhoff,Georg | () | – | |||||
3 | 6. | Berne,David | () | – | 3. | Lewandowski,Edwa | () | – | |||||
4 | 5. | Homfeldt,Christo | () | – | 4. | Perinkulam Ramac | () | – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
2 | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 6. | Berne,David | (0) | – | |||||
3 | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||||
4 | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
2 | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | |||||
3 | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
4 | 6. | Berne,David | (0) | – | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Berne,David | (0) | – | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
2 | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||||
3 | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
4 | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | |||||
2 | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
3 | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
4 | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 6. | Berne,David | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
2 | 6. | Berne,David | (0) | – | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
3 | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
4 | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 6. | Berne,David | (0) | – | |||||
4 | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 1 – 0 |
Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hövel,Norbert | 1496 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
2. | Kühler,Hans-Joachim | 1422 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1947 | ||
3. | Schwarze,Marianne | 1398 | W | LSV Turm Lippstadt | GER | 1939 | |
4. | Constantakis,Georg | 1396 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1944 | ||
5. | Winterwerb,Olaf | 1386 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
6. | Hagenhoff,Werner | 1363 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
7. | Herbort,Hans-Peter | 1344 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1950 | ||
8. | Wu,Tommy | 1339 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2007 | ||
9. | Visschers,Fredrikus | 1219 | LSV Turm Lippstadt | NED | 1966 | ||
10. | Dobberstein,Vincent | 1062 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1998 | ||
11. | Baier,Dominik | 1051 | LSV Turm Lippstadt | – | 1995 | ||
12. | Wieczorek,Herbert | 957 | LSV Turm Lippstadt | – | 1937 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hövel,Norbert | () | – | 7. | Herbort,Hans-Pet | () | ½ – ½ | |||||
2 | 2. | Kühler,Hans-Joac | () | – | 10. | Dobberstein,Vinc | () | – | |||||
3 | 8. | Wu,Tommy | () | – | 3. | Schwarze,Mariann | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Constantakis,Geo | () | – | 9. | Visschers,Fredri | () | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Baier,Dominik | () | – | 5. | Winterwerb,Olaf | () | 0 – 1 | |||||
6 | 6. | Hagenhoff,Werner | () | – | 12. | Wieczorek,Herber | () | 1 – 0 |