Am Freitag fand bereits die vorletzte Runde der diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaft statt. In Führung lag mit drei Punkten Tommy dicht gefolgt von einem weiten Feld von Spielern mit zwei Punkten. Im Spitzenduell konnte Vincent früh gegen Tommy eine Figur gewinnen, vergaß am Ende aber ein bisschen seine Zeit und sicherte sich dann leztlich „nur“ ein Remis durch Dauerschach:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Dobberstein,Vinc | (2) | – | 1. | Wu,Tommy | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 4. | Rogagé,Marcel | (2) | – | 13. | Klee,Jan | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Hagemeier,Nils | (2) | – | 2. | Cremer,Lucas | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 15. | Siffermann,Timo | (1) | – | 10. | Föcking,Frederik | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Eckebracht,Erik | (1) | – | 9. | Eckebracht,Robin | (½) | 0 – 1 | |||||
6 | 14. | Lepand,Helena | (0) | – | 11. | Hagemeier,Bennet | (0) | 0 – 1 |
Tommy führt weiterhin die Tabelle an, aber mit einem knapperen Vorsprung:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Tommy | 1107 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | ||
2. | Rogagé,Marcel | 911 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||
3. | Dobberstein,Vince | 1062 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.5 | ||
4. | Benker,Janik René | 819 | * | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 10.5 | |
5. | Klee,Jan | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | |||
6. | Cremer,Lucas | 1094 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | ||
7. | Hagemeier,Nils | 767 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | ||
7. | Föcking,Frederik | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | |||
9. | Eckebracht,Robin | LSV Turm Lippst | – | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | |||
10. | Bals,Jonas | * | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | ||
11. | Eckebracht,Erik | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | |||
11. | Hagemeier,Bennet | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | |||
13. | Siffermann,Timo | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 8.0 | |||
14. | Becker,Maurice | * | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7.5 | ||
15. | Preger,Kevin | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7.5 | ||
16. | Jürgens,Frederik | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | ||
17. | Lepand,Helena | W | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 |
Nach aktuellen DWZ-Zahlen erfolgt die Auswertung im Zwischenstand wie folgt:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Tommy | 1199 | 949 | 2.5 | 2.36 | 3 | 5 | / | 5 | 1222 | 1212 | 13 | |||
2. | Cremer,Lucas | 1094 | 778 | 1.0 | 1.73 | 2 | 10 | / | 5 | 1046 | -48 | ||||
3. | Dobberstein,Vince | 1062 | 1199 | 0.5 | 0.32 | 1 | 5 | / | 5 | 1086 | 24 | ||||
4. | Rogagé,Marcel | 996 | 1199 | 0.0 | 0.24 | 1 | 14 | / | 5 | 984 | -12 | ||||
5. | Benker,Janik René | 788 | 1147 | 1.0 | 0.22 | 2 | 5 | / | 5 | 877 | 89 | ||||
6. | Hagemeier,Nils | 767 | 1094 | 0.0 | 0.13 | 1 | 40 | / | 5 | 765 | -2 | ||||
7. | Bals,Jonas | 0 | 1029 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Eckebracht,Erik | 0 | 1199 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Eckebracht,Robin | 0 | 1094 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Föcking,Frederik | 0 | 915 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Hagemeier,Bennet | 0 | 882 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Jürgens,Frederik | * | 0 | 788 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Klee,Jan | 0 | 882 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Lepand,Helena | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Siffermann,Timo | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Preger,Kevin | * | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Becker,Maurice | * | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
Die nächste Runde ist bereits in zwei Wochen am 02.12. um 17 Uhr!