In der zweiten Runde der diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaft kam es bereits zu den ersten Spitzenduellen unter den DWZ-Trägern. Am ersten Brett spielte Tommy gegen Marcel und an Brett zwei Lucas gegen Janik.
Marcel konnte gegen Tommy in der Eröffnung trotz seines schlecht stehenden Königs schnell mit den schwarzen Steinen ausgleichen und ergriff sogar die Initiative, nach ein paar Ungenauigkeiten landete er aber in einem schlechten Turmendspiel. Den nächsten Fehler nutzte Tommy sofort aus und kassierte den Turm ein.
Am zweiten Brett ereignete sich die Überraschung der Runde: Janik konnte seinen 200 DWZ-Punkte stärkeren Gegner besiegen:
Die weiteren Ergebnisse der zweiten Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wu,Tommy | (1) | – | 4. | Rogagé,Marcel | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Cremer,Lucas | (1) | – | 5. | Benker,Janik Ren | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Bals,Jonas | (1) | – | 3. | Dobberstein,Vinc | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 8. | Eckebracht,Erik | (0) | – | 13. | Klee,Jan | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 6. | Hagemeier,Nils | (0) | – | 11. | Hagemeier,Bennet | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Föcking,Frederik | (0) | – | 9. | Eckebracht,Robin | (0) | 1 – 0 |
Und die Tabelle sieht damit wie folgt aus:
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobberstein,Vince | 1062 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
2. | Benker,Janik René | 819 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | ||
3. | Wu,Tommy | 1107 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | ||
3. | Klee,Jan | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | |||
5. | Bals,Jonas | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | |||
6. | Cremer,Lucas | 1094 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
6. | Rogagé,Marcel | 911 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
6. | Hagemeier,Nils | 767 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
6. | Föcking,Frederik | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | |||
10. | Siffermann,Timo | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | |||
10. | Preger,Kevin | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | |||
12. | Eckebracht,Erik | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | |||
13. | Jürgens,Frederik | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | ||
14. | Eckebracht,Robin | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | |||
14. | Hagemeier,Bennet | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | |||
14. | Lepand,Helena | W | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 |
Die nächste Runde ist direkt nach den Herbstferien: 28.10. 17 Uhr!