Stadtmeisterschaft: Auslosung der sechsten Runde

Wirkliche Überraschungen gab es in der fünften Runde nicht…

Die nächste Runde findet heute um 19:30 Uhr statt.

Nach der fünften Runde gibt es in der Rangliste auf den ersten sechs Plätzen kaum Veränderungen, im Vergleich zur Startrangliste.

Tobias konnte seinen Startrangplatz um acht Plätze nach oben verbessern.

 

Nachfolgend die Auslosung der sechsten Runde und die Ergebnisse der fünften Runde:

Offene Stadtmeisterschaft 2016

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (4½) 6. Hagenhoff,Georg (3)  –
2 5. Kühler,Andreas (4) 2. Kruse,Janik (4)  –
3 15. Schulte,Tobias (3) 4. Laurenz,Waldemar (3½)  –
4 3. Riesner,Daniel (3) 9. Hagenhoff,Werner (2)  –
5 14. Wu,Ge (2) 7. Homfeldt,Christo (2)  –
6 13. Visschers,Fredri (2) 8. Hövel,Norbert (2)  –
7 11. Constantakis,Geo (1½) 12. Herbort,Hans-Pet (2)  –
8 10. Winterwerb,Olaf (1½) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kruse,Janik (3½) 1. Wagner,Alexej (4) ½ – ½
2 6. Hagenhoff,Georg (3) 5. Kühler,Andreas (3) 0 – 1
3 4. Laurenz,Waldemar (2½) 7. Homfeldt,Christo (2) 1 – 0
4 8. Hövel,Norbert (2) 3. Riesner,Daniel (2) 0 – 1
5 12. Herbort,Hans-Pet (2) 15. Schulte,Tobias (2) 0 – 1
6 9. Hagenhoff,Werner (1½) 10. Winterwerb,Olaf (1) ½ – ½
7 14. Wu,Ge (1½) 11. Constantakis,Geo (1) ½ – ½
8 13. Visschers,Fredri (1) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Laurenz,Waldemar (2½) 1. Wagner,Alexej (3) 0 – 1
2 3. Riesner,Daniel (2) 2. Kruse,Janik (2½) 0 – 1
3 7. Homfeldt,Christo (2) 5. Kühler,Andreas (2) 0 – 1
4 15. Schulte,Tobias (2) 6. Hagenhoff,Georg (2) 0 – 1
5 8. Hövel,Norbert (1) 11. Constantakis,Geo (1) 1 – 0
6 10. Winterwerb,Olaf (1) 12. Herbort,Hans-Pet (1) 0 – 1
7 13. Visschers,Fredri (1) 14. Wu,Ge (½) 0 – 1
8 9. Hagenhoff,Werner (½) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (2) 3. Riesner,Daniel (2) 1 – 0
2 2. Kruse,Janik (2) 4. Laurenz,Waldemar (2) ½ – ½
3 5. Kühler,Andreas (1) 10. Winterwerb,Olaf (1) 1 – 0
4 11. Constantakis,Geo (1) 6. Hagenhoff,Georg (1) 0 – 1
5 7. Homfeldt,Christo (1) 13. Visschers,Fredri (1) 1 – 0
6 15. Schulte,Tobias (1) 8. Hövel,Norbert (1) 1 – 0
7 14. Wu,Ge (0) 9. Hagenhoff,Werner (0) ½ – ½
8 12. Herbort,Hans-Pet (0) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (1) 5. Kühler,Andreas (1) 1 – 0
2 6. Hagenhoff,Georg (1) 2. Kruse,Janik (1) 0 – 1
3 3. Riesner,Daniel (1) 7. Homfeldt,Christo (1) 1 – 0
4 4. Laurenz,Waldemar (1) 11. Constantakis,Geo (1) 1 – 0
5 12. Herbort,Hans-Pet (0) 8. Hövel,Norbert (0) 0 – 1
6 9. Hagenhoff,Werner (0) 13. Visschers,Fredri (0) 0 – 1
7 10. Winterwerb,Olaf (0) 14. Wu,Ge (0) 1 – 0
8 15. Schulte,Tobias (0) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Hövel,Norbert () 1. Wagner,Alexej () 0 – 1
2 2. Kruse,Janik () 12. Herbort,Hans-Pet () 1 – 0
3 13. Visschers,Fredri () 4. Laurenz,Waldemar () 0 – 1
4 5. Kühler,Andreas () 14. Wu,Ge () 1 – 0
5 6. Hagenhoff,Georg () 10. Winterwerb,Olaf () 1 – 0
6 7. Homfeldt,Christo () 15. Schulte,Tobias () 1 – 0
7 11. Constantakis,Geo () 9. Hagenhoff,Werner () 1 – 0
8 3. Riesner,Daniel () 16. spielfrei () + – –

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Wagner,Alexej 2234 LSV Turm Lippst RUS 4 1 0 4.5 16.0
2. Kruse,Janik 2095 LSV Turm Lippst GER 3 2 0 4.0 15.0
3. Kühler,Andreas 1869 LSV Turm Lippst GER 4 0 1 4.0 13.0
4. Laurenz,Waldemar 1950 LSV Turm Lippst GER 3 1 1 3.5 13.5
5. Riesner,Daniel 1966 LSV Turm Lippst GER 3 0 2 3.0 14.5
6. Hagenhoff,Georg 1786 LSV Turm Lippst GER 3 0 2 3.0 13.5
7. Schulte,Tobias LSV Turm Lippst 3 0 2 3.0 10.0
8. Homfeldt,Christop 1586 LSV Turm Lippst GER 2 0 3 2.0 14.0
9. Hövel,Norbert 1490 LSV Turm Lippst GER 2 0 3 2.0 12.5
10. Herbort,Hans-Pete 1363 LSV Turm Lippst GER 2 0 3 2.0 11.0
11. Visschers,Fredrik 1271 LSV Turm Lippst NED 2 0 3 2.0 10.0
12. Wu,Ge 1193 LSV Turm Lippst 1 2 2 2.0 10.0
13. Hagenhoff,Werner 1420 LSV Turm Lippst GER 1 2 2 2.0 7.5
14. Winterwerb,Olaf 1395 LSV Turm Lippst GER 1 1 3 1.5 12.0
14. Constantakis,Geor 1376 LSV Turm Lippst GER 1 1 3 1.5 12.0

Nach der vierten Runde haben folgende Spieler die größte positive Abweichung von der Gewinnerwartung:

Wu, Ge: 2,00-1,11= 0,89

Hövel, Norbert: 2,00-1,38= 0,62

Kühler, Andreas: 4,00-3,49= 0,51

Kruse, Janik: 4,00-3,52= 0,48

 

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen