Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft spielen 15 Teilnehmer mit. Besonders erfreulich ist, dass auch mehrere Spieler erstmalig dabei sind.
Nachfolgend die ersten Ergebnisse der ersten Runde.
Offene Stadtmeisterschaft 2016
LSV-Turm Lippstadt
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Alexej | 2234 | LSV Turm Lippstadt | RUS | 1973 | ||
| 2. | Kruse,Janik | 2095 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1999 | ||
| 3. | Riesner,Daniel | 1966 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1990 | ||
| 4. | Laurenz,Waldemar | 1950 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
| 5. | Kühler,Andreas | 1869 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1972 | ||
| 6. | Hagenhoff,Georg | 1786 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
| 7. | Homfeldt,Christopher | 1586 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
| 8. | Hövel,Norbert | 1490 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
| 9. | Hagenhoff,Werner | 1420 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
| 10. | Winterwerb,Olaf | 1395 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
| 11. | Constantakis,Georg | 1376 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1944 | ||
| 12. | Herbort,Hans-Peter | 1363 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1950 | ||
| 13. | Visschers,Fredrikus | 1271 | LSV Turm Lippstadt | NED | 1966 | ||
| 14. | Wu,Ge | 1193 | LSV Turm Lippstadt | – | 1970 | ||
| 15. | Schulte,Tobias | LSV Turm Lippstadt | – | 1994 | |||
Offene Stadtmeisterschaft 2016
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Hövel,Norbert | () | – | 1. | Wagner,Alexej | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Kruse,Janik | () | – | 12. | Herbort,Hans-Pet | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 13. | Visschers,Fredri | () | – | 4. | Laurenz,Waldemar | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5. | Kühler,Andreas | () | – | 14. | Wu,Ge | () | – | |||||
| 5 | 6. | Hagenhoff,Georg | () | – | 10. | Winterwerb,Olaf | () | – | |||||
| 6 | 7. | Homfeldt,Christo | () | – | 15. | Schulte,Tobias | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 11. | Constantakis,Geo | () | – | 9. | Hagenhoff,Werner | () | – | |||||
| 8 | 3. | Riesner,Daniel | () | – | 16. | spielfrei | () | + – – | |||||