Turm Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nachfolgend die DWZ Auswertungen beider Gruppen.

Turm Open 2016

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gutman,Lev GM 2380 2072 5.0 5.84 7 30 / 15 2230 2362 -18
2. Schröder,Kevin 2279 2156 5.0 4.58 7 30 / 5 2314 2288 9
3. Ackermann,Hans We FM 2270 2031 5.0 5.42 7 30 / 15 2189 2261 -9
4. Vöge,Tobias FM 2237 2098 6.0 4.69 7 30 / 5 2407 2265 28
5. Rösemann,Rainer FM 2261 2021 5.5 5.39 7 30 / 15 2251 2263 2
6. Holtel,Jasper FM 2166 2143 5.0 3.66 7 27 / 5 2301 2197 31
7. Wagner,Alexej 2220 2112 5.0 4.38 7 30 / 15 2270 2233 13
8. Michalczak,Thomas FM 2214 2034 5.0 5.03 7 30 / 15 2192 2214 0
9. Gazic,Josip FM 2182 1992 4.0 5.11 7 30 / 15 2042 2159 -23
10. Torres-Kuckel,Raf FM 2116 1928 4.5 5.19 7 30 / 15 2030 2102 -14
11. Burkhardt,Holger 2183 1908 4.0 5.68 7 30 / 15 1958 2147 -36
12. Kemper,Meinolf 2059 1888 4.5 3.60 5 30 / 15 2254 2079 20
13. Wenner,Tobias CM 2012 1856 3.5 4.85 7 30 / 15 1856 1983 -29
14. Kruse,Janik 2073 2019 4.0 4.03 7 23 / 5 2069 2073 0
15. Krüger,Norbert 2016 1959 3.0 4.03 7 30 / 15 1909 1994 -22
16. Gutte,Friedhelm 1900 1967 2.5 3.05 7 28 / 15 1865 1888 -12
17. Niekrens,Stefan * 2007 2014 3.0 2.50 5 30 / 15 2086 2018 11
18. Den Hartog,Marijn 2079 1905 4.5 4.81 7 24 / 5 2007 2072 -7
19. Pollmüller,Michae 2034 1978 4.0 4.03 7 30 / 15 2028 2034 0
20. Weber,Benedikt 1994 2019 4.0 3.40 7 26 / 10 2069 2008 14
21. Pichl,Michael 1930 1946 3.0 3.41 7 29 / 15 1896 1922 -8
22. Lübeck,Stephan,Dr 1994 1919 3.0 4.20 7 30 / 15 1869 1969 -25
23. Richter,Gerald 2022 2022 3.5 3.50 7 30 / 15 2022 2022 0
24. Gehrmann,Ulrich 1957 1968 4.0 3.46 7 30 / 15 2018 1968 11
25. Stojanovic,Bojan * 1866 1947 1.0 0.84 2 27 / 15 1870 4
26. Laurenz,Waldemar 1925 1971 4.0 3.12 7 29 / 15 2021 1944 19
27. König,Falk 1909 2043 4.0 2.37 7 28 / 15 2093 1946 37
28. Bub,Volker 1990 2059 5.0 2.89 7 30 / 15 2217 2035 45
29. Fenner,Martin 1926 1880 4.0 3.84 7 29 / 15 1930 1929 3
30. Kalwa,Norbert,Dr. 1916 1951 3.0 3.42 7 28 / 15 1901 1907 -9
31. Pollmann,Sascha 1988 1949 4.0 3.83 7 30 / 15 1999 1991 3
32. Mohrholz,Stefan 1968 1903 2.5 4.16 7 30 / 15 1801 1933 -35
33. Austrup,David 1966 1848 4.0 4.49 7 20 / 5 1898 1952 -14
34. Browning,Alex 1899 2074 4.0 1.95 7 17 / 5 2124 1967 68
35. Klatt,Peter M 1988 1952 3.0 3.82 7 30 / 15 1902 1971 -17
36. Hesse,Michael 1854 1903 3.0 3.14 7 27 / 15 1853 1851 -3
37. Riesner,Daniel 1883 1949 3.0 2.92 7 17 / 5 1899 1885 2
38. Irkilmez,Yakub 1881 2013 3.0 2.36 7 17 / 5 1963 1902 21
39. Troidl,Thomas,Dr. 1911 1932 3.0 3.32 7 28 / 15 1882 1904 -7
40. Schwarz,Ronald 1823 1911 2.0 2.80 7 26 / 15 1753 1804 -19
41. Hagenhoff,Georg 1800 1910 3.0 2.52 7 25 / 15 1860 1811 11
42. Theile-Rasche,Ing 1870 2035 2.5 1.73 6 27 / 15 1978 1888 18
43. Telöken,Daniel 1833 1993 3.0 2.11 7 15 / 5 1943 1865 32
44. Prior,Benjamin 1819 1857 2.0 3.12 7 26 / 15 1699 1792 -27
45. Lu,Trung Cang 1516 1832 0.5 1.08 7 10 / 5 1410 1489 -27
46. Giricz,Thomas 1800 1897 2.0 2.67 7 25 / 15 1739 1784 -16
47. Groneberg,Jörg 1820 1905 3.0 2.72 7 26 / 15 1855 1826 6
48. Riedel,David 1850 1898 3.0 2.63 6 16 / 5 1898 1863 13
49. Paschmann,Stefan 1775 1767 2.0 3.56 7 25 / 15 1609 1737 -38
50. Kern,Burkhard 1627 1889 2.5 1.44 7 22 / 15 1787 1656 29
51. Sprute,Timon 1948 1996 4.0 3.09 7 19 / 5 2046 1976 28
52. Klümpen,Andreas 1849 1924 3.0 2.86 7 27 / 15 1874 1852 3
53. Bickmann,Uwe 1764 1872 3.5 2.51 7 25 / 15 1872 1788 24
54. Paschkewitz,Stefa 1727 1841 2.0 2.43 7 24 / 15 1683 1716 -11
55. Anders,Hartmut 1769 1832 1.0 2.49 6 25 / 15 1559 1731 -38
56. Lechner,Alexander 1817 1947 2.0 2.42 7 16 / 5 1789 1803 -14
57. Teichert,Felix 1822 1887 3.0 2.85 7 15 / 5 1837 1827 5
58. Homfeldt,Christop 1627 1839 2.0 1.66 7 10 / 5 1681 1642 15

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Sikorra,Philipp 1700 1525 4.5 5.03 7 23 / 15 1627 1686 -14
2. Klöpperpieper,Fra 1700 1489 4.0 5.30 7 23 / 15 1539 1666 -34
3. Milonas,Hrisowala 1686 1581 5.5 4.46 7 18 / 10 1811 1719 33
4. Gelashvili,Vakhta 1671 1482 3.0 5.13 7 23 / 15 1432 1615 -56
5. Trost,Michael 1666 1518 4.5 4.77 7 23 / 15 1620 1659 -7
6. Volovik,Konstanti M 1663 1479 4.5 5.10 7 23 / 15 1581 1648 -15
7. Himpenmacher,Fran 1660 1576 5.0 4.24 7 23 / 15 1734 1680 20
8. Fobbe,Ottmar 1657 1547 5.5 4.45 7 23 / 15 1777 1685 28
9. Suliga,Eckhard 1694 1488 4.0 5.17 7 23 / 15 1538 1663 -31
10. Maslungas,Sortiri 1641 1445 4.0 5.20 7 22 / 15 1495 1608 -33
11. Kies,Wolfgang 1626 1541 5.0 4.24 7 22 / 15 1699 1646 20
12. Möller,Lisa-Marie W 1621 1584 4.0 3.26 6 10 / 5 1709 1657 36
13. Friedel,Roland 1599 1458 4.0 4.69 7 22 / 15 1508 1581 -18
14. Tumurbaatar,Temuu 1594 1437 4.0 4.28 7 11 / 5 1487 1582 -12
15. Kandler,Pascal 1584 1559 5.5 3.66 7 9 / 5 1789 1675 91
16. Ungar,Benedict,Dr 1579 1266 3.0 5.53 7 21 / 15 1216 1507 -72
17. Telöken,Tobias 1523 1530 4.0 3.34 7 8 / 5 1580 1558 35
18. Kandler,Philipp 1568 1521 5.0 3.80 7 9 / 5 1679 1627 59
19. Parameswaran,Vith 1563 1592 5.0 3.07 7 9 / 5 1750 1659 96
20. Hellmich,Michael 1562 1424 2.5 3.33 6 21 / 15 1367 1538 -24
21. Pfeffer,Emil 1547 1522 4.5 3.33 7 9 / 5 1624 1605 58
22. Siepen,Ralf 1491 1400 3.0 3.74 6 20 / 15 1400 1469 -22
23. Nimz,Fiete 1394 1330 3.5 4.11 7 9 / 5 1330 1364 -30
24. Martens,Johann 1427 1406 4.0 3.69 7 19 / 15 1456 1436 9
25. Seewald,Robin 1402 1419 2.0 1.93 4 6 / 5 1419 1407 5
26. Treimann,Matthias 1400 1310 3.0 2.99 5 14 / 10 1382 1400 0
27. Ehrentraut,Christ 1395 1433 4.0 3.22 7 6 / 5 1483 1442 47
28. Riesner,Kai Uwe 1391 1487 3.5 2.68 7 14 / 10 1487 1422 31
29. Hagenhoff,Werner 1391 1521 3.0 2.43 7 19 / 15 1471 1408 17
30. Stellhorn,Tim 1389 1517 2.5 2.44 7 6 / 5 1415 1392 3
31. Hörhold,Karola W 1455 1390 4.0 3.99 7 19 / 15 1440 1455 0
32. Sprute,Jaron 1365 1329 4.0 3.59 7 5 / 5 1379 1391 26
33. Kirchner,Martin 1359 1320 3.0 3.75 7 18 / 15 1270 1336 -23
34. Ehrle,Karsten 1358 1441 3.0 2.45 6 18 / 15 1441 1376 18
35. Lipske,Tim Markus * 1506 1610 0.0 0.72 2 10 / 5 1458 -48
36. Stratmann,Alois 1337 1479 1.5 1.92 6 18 / 15 1286 1323 -14
37. Oberdorfer,Jakob 1345 1372 3.0 3.26 7 18 / 15 1322 1337 -8
38. Visschers,Fredrik 1324 1478 2.0 2.18 7 18 / 15 1320 1319 -5
39. Schreiber,Hanna W 1307 1360 3.0 3.04 7 8 / 5 1310 1306 -1
40. Lambrecht,Harald 1263 1455 2.0 1.84 7 18 / 15 1297 1268 5
41. Schönberg,Philipp 1289 1463 2.5 2.10 7 5 / 5 1361 1315 26
42. Wu,Ge 1158 1362 1.5 1.53 6 20 / 15 1169 1158 0
43. Hammelrath,Tobias 1137 1336 0.5 1.65 6 20 / 15 935 1102 -35
44. Schlotböller,Dani 1135 1404 1.0 1.10 6 20 / 15 1131 1132 -3
45. Rogagé,Marcel 937 1363 1.0 0.63 6 5 / 5 1090 963 26
46. Dobberstein,Vince 883 1501 1.0 0.14 6 5 / 5 1228 945 62
47. Isha,Fation * 0 1556 1.0 1.00 2 / 0 0 0
48. Schulte,Tobias 0 1436 3.5 3.50 7 / 10 1435 1435 0
49. Zoltan,Dominik 0 1320 2.0 2.00 7 / 5 1132 1132 0

 

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen