Turm Open: Inoffizielle ELO Auswertung der Gruppe A

Nachfolgend die ELO Auswertung:

Turm Open 2016

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Gutman,Lev GM GER 2432 2176 5.0 5.67 7 2334 2419 -13.40
2. Schröder,Kevin GER 2361 2210 5.0 4.90 7 2368 2363 + 2.00
3. Ackermann,Hans We FM GER 2316 2113 5.0 5.32 7 2271 2310 – 6.40
4. Vöge,Tobias FM GER 2315 2175 6.0 4.83 7 2484 2338 +23.40
5. Rösemann,Rainer FM GER 2299 2104 5.5 5.25 7 2334 2304 + 5.00
6. Holtel,Jasper FM GER 2269 2208 5.0 4.06 7 2366 2288 +18.80
7. Wagner,Alexej RUS 2257 2190 5.0 4.13 7 2348 2274 +17.40
8. Michalczak,Thomas FM GER 2250 2070 5.0 5.18 7 2228 2246 – 3.60
9. Gazic,Josip FM GER 2227 2047 4.0 5.18 7 2097 2203 -23.60
10. Torres-Kuckel,Raf FM GER 2211 1999 4.5 5.39 7 2101 2193 -17.80
11. Burkhardt,Holger GER 2183 1995 3.5 4.44 6 2052 2164 -18.80
12. Kemper,Meinolf GER 2143 1934 4.5 3.85 5 2300 2156 +13.00
13. Wenner,Tobias CM GER 2136 1940 3.5 5.25 7 1940 2101 -35.00
14. Kruse,Janik GER 2135 2105 4.0 3.78 7 2155 2139 + 4.40
15. Krüger,Norbert GER 2118 2035 3.0 4.27 7 1985 2093 -25.40
16. Gutte,Friedhelm GER 2093 2050 2.5 3.92 7 1948 2065 -28.40
17. Niekrens,Stefan * GER 2091 2108 3.0 2.40 5 2180 2103 +12.00
18. Den Hartog,Marijn NED 2079 2018 4.5 4.06 7 2120 2088 + 8.80
19. Pollmüller,Michae GER 2072 2038 4.0 3.85 7 2088 2075 + 3.00
20. Weber,Benedikt GER 2068 2043 4.0 3.71 7 2093 2074 + 5.80
21. Pichl,Michael GER 2055 2032 3.0 3.71 7 1982 2041 -14.20
22. Lübeck,Stephan,Dr GER 2048 1965 3.0 4.27 7 1915 2023 -25.40
23. Richter,Gerald BEL 2042 2108 3.0 2.46 6 2108 2053 +10.80
24. Gehrmann,Ulrich GER 2041 1996 4.0 3.92 7 2046 2043 + 1.60
25. Stojanovic,Bojan * GER 2040 2023 1.0 1.04 2 2023 2039 – 0.80
26. Laurenz,Waldemar GER 2039 2008 4.0 3.78 7 2058 2043 + 4.40
27. König,Falk GER 2025 2100 3.0 2.40 6 2100 2037 +12.00
28. Bub,Volker GER 2022 2092 5.0 2.80 7 2250 2066 +44.00
29. Fenner,Martin GER 2014 1985 4.0 3.78 7 2035 2018 + 4.40
30. Kalwa,Norbert,Dr. GER 2006 1986 3.0 3.71 7 1936 1992 -14.20
31. Pollmann,Sascha GER 2001 2036 4.0 3.15 7 2086 2018 +17.00
32. Mohrholz,Stefan GER 2001 1939 2.5 4.13 7 1837 1968 -32.60
33. Austrup,David GER 2001 1949 4.0 3.99 7 1999 2001 + 0.20
34. Browning,Alex GER 1999 2152 4.0 2.10 7 2202 2037 +38.00
35. Klatt,Peter M GER 1988 2018 3.0 3.22 7 1968 1984 – 4.40
36. Hesse,Michael GER 1976 1945 3.0 3.78 7 1895 1960 -15.60
37. Riesner,Daniel GER 1963 2033 2.5 2.40 6 1976 1965 + 2.00
38. Irkilmez,Yakub GER 1956 2072 3.0 2.38 7 2022 1968 +12.40
39. Troidl,Thomas,Dr. GER 1954 1989 3.0 3.15 7 1939 1951 – 3.00
40. Schwarz,Ronald GER 1924 1989 2.0 2.87 7 1831 1907 -17.40
41. Hagenhoff,Georg GER 1912 1959 3.0 3.01 7 1909 1912 – 0.20
42. Theile-Rasche,Ing GER 1909 2117 2.5 1.38 6 2060 1931 +22.40
43. Telöken,Daniel GER 1907 2062 2.5 1.74 6 2005 1922 +15.20
44. Prior,Benjamin GER 1903 1989 2.0 2.28 6 1864 1897 – 5.60
45. Lu,Trung Cang GER 1895 1920 0.5 3.29 7 1498 1839 -55.80
46. Giricz,Thomas GER 1891 1973 2.0 2.73 7 1815 1876 -14.60
47. Groneberg,Jörg GER 1891 1998 3.0 2.45 7 1948 1902 +11.00
48. Riedel,David GER 1871 1925 3.0 2.52 6 1925 1881 + 9.60
49. Paschmann,Stefan GER 1869 1878 2.0 3.43 7 1720 1840 -28.60
50. Kern,Burkhard GER 1868 2009 2.5 2.17 7 1907 1875 + 6.60
51. Sprute,Timon GER 1854 2074 4.0 1.54 7 2124 1903 +49.20
52. Klümpen,Andreas GER 0 1966 3.0 3.00 7 1916 1916 + 0.00
53. Bickmann,Uwe GER 1827 1969 3.5 2.17 7 1969 1854 +26.60
54. Paschkewitz,Stefa GER 1776 1909 2.0 2.24 7 1751 1771 – 4.80
55. Anders,Hartmut NED 1769 1918 1.0 1.80 6 1645 1753 -16.00
56. Lechner,Alexander GER 1768 1984 2.0 1.54 7 1826 1777 + 9.20
57. Teichert,Felix GER 1739 1995 2.0 1.14 6 1870 1756 +17.20
58. Homfeldt,Christop GER 1709 1920 2.0 1.61 7 1762 1717 + 7.80
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen