Vereinsmeisterschaft: Auslosung der Gruppe B

Am 29.04. steht uns die Mensa nicht zur Verfügung. Bitte sprecht Euch mit Euren Spielpartner ab, wann Ihr die Partien vorziehen oder nachholen möchtet. Die letzte Runde findet dann am 13.05.2016 statt. Diese finale Runde kann nicht auf einen späteren Termin verschoben werden.

Nachfolgend die neue Auslosung und Tabelle der Gruppe B. Norbert hat dafür gesorgt, dass die Spannung im Turnier nicht nachlässt.

Vereinsmeisterschaft 2016 – Gruppe B

LSV/Turm Lippstadt

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Miller,Viktor (4) 1. Masalsky,Boris (4)  –
2 14. Isha, Fation (3) 5. Hövel,Norbert (4)  –
3 8. Hagenhoff,Werner (3) 3. Constantakis,Geo (3)  –
4 4. Kühler,Hans-Joac (3) 13. Wu,Ge (2½)  –
5 12. Zoltan, Dominik (2) 6. Homfeldt,Christo (2½)  –
6 7. Herbort,Hans-Pet (2) 9. Winterwerb,Olaf (2)  –
7 15. Wieczorek,Herber (1) 11. Cremer,Lucas (1)  –
8 10. Visschers,Fredri (2) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Masalsky,Boris (4) 5. Hövel,Norbert (3) 0 – 1
2 6. Homfeldt,Christo (2½) 2. Miller,Viktor (3) 0 – 1
3 8. Hagenhoff,Werner (2½) 4. Kühler,Hans-Joac (2½) ½ – ½
4 3. Constantakis,Geo (2) 12. Zoltan, Dominik (2) 1 – 0
5 9. Winterwerb,Olaf (2) 14. Isha, Fation (2) 0 – 1
6 13. Wu,Ge (2) 7. Herbort,Hans-Pet (1½) ½ – ½
7 15. Wieczorek,Herber (1) 10. Visschers,Fredri (1) 0 – 1
8 11. Cremer,Lucas (0) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Masalsky,Boris (3) 8. Hagenhoff,Werner (2½) 1 – 0
2 2. Miller,Viktor (2) 13. Wu,Ge (2) 1 – 0
3 5. Hövel,Norbert (2) 3. Constantakis,Geo (2) 1 – 0
4 14. Isha, Fation (1½) 6. Homfeldt,Christo (2) ½ – ½
5 7. Herbort,Hans-Pet (1½) 4. Kühler,Hans-Joac (1½) 0 – 1
6 10. Visschers,Fredri (1) 9. Winterwerb,Olaf (1) 0 – 1
7 11. Cremer,Lucas (0) 12. Zoltan, Dominik (1) 0 – 1
8 15. Wieczorek,Herber (0) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Wu,Ge (2) 1. Masalsky,Boris (2) 0 – 1
2 8. Hagenhoff,Werner (1½) 7. Herbort,Hans-Pet (1½) 1 – 0
3 4. Kühler,Hans-Joac (1) 5. Hövel,Norbert (1½) ½ – ½
4 9. Winterwerb,Olaf (1) 2. Miller,Viktor (1) 0 – 1
5 10. Visschers,Fredri (1) 6. Homfeldt,Christo (1) 0 – 1
6 11. Cremer,Lucas (0) 14. Isha, Fation (½) 0 – 1
7 12. Zoltan, Dominik (0) 15. Wieczorek,Herber (0) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Homfeldt,Christo (1) 1. Masalsky,Boris (1) 0 – 1
2 5. Hövel,Norbert (1) 8. Hagenhoff,Werner (1) ½ – ½
3 7. Herbort,Hans-Pet (½) 10. Visschers,Fredri (1) 1 – 0
4 15. Wieczorek,Herber (0) 13. Wu,Ge (1) 0 – 1
5 2. Miller,Viktor (0) 14. Isha, Fation (½) 1 – 0
6 4. Kühler,Hans-Joac (0) 11. Cremer,Lucas (0) 1 – 0
7 9. Winterwerb,Olaf (0) 12. Zoltan, Dominik (0) 1 – 0
8 3. Constantakis,Geo (1) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Masalsky,Boris () 9. Winterwerb,Olaf () 1 – 0
2 10. Visschers,Fredri () 2. Miller,Viktor () 1 – 0
3 3. Constantakis,Geo () 4. Kühler,Hans-Joac () 1 – 0
4 6. Homfeldt,Christo () 11. Cremer,Lucas () 1 – 0
5 14. Isha, Fation () 7. Herbort,Hans-Pet () ½ – ½
6 8. Hagenhoff,Werner () 15. Wieczorek,Herber () 1 – 0
7 12. Zoltan, Dominik () 5. Hövel,Norbert () 0 – 1
8 13. Wu,Ge () 16. spielfrei () + – –

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk H.Pa
1. 1. Masalsky,Boris 1543 N LSV Turm Lippstadt GER 5 4 0 1 4.0
1. 2. Miller,Viktor 1523 N LSV Turm Lippstadt GER 5 4 0 1 4.0
3. 5. Hövel,Norbert 1439 N LSV Turm Lippstadt GER 5 3 2 0 4.0
4. 3. Constantakis,Georg 1454 N LSV Turm Lippstadt GER 4 3 0 1 3.0
4. 10. Visschers,Fredrikus 1284 N LSV Turm Lippstadt GER 6 3 0 3 3.0
6. 4. Kühler,Hans-Joachim 1445 N LSV Turm Lippstadt GER 5 2 2 1 3.0
6. 8. Hagenhoff,Werner 1391 N LSV Turm Lippstadt GER 5 2 2 1 3.0
6. 14. Isha, Fation Gastspieler 5 2 2 1 3.0
9. 6. Homfeldt,Christopher 1438 N LSV Turm Lippstadt GER 5 2 1 2 2.5
9. 13. Wu,Ge LSV Turm Lippstadt 5 2 1 2 2.5
11. 9. Winterwerb,Olaf 1382 N LSV Turm Lippstadt GER 5 2 0 3 2.0
11. 12. Zoltan, Dominik LSV Turm Lippstadt 5 2 0 3 2.0
13. 7. Herbort,Hans-Peter 1399 N LSV Turm Lippstadt GER 5 1 2 2 2.0
14. 11. Cremer,Lucas 1131 N LSV Turm Lippstadt 5 1 0 4 1.0
14. 15. Wieczorek,Herbert LSV Turm Lippstadt 5 1 0 4 1.0

 

 

 

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen