Nachfolgend die neue Auslosungen sowie die aktualisierte Teilnehmerliste der Gruppe B. Da in der Gruppe A (vollrundiges Turnier) noch nicht alle Spiele der ersten Runde absolviert sind, wird auf eine Tabelle für diese Gruppe verzichtet.
Die nächste Runde findet Freitag statt (05.02.2016).
Vereinsmeisterschaft 2016 – Gruppe A
LSV/Turm Lippstadt
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | 8. | Berne,David | (0) | – | |||||
2 | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | |||||
3 | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
4 | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Berne,David | (0) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | |||||
2 | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | |||||
3 | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
4 | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | 8. | Berne,David | (0) | – | |||||
2 | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
3 | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | |||||
4 | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Berne,David | (0) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | |||||
2 | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
3 | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
4 | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 8. | Berne,David | (0) | – | |||||
2 | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | |||||
3 | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | |||||
4 | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Berne,David | (0) | – | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
2 | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
3 | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | |||||
4 | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kruse,Janik | () | – | 8. | Berne,David | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Laurenz,Waldemar | () | – | 7. | Pretzer,Viktor | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Gutte,Friedhelm | () | – | 6. | Hagenhoff,Georg | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Kühler,Andreas | () | – | 5. | Riesner,Daniel | () | – |
Mehrere Spieler waren letzten Freitag verhindert. Deshalb wurden bei der Gruppe B in der ersten Runde der Vereinsmeisterschaft bewusst anwesende Spieler gegeneinander gelost. Dazu kamen einige Nachmeldungen. Insgesamt kommen wir jetzt auf 23 Teilnehmer. Da die zweite Runde bereits ausgelost wurde, sind auch in der Gruppe B keine Nachmeldungen mehr möglich.
Vereinsmeisterschaft 2016 – Gruppe B
LSV/Turm Lippstadt
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Homfeldt,Christo | (1) | – | 1. | Masalsky,Boris | (1) | – | |||||
2 | 13. | Wu,Ge | (1) | – | 3. | Constantakis,Geo | (1) | – | |||||
3 | 5. | Hövel,Norbert | (1) | – | 8. | Hagenhoff,Werner | (1) | – | |||||
4 | 7. | Herbort,Hans-Pet | (½) | – | 10. | Visschers,Fredri | (1) | – | |||||
5 | 2. | Miller,Viktor | (0) | – | 14. | Isha, Fation | (½) | – | |||||
6 | 4. | Kühler,Hans-Joac | (0) | – | 11. | Cremer,Lucas | (0) | – | |||||
7 | 9. | Winterwerb,Olaf | (0) | – | 12. | Zoltan, Dominik | (0) | – | |||||
8 | 15. | Wieczorek,Herber | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Masalsky,Boris | () | – | 9. | Winterwerb,Olaf | () | 1 – 0 | |||||
2 | 10. | Visschers,Fredri | () | – | 2. | Miller,Viktor | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Constantakis,Geo | () | – | 4. | Kühler,Hans-Joac | () | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Homfeldt,Christo | () | – | 11. | Cremer,Lucas | () | 1 – 0 | |||||
5 | 14. | Isha, Fation | () | – | 7. | Herbort,Hans-Pet | () | ½ – ½ | |||||
6 | 8. | Hagenhoff,Werner | () | – | 15. | Wieczorek,Herber | () | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Zoltan, Dominik | () | – | 5. | Hövel,Norbert | () | 0 – 1 | |||||
8 | 13. | Wu,Ge | () | – | 16. | spielfrei | () | + – – |
Die Tabelle der Gruppe B (Auf eine Feinwertung wird verzichtet.):
angliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Masalsky,Boris | 1543 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
1. | 3. | Constantakis,Georg | 1454 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
1. | 5. | Hövel,Norbert | 1439 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
1. | 6. | Homfeldt,Christopher | 1438 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
1. | 8. | Hagenhoff,Werner | 1391 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
1. | 10. | Visschers,Fredrikus | 1284 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
1. | 13. | Wu,Ge | LSV Turm Lippstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||
8. | 7. | Herbort,Hans-Peter | 1399 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |||
8. | 14. | Isha, Fation | Gastspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||
10. | 2. | Miller,Viktor | 1523 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||
10. | 4. | Kühler,Hans-Joachim | 1445 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||
10. | 9. | Winterwerb,Olaf | 1382 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||
10. | 11. | Cremer,Lucas | 1131 | N | LSV Turm Lippstadt | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||
10. | 12. | Zoltan, Dominik | LSV Turm Lippstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||
10. | 15. | Wieczorek,Herbert | LSV Turm Lippstadt | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Die aktualisierte Teilnehmerliste der Gruppe B:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masalsky,Boris | 1543 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1967 | ||
2. | Miller,Viktor | 1523 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
3. | Constantakis,Georg | 1454 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1944 | ||
4. | Kühler,Hans-Joachim | 1445 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1947 | ||
5. | Hövel,Norbert | 1439 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
6. | Homfeldt,Christopher | 1438 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
7. | Herbort,Hans-Peter | 1399 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1950 | ||
8. | Hagenhoff,Werner | 1391 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
9. | Winterwerb,Olaf | 1382 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
10. | Visschers,Fredrikus | 1284 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
11. | Cremer,Lucas | 1131 | LSV Turm Lippstadt | – | 1999 | ||
12. | Zoltan, Dominik | LSV Turm Lippstadt | |||||
13. | Wu,Ge | LSV Turm Lippstadt | |||||
14. | Isha, Fation | Gastspieler | |||||
15. | Wieczorek,Herbert | LSV Turm Lippstadt | – | 1937 | |||
16. | spielfrei |