Update: Einige Ergebnisse wurden nachgereicht und zwei Spieler haben sich für die Gruppe B nachgemeldet. Im Schweizer System ist das noch händelbar. In der vollrundigen Gruppe A wäre das nicht möglich gewesen. Die Startrangnummern werden bei der nächsten Auslosung entsprechend der DWZ angepasst.
Ich hoffe, es sind alle wieder gut nach Hause gekommen. Gegen Ende meines Heimweges wurde es kritisch. Dem Streudienst war ich äußerst dankbar! Den Unterschied zwischen gestreuten Hauptverkehrswegen und ungestreuten Nebenwegen hat man DEUTLICH gemerkt. Den letzten Hauch einer Steigung habe ich nicht mit dem Wagen geschafft; selbst zu Fuß hatte ich bisher nie gekannte Probleme.
Aber auch von der Vereinsmeisterschaft gibt es Berichtenswertes. Zunächst hatten wir uns kurzfristig entschlossen, einen Gastspieler zuzulassen (kleiner Beitrag zu Integrationsbemühungen). Unser Gast konnte auch gut mithalten und erkämpfte sich das einzige Remis des Abends.
Besonders gefreut hat mich ein Neumitglied, dass sich heute im Verein und direkt auch zur Vereinsmeisterschaft anmeldete. Und natürlich gab es auch spielbedingte Überraschungen.
Mit 21 Teilnehmern ist die Vereinsmeisterschaft gut besucht. Falls sich noch ein Nachmelder für die Gruppe B finden würde, um „spielfrei“ den Garaus zu machen, würden sich sicher einige Spieler freuen.
Mit einer Range von 1700 bis 2000 DWZ Punkten ist die Gruppe A homogener und stärker als in den letzten Jahren. Sie wird vollrundig gespielt. Die B Gruppe wich erwartungsgemäß auf das Schweizer System aus.
Obwohl einige Spieler heute verhindert waren, konnte ich auch deren Anmeldungen per Mail oder per Telefon im Vorfeld entgegennehmen. Die entsprechenden Partien werden bis spätestens Mittwoch, den 03.02.2016 nachgespielt.
Zu den Überraschungen des Abends trugen Viktor (P.) und Fred bei. Letzterer gönnte sich einen Sieg gegen einen deutlich stärkeren Gegner und Viktor schaffte es, eine Partie zu drehen, die eigentlich bereits in trockenen Tüchern war. – Glückwunsch!
Vereinsmeisterschaft 2016 – Gruppe A
LSV/Turm Lippstadt
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse,Janik | 2023 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1999 | ||
2. | Laurenz,Waldemar | 1938 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
3. | Gutte,Friedhelm | 1908 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1964 | ||
4. | Kühler,Andreas | 1890 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1972 | ||
5. | Riesner,Daniel | 1863 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1990 | ||
6. | Hagenhoff,Georg | 1854 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
7. | Pretzer,Viktor | 1769 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1941 | ||
8. | Berne,David | 1702 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1987 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kruse,Janik | () | – | 8. | Berne,David | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Laurenz,Waldemar | () | – | 7. | Pretzer,Viktor | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Gutte,Friedhelm | () | – | 6. | Hagenhoff,Georg | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Kühler,Andreas | () | – | 5. | Riesner,Daniel | () | – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Berne,David | (0) | – | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
2 | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
3 | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | |||||
4 | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 8. | Berne,David | (0) | – | |||||
2 | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | |||||
3 | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | |||||
4 | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Berne,David | (0) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
2 | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
3 | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
4 | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | 8. | Berne,David | (0) | – | |||||
2 | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
3 | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | |||||
4 | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Berne,David | (0) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | |||||
2 | 1. | Kruse,Janik | (1) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
3 | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
4 | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kühler,Andreas | (0) | – | 8. | Berne,David | (0) | – | |||||
2 | 5. | Riesner,Daniel | (0) | – | 3. | Gutte,Friedhelm | (0) | – | |||||
3 | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
4 | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | – | 1. | Kruse,Janik | (1) | – |
Vereinsmeisterschaft 2016 – Gruppe B
LSV/Turm Lippstadt
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masalsky,Boris | 1543 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1967 | ||
2. | Miller,Viktor | 1523 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
3. | Constantakis,Georg | 1454 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1944 | ||
4. | Kühler,Hans-Joachim | 1445 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1947 | ||
5. | Homfeldt,Christopher | 1438 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
6. | Herbort,Hans-Peter | 1399 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1950 | ||
7. | Hagenhoff,Werner | 1391 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
8. | Winterwerb,Olaf | 1382 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
9. | Visschers,Fredrikus | 1284 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
10. | Cremer,Lucas | 1131 | LSV Turm Lippstadt | – | 1999 | ||
11. | Isha, Fation | Gastspieler | |||||
12. | Zoltan, Dominik | LSV Turm Lippstadt | |||||
13. | Wieczorek,Herbert | LSV Turm Lippstadt | – | 1937 | |||
14.
15. |
Hövel, Norbert
Wu, Ge |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Masalsky,Boris | () | – | 8. | Winterwerb,Olaf | () | 1 – 0 | |||||
2 | 9. | Visschers,Fredri | () | – | 2. | Miller,Viktor | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Constantakis,Geo | () | – | 4. | Kühler,Hans-Joac | () | – | |||||
4 | 5. | Homfeldt,Christo | () | – | 10. | Cremer,Lucas | () | 1 – 0 | |||||
5 | 11. | Isha, Fation | () | – | 6. | Herbort,Hans-Pet | () | ½ – ½ | |||||
6 | 7. | Hagenhoff,Werner | () | – | 13. | Wieczorek,Herber | () | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Zoltan, Dominik | () | – | 14. | Hövel, Norbert | () | 0 – 1 |
Wu, Ge – spielfrei + – –