Nachfolgend die neue Auslosung sowie die Tabellen. Eine Partie endet leider kampflos.
Aber schaut doch mal, wer sich von Startrangplatz 19 auf Platz 5 vorgearbeitet hat. – Respekt!
Offene Stadtmeisterschaft Lippstadt 2015
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Berne,David | (3½) | – | 4. | Kruse,Janik | (4) | – | |||||
2 | 6. | Hagenhoff,Georg | (3) | – | 19. | Winterwerb,Olaf | (3) | – | |||||
3 | 12. | Hövel,Norbert | (2½) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (3) | – | |||||
4 | 3. | Kühler,Andreas | (2½) | – | 11. | Miller,Viktor | (2½) | – | |||||
5 | 7. | Pretzer,Viktor | (2½) | – | 9. | Masalsky,Boris | (2) | – | |||||
6 | 1. | Fecke,Andreas | (2) | – | 15. | Homfeldt,Christo | (2) | – | |||||
7 | 21. | Baier,Dominik | (2) | – | 5. | Riesner,Daniel | (2) | + – – | |||||
8 | 16. | Schwarze,Mariann | (1½) | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1½) | – | |||||
9 | 18. | Visschers,Fredri | (1) | – | 10. | Deluweit,Günter, | (1½) | – | |||||
10 | 13. | Constantakis,Geo | (1) | – | 14. | Hagenhoff,Werner | (1) | – | |||||
11 | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | – | 20. | Herrmann,Horst | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kruse,Janik | (3) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 8. | Berne,David | (2½) | – | 5. | Riesner,Daniel | (2) | + – – | |||||
3 | 2. | Laurenz,Waldemar | (2) | – | 15. | Homfeldt,Christo | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 11. | Miller,Viktor | (2) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (2) | ½ – ½ | |||||
5 | 19. | Winterwerb,Olaf | (2) | – | 9. | Masalsky,Boris | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1½) | – | 3. | Kühler,Andreas | (1½) | 0 – 1 | |||||
7 | 13. | Constantakis,Geo | (1) | – | 12. | Hövel,Norbert | (1½) | 0 – 1 | |||||
8 | 14. | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 1. | Fecke,Andreas | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | 10. | Deluweit,Günter, | (1) | – | 16. | Schwarze,Mariann | (1) | ½ – ½ | |||||
10 | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | – | 21. | Baier,Dominik | (1) | 0 – 1 | |||||
11 | 20. | Herrmann,Horst | (0) | – | 18. | Visschers,Fredri | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Pretzer,Viktor | (2) | – | 4. | Kruse,Janik | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Riesner,Daniel | (2) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Kühler,Andreas | (1½) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Fecke,Andreas | (1) | – | 8. | Berne,David | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 9. | Masalsky,Boris | (1) | – | 13. | Constantakis,Geo | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 15. | Homfeldt,Christo | (1) | – | 10. | Deluweit,Günter, | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 16. | Schwarze,Mariann | (1) | – | 11. | Miller,Viktor | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 12. | Hövel,Norbert | (1) | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1) | ½ – ½ | |||||
9 | 18. | Visschers,Fredri | (0) | – | 19. | Winterwerb,Olaf | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | 14. | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | 21. | Baier,Dominik | (0) | – | 20. | Herrmann,Horst | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 1. | Fecke,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Berne,David | (1) | – | 3. | Kühler,Andreas | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Kruse,Janik | (1) | – | 9. | Masalsky,Boris | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 11. | Miller,Viktor | (1) | – | 5. | Riesner,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Deluweit,Günter, | (0) | – | 12. | Hövel,Norbert | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Constantakis,Geo | (0) | – | 18. | Visschers,Fredri | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | 19. | Winterwerb,Olaf | (0) | – | 14. | Hagenhoff,Werner | (0) | 1 – 0 | |||||
9 | 20. | Herrmann,Horst | (0) | – | 15. | Homfeldt,Christo | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | – | 16. | Schwarze,Mariann | (0) | 0 – 1 | |||||
11 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (0) | – | 21. | Baier,Dominik | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Fecke,Andreas | () | – | 13. | Constantakis,Geo | () | 1 – 0 | |||||
2 | 14. | Hagenhoff,Werner | () | – | 2. | Laurenz,Waldemar | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Kühler,Andreas | () | – | 10. | Deluweit,Günter, | () | 1 – 0 | |||||
4 | 15. | Homfeldt,Christo | () | – | 4. | Kruse,Janik | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Riesner,Daniel | () | – | 19. | Winterwerb,Olaf | () | 1 – 0 | |||||
6 | 16. | Schwarze,Mariann | () | – | 6. | Hagenhoff,Georg | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Pretzer,Viktor | () | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | () | 1 – 0 | |||||
8 | 18. | Visschers,Fredri | () | – | 8. | Berne,David | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Masalsky,Boris | () | – | 20. | Herrmann,Horst | () | 1 – 0 | |||||
10 | 21. | Baier,Dominik | () | – | 11. | Miller,Viktor | () | 0 – 1 | |||||
11 | 12. | Hövel,Norbert | () | – | 22. | Zoltan, Dominik | () | 1 – 0 |
Janik führt die Tabelle mit einem halben Punkt vor David an. Natürlich kommt es wieder zu einem Spitzenduell.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Kruse,Janik | 1899 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | |||
2. | 8. | Berne,David | 1659 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.0 | |||
3. | 6. | Hagenhoff,Georg | 1774 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | |||
4. | 2. | Laurenz,Waldemar | 1944 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | |||
5. | 19. | Winterwerb,Olaf | 1293 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | |||
6. | 7. | Pretzer,Viktor | 1774 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | |||
7. | 3. | Kühler,Andreas | 1905 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | |||
8. | 11. | Miller,Viktor | 1493 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | |||
9. | 12. | Hövel,Norbert | 1489 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.0 | |||
10. | 5. | Riesner,Daniel | 1872 | N | SC Porta Westfalica | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | |||
11. | 15. | Homfeldt,Christopher | 1416 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | |||
12. | 9. | Masalsky,Boris | 1559 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | |||
13. | 1. | Fecke,Andreas | 2102 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | |||
14. | 21. | Baier,Dominik | 954 | N | LSV Turm Lippstadt | – | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | |||
15. | 17. | Herbort,Hans-Peter | 1386 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | |||
16. | 10. | Deluweit,Günter,Dr. | 1531 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | |||
16. | 16. | Schwarze,Marianne | 1413 | N | W | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | ||
18. | 14. | Hagenhoff,Werner | 1431 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | |||
19. | 18. | Visschers,Fredrickus | 1336 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | |||
20. | 13. | Constantakis,Georg | 1438 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | |||
21. | 20. | Herrmann,Horst | 1218 | N | LSV Turm Lippstadt | GER | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 | |||
21. | 22. | Zoltan, Dominik | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 |
Olaf, Georg (H.) und David führen momentan die Ratingwertung an. Aber z. B. auch Christopher, Dominik (B.) und Viktor (M.) schlagen sich wacker!
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fecke,Andreas | 2102 | 1576 | 2.0 | 3.79 | 4 | 30 | / | 15 | 1576 | 2060 | -42 | |||
2. | Laurenz,Waldemar | 1944 | 1632 | 3.0 | 3.20 | 4 | 29 | / | 15 | 1825 | 1940 | -4 | |||
3. | Kühler,Andreas | 1905 | 1630 | 2.5 | 3.13 | 4 | 28 | / | 15 | 1725 | 1890 | -15 | |||
4. | Kruse,Janik | 1899 | 1631 | 4.0 | 3.17 | 4 | 17 | / | 5 | 2308 | 1930 | 31 | |||
5. | Riesner,Daniel | 1872 | 1520 | 2.0 | 2.52 | 3 | 22 | / | 10 | 1645 | 1856 | -16 | |||
6. | Hagenhoff,Georg | 1774 | 1822 | 3.0 | 1.73 | 4 | 25 | / | 15 | 2015 | 1809 | 35 | |||
7. | Pretzer,Viktor | 1774 | 1681 | 2.5 | 2.36 | 4 | 25 | / | 15 | 1776 | 1777 | 3 | |||
8. | Berne,David | 1659 | 1781 | 2.5 | 1.12 | 3 | 23 | / | 15 | 2054 | 1701 | 42 | |||
9. | Masalsky,Boris | 1559 | 1462 | 2.0 | 2.48 | 4 | 21 | / | 15 | 1462 | 1544 | -15 | |||
10. | Deluweit,Günter,D | 1531 | 1556 | 1.5 | 1.98 | 4 | 20 | / | 15 | 1469 | 1515 | -16 | |||
11. | Miller,Viktor | 1493 | 1503 | 2.5 | 1.83 | 4 | 20 | / | 15 | 1598 | 1515 | 22 | |||
12. | Hövel,Norbert | 1489 | 1452 | 1.5 | 1.65 | 3 | 20 | / | 15 | 1452 | 1484 | -5 | |||
13. | Constantakis,Geor | 1438 | 1622 | 1.0 | 1.42 | 4 | 19 | / | 15 | 1429 | 1424 | -14 | |||
14. | Hagenhoff,Werner | 1431 | 1780 | 0.0 | 0.74 | 3 | 19 | / | 15 | 1103 | 1405 | -26 | |||
15. | Homfeldt,Christop | 1416 | 1648 | 2.0 | 1.18 | 4 | 6 | / | 5 | 1648 | 1481 | 65 | |||
16. | Schwarze,Marianne | W | 1413 | 1599 | 0.5 | 0.83 | 3 | 19 | / | 15 | 1326 | 1401 | -12 | ||
17. | Herbort,Hans-Pete | 1386 | 1531 | 1.5 | 1.41 | 4 | 19 | / | 15 | 1444 | 1389 | 3 | |||
18. | Visschers,Fredric | 1336 | 1402 | 1.0 | 1.71 | 4 | 18 | / | 15 | 1209 | 1311 | -25 | |||
19. | Winterwerb,Olaf | 1293 | 1550 | 3.0 | 0.95 | 4 | 18 | / | 15 | 1743 | 1367 | 74 | |||
20. | Herrmann,Horst | 1218 | 1316 | 0.0 | 1.52 | 4 | 18 | / | 15 | 639 | 1163 | -55 | |||
21. | Baier,Dominik | 954 | 1366 | 1.0 | 0.28 | 3 | 5 | / | 5 | 1241 | 1026 | 72 | |||
22. | Zoltan, Dominik | 0 | 1322 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |