Zweite Runde der Stadtmeisterschaft

Auch in der letzten Partie der Auftaktrunde gab es keine Überraschung. Die zweite Runde findet am 24.07. statt. Urlaubsbedingt kann es zwar durchaus zu Verschiebungen kommen, dafür ist aber genug Zeit eingeplant: Die Ergebnismeldungen müssen spätestens zum 19.08. vorliegen.

Nachfolgend neue Auslosung und Tabelle:

 

Offene Stadtmeisterschaft Lippstadt 2015

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hagenhoff,Georg (1) 1. Fecke,Andreas (1)  –
2 2. Laurenz,Waldemar (1) 7. Pretzer,Viktor (1)  –
3 8. Berne,David (1) 3. Kühler,Andreas (1)  –
4 4. Kruse,Janik (1) 9. Masalsky,Boris (1)  –
5 11. Miller,Viktor (1) 5. Riesner,Daniel (1)  –
6 10. Deluweit,Günter, (0) 12. Hövel,Norbert (1)  –
7 13. Constantakis,Geo (0) 18. Visschers,Fredri (0)  –
8 19. Winterwerb,Olaf (0) 14. Hagenhoff,Werner (0)  –
9 20. Herrmann,Horst (0) 15. Homfeldt,Christo (0)  –
10 22. Zoltan, Dominik (0) 16. Schwarze,Mariann (0)  –
11 17. Herbort,Hans-Pet (0) 21. Baier,Dominik (0)  –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fecke,Andreas () 13. Constantakis,Geo () 1 – 0
2 14. Hagenhoff,Werner () 2. Laurenz,Waldemar () 0 – 1
3 3. Kühler,Andreas () 10. Deluweit,Günter, () 1 – 0
4 15. Homfeldt,Christo () 4. Kruse,Janik () 0 – 1
5 5. Riesner,Daniel () 19. Winterwerb,Olaf () 1 – 0
6 16. Schwarze,Mariann () 6. Hagenhoff,Georg () 0 – 1
7 7. Pretzer,Viktor () 17. Herbort,Hans-Pet () 1 – 0
8 18. Visschers,Fredri () 8. Berne,David () 0 – 1
9 9. Masalsky,Boris () 20. Herrmann,Horst () 1 – 0
10 21. Baier,Dominik () 11. Miller,Viktor () 0 – 1
11 12. Hövel,Norbert () 22. Zoltan, Dominik () 1 – 0

Die Rangliste bietet nach der ersten Runde keine Auffälligkeiten. Eine Hälfte der Spieler ist auf Rang 1, die andere Hälfte auf Rang 12.

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Fecke,Andreas 2102 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Laurenz,Waldemar 1944 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Kühler,Andreas 1905 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Kruse,Janik 1899 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Riesner,Daniel 1872 SC Porta Westfa GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Hagenhoff,Georg 1774 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Pretzer,Viktor 1774 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Berne,David 1659 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Masalsky,Boris 1559 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Miller,Viktor 1493 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Hövel,Norbert 1489 LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 0.0
12. Deluweit,Günter,D 1531 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
12. Constantakis,Geor 1438 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
12. Hagenhoff,Werner 1431 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
12. Homfeldt,Christop 1416 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
12. Schwarze,Marianne 1413 W LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
12. Herbort,Hans-Pete 1386 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
12. Visschers,Fredric 1336 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
12. Winterwerb,Olaf 1293 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
12. Herrmann,Horst 1218 LSV Turm Lippst GER 0 0 1 0.0 1.0
12. Baier,Dominik 954 LSV Turm Lippst 0 0 1 0.0 1.0
12. Zoltan, Dominik 0 0 1 0.0 1.0

 

Schreibe einen Kommentar

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen