Ich weiß, es ist schon einige Zeit her, dass ich hier Ergebnisse der laufenden Vereinsmeisterschaft veröffentlicht habe.
Aber zum einen war die Anzahl der gespielten Partien leider sehr gering, zum anderen hatte ich wenig Zeit, u.a. wegen der Vorbereitung des Turm-Open und einer kurzfristig zu planenden Reise zum Champions-League Finale nach London, also habt bitte ein wenig Nachsicht mit mir.
Außerdem möchte ich noch einen kleinen Appell an die Spieler der A-Gruppe richten. Hier sind nach wie vor sehr wenig Partien gespielt worden. Gebt bitte Gas und holt die noch auszutragenden Spiele möglichst schnell nach. Darüberhinaus wäre es nett, mir bitte, bitte kurz Bescheid zu geben, wenn Ihr am Rundenabend verhindert seid; der nächste ist übrigens am 14.06.!
Nun aber zu den bisherigen Ergebnissen:
A-Gruppe
1 | 1. | Wagner,Alexey | () | – | 8. | Deißler,Kai-Uwe | () | 1 – 0 |
2 | 2. | Tran,Duc Cuong | () | – | 7. | Laurenz,Waldemar | () | – |
3 | 3. | Chapman,Alan | () | – | 6. | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 |
4 | 4. | Graf,Tobias | () | – | 5. | Borjini,Faouzi | () | – |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | 8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 5. | Borjini,Faouzi | (0) | 0 – 1 |
2 | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 4. | Graf,Tobias | (0) | – |
3 | 7. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 3. | Chapman,Alan | (1) | – |
4 | 1. | Wagner,Alexey | (1) | – | 2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | 2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – | 8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – |
2 | 3. | Chapman,Alan | (1) | – | 1. | Wagner,Alexey | (1) | – |
3 | 4. | Graf,Tobias | (0) | – | 7. | Laurenz,Waldemar | (0) | 1 – 0 |
4 | 5. | Borjini,Faouzi | (1) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | 8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – |
2 | 7. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 5. | Borjini,Faouzi | (1) | ½ – ½ |
3 | 1. | Wagner,Alexey | (1) | – | 4. | Graf,Tobias | (1) | – |
4 | 2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – | 3. | Chapman,Alan | (1) | – |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | 3. | Chapman,Alan | (1) | – | 8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – |
2 | 4. | Graf,Tobias | (1) | – | 2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – |
3 | 5. | Borjini,Faouzi | (1½) | – | 1. | Wagner,Alexey | (1) | – |
4 | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 7. | Laurenz,Waldemar | (½) | 0 – 1 |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | 8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 7. | Laurenz,Waldemar | (1½) | – |
2 | 1. | Wagner,Alexey | (1) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – |
3 | 2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – | 5. | Borjini,Faouzi | (1½) | – |
4 | 3. | Chapman,Alan | (1) | – | 4. | Graf,Tobias | (1) | – |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | 4. | Graf,Tobias | (1) | – | 8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – |
2 | 5. | Borjini,Faouzi | (1½) | – | 3. | Chapman,Alan | (1) | – |
3 | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – |
4 | 7. | Laurenz,Waldemar | (1½) | – | 1. | Wagner,Alexey | (1) | – |
B-Gruppe
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Schleining,Alexa | () | – | 8. | Hagenhoff,Werner | () | 1 – 0 |
2 | Günther,Dominik | () | – | 7. | von Malm,Heike | () | 1 – 0 |
3 | Deluweit,Günter, | () | – | 6. | Masalsky,Boris | () | 0 – 1 |
4 | Constantakis,Geo | () | – | 5. | Hövel,Norbert | () | 0 – 1 |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 5. | Hövel,Norbert | (1) | ½ – ½ |
2 | Masalsky,Boris | (1) | – | 4. | Constantakis,Geo | (0) | ½ – ½ |
3 | von Malm,Heike | (0) | – | 3. | Deluweit,Günter, | (0) | – |
4 | Schleining,Alexa | (1) | – | 2. | Günther,Dominik | (1) | ½ – ½ |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Günther,Dominik | (1½) | – | 8. | Hagenhoff,Werner | (½) | – |
2 | Deluweit,Günter, | (0) | – | 1. | Schleining,Alexa | (1½) | 0 – 1 |
3 | Constantakis,Geo | (½) | – | 7. | von Malm,Heike | (0) | 1 – 0 |
4 | Hövel,Norbert | (1½) | – | 6. | Masalsky,Boris | (1½) | ½ – ½ |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Hagenhoff,Werner | (½) | – | 6. | Masalsky,Boris | (2) | – |
2 | von Malm,Heike | (0) | – | 5. | Hövel,Norbert | (2) | ½ – ½ |
3 | Schleining,Alexa | (2½) | – | 4. | Constantakis,Geo | (1½) | 0 – 1 |
4 | Günther,Dominik | (1½) | – | 3. | Deluweit,Günter, | (0) | – |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Deluweit,Günter, | (0) | – | 8. | Hagenhoff,Werner | (½) | – |
2 | Constantakis,Geo | (2½) | – | 2. | Günther,Dominik | (1½) | – |
3 | Hövel,Norbert | (2½) | – | 1. | Schleining,Alexa | (2½) | – |
4 | Masalsky,Boris | (2) | – | 7. | von Malm,Heike | (½) | – |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Hagenhoff,Werner | (½) | – | 7. | von Malm,Heike | (½) | – |
2 | Schleining,Alexa | (2½) | – | 6. | Masalsky,Boris | (2) | 0 – 1 |
3 | Günther,Dominik | (1½) | – | 5. | Hövel,Norbert | (2½) | – |
4 | Deluweit,Günter, | (0) | – | 4. | Constantakis,Geo | (2½) | – |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Constantakis,Geo | (2½) | – | 8. | Hagenhoff,Werner | (½) | – |
2 | Hövel,Norbert | (2½) | – | 3. | Deluweit,Günter, | (0) | – |
3 | Masalsky,Boris | (3) | – | 2. | Günther,Dominik | (1½) | – |
4 | von Malm,Heike | (½) | – | 1. | Schleining,Alexa | (2½) | – |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
Nr. |
Teilnehmer |
TWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Punkte |
1. | Masalsky,Boris | 1468 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||
2. | Schleining,Alexan | 1648 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||
3. | Constantakis,Geor | 1521 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | |||
4. | Hövel,Norbert | 1471 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 2.5 | |||
5. | Günther,Dominik | 1623 | ½ | ** | 1 | 1.5 | |||||
6. | von Malm,Heike | 1372 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | ||||
7. | Hagenhoff,Werner- | 1372 | 0 | ½ | ** | 0.5 | |||||
8. | Deluweit,Günter,D | 1542 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
C-Gruppe
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Kühler,Hans-Joac | () | – | 8. | Hardeel,Frederic | () | 1 – 0 |
2 | Langner,Horst | () | – | 7. | Homfeldt,Christo | () | 1 – 0 |
3 | Pejic,Nedeljko | () | – | 6. | Hammelrath,Tobia | () | ½ – ½ |
4 | Herrmann,Horst | () | – | 5. | Tran,Minh Tuoc | () | 0 – 1 |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Hardeel,Frederic | (0) | – | 5. | Tran,Minh Tuoc | (1) | – |
2 | Hammelrath,Tobia | (½) | – | 4. | Herrmann,Horst | (0) | 1 – 0 |
3 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 3. | Pejic,Nedeljko | (½) | ½ – ½ |
4 | Kühler,Hans-Joac | (1) | – | 2. | Langner,Horst | (1) | ½ – ½ |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Langner,Horst | (1½) | – | 8. | Hardeel,Frederic | (0) | – |
2 | Pejic,Nedeljko | (1) | – | 1. | Kühler,Hans-Joac | (1½) | – |
3 | Herrmann,Horst | (0) | – | 7. | Homfeldt,Christo | (½) | 0 – 1 |
4 | Tran,Minh Tuoc | (1) | – | 6. | Hammelrath,Tobia | (1½) | ½ – ½ |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Hardeel,Frederic | (0) | – | 6. | Hammelrath,Tobia | (2) | ½ – ½ |
2 | Homfeldt,Christo | (1½) | – | 5. | Tran,Minh Tuoc | (1½) | 1 – 0 |
3 | Kühler,Hans-Joac | (1½) | – | 4. | Herrmann,Horst | (0) | ½ – ½ |
4 | Langner,Horst | (1½) | – | 3. | Pejic,Nedeljko | (1) | + – – |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Pejic,Nedeljko | (1) | – | 8. | Hardeel,Frederic | (½) | – |
2 | Herrmann,Horst | (½) | – | 2. | Langner,Horst | (2½) | 0 – 1 |
3 | Tran,Minh Tuoc | (1½) | – | 1. | Kühler,Hans-Joac | (2) | ½ – ½ |
4 | Hammelrath,Tobia | (2½) | – | 7. | Homfeldt,Christo | (2½) | – |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Hardeel,Frederic | (½) | – | 7. | Homfeldt,Christo | (2½) | – |
2 | Kühler,Hans-Joac | (2½) | – | 6. | Hammelrath,Tobia | (2½) | – |
3 | Langner,Horst | (3½) | – | 5. | Tran,Minh Tuoc | (2) | ½ – ½ |
4 | Pejic,Nedeljko | (1) | – | 4. | Herrmann,Horst | (½) | – |
Tisch |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Herrmann,Horst | (½) | – | 8. | Hardeel,Frederic | (½) | – |
2 | Tran,Minh Tuoc | (2½) | – | 3. | Pejic,Nedeljko | (1) | – |
3 | Hammelrath,Tobia | (2½) | – | 2. | Langner,Horst | (4) | – |
4 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | 1. | Kühler,Hans-Joac | (2½) | – |