Hier die Paarungsliste von Runde 2 und 3 und die Ergebnisse der 2. Runde der offenen Lippstädter Stadtmeisterschaft:
Paarungsliste der 2. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 1. | Jesse,Ingemars | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 2. | Wagner,Alexey | (1) | – | 4. | Chapman,Alan | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Köhlers,Detlef | (1) | – | 16. | Hammelrath,Tobia | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 12. | Miller,Viktor | (½) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | Günther,Dominik | (0) | – | 5. | Laurenz,Waldemar | (½) | ½ – ½ | |||
6 | 14. | Herbort,Hans-Pet | (0) | – | 9. | Schleining,Alexa | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 10. | Deluweit,Günter, | (0) | – | 11. | Hövel,Norbert | (0) | ½ – ½ | |||
8 | 13. | Masalsky,Boris | (0) | – | 15. | Pejic,Nedeljko | (0) | ½ – ½ |
Damit sieht die Rangliste wie folgt aus:
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Alexey | 2063 | M | LSV Turm Lippst | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
2. | Köhlers,Detlef | 2023 | M | LSV Turm Lippst | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | ||
3. | Pretzer,Viktor | 1818 | M | LSV Turm Lippst | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | ||
4. | Jesse,Ingemars | 2289 | M | LSV Turm Lippst | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
4. | Hagenhoff,Georg | 1838 | M | LSV Turm Lippst | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
6. | Chapman,Alan | 1996 | M | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
6. | Hammelrath,Tobias | 1241 | M | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
8. | Schleining,Alexan | 1624 | M | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
9. | Laurenz,Waldemar | 1872 | M | LSV Turm Lippst | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
10. | Miller,Viktor | 1446 | M | LSV Turm Lippst | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | ||
11. | Günther,Dominik | 1626 | M | LSV Turm Lippst | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | ||
11. | Hövel,Norbert | 1485 | M | LSV Turm Lippst | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | ||
11. | Masalsky,Boris | 1429 | M | LSV Turm Lippst | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | ||
14. | Pejic,Nedeljko | 1310 | M | LSV Turm Lippst | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.0 | ||
15. | Deluweit,Günter,D | 1553 | M | LSV Turm Lippst | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | ||
16. | Herbort,Hans-Pete | 1416 | M | LSV Turm Lippst | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
Die Paarungsliste für Freitag, den 26.11.2012 ist damit folgende:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Pretzer,Viktor | (2) | – | 2. | Wagner,Alexey | (2) | – | |||
2 | 1. | Jesse,Ingemars | (1½) | – | 3. | Köhlers,Detlef | (2) | – | |||
3 | 4. | Chapman,Alan | (1) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (1½) | – | |||
4 | 16. | Hammelrath,Tobia | (1) | – | 5. | Laurenz,Waldemar | (1) | – | |||
5 | 9. | Schleining,Alexa | (1) | – | 10. | Deluweit,Günter, | (½) | – | |||
6 | 15. | Pejic,Nedeljko | (½) | – | 8. | Günther,Dominik | (½) | – | |||
7 | 11. | Hövel,Norbert | (½) | – | 12. | Miller,Viktor | (½) | – | |||
8 | 14. | Herbort,Hans-Pet | (0) | – | 13. | Masalsky,Boris | (½) | – |