Gestern (bzw. bereits am Dienstag) fand die zweite Runde der diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaft statt. Mit vier Neulingen hat sich das Feld in der zweiten Runde noch mal auf nun insgesamt 24 Kinder und Jugendliche erhöht.
Gestern kam es dann auch bereits zu einem kleinen Spitzenduell zwischen dem zweitgesetzten Janik und der drittengesetzten Rojin. Eine spannende Partie konnte Rojin für sich entscheiden.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Bredykhin,Mark | (1) | – | 1. | Besou,Hussain | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Benker,Janik Ren | (1) | – | 3. | Arfaei Bidgoli,R | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 14. | Bußmann,Wibke | (1) | – | 6. | Hagemeier,Lisa | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 23. | Mosa,Jin | (1) | – | 21. | Bußmann,Merle | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 22. | Lepand,Helena | (0) | – | 18. | Alexander Siebel | (½) | ½ – ½ | |||||
6 | 7. | Hagemeier,Simon | (½) | – | 19. | Arfaei Bidgoli,S | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 24. | Wilden,Jonte | (0) | – | 8. | Eckebracht,Robin | (0) | 0 – 1 | |||||
8 | 12. | Siffermann,Timo | (0) | – | 13. | Hagemeier,Mike | (0) | 1 – 0 | |||||
9 | 11. | Eckebracht,Erik | (0) | – | 4. | Becker,Maurice | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 9. | Bsso,Haya | (0) | – | 16. | Becker,Luisa-Bea | (0) | ½ – ½ | |||||
11 | 15. | Hagemeier,Nadine | (0) | – | 17. | Hagemeier,Feli | (0) | ½ – ½ |
In der Tabelle hat sich bereits ein kleines Führungsquartett gebildet mit je zwei Spielern aus der Dienstags- und Freitagsgruppe. Nichtsdestotrotz ist das Feld weiterhin sehr offen.
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besou,Hussain | 1254 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 0 | 2.0 | ||
1. | Arfaei Bidgoli,Ro | 946 | W | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |
1. | Bußmann,Wibke | W | LSV Turm Lippst | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
1. | Bußmann,Merle | W | LSV Turm Lippst | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
5. | Benker,Janik René | 988 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||
5. | Becker,Maurice | 814 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||
5. | Hagemeier,Nils | 767 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||
5. | Hagemeier,Lisa | W | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||
5. | Eckebracht,Robin | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
5. | Bredykhin,Mark | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
5. | Siffermann,Timo | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
5. | Alexander Siebel, | LSV Turm Lippst | 0 | 2 | 0 | 1.0 | ||||
5. | Arfaei Bidgoli,Sh | W | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
5. | Mosa,Jin | W | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
15. | Hagemeier,Simon | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |||
15. | Bsso,Haya | W | LSV Turm Lippst | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |||
15. | Hagemeier,Nadine | W | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
15. | Becker,Luisa-Beat | W | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
15. | Hagemeier,Feli | W | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
15. | Lepand,Helena | W | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
21. | Eckebracht,Erik | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||
21. | Hagemeier,Mike | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||
21. | Behmer,Matthias | LSV Turm Lippst | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||||
21. | Wilden,Jonte | LSV Turm Lippst | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Die dritte Runde findet am 28.11. (Di) oder 01.12. (Fr) (jeweils um 16.30 Uhr) statt. Ein Einstieg in das Turnier ist weiterhin wie immer möglich. Sollte ein Spieler eine der ersten beiden Runden verpasst haben, kann er beide Spieltermine der dritten Runde nutzen, um noch ein paar Punkte zu sammeln. Das Finale, in dem die letzten beiden Runden mit allen Spielern zusammen ausgetragen werden, findet am Samstag, den 09.12., ab 14 Uhr statt.