Gestern ging es mit der bereits dritten Runde der diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaft weiter: Am ersten Brett kam es zur Spitzenpaarung zwischen Tommy und Janik. Trotz einer Minusqualität kam Janik zu einem starken Königsangriff und stand zwischenzeitlich mit Sicherheit auf Gewinn. Kleine Ungenauigkeiten erlaubten Tommy aber sich zurückzukämpfen und doch noch den vollen Punkt mitzunehmen.
Weitere Ergebnisse der dritten Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Benker,Janik Ren | (2) | – | 1. | Wu,Tommy | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Rogagé,Marcel | (1) | – | 7. | Bals,Jonas | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 10. | Föcking,Frederik | (1) | – | 6. | Hagemeier,Nils | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Eckebracht,Robin | (0) | – | 15. | Siffermann,Timo | (½) | ½ – ½ | |||||
5 | 14. | Lepand,Helena | (0) | – | 8. | Eckebracht,Erik | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 11. | Hagemeier,Bennet | (0) | – | 17. | Becker,Maurice | (0) | 0 – 1 |
Auch in der Tabelle bleibt es weiterhin spannend: Tommy steht zwar als einziger mit drei Punkten auf Platz 1, das Feld mit zwei Punkten (und auch einem Punkt) ist aber ziemlich groß, sodass in den letzten beiden Runden noch vieles möglich ist:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Tommy | 1107 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | ||
2. | Klee,Jan | * | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | ||
3. | Benker,Janik René | 819 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | ||
4. | Dobberstein,Vince | 1062 | * | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | |
5. | Rogagé,Marcel | 911 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
6. | Hagemeier,Nils | 767 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | ||
7. | Eckebracht,Erik | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | |||
8. | Bals,Jonas | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | |||
8. | Föcking,Frederik | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | |||
10. | Cremer,Lucas | 1094 | * | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | |
11. | Siffermann,Timo | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 4.0 | |||
12. | Becker,Maurice | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.5 | |||
13. | Preger,Kevin | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.0 | ||
14. | Eckebracht,Robin | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | |||
15. | Hagemeier,Bennet | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | |||
16. | Jürgens,Frederik | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | ||
17. | Lepand,Helena | W | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.5 |
Auch ein Blick auf die inoffizielle DWZ-Auswertung lohnt sich: Danach ist zur Zeit Janik mit +89 der größte Gewinner:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Tommy | 1199 | 892 | 2.0 | 1.68 | 2 | 5 | / | 5 | 1235 | 36 | ||||
2. | Cremer,Lucas | * | 1094 | 788 | 0.0 | 0.86 | 1 | 10 | / | 5 | 1032 | -62 | |||
3. | Dobberstein,Vince | * | 1062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1062 | 0 | |||
4. | Rogagé,Marcel | 996 | 1199 | 0.0 | 0.24 | 1 | 14 | / | 5 | 984 | -12 | ||||
5. | Benker,Janik René | 788 | 1147 | 1.0 | 0.22 | 2 | 5 | / | 5 | 877 | 89 | ||||
6. | Hagemeier,Nils | 767 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 767 | 0 | ||||
7. | Bals,Jonas | 0 | 1029 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Eckebracht,Erik | 0 | 1199 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Eckebracht,Robin | 0 | 1094 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Föcking,Frederik | 0 | 915 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Hagemeier,Bennet | 0 | 882 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Jürgens,Frederik | * | 0 | 788 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Klee,Jan | * | 0 | 767 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Lepand,Helena | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Siffermann,Timo | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Preger,Kevin | * | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Becker,Maurice | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
Die nächste Runde ist in drei Wochen am 18.11., wie üblich um 17 Uhr!