Nach der Osterpause startet auch die Vereinsmeisterschaft in die nächste Runde. Nach der 4. Runde hat sich Jasper an die Spitze der Rangliste gekämpft und führt diese mit 3,5 aus 4 Punkten an. Dicht gefolgt von Mykhaylo und Tobias mit jeweils 3 Punkten. Es bleibt also spannend.
Nachfolgend die Auslosung der 5. Runde und die Rangliste nach der 4. Runde:
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Asaad,Jomayd | () | – | 1 | Makoveienko,Mykh | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Schulte,Tobias | () | – | 9 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 10 | Hagenhoff,Werner | () | – | 3 | Bohle,Jasper | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Makoveienko,Dmyt | () | – | 11 | Makoveienko,Yuri | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5 | Manavalan,Harikr | () | – | 14 | Isha,Fation | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 12 | Heinze,Wolfgang | () | – | 6 | Homfeldt,Christo | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Makoveienko,Vita | () | – | 13 | Arthur, Romanche | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | 4 | Makoveienko,Dmyt | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 6 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 2 | Schulte,Tobias | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Bohle,Jasper | (1) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 13 | Arthur, Romanche | (0) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (0) | – – + | |||||
| 6 | 14 | Isha,Fation | (0) | – | 10 | Hagenhoff,Werner | (0) | – – + | |||||
| 7 | 11 | Makoveienko,Yuri | (0) | – | 12 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 15 | Hernandez,Garcia | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 7 | Makoveienko,Vita | (2) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 5 | Manavalan,Harikr | (1½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 3 | Bohle,Jasper | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 15 | Hernandez,Garcia | (1) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (1) | – – + | |||||
| 5 | 2 | Schulte,Tobias | (1) | – | 10 | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 9 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 11 | Makoveienko,Yuri | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13 | Arthur, Romanche | (0) | – | 14 | Isha,Fation | (0) | + – – | |||||
| 8 | 12 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 6 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | 3 | Bohle,Jasper | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 8 | Asaad,Jomayd | (2) | – | 2 | Schulte,Tobias | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 12 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 11 | Makoveienko,Yuri | (1) | – | 10 | Hagenhoff,Werner | (1) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 3 | Bohle,Jasper | (3½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (3) | – | |||||
| 2 | 2 | Schulte,Tobias | (3) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (2½) | – | |||||
| 3 | 5 | Manavalan,Harikr | (2½) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | |||||
| 4 | 9 | Hagenhoff,Georg | (2) | – | 4 | Makoveienko,Dmyt | (2) | – | |||||
| 5 | 11 | Makoveienko,Yuri | (1½) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (2) | – | |||||
| 6 | 10 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 12 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| 1 | Bohle,Jasper | 1878 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 6.75 | |
| 2 | Makoveienko,Mykha | 1928 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.75 | |
| 3 | Schulte,Tobias | 1903 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | |
| 4 | Manavalan,Harikri | 1802 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 10.0 | 5.75 | |
| 5 | Homfeldt,Christop | 1785 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | |
| 6 | Makoveienko,Vital | 1775 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.75 | |
| 7 | Makoveienko,Dmytr | 1811 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.5 | 4.25 | |
| 8 | Asaad,Jomayd | 1754 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |
| 9 | Hagenhoff,Georg | 1607 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 10 | Hagenhoff,Werner | 1422 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 1.75 | |
| 11 | Makoveienko,Yurii | 1057 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1.00 | |
| 12 | Hernandez,Garcia | * | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||
| 13 | Arthur, Romanchen | * | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | |||
| 14 | Heinze,Wolfgang F | 986 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.50 | |
| 15 | Isha,Fation | * | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |||
