Heute ist die Vereinsmeisterschaft 2024 gestartet. Insgesamt 17 Teilnehmer spielen dieses Jahr bei dem Turnier mit, damit ist das Turnier vergleichbar gut besucht, wie das Jahr zuvor. In der Gruppe A kämpfen 8 Teilnehmer um den Titel des Vereinsmeisters 2024. Angeführt wird die Startrangliste von dem Stadtmeister 2023 Waldemar Laurenz. Auf Startranglistenplatz 4 ist Christopher Homfeldt, welcher der Vereinsmeister 2023 ist. Die Gruppe A wird im Gruppenmodus ausgetragen und die Gruppe B spielt im Schweizer System. Aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl in der Gruppe B, gibt es in jeder Runde eine spielfreie Partie.
Erfreulicherweise nehmen dieses Jahr an dem Turnier nicht nur alte Bekannte teil, sondern auch viele zum ersten mal an einem Turnier des Vereins teil.
Ich freue mich auf das Turnier und wünsche allen ein schönes Turnier.
Nachfolgend die Teilnehmerliste, sowie die Auslosung der 1. Runde.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurenz,Waldemar | 1868 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
2 | Manavalan,Harikrishn | 1799 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1990 | ||
3 | Schulte,Tobias | 1795 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | ||
4 | Homfeldt,Christopher | 1786 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
5 | Hagenhoff,Georg | 1707 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
6 | Makoveienko,Dmytro | 1682 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1983 | ||
7 | Schulte,Michael | 1480 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1964 | ||
8 | Bohle,Jasper | 1422 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | ||
9 | Kühler,Hans-Joachim | 1372 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1947 | ||
10 | Hagenhoff,Werner | 1350 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
11 | Makoveienko,Mykhaylo | 1240 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | ||
12 | Schefer,Stanley | 1207 | LSV Turm Lippstadt | – | 2001 | ||
13 | Makoveienko,Vitalii | 1152 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2010 | ||
14 | Bechtold,Sergej | 1095 | LSV Turm Lippstadt | – | 1985 | ||
15 | Heinze,Wolfgang F. | 932 | LSV Turm Lippstadt | – | 1942 | ||
16 | Siebel,Silas Alexand | 923 | LSV Turm Lippstadt | – | 2010 | ||
17 | Schellenberg,Jan | M | GER | 2001 |
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bohle,Jasper | () | – | 1 | Laurenz,Waldemar | () | – | |||
2 | 7 | Schulte,Michael | () | – | 2 | Manavalan,Harikr | () | – | |||
3 | 6 | Makoveienko,Dmyt | () | – | 3 | Schulte,Tobias | () | – | |||
4 | 5 | Hagenhoff,Georg | () | – | 4 | Homfeldt,Christo | () | – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 8 | Bohle,Jasper | (0) | – | |||
2 | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | |||
3 | 3 | Schulte,Tobias | (0) | – | 7 | Schulte,Michael | (0) | – | |||
4 | 2 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Bohle,Jasper | (0) | – | 2 | Manavalan,Harikr | (0) | – | |||
2 | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 3 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
3 | 7 | Schulte,Michael | (0) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||
4 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 5 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 8 | Bohle,Jasper | (0) | – | |||
2 | 5 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 7 | Schulte,Michael | (0) | – | |||
3 | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
4 | 3 | Schulte,Tobias | (0) | – | 2 | Manavalan,Harikr | (0) | – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Bohle,Jasper | (0) | – | 3 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
2 | 2 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||
3 | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 5 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||
4 | 7 | Schulte,Michael | (0) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7 | Schulte,Michael | (0) | – | 8 | Bohle,Jasper | (0) | – | |||
2 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
3 | 5 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 2 | Manavalan,Harikr | (0) | – | |||
4 | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 3 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Bohle,Jasper | (0) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||
2 | 3 | Schulte,Tobias | (0) | – | 5 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||
3 | 2 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | |||
4 | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 7 | Schulte,Michael | (0) | – |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kühler,Hans-Joac | () | – | 5 | Makoveienko,Vita | () | – | |||
2 | 6 | Bechtold,Sergej | () | – | 2 | Hagenhoff,Werner | () | – | |||
3 | 3 | Makoveienko,Mykh | () | – | 7 | Heinze,Wolfgang | () | – | |||
4 | 8 | Siebel,Silas Ale | () | – | 4 | Schefer,Stanley | () | – |