Inoffizielle DZW-Auswertung

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
1 Bilovil,Bogdan FM   2389 2109 6.0 5.65 7 30 / 5 2418   2396 7
2 Gutman,Lev GM   2280 2090 4.5 5.07 7 30 / 15 2192   2268 -12
3 Besou,Hussain FM   2285 2151 6.0 4.54 7 30 / 5 2460   2316 31
4 Kaufeld,Jürgen FM   2257 2028 4.5 5.30 7 30 / 15 2130   2240 -17
5 Wagner,Alexej     2233 1970 4.5 5.61 7 30 / 15 2072   2210 -23
6 Bentel,Robin     2245 2105 4.5 4.66 7 30 / 10 2207   2242 -3
7 Huesmann,Thomas FM   2124 1847 4.0 5.74 7 30 / 15 1897   2087 -37
8 Huckebrink,Chris     2175 2116 5.5 4.01 7 30 / 15 2346   2207 32
9 Reinöhl,Christian     2143 1904 4.5 5.42 7 30 / 15 2006   2124 -19
10 Nechitaylo,Nikita     2144 1969 3.5 4.93 7 26 / 5 1969   2110 -34
11 Torres-Kuckel,Raf FM   2113 2022 4.0 4.21 7 30 / 15 2072   2109 -4
12 Giel,Olaf     2112 1954 4.0 4.84 7 30 / 15 2004   2094 -18
13 Okrajek,Alexander     2057 1949 4.0 4.39 7 30 / 15 1999   2049 -8
14 Heinemann,Ernst     2069 1964 4.5 4.35 7 30 / 15 2066   2072 3
15 Tran,Duc Cuong     2088 2032 4.5 3.89 7 30 / 15 2134   2101 13
16 Ungurean,Florin-I     2067 2022 4.5 3.82 7 30 / 15 2124   2081 14
17 Steinle,Carsten     2061 1889 3.5 4.99 7 30 / 15 1889   2029 -32
18 Hohlbein,Michael     2053 1966 4.0 4.31 7 30 / 15 2016   2047 -6
19 Georg,Felix     2025 1932 4.5 4.31 7 30 / 15 2034   2028 3
20 Bennemann,Ingmar     2002 1925 4.0 4.20 7 30 / 15 1975   1998 -4
21 Kesselmeier,Kevin     2022 2083 5.5 3.00 7 27 / 10 2313   2080 58
22 Oppitz,Peter CM   2012 1897 4.0 4.48 7 30 / 15 1947   2002 -10
23 Steingrobe,Udo     1977 1773 2.5 5.32 7 30 / 15 1671   1917 -60
24 Schreiber,Florian     2008 1858 4.0 4.83 7 26 / 10 1908   1989 -19
25 Burkhardt,Holger     1999 1928 4.0 4.07 7 30 / 15 1978   1998 -1
26 Stevens,Titus     1978 1952 4.0 3.68 7 25 / 10 2002   1985 7
27 Kampert,Andreas     1794 1879 3.0 2.82 7 25 / 15 1829   1798 4
28 Stern,Philipp     1920 1790 3.5 4.65 7 29 / 15 1790   1895 -25
29 Kinnert,Dieter     1762 1758 3.0 3.54 7 25 / 15 1708   1749 -13
30 Kasten,Marcel     1838 1995 4.0 2.18 7 26 / 15 2045   1882 44
31 Weber,Rolf     1851 1824 3.5 3.74 7 27 / 15 1824   1846 -5
32 Röhrkasten,Reinha     1841 1897 3.5 3.26 7 26 / 15 1897   1846 5
33 Elefteriadis,Paul     1826 1915 3.5 2.91 7 26 / 15 1915   1840 14
34 Henkemeier,Michae     1815 1814 2.5 3.70 7 26 / 15 1712   1786 -29
35 Brieger,Sebastian     1862 2072 3.5 1.67 7 27 / 15 2072   1905 43
36 Bochynek,Josua Pe     1862 1891 2.0 3.32 7 22 / 10 1733   1826 -36
37 Janssen,Thorben     1856 1974 4.5 2.53 7 27 / 15 2076   1902 46
38 Paschkewitz,Stefa     1850 1979 3.5 2.36 7 27 / 15 1979   1876 26
39 Homfeldt,Christop     1844 1901 3.0 3.06 7 22 / 10 1851   1843 -1
40 Lang,Nico     1763 1927 4.0 2.18 7 13 / 5 1977   1835 72
41 Kowalski,Holger     1817 1876 2.0 2.62 6 26 / 15 1751   1802 -15
42 Sejdini,Valentin     1697 1911 3.5 1.90 7 23 / 15 1911   1739 42
43 Wegner,Stephan     1830 1867 3.0 3.18 7 21 / 10 1817   1825 -5
44 Nizamova,Rita   W 1828 1925 3.0 2.64 7 15 / 5 1875   1841 13
45 Hagenhoff,Georg     1721 1885 2.5 2.12 7 24 / 15 1783   1730 9
46 Hummel,Thomas     1814 1786 1.5 3.27 6 26 / 15 1593   1770 -44
47 Kaiser,Michael     1807 1916 2.0 2.54 7 26 / 15 1758   1795 -12
48 Travica,Alexander     1804 1934 3.5 2.43 7 26 / 15 1934   1829 25
49 Mallmann,Bernd     1803 1880 2.0 2.39 6 26 / 15 1755   1794 -9
50 Schulte,Tobias     1763 1986 3.5 1.40 6 25 / 15 2043   1817 54
51 Carsten,Jürgen     1726 1814 2.0 2.71 7 24 / 15 1656   1708 -18
52 Teschler,Ansgar     1770 1826 1.0 2.57 6 20 / 10 1553   1722 -48
53 Atar,Efecan     1769 1897 1.0 2.51 7 15 / 5 1588   1715 -54
54 Milonas,Hrisowala     1760 1955 2.5 1.35 5 25 / 15 1955   1790 30
55 Pickhard,Tobias     1748 1840 2.5 2.70 7 24 / 15 1738   1744 -4
56 Siol,Mats Lennart     1744 1824 2.0 2.76 7 14 / 5 1666   1716 -28
57 Allahverdi,Maryam   W 1741 1855 0.5 2.12 6 24 / 15 1454   1698 -43
58 Hielscher,Ursula   W 1738 1901 3.5 2.11 7 24 / 15 1901   1773 35
59 Wu,Tommy     1598 1854 2.0 1.12 6 10 / 5 1729   1641 43
60 Zeitz,Max     1727 1976 3.0 1.53 7 19 / 10 1926   1772 45
61 Kurka,Christopher     1707 1817 3.5 2.48 7 23 / 15 1817   1734 27
62 Klahold,Rona   W 1658 1783 2.0 2.01 6 13 / 5 1658   1658 0

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
1 Müller,Benjamin     1757 1490 4.0 5.72 7 25 / 15 1540   1715 -42
2 Stegemann,Sven     1711 1491 5.0 5.38 7 24 / 15 1649   1702 -9
3 Bahr,Maximilian     1704 1501 6.5 5.30 7 23 / 15 1923   1735 31
4 Kies,Wolfgang     1694 1320 2.5 6.30 7 23 / 15 1218   1593 -101
5 Heck,Ewald     1665 1345 4.0 5.83 7 23 / 15 1395   1617 -48
6 Prause,Dieter     1647 1445 4.0 5.28 7 22 / 15 1495   1612 -35
7 Siol,Jürgen     1641 1409 4.0 5.36 7 22 / 15 1459   1604 -37
8 Bentel,Armin     1640 1481 4.5 4.94 7 22 / 15 1583   1628 -12
9 Sepe,Giovanni Pao     1639 1392 5.5 5.52 7 12 / 5 1622   1639 0
10 Fichtl,Andreas     1618 1444 4.0 5.04 7 22 / 15 1494   1590 -28
11 Geisler,Reinhard     1612 1426 4.5 5.00 7 22 / 15 1528   1599 -13
12 Metlytskyi,Kyryl     1611 1470 5.0 4.66 7 10 / 5 1628   1626 15
13 Wohlrabe,Jörg     1607 1283 5.0 5.08 6 22 / 15 1556   1605 -2
14 Campos,Alberto     1600 1334 4.5 5.70 7 22 / 15 1436   1567 -33
15 Lasschuit,Rene     1591 1479 4.0 4.45 7 21 / 15 1529   1579 -12
16 Jürgenpott,Maximi     1583 1341 4.0 4.75 6 11 / 5 1466   1548 -35
17 Vesszö,Aaron     1571 1333 3.5 5.55 7 11 / 5 1333   1480 -91
18 Fobbe,Ottmar     1564 1501 5.0 4.01 7 21 / 15 1659   1592 28
19 Makoveienko,Dmytz     1546 1420 5.0 4.56 7 21 / 15 1578   1558 12
20 Sviridov,Vitaliy     1539 1479 5.5 3.99 7 21 / 15 1709   1582 43
21 Köhler,Lars-Erik     1534 1343 4.0 5.12 7 11 / 5 1393   1485 -49
22 Döding,Alexander     1522 1397 4.0 4.57 7 10 / 5 1447   1496 -26
23 Tschorn,Lennart     1517 1570 4.5 2.95 7 15 / 10 1672   1573 56
24 Bergstraeßer,Axel     1511 1393 5.5 3.73 6 20 / 15 1794   1565 54
25 Kosfeld,Thorsten     1508 1416 4.0 4.17 7 20 / 15 1466   1504 -4
26 Nimz,Fiete     1506 1536 4.0 3.00 7 15 / 10 1586   1542 36
27 Siebert,Michael     1505 1323 4.0 4.82 7 15 / 10 1373   1476 -29
28 Kröger,Sven     1490 1527 4.5 2.88 7 20 / 15 1629   1537 47
29 Wolter,Kerstin   W 1487 1351 3.5 4.23 7 20 / 15 1351   1466 -21
30 Bergmann,Thomas     1484 1338 3.5 4.43 7 20 / 15 1338   1457 -27
31 Schulte,Michael     1482 1373 4.0 4.04 7 20 / 15 1423   1481 -1
32 Stockburger,Alexa     1474 1374 4.0 4.01 7 20 / 15 1424   1474 0
33 Palermo,Julian     1458 1209 3.0 4.42 6 15 / 10 1209   1404 -54
34 Besou,Mustafa   * 1444 953 1.0 0.96 1 19 / 15     1445 1
35 Kowohl,Magnus     1441 1378 3.5 3.16 6 19 / 15 1435   1451 10
36 Atar,Semih Akif     1429 1383 3.0 3.83 7 9 / 5 1333   1388 -41
37 Korschunow,Dennis     1426 1468 5.5 2.80 7 6 / 5 1698   1591 165
38 Burosch,Raimund     1424 1195 3.5 5.14 7 19 / 15 1195   1374 -50
39 Nechitaylo,Lev     1420 1256 3.0 4.40 7 9 / 5 1206   1350 -70
40 Visschers,Fred     1406 1341 2.5 4.07 7 19 / 15 1239   1358 -48
41 Weiner,Timon Liam     1398 1534 4.0 2.34 7 6 / 5 1584   1499 101
42 Gebert,Wolfgang     1389 1185 3.0 5.04 7 19 / 15 1135   1327 -62
43 Schilling,Jan Ami     1369 1632 4.5 1.33 7 14 / 10 1734   1489 120
44 Frehse,Rainer     1360 1409 3.0 2.75 7 18 / 15 1359   1367 7
45 Schiel,Lucas     1358 1234 4.0 4.20 7 13 / 10 1284   1351 -7
46 Gruen,Jenny   W 1352 1399 4.0 3.01 7 18 / 15 1449   1383 31
47 Hagenhoff,Werner     1343 1390 2.5 2.95 7 18 / 15 1288   1329 -14
48 Semenova,Natalia   W 1330 1424 2.5 2.62 7 18 / 15 1322   1327 -3
49 Pennekamp,Christo     1324 1318 3.5 3.30 7 18 / 15 1318   1330 6
50 Glaschak,Joachim     1308 1434 4.0 2.27 7 18 / 15 1484   1363 55
51 Besou,Jad     1289 1549 3.5 1.40 7 5 / 5 1549   1429 140
52 Weiner,Marc     1282 1599 4.0 0.96 7 18 / 15 1649   1379 97
53 Sandmeyer,Alexand     1278 1180 3.0 4.14 7 19 / 15 1130   1243 -35
54 Knorr,Frank     1274 1477 3.5 1.77 7 18 / 15 1477   1329 55
55 Kalkuhl,Timo     1269 1457 3.0 1.92 7 5 / 5 1407   1340 71
56 Specht,Emil Leon     1262 1080 3.5 4.74 7 9 / 5 1080   1201 -61
57 Dziuk,Dariusz     1254 1197 2.0 3.76 7 18 / 15 1039   1198 -56
58 Becker,Eduard     1222 1212 2.0 3.44 7 19 / 15 1054   1178 -44
59 Brühl,Rainer     1219 1249 3.5 3.20 7 17 / 15 1249   1228 9
60 Madrid,René     1216 1426 3.5 1.81 7 17 / 15 1426   1272 56
61 Haase,Dominik     1207 1439 3.0 1.77 7 5 / 5 1389   1288 81
62 Becker,Heribert     1196 1439 3.5 1.54 7 17 / 15 1439   1261 65
63 Lambrecht,Harald     1180 1276 2.0 2.80 7 19 / 15 1118   1156 -24
64 Wilke,Ralf     1022 1303 2.0 1.89 7 16 / 15 1145   1025 3
65 Werner,Michael     1021 1225 2.5 2.02 7 16 / 15 1123   1037 16
66 Götz,Sibylle   W 997 1021 0.5 3.08 6 24 / 15 620   929 -68
67 Nückel,Moritz     980 1273 2.0 1.56 7 5 / 5 1115   1009 29
68 Kowohl,Henri   1 939 1223 1.5 1.25 6 5 / 5 1030   957 18
69 Gosch,Joshua     878 1299 2.0 0.68 7 5 / 5 1141   965 87
70 Rennkamp,Paul     851 1173 0.0 1.15 6 36 / 15 496   830 -21
71 Hagemeier,Nils     815 1086 2.0 1.58 7 5 / 5 928   843 28
72 Siebel,Silas Alex     783 1336 2.5 0.21 7 5 / 5 1234   935 152
73 Homfeldt,Bianca   W 702 1258 1.5 0.34 7 15 / 15 1028   744 42
74 Makoveienko,Mykha     0 1149 2.0 2.00 7   / 5 953   953 0
75 Bückmann,Mathis     0 1179 1.0 1.00 6   / 15 835   835 0
76 Bohle,Jasper     0 1445 4.0 4.00 7   / 5 1500   1500 0
77 Makoveienko,Vital     0 1049 2.0 2.00 7   / 5 833   833 0
78 Bechthold,Sergej     0 1353 2.5 2.50 7   / 15 1244   1244 0
79 Fischer,Silas     0 1374 2.0 2.00 6   / 5 1237   1237 0
80 Isha,Fation     0 1245 2.5 2.50 5   / 15 1287   1287 0
81 Mosa,Jin     0 1383 2.0 2.00 6   / 5 1254   1254 0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen