inoffizelle ELO-Auswertung

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
1 Bilovil,Bogdan FM   UKR 2348 2105 6.0 5.46 7 2414 2359 +10.80/2
2 Gutman,Lev GM   GER 2335 2099 4.5 5.46 7 2201 2326 – 9.60/1
3 Besou,Hussain FM   GER 2325 2182 6.0 4.68 7 2491 2351 +26.40/2
4 Kaufeld,Jürgen FM   GER 2287 2064 4.5 5.32 7 2166 2271 -16.40/2
5 Wagner,Alexej     RUS 2249 2001 3.5 4.80 6 2058 2223 -26.00/2
6 Bentel,Robin     GER 2239 2093 4.5 4.68 7 2195 2236 – 3.60/2
7 Huesmann,Thomas FM   BEL 2175 1901 3.5 4.91 6 1958 2147 -28.20/2
8 Huckebrink,Chris     GER 2096 2109 5.5 3.38 7 2339 2138 +42.40/2
9 Reinöhl,Christian     GER 2163 1903 4.5 5.63 7 2005 2118 -45.20/4
10 Nechitaylo,Nikita     UKR 2144 1974 3.5 4.92 7 1974 2088 -56.80/4
11 Torres-Kuckel,Raf FM   GER 2113 2028 4.0 4.18 7 2078 2110 – 3.60/2
12 Giel,Olaf     GER 2081 1931 4.0 4.75 7 1981 2066 -15.00/2
13 Okrajek,Alexander     GER 2100 1994 4.0 4.39 7 2044 2093 – 7.80/2
14 Heinemann,Ernst     GER 2098 2004 4.5 4.32 7 2106 2102 + 3.60/2
15 Tran,Duc Cuong     GER 2087 2017 4.5 4.00 7 2119 2097 +10.00/2
16 Ungurean,Florin-I     ROU 2033 2067 3.5 2.73 6 2124 2048 +15.40/2
17 Steinle,Carsten     GER 2044 1889 3.0 4.12 6 1889 2022 -22.40/2
18 Hohlbein,Michael     GER 2029 1934 4.0 4.31 7 1984 2023 – 6.20/2
19 Georg,Felix     GER 2051 1936 4.5 4.46 7 2038 2052 + 0.80/2
20 Bennemann,Ingmar     GER 2041 1904 4.0 4.59 7 1954 2030 -11.80/2
21 Kesselmeier,Kevin     GER 1951 2073 5.5 2.51 7 2303 2011 +59.80/2
22 Oppitz,Peter CM   GER 1997 1864 3.5 3.88 6 1921 1990 – 7.60/2
23 Steingrobe,Udo     GER 2009 1757 2.0 4.83 6 1632 1953 -56.60/2
24 Schreiber,Florian     GER 1895 1834 4.0 4.08 7 1884 1894 – 1.60/2
25 Burkhardt,Holger     GER 1999 1944 3.0 3.33 6 1944 1993 – 6.60/2
26 Stevens,Titus     GER 1996 1987 4.0 3.54 7 2037 2005 + 9.20/2
27 Kampert,Andreas     GER 1930 1882 3.0 3.97 7 1832 1911 -19.40/2
28 Stern,Philipp     GER 1903 1832 3.5 3.59 6 1889 1902 – 1.80/2
29 Kinnert,Dieter     GER 1910 1739 3.0 3.57 5 1811 1888 -22.80/4
30 Kasten,Marcel     GER 1903 2003 4.0 2.63 7 2053 1930 +27.40/2
31 Weber,Rolf     GER 1895 1834 2.5 3.44 6 1777 1877 -18.80/2
32 Röhrkasten,Reinha     GER 1882 1872 3.0 3.17 6 1872 1879 – 3.40/2
33 Elefteriadis,Paul     GER 1875 1916 3.5 3.27 7 1916 1880 + 4.60/2
34 Henkemeier,Michae     GER 1868 1776 2.5 4.41 7 1674 1830 -38.20/2
35 Brieger,Sebastian     GER 1644 2013 3.5 0.71 7 2013 1756 +111.60/
36 Bochynek,Josua Pe     GER 1719 1906 2.0 2.03 7 1748 1718 – 1.20/4
37 Janssen,Thorben     GER 1856 1946 4.5 2.76 7 2048 1926 +69.60/4
38 Paschkewitz,Stefa     GER 1831 1981 3.5 2.24 7 1981 1856 +25.20/2
39 Homfeldt,Christop     GER 1799 1862 3.0 3.02 7 1812 1799 – 0.40/2
40 Lang,Nico     GER 1837 1948 4.0 2.57 7 1998 1894 +57.20/4
41 Kowalski,Holger     GER 1831 1813 2.0 3.17 6 1688 1785 -46.80/4
42 Sejdini,Valentin     GER 1830 1925 3.5 2.74 7 1925 1860 +30.40/4
43 Wegner,Stephan     GER 1814 1876 3.0 2.98 7 1826 1815 + 0.80/4
44 Nizamova,Rita   W GER 1815 1945 3.0 2.35 7 1895 1828 +13.00/2
45 Hagenhoff,Georg     GER 1817 1862 2.5 3.09 7 1760 1806 -11.80/2
46 Hummel,Thomas     NED 1814 1770 1.5 3.40 6 1577 1776 -38.00/2
47 Kaiser,Michael     GER 1811 1948 2.0 2.24 7 1790 1807 – 4.80/2
48 Travica,Alexander     GER 1804 1970 3.5 2.15 7 1970 1858 +54.00/4
49 Mallmann,Bernd     GER 1758 1900 2.0 1.89 6 1775 1760 + 2.20/2
50 Schulte,Tobias     GER 1792 2026 3.5 1.30 6 2083 1836 +44.00/2
51 Carsten,Jürgen     GER 1774 1806 2.0 3.23 7 1648 1750 -24.60/2
52 Teschler,Ansgar     GER 1770 1833 1.0 2.48 6 1560 1741 -29.60/2
53 Atar,Efecan     GER 1618 1883 1.0 1.31 7 1574 1606 -12.40/4
54 Milonas,Hrisowala     GRE 0 2001 2.5 2.50 5 2001 2001 + 0.00/0
55 Pickhard,Tobias     GER 1743 1822 2.5 2.78 7 1720 1732 -11.20/4
56 Siol,Mats Lennart     GER 1568 1830 2.0 1.34 7 1672 1594 +26.40/4
57 Allahverdi,Maryam   W IRI 1705 1822 0.5 2.13 6 1421 1673 -32.60/2
58 Hielscher,Ursula   W GER 1708 1957 3.5 1.42 7 1957 1750 +41.60/2
59 Wu,Tommy     GER 1730 1824 2.0 2.23 6 1699 1721 – 9.20/4
60 Zeitz,Max     GER 0 1996 3.0 3.00 7 1946 1946 + 0.00/0
61 Kurka,Christopher     GER 1681 1861 3.5 1.90 7 1861 1713 +32.00/2
62 Klahold,Rona   W GER 1592 1830 2.0 1.23 6 1705 1623 +30.80/4
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen