Im Anschluss der gestrigen Jahreshauptversammlung wurde ein Blitzturnier ausgerichtet. Gespielt wurden 9 Runden mit jeweils 5 min Bedenkzeit. Das Turnier war mit 17 Teilnehmern sehr gut besucht. Erfreulicherweise haben einige neue Spieler das Turnier genutzt um in unsere Vereinsturniere hinein zu schnuppern.
Überraschung des Abends war Edward, welcher von Startranglistenplatz 11 gestartet war und 6 von 9 Partien gewinnen konnte. Damit konnte er seine Startranglistenplatzierung um 6 Plätze nach oben verbessern. Hervorragende 7,5 von 9 Punkte konnten Ingemars und Edvins in dem Blitzturnier erzielen und belegen damit beide einen geteilten ersten Platz. Für den Titel „Blitzvereinsmeister 2022“ haben Ingemars und Edvins im Anschluss an das Blitzturnier weitere Blitzpartien gespielt. Edvins konnte diese Entscheidungspartien gewinnen und ist damit der „Blitzvereinsmeister 2022“.
Herzlichen Glückwunsch
Nachfolgend die Ergebnisse der Runden, die Rangliste, sowie die Teilnehmerliste
Offene Blitz-Vereinsmeisterschaft 2022
LSV-Turm Lippstadt
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schulte,Tobias | () | – | 1 | Jesse,Ingemars | FM | () | 0 – 1 | ||
2 | 2 | Grobbel,Rainer,D | () | – | 10 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||
3 | 11 | Lewandowski,Edwa | () | – | 3 | Dzirkalis,Edvins | () | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Borjini,Faouzi | () | – | 12 | Wu,Tommy | () | 1 – 0 | |||
5 | 13 | Thiel,Marcel | () | – | 5 | Laurenz,Waldemar | () | 0 – 1 | |||
6 | 6 | Kühler,Andreas | () | – | 14 | Rogagé,Marcel | () | 1 – 0 | |||
7 | 15 | Hagenhoff,Werner | () | – | 7 | Manavalan,Harikr | () | 0 – 1 | |||
8 | 8 | Homfeldt,Christo | () | – | 16 | Bohle,Jasper | () | 1 – 0 | |||
9 | 17 | Heinze,Wolfgang | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1 | Jesse,Ingemars | FM | (1) | – | 6 | Kühler,Andreas | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 5 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 2 | Grobbel,Rainer,D | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Dzirkalis,Edvins | (1) | – | 8 | Homfeldt,Christo | (1) | ½ – ½ | |||
4 | 17 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 4 | Borjini,Faouzi | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 7 | Manavalan,Harikr | (1) | – | 9 | Schulte,Tobias | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 10 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 13 | Thiel,Marcel | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 14 | Rogagé,Marcel | (0) | – | 11 | Lewandowski,Edwa | (0) | 0 – 1 | |||
8 | 12 | Wu,Tommy | (0) | – | 15 | Hagenhoff,Werner | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 16 | Bohle,Jasper | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4 | Borjini,Faouzi | (2) | – | 1 | Jesse,Ingemars | FM | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 2 | Grobbel,Rainer,D | (2) | – | 7 | Manavalan,Harikr | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 6 | Kühler,Andreas | (1) | – | 3 | Dzirkalis,Edvins | (1½) | 0 – 1 | |||
4 | 8 | Homfeldt,Christo | (1½) | – | 5 | Laurenz,Waldemar | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 16 | Bohle,Jasper | (1) | – | 10 | Hagenhoff,Georg | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 11 | Lewandowski,Edwa | (1) | – | 17 | Heinze,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 13 | Thiel,Marcel | (1) | – | 12 | Wu,Tommy | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 9 | Schulte,Tobias | (0) | – | 14 | Rogagé,Marcel | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 15 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Dzirkalis,Edvins | (2½) | – | 4 | Borjini,Faouzi | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Manavalan,Harikr | (2½) | – | 8 | Homfeldt,Christo | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 1 | Jesse,Ingemars | FM | (2) | – | 2 | Grobbel,Rainer,D | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | 10 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 11 | Lewandowski,Edwa | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 16 | Bohle,Jasper | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 12 | Wu,Tommy | (1) | – | 6 | Kühler,Andreas | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 15 | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 9 | Schulte,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 17 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 13 | Thiel,Marcel | (2) | 0 – 1 | |||
9 | 14 | Rogagé,Marcel | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7 | Manavalan,Harikr | (3½) | – | 3 | Dzirkalis,Edvins | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 11 | Lewandowski,Edwa | (3) | – | 1 | Jesse,Ingemars | FM | (3) | 0 – 1 | ||
3 | 4 | Borjini,Faouzi | (3) | – | 13 | Thiel,Marcel | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 2 | Grobbel,Rainer,D | (2½) | – | 8 | Homfeldt,Christo | (2½) | ½ – ½ | |||
5 | 6 | Kühler,Andreas | (2) | – | 5 | Laurenz,Waldemar | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Schulte,Tobias | (2) | – | 12 | Wu,Tommy | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Rogagé,Marcel | (1) | – | 17 | Heinze,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Bohle,Jasper | (1) | – | 15 | Hagenhoff,Werner | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 10 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Dzirkalis,Edvins | (4½) | – | 1 | Jesse,Ingemars | FM | (4) | ½ – ½ | ||
2 | 4 | Borjini,Faouzi | (4) | – | 7 | Manavalan,Harikr | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 9 | Schulte,Tobias | (3) | – | 2 | Grobbel,Rainer,D | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 13 | Thiel,Marcel | (3) | – | 6 | Kühler,Andreas | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 8 | Homfeldt,Christo | (3) | – | 11 | Lewandowski,Edwa | (3) | 0 – 1 | |||
6 | 5 | Laurenz,Waldemar | (2) | – | 14 | Rogagé,Marcel | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 15 | Hagenhoff,Werner | (2) | – | 10 | Hagenhoff,Georg | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 17 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 16 | Bohle,Jasper | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 12 | Wu,Tommy | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Dzirkalis,Edvins | (5) | – | 9 | Schulte,Tobias | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Jesse,Ingemars | FM | (4½) | – | 7 | Manavalan,Harikr | (4½) | 1 – 0 | ||
3 | 6 | Kühler,Andreas | (4) | – | 4 | Borjini,Faouzi | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 11 | Lewandowski,Edwa | (4) | – | 5 | Laurenz,Waldemar | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 2 | Grobbel,Rainer,D | (3) | – | 13 | Thiel,Marcel | (3) | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Rogagé,Marcel | (2) | – | 15 | Hagenhoff,Werner | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 10 | Hagenhoff,Georg | (3) | – | 17 | Heinze,Wolfgang | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 12 | Wu,Tommy | (2) | – | 16 | Bohle,Jasper | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 8 | Homfeldt,Christo | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2 | Grobbel,Rainer,D | (4) | – | 3 | Dzirkalis,Edvins | (6) | ½ – ½ | |||
2 | 1 | Jesse,Ingemars | FM | (5½) | – | 8 | Homfeldt,Christo | (4) | 1 – 0 | ||
3 | 4 | Borjini,Faouzi | (5) | – | 11 | Lewandowski,Edwa | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 7 | Manavalan,Harikr | (4½) | – | 6 | Kühler,Andreas | (4) | ½ – ½ | |||
5 | 10 | Hagenhoff,Georg | (4) | – | 9 | Schulte,Tobias | (4) | 0 – 1 | |||
6 | 5 | Laurenz,Waldemar | (3) | – | 12 | Wu,Tommy | (3) | ½ – ½ | |||
7 | 15 | Hagenhoff,Werner | (2) | – | 17 | Heinze,Wolfgang | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Bohle,Jasper | (1) | – | 14 | Rogagé,Marcel | (3) | 0 – 1 | |||
9 | 13 | Thiel,Marcel | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 14 | Rogagé,Marcel | (4) | – | 1 | Jesse,Ingemars | FM | (6½) | 0 – 1 | ||
2 | 3 | Dzirkalis,Edvins | (6½) | – | 15 | Hagenhoff,Werner | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 11 | Lewandowski,Edwa | (6) | – | 7 | Manavalan,Harikr | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 9 | Schulte,Tobias | (5) | – | 4 | Borjini,Faouzi | (5) | 0 – 1 | |||
5 | 6 | Kühler,Andreas | (4½) | – | 2 | Grobbel,Rainer,D | (4½) | 0 – 1 | |||
6 | 8 | Homfeldt,Christo | (4) | – | 10 | Hagenhoff,Georg | (4) | 1 – 0 | |||
7 | 13 | Thiel,Marcel | (4) | – | 16 | Bohle,Jasper | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 17 | Heinze,Wolfgang | (2) | – | 12 | Wu,Tommy | (3½) | 0 – 1 | |||
9 | 5 | Laurenz,Waldemar | (3½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Offene Blitz-Vereinsmeisterschaft 2022
LSV-Turm Lippstadt
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse,Ingemars | FM | 2391 | LSV Turm Lippstadt | LAT | ||
2 | Grobbel,Rainer,Dr. | 2137 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
3 | Dzirkalis,Edvins | 2081 | LSV Turm Lippstadt | LAT | |||
4 | Borjini,Faouzi | 1956 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
5 | Laurenz,Waldemar | 1914 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
6 | Kühler,Andreas | 1900 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
7 | Manavalan,Harikrishn | 1843 | LSV Turm Lippstadt | – | |||
8 | Homfeldt,Christopher | 1903 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
9 | Schulte,Tobias | 1784 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
10 | Hagenhoff,Georg | 1747 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
11 | Lewandowski,Edward | 1727 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
12 | Wu,Tommy | 1495 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
13 | Thiel,Marcel | 1476 | LSV Turm Lippstadt | – | |||
14 | Rogagé,Marcel | 1396 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
15 | Hagenhoff,Werner | 1271 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
16 | Bohle,Jasper | ||||||
17 | Heinze,Wolfgang F. | LSV Turm Lippstadt | – |
Offene Blitz-Vereinsmeisterschaft 2022
LSV-Turm Lippstadt
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse,Ingemars | FM | 2391 | LSV Turm Lippst | LAT | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 45.0 | |
2 | Dzirkalis,Edvins | 2081 | LSV Turm Lippst | LAT | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 45.0 | ||
3 | Manavalan,Harikri | 1843 | LSV Turm Lippst | – | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | ||
4 | Borjini,Faouzi | 1956 | LSV Turm Lippst | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | ||
5 | Lewandowski,Edwar | 1727 | LSV Turm Lippst | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | ||
6 | Grobbel,Rainer,Dr | 2137 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | ||
7 | Homfeldt,Christop | 1903 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | ||
8 | Schulte,Tobias | 1784 | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | ||
9 | Thiel,Marcel | 1476 | LSV Turm Lippst | – | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | ||
10 | Kühler,Andreas | 1900 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | ||
11 | Laurenz,Waldemar | 1914 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | ||
12 | Wu,Tommy | 1495 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | ||
13 | Rogagé,Marcel | 1396 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | ||
14 | Hagenhoff,Georg | 1747 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | ||
15 | Hagenhoff,Werner | 1271 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | ||
16 | Heinze,Wolfgang F | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | |||
17 | Bohle,Jasper | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.0 |