Vereinsmeisterschaft: Auslosung der 4. Runde

Auch die dritte Runde des Turniers sorgte wieder für einige Überraschungen: An Brett 8 hat Lennart ein Remis, gegen seinen nominell stärkeren Gegner, erkämpfen können und hat sich damit den ersten halben Punkt in dem Turnier gesichert. Auch Dominik und Marcel haben sich gegen die nominell stärkeren Gegner durchgesetzt.

Besonders über sein Ergebnis freuen, konnte sich wahrscheinlich Edward, der durch seine gewonnene Partie die Führung der Rangliste übernimmt. Damit hat er sich nach 3 Runden um 4 Rangplätze nach oben gekämpft und gleichzeitig seine weiße Weste verteidigt.

Nachfolgend die Ergebnisse der letzten Runde, sowie die Auslosung der nächsten Runde am 13.03.20

Vereinsmeisterschaft 2020

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Lewandowski,Edwa (3) 3. Homfeldt,Christo (2½)  –
2 1. Laurenz,Waldemar (2½) 2. Hagenhoff,Georg (2)  –
3 15. Rogagé,Marcel (2) 4. Deißler,Kai-Uwe (2)  –
4 6. Schulte,Tobias (2) 14. Freund,Dominik (2)  –
5 8. Specovius,Magnus (1½) 9. Constantakis,Geo (1)  –
6 10. Wu,Tommy (1) 13. Herbort,Hans-Pet (1½)  –
7 18. Bawandi,Fariborz (1) 11. Hagenhoff,Werner (1)  –
8 12. Visschers,Fred (1) 7. Hövel,Norbert (½)  –
9 17. Tschorn,Lennart (½) 16. Winterwerb,Olaf (0)  –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Homfeldt,Christo (2) 1. Laurenz,Waldemar (2) ½ – ½
2 2. Hagenhoff,Georg (2) 5. Lewandowski,Edwa (2) 0 – 1
3 4. Deißler,Kai-Uwe (1) 12. Visschers,Fred (1) 1 – 0
4 11. Hagenhoff,Werner (1) 6. Schulte,Tobias (1) 0 – 1
5 13. Herbort,Hans-Pet (1) 8. Specovius,Magnus (1) ½ – ½
6 9. Constantakis,Geo (1) 15. Rogagé,Marcel (1) 0 – 1
7 14. Freund,Dominik (1) 10. Wu,Tommy (1) 1 – 0
8 7. Hövel,Norbert (0) 17. Tschorn,Lennart (0) ½ – ½
9 16. Winterwerb,Olaf (0) 18. Bawandi,Fariborz (0) 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Laurenz,Waldemar (1) 9. Constantakis,Geo (1) 1 – 0
2 6. Schulte,Tobias (1) 2. Hagenhoff,Georg (1) 0 – 1
3 8. Specovius,Magnus (1) 3. Homfeldt,Christo (1) 0 – 1
4 10. Wu,Tommy (1) 5. Lewandowski,Edwa (1) 0 – 1
5 13. Herbort,Hans-Pet (1) 11. Hagenhoff,Werner (0) 0 – 1
6 17. Tschorn,Lennart (0) 4. Deißler,Kai-Uwe (0) 0 – 1
7 7. Hövel,Norbert (0) 15. Rogagé,Marcel (0) – – +
8 12. Visschers,Fred (0) 16. Winterwerb,Olaf (0) 1 – 0
9 14. Freund,Dominik (0) 18. Bawandi,Fariborz (0) + – –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Hagenhoff,Werner () 1. Laurenz,Waldemar () 0 – 1
2 2. Hagenhoff,Georg () 12. Visschers,Fred () 1 – 0
3 3. Homfeldt,Christo () 14. Freund,Dominik () 1 – 0
4 4. Deißler,Kai-Uwe () 13. Herbort,Hans-Pet () 0 – 1
5 5. Lewandowski,Edwa () 7. Hövel,Norbert () 1 – 0
6 16. Winterwerb,Olaf () 6. Schulte,Tobias () 0 – 1
7 15. Rogagé,Marcel () 8. Specovius,Magnus () 0 – 1
8 9. Constantakis,Geo () 17. Tschorn,Lennart () 1 – 0
9 18. Bawandi,Fariborz () 10. Wu,Tommy () 0 – 1

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Lewandowski,Edwar 1755 LSV Turm Lippst GER 3 0 0 3.0
2. Laurenz,Waldemar 1885 LSV Turm Lippst GER 2 1 0 2.5
2. Homfeldt,Christop 1767 zweihochsechs B GER 2 1 0 2.5
4. Hagenhoff,Georg 1778 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0
4. Deißler,Kai-Uwe 1765 Rhedaer SV GER 2 0 1 2.0
4. Schulte,Tobias 1735 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0
4. Freund,Dominik 1293 LSV Turm Lippst 2 0 1 2.0
4. Rogagé,Marcel 1271 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0
9. Specovius,Magnus 1489 LSV Turm Lippst 1 1 1 1.5
9. Herbort,Hans-Pete 1300 LSV Turm Lippst GER 1 1 1 1.5
11. Constantakis,Geor 1472 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0
11. Wu,Tommy 1348 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0
11. Hagenhoff,Werner 1339 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0
11. Visschers,Fred 1326 LSV Turm Lippst NED 1 0 2 1.0
11. Bawandi,Fariborz, LSV Turm Lippst 1 0 2 1.0
16. Hövel,Norbert 1512 LSV Turm Lippst GER 0 1 2 0.5
16. Tschorn,Lennart 1193 LSV Turm Lippst 0 1 2 0.5
18. Winterwerb,Olaf 1244 LSV Turm Lippst GER 0 0 3 0.0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen