Inofizielle ELO-Auswertung

Nachfolgend die inoffizielle ELO-Auswertung der Gruppe A:

36. Turm Open

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Gutman,Lev GM   GER 2426 2233 7.0 5.25 7 2910 2461 +35.00
2. Hilverda,Alexande     GER 2377 2182 4.5 5.25 7 2284 2362 -15.00
3. Schröder,Kevin FM   GER 2328 2153 5.0 5.11 7 2311 2326 – 2.20
4. Michalczak,Thomas FM   GER 2298 2162 4.5 4.08 6 2355 2306 + 8.40
5. Wagner,Alexej     RUS 2296 2168 5.5 4.69 7 2398 2312 +16.20
6. Hecht,Carsten     GER 2255 2154 5.0 4.48 7 2312 2265 +10.40
7. Ackermann,Hans We FM   GER 2213 2002 5.0 5.39 7 2160 2205 – 7.80
8. Huesmann,Thomas FM   BEL 2192 2035 3.0 4.26 6 2035 2167 -25.20
9. Hamid,Emran     GER 2182 2024 4.5 4.97 7 2126 2173 – 9.40
10. Steinle,Carsten     GER 2173 2019 4.0 4.97 7 2069 2154 -19.40
11. Schwarz,Andreas     GER 2172 1971 4.0 5.32 7 2021 2146 -26.40
12. Villwock,Martin     GER 2153 1917 3.0 4.80 6 1917 2117 -36.00
13. Pollmann,Sascha     GER 2113 1930 2.5 3.70 5 1930 2089 -24.00
14. Kruse,Janik     GER 2096 1928 3.5 3.60 5 2077 2094 – 2.00
15. Sanati,Charlotte   W GER 2093 2015 3.0 3.05 5 2087 2092 – 1.00
16. Pollmüller,Michae   * GER 2083 2142 2.5 2.10 5 2142 2091 + 8.00
17. Sievert,Jan-Thorw     GER 2063 1917 4.5 4.20 6 2110 2069 + 6.00
18. Kettler,Ilija Jon     GER 2054 1953 4.5 4.48 7 2055 2054 + 0.40
19. Volesky,Alexander     GER 2034 1988 5.0 3.92 7 2146 2056 +21.60
20. Groneberg,Jörg     GER 2030 1931 4.0 3.84 6 2056 2033 + 3.20
21. Burkhardt,Holger     GER 2027 1833 4.0 5.25 7 1883 2002 -25.00
22. Laurenz,Waldemar     GER 2024 1869 3.0 4.97 7 1819 1985 -39.40
23. Beckmann,David     GER 2018 1929 3.5 3.72 6 1986 2014 – 4.40
24. Kolthoff,Siegmund     GER 1999 1884 2.5 3.30 5 1884 1983 -16.00
25. Sprute,Timon     GER 1992 1968 3.5 3.18 6 2025 1998 + 6.40
26. Tschöpe,Nino     GER 1991 1949 2.5 2.24 4 2044 1996 + 5.20
27. Krüger,Till     GER 1986 1795 3.0 3.75 5 1867 1971 -15.00
28. Blübaum,Johanna   W GER 1974 1978 3.0 2.94 6 1978 1975 + 1.20
29. Riesner,Daniel   * GER 1970 1857 0.0 0.65 1 1180 1957 -13.00
30. Fenner,Martin     GER 1964 1827 1.0 2.72 4 1634 1930 -34.40
31. Mohrholz,Stefan     GER 1961 2096 2.5 1.60 5 2096 1979 +18.00
32. Weber,Rolf     GER 1960 1897 1.0 2.36 4 1704 1933 -27.20
33. Troidl,Thomas,Dr.     GER 1959 2044 2.0 2.28 6 1919 1953 – 5.60
34. Solberg,Kirsten   W GER 1953 1975 2.0 3.29 7 1817 1927 -25.80
35. Fuest,Mario     GER 1949 2100 2.0 1.50 5 2028 1959 +10.00
36. Hagedorn,Alfons     GER 1926 1981 1.0 1.68 4 1788 1912 -13.60
37. Riedel,David     GER 1924 1912 2.0 2.60 5 1840 1912 -12.00
38. Grube,Frank     GER 1920 1862 2.0 2.90 5 1790 1902 -18.00
39. Prior,Benjamin     GER 1912 1886 0.5 3.24 6 1485 1857 -54.80
40. Wegener,Dirk     GER 1895 1977 1.0 1.56 4 1784 1884 -11.20
41. Giricz,Thomas     GER 1893 2036 1.5 1.86 6 1843 1886 – 7.20
42. Schwarzkopp,Franz     GER 1887 2036 2.0 1.20 4 2036 1903 +16.00
43. Vieito,Luis-Maria     ESP 1875 1894 1.0 1.88 4 1701 1857 -17.60
44. Elefteriadis,Paul     GER 1875 1984 1.0 1.75 5 1744 1860 -15.00
45. Bickmann,Uwe     GER 1858 2035 2.0 1.35 5 1963 1871 +13.00
46. Hagenhoff,Georg     GER 1857 2068 3.0 1.61 7 2018 1885 +27.80
47. Brockhoff,Moritz     GER 1851 2072 3.5 1.54 7 2072 1890 +39.20
48. Wegner,Stephan     GER 1830 1998 1.0 1.12 4 1805 1828 – 2.40
49. Peters,Stephan     GER 1824 1997 2.5 1.62 6 1940 1842 +17.60
50. Delere,Adrian     GER 1820 1987 2.5 1.96 7 1885 1831 +10.80
51. Neudorf,Noah Levi     GER 1817 1933 3.0 2.38 7 1883 1829 +12.40
52. Renk,Cornelius     GER 1773 1971 1.0 1.20 5 1731 1769 – 4.00
53. Kroo,Julian     GER 1769 2059 4.0 1.12 7 2109 1827 +57.60
54. Homfeldt,Christop     GER 1750 2012 3.0 1.26 7 1962 1785 +34.80
55. Schreiber,Florian     GER 1729 1962 3.0 1.47 7 1912 1760 +30.60
56. Seepe,Uwe     GER 1720 1954 2.5 1.47 7 1852 1741 +20.60
57. Sejdini,Valentin     GER 1695 1976 2.5 1.12 7 1874 1723 +27.60
58. Fortenbacher,Domi     GER 1678 1956 3.5 1.19 7 1956 1724 +46.20
59. Reinöhl,Christian     0 2081 4.5 4.50 7 2106 2106 + 0.00
60. Borjini,Faouzi   * GER 0 1968 2.0 2.00 6 1843 1843 + 0.00
61. Chapman,Alan John     ENG 0 1922 1.5 1.50 7 1692 1692 + 0.00
62. Brunner,Simon     GER 0 2017 4.0 4.00 7 2030 2030 + 0.00
63. Kinnert,Dieter     GER 0 2000 3.0 3.00 7 1950 1950 + 0.00
64. Mönkemeyer,Maik     GER 0 1898 2.5 2.50 7 1796 1796 + 0.00
65. Schulte,Tobias     0 1951 3.0 3.00 7 1901 1901 + 0.00
66. Schreiber,Dieter     GER 0 1880 2.0 2.00 7 1722 1722 + 0.00
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen