Inoffizielle DZW-Auswertung

Nachfolgend die inoffizielle DZW-Auswertung beider Gruppen:

36. Turm Open

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gutman,Lev GM 2440 2193 7.0 5.37 7 30 / 15 2870 2475 35
2. Hilverda,Alexande 2361 2154 4.5 5.10 7 30 / 15 2256 2349 -12
3. Schröder,Kevin FM 2314 2149 5.0 4.86 7 30 / 5 2307 2317 3
4. Michalczak,Thomas FM 2282 2148 5.5 4.63 7 30 / 15 2378 2300 18
5. Wagner,Alexej 2256 2111 5.5 4.52 7 30 / 15 2341 2277 21
6. Hecht,Carsten 2265 2115 5.0 4.53 7 30 / 10 2273 2275 10
7. Ackermann,Hans We FM 2234 1982 5.0 5.41 7 30 / 15 2140 2226 -8
8. Huesmann,Thomas FM 2192 1968 4.0 5.20 7 30 / 15 2018 2167 -25
9. Hamid,Emran 2207 1970 4.5 5.24 7 29 / 5 2072 2191 -16
10. Steinle,Carsten 2142 1974 4.0 4.89 7 30 / 15 2024 2123 -19
11. Schwarz,Andreas 2108 1925 4.0 5.03 7 30 / 15 1975 2086 -22
12. Villwock,Martin 2153 1867 4.0 5.81 7 30 / 15 1917 2115 -38
13. Pollmann,Sascha 2063 1925 4.0 4.73 7 30 / 15 1975 2048 -15
14. Kruse,Janik 2124 1929 3.5 4.47 6 25 / 5 1986 2100 -24
15. Sanati,Charlotte W 2043 1995 4.5 3.93 7 22 / 5 2097 2058 15
16. Pollmüller,Michae * 2087 2072 3.5 3.05 6 30 / 15 2129 2097 10
17. Sievert,Jan-Thorw 1989 1903 5.0 4.28 7 30 / 15 2061 2004 15
18. Kettler,Ilija Jon 2019 1952 4.5 4.23 7 22 / 5 2054 2026 7
19. Volesky,Alexander 1994 1976 5.0 3.66 7 26 / 10 2134 2026 32
20. Groneberg,Jörg 1919 1949 4.0 3.28 7 29 / 15 1999 1934 15
21. Burkhardt,Holger 1996 1863 4.0 4.71 7 30 / 15 1913 1981 -15
22. Laurenz,Waldemar 1837 1869 3.0 3.34 7 26 / 15 1819 1829 -8
23. Beckmann,David 2057 1908 4.0 4.71 7 30 / 15 1958 2042 -15
24. Kolthoff,Siegmund 2009 1905 4.0 4.39 7 30 / 15 1955 2001 -8
25. Sprute,Timon 1910 1979 4.0 3.00 7 17 / 5 2029 1943 33
26. Tschöpe,Nino 1992 1932 4.0 3.96 7 30 / 15 1982 1992 0
27. Krüger,Till 1905 1824 3.5 4.25 7 28 / 15 1824 1888 -17
28. Blübaum,Johanna W 1977 2000 3.5 3.28 7 25 / 10 2000 1982 5
29. Riesner,Daniel * 1930 1802 0.5 1.34 2 29 / 15 1909 -21
30. Fenner,Martin 1919 1769 1.5 4.19 6 29 / 15 1576 1858 -61
31. Mohrholz,Stefan 1957 2020 4.5 2.93 7 30 / 15 2122 1990 33
32. Weber,Rolf 1899 1838 2.0 4.05 7 28 / 15 1680 1853 -46
33. Troidl,Thomas,Dr. 1921 2003 3.0 2.88 7 29 / 15 1953 1923 2
34. Solberg,Kirsten W 1851 1959 2.0 2.82 7 27 / 15 1801 1832 -19
35. Fuest,Mario 1887 2017 3.0 2.51 7 23 / 10 1967 1900 13
36. Hagedorn,Alfons 1906 1910 4.0 3.58 7 28 / 15 1960 1915 9
37. Riedel,David 1926 1901 2.0 3.25 6 19 / 5 1776 1887 -39
38. Grube,Frank 1831 1837 3.0 3.58 7 26 / 15 1787 1817 -14
39. Prior,Benjamin 1770 1880 0.5 2.32 6 25 / 15 1479 1724 -46
40. Wegener,Dirk 1794 1923 3.0 2.56 7 25 / 15 1873 1804 10
41. Giricz,Thomas 1819 2005 2.0 2.03 7 26 / 15 1847 1819 0
42. Schwarzkopp,Franz 1797 1915 3.5 2.32 6 25 / 15 1972 1827 30
43. Vieito,Luis-Maria 1772 1842 2.5 2.96 7 25 / 15 1740 1761 -11
44. Elefteriadis,Paul 1793 1916 2.5 2.44 7 25 / 15 1814 1794 1
45. Bickmann,Uwe 1784 1880 3.0 2.72 7 25 / 15 1830 1791 7
46. Hagenhoff,Georg 1778 2007 3.0 1.62 7 25 / 15 1957 1812 34
47. Brockhoff,Moritz 1821 2033 3.5 1.70 7 15 / 5 2033 1886 65
48. Wegner,Stephan 1739 1899 1.0 1.82 6 14 / 5 1626 1707 -32
49. Peters,Stephan 1788 1907 3.5 2.44 7 25 / 15 1907 1814 26
50. Delere,Adrian 1895 1949 2.5 2.99 7 18 / 5 1847 1880 -15
51. Neudorf,Noah Levi 1874 1885 3.0 3.41 7 22 / 10 1835 1863 -11
52. Renk,Cornelius 1620 1885 2.0 1.15 6 22 / 15 1760 1644 24
53. Kroo,Julian 1912 2011 4.0 2.62 7 17 / 5 2061 1957 45
54. Homfeldt,Christop 1788 1965 3.0 1.92 7 13 / 5 1915 1831 43
55. Schreiber,Florian 1779 1860 3.0 2.74 7 13 / 5 1810 1789 10
56. Seepe,Uwe 1677 1910 2.5 1.53 7 23 / 15 1808 1702 25
57. Sejdini,Valentin 1777 1954 2.5 1.98 7 25 / 15 1852 1789 12
58. Fortenbacher,Domi 1792 1903 3.5 2.51 7 13 / 5 1903 1831 39
59. Reinöhl,Christian 2077 2051 4.5 3.76 7 30 / 15 2153 2092 15
60. Borjini,Faouzi * 1996 1918 2.0 3.61 6 30 / 15 1793 1961 -35
61. Chapman,Alan John 1945 1871 1.5 4.16 7 29 / 15 1641 1886 -59
62. Brunner,Simon 1825 1971 4.0 2.17 7 26 / 15 2021 1869 44
63. Kinnert,Dieter 1810 1970 3.0 2.12 7 26 / 15 1920 1831 21
64. Mönkemeyer,Maik 1746 1835 2.5 2.66 7 14 / 5 1733 1740 -6
65. Schulte,Tobias 1718 1903 3.0 2.00 7 19 / 10 1853 1748 30
66. Schreiber,Dieter 1706 1788 2.0 2.75 7 23 / 15 1630 1687 -19

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Anders,Hartmut 1771 1614 5.0 4.91 7 25 / 15 1772 1773 2
2. Rühl,Volker 1764 1654 6.0 4.49 7 25 / 15 1963 1801 37
3. Kesselmeier,Kevin 1732 1590 5.5 4.76 7 12 / 5 1820 1762 30
4. Kies,Wolfgang 1725 1558 4.5 4.94 7 24 / 15 1660 1714 -11
5. Unruh,Heinrich 1719 1609 4.5 4.50 7 24 / 15 1711 1719 0
6. Gehrke,Mathias 1715 1617 5.5 4.38 7 24 / 15 1847 1743 28
7. Söchtig,Rudolf 1707 1566 5.0 4.79 7 23 / 15 1724 1712 5
8. Berne,David 1693 1498 4.5 4.96 7 23 / 15 1600 1681 -12
9. Meyer zu Kniendor 1686 1539 3.5 3.44 5 23 / 15 1688 1687 1
10. Urban,Michael 1684 1620 4.5 4.05 7 23 / 15 1722 1695 11
11. Sprute,Udo 1680 1532 5.5 4.52 7 23 / 15 1762 1706 26
12. Campos,Alberto 1678 1499 4.0 5.05 7 23 / 15 1549 1650 -28
13. Baars,Nico 1673 1554 4.5 4.52 7 13 / 5 1656 1673 0
14. Ellerbrock,Ingo * 1671 1379 2.0 5.03 6 23 / 15 1254 1588 -83
15. Fichtl,Andreas 1666 1523 4.5 4.73 7 23 / 15 1625 1660 -6
16. Vieito-Ribelles,A W 1660 1523 3.5 4.66 7 18 / 10 1523 1624 -36
17. Gelashvili,Vakhta 1657 1518 5.0 4.69 7 23 / 15 1676 1665 8
18. Kanders,Michael,D 1651 1577 4.5 4.08 7 22 / 15 1679 1662 11
19. Tanz,Manfred 1627 1353 2.0 5.66 7 22 / 15 1195 1527 -100
20. Lipske,Tim 1623 1522 4.0 4.28 7 12 / 5 1572 1612 -11
21. Sprute,Jaron 1615 1350 3.5 5.34 7 12 / 5 1350 1538 -77
22. Fobbe,Ottmar 1613 1512 4.0 4.27 7 22 / 15 1562 1606 -7
23. Fobel,Simon 1611 1613 4.5 3.40 7 10 / 5 1715 1662 51
24. Vorsilka,Jiri 1608 1409 3.5 5.16 7 22 / 15 1409 1563 -45
25. Ehrentraut,Christ 1603 1635 4.0 3.11 7 10 / 5 1685 1644 41
26. Schleining,Alexan 1561 1446 4.0 4.41 7 21 / 15 1496 1550 -11
27. Treimann,Matthias * 1555 1366 2.5 4.21 6 21 / 15 1309 1505 -50
28. Boldt,Manfred 1542 1587 5.5 2.93 7 21 / 15 1817 1615 73
29. Hellmich,Michael 1533 1392 3.5 4.42 7 21 / 15 1392 1507 -26
30. Münster,Klaus 1528 1484 3.0 3.19 6 20 / 15 1484 1523 -5
31. Stawinoga,Pascal 1519 1357 4.0 4.64 7 10 / 5 1407 1489 -30
32. Bochynek,Josua Pe 1509 1391 3.0 4.42 7 10 / 5 1341 1443 -66
33. Siepen,Ralf 1503 1338 4.0 4.82 7 20 / 15 1388 1479 -24
34. Lipske,Andreas * 1486 1323 2.0 2.12 4 20 / 15 1323 1482 -4
35. Korte,Andreas 1478 1488 4.0 3.34 7 15 / 10 1538 1501 23
36. Riedel,Cedric 1472 1370 3.5 4.38 7 10 / 5 1370 1431 -41
37. Werthmann,Niklas 1464 1346 4.0 4.29 7 10 / 5 1396 1451 -13
38. D`Addetta,Luis 1456 1443 3.5 3.56 7 9 / 5 1443 1454 -2
39. Ali,Alice W 1455 1405 3.0 3.84 7 9 / 5 1355 1413 -42
40. Pütz,Peter 1449 1466 4.0 3.30 7 19 / 15 1516 1470 21
41. Burosch,Raimund 1444 1456 4.0 3.28 7 19 / 15 1506 1466 22
42. Martens,Johann 1439 1428 4.5 2.93 7 19 / 15 1530 1487 48
43. Besou,Hussain 1435 1290 3.0 4.60 7 9 / 5 1240 1356 -79
44. Hagenhoff,Werner 1422 1536 3.0 2.46 7 19 / 15 1486 1438 16
45. Besou,Mustafa 1412 1540 3.5 2.37 7 19 / 15 1540 1446 34
46. Schreiber,Hanna W 1409 1329 3.0 3.57 7 9 / 5 1279 1381 -28
47. Döller,Nils 1399 1556 3.0 2.14 7 6 / 5 1506 1451 52
48. Ehrle,Karsten 1386 1211 1.0 3.54 5 19 / 15 971 1302 -84
49. Mischlack,Marten 1385 1571 4.0 1.86 7 14 / 10 1621 1466 81
50. Stratmann,Alois 1378 1251 3.0 4.03 7 19 / 15 1201 1347 -31
51. Visschers,Fredrik 1352 1492 3.0 2.27 7 18 / 15 1442 1375 23
52. Wu,Ge 1344 1387 2.0 3.17 7 18 / 15 1229 1307 -37
53. Potyka,Benjamin 1340 1301 0.5 3.33 6 18 / 15 900 1246 -94
54. Glaschak,Joachim 1327 1421 3.5 2.66 7 18 / 15 1421 1353 26
55. Ali,Jan 1321 1388 2.5 2.56 6 8 / 5 1331 1318 -3
56. Oberdorfer,Jakob 1309 1519 3.0 1.67 7 18 / 15 1469 1351 42
57. Wu,Tommy 1275 1267 2.5 3.22 7 9 / 5 1165 1240 -35
58. Lambrecht,Harald 1260 1310 3.0 3.14 7 19 / 15 1260 1256 -4
59. Lang,Nico 1252 1527 2.0 1.24 7 5 / 5 1369 1302 50
60. Becker,Eduard 1234 1473 3.0 1.54 7 17 / 15 1423 1282 48
61. Kroo,Waldemar 1122 1333 2.0 1.83 7 17 / 15 1175 1127 5
62. Ruf,Martin 1117 1416 3.0 1.08 7 5 / 5 1366 1244 127
63. Schwentker,Benjam 1106 1408 2.0 1.18 7 5 / 5 1250 1160 54
64. Schreiber,Torben 1085 1395 2.5 1.04 7 5 / 5 1293 1181 96
65. Hilverda,Jan 1075 1248 1.0 1.70 6 20 / 15 975 1054 -21
66. Premachandran,Abi 1072 1560 3.5 0.42 7 5 / 5 1560 1277 205
67. Kaiser,Hubertus 1067 1362 2.0 1.21 7 11 / 10 1204 1102 35
68. Hoff,Maximilian 1018 1502 2.0 0.34 7 5 / 5 1344 1128 110
69. Pütt,Alexander 0 1344 0.0 0.00 6 / 5 527 527 0
70. Bennink,Peter 0 1288 2.0 2.00 7 / 5 1109 1109 0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen