Bereits nach der zweiten Runde des Turniers führt Christopher die Rangliste an. Auch in der letzten Runde konnte er durch seinen Sieg den Ranglistenplatz verteidigen und ist damit der Vereinsmeister 2018. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!! Christopher hat in diesem Turnier weit besser gespielt, als es seine DZW-Zahl vermuten ließ und hat deshalb auch die größte positive Abweichung von der Gewinnerwartung, mit einer Differenz von 1,4 Punkten. Da er sich aber bereits den Titel des Vereinsmeisters erkämpft hat, ist er bei dem Ratingpreis außen vor. Da bleibt die Frage, wer hat auch deutlich besser gespielt und hat sich damit den Ratingpreis erkämpft? Der Gewinner des Ratingpreises ist unter der Rangliste genannt.
Grund zur Freude hat auch Tommy, der sich im Verlauf des Turniers um vier Ranglistenplätze nach oben gerückt ist. Hussain und Georg konnten in dem Turnier zwei Plätze nach oben rücken.
Die Siegerehrung findet voraussichtlich zu Beginn der Stadtmeisterschaft statt, der Termin wird noch bekannt gegeben.
Nachfolgend nun die gewohnten Tabellen und die inoffizielle DZW-Auswertung:
Vereinsmeisterschaft 2018
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 11. | Visschers,Fredri | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Homfeldt,Christo | () | – | 3. | Schulte,Tobias | () | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Hövel,Norbert | () | – | 8. | Winterwerb,Olaf | () | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Besou,Hussain | () | – | 5. | Hagenhoff,Werner | () | 1 – 0 | |||||
5 | 6. | Constantakis,Geo | () | – | 12. | Wu,Tommy | () | 1 – 0 | |||||
6 | 13. | Kneifati, Mustaf | () | – | 7. | Besou,Mustafa | () | 0 – 1 | |||||
7 | 10. | Herbort,Hans-Pet | () | – | 14. | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Constantakis,Geo | (1) | – | 1. | Deißler,Kai-Uwe | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Besou,Mustafa | (1) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 10. | Herbort,Hans-Pet | (1) | – | 4. | Hövel,Norbert | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Schulte,Tobias | (0) | – | 9. | Besou,Hussain | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 11. | Visschers,Fredri | (0) | ½ – ½ | |||||
6 | 8. | Winterwerb,Olaf | (0) | – | 13. | Kneifati, Mustaf | (0) | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Wu,Tommy | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Deißler,Kai-Uwe | (2) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Hövel,Norbert | (2) | – | 6. | Constantakis,Geo | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Schulte,Tobias | (1) | – | 10. | Herbort,Hans-Pet | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Besou,Hussain | (1) | – | 7. | Besou,Mustafa | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 12. | Wu,Tommy | (1) | – | 8. | Winterwerb,Olaf | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 13. | Kneifati, Mustaf | (0) | – | 5. | Hagenhoff,Werner | (½) | 0 – 1 | |||||
7 | 11. | Visschers,Fredri | (½) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Homfeldt,Christo | (3) | – | 4. | Hövel,Norbert | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 9. | Besou,Hussain | (2) | – | 1. | Deißler,Kai-Uwe | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 12. | Wu,Tommy | (2) | – | 3. | Schulte,Tobias | (2) | + – – | |||||
4 | 5. | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 6. | Constantakis,Geo | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Visschers,Fredri | (1½) | – | 7. | Besou,Mustafa | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Winterwerb,Olaf | (1) | – | 10. | Herbort,Hans-Pet | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | 13. | Kneifati, Mustaf | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Wu,Tommy | (3) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (3½) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Deißler,Kai-Uwe | (3) | – | 4. | Hövel,Norbert | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Constantakis,Geo | (3) | – | 3. | Schulte,Tobias | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Besou,Mustafa | (2) | – | 5. | Hagenhoff,Werner | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Visschers,Fredri | (1½) | – | 9. | Besou,Hussain | (2) | ½ – ½ | |||||
6 | 10. | Herbort,Hans-Pet | (1½) | – | 13. | Kneifati, Mustaf | (1) | + – – | |||||
7 | 8. | Winterwerb,Olaf | (1½) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Homfeldt,Christo | (4½) | – | 6. | Constantakis,Geo | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Schulte,Tobias | (3) | – | 1. | Deißler,Kai-Uwe | (4) | ½ – ½ | |||||
3 | 10. | Herbort,Hans-Pet | (2½) | – | 12. | Wu,Tommy | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Hövel,Norbert | (2½) | – | 9. | Besou,Hussain | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Hagenhoff,Werner | (2½) | – | 8. | Winterwerb,Olaf | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 13. | Kneifati, Mustaf | (1) | – | 11. | Visschers,Fredri | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Besou,Mustafa | (2) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Homfeldt,Christo | (5½) | – | 5. | Hagenhoff,Werner | (3½) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Deißler,Kai-Uwe | (4½) | – | 10. | Herbort,Hans-Pet | (3½) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Hövel,Norbert | (3½) | – | 3. | Schulte,Tobias | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Besou,Mustafa | (3) | – | 12. | Wu,Tommy | (3) | ½ – ½ | |||||
5 | 8. | Winterwerb,Olaf | (2½) | – | 11. | Visschers,Fredri | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 6. | Constantakis,Geo | (3) | – | 13. | Kneifati, Mustaf | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 9. | Besou,Hussain | (2½) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homfeldt,Christop | 1669 | LSV Turm Lippst | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 25.25 | ||
2. | Deißler,Kai-Uwe | 1696 | Rhedaer SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 19.00 | ||
3. | Schulte,Tobias | 1615 | LSV Turm Lippst | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | ||
4. | Constantakis,Geor | 1399 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | ||
5. | Visschers,Fredrik | 1305 | LSV Turm Lippst | NED | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 8.75 | ||
6. | Hövel,Norbert | 1548 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.75 | ||
7. | Besou,Hussain | 1350 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||
8. | Wu,Tommy | 1260 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | ||
9. | Herbort,Hans-Pete | 1328 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | ||
10. | Hagenhoff,Werner | 1409 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 | ||
11. | Besou,Mustafa | 1392 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | ||
12. | Winterwerb,Olaf | 1382 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | ||
13. | Kneifati, Mustafa | Gastspieler | SYR | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 1.50 |
Da, wie bereits erwähnt, Christopher bei den Ratingpreisen außen vor ist, gewinnt Georg den Ratingpreis. Im Laufe des Turniers konnte er eine positive Abweichung von 0,98 Punkten erzielen. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Christopher: 6,50 – 5,10 = 1,40
Georg: 4,00 – 3,02 = 0,98
Tobias: 4,50 – 3,84 = 0,66
Hussain: 2,50 – 1,95 = 0,55
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homfeldt,Christop | 1669 | 1474 | 6.5 | 5.10 | 7 | 11 | / | 5 | 1896 | 1731 | 62 | |||
2. | Deißler,Kai-Uwe | 1696 | 1459 | 5.5 | 5.40 | 7 | 23 | / | 15 | 1689 | 1698 | 2 | |||
3. | Schulte,Tobias | 1615 | 1498 | 4.5 | 3.84 | 6 | 17 | / | 10 | 1691 | 1637 | 22 | |||
4. | Constantakis,Geor | 1399 | 1406 | 4.0 | 3.02 | 7 | 19 | / | 15 | 1456 | 1429 | 30 | |||
5. | Visschers,Fredrik | 1305 | 1312 | 3.0 | 2.65 | 6 | 18 | / | 15 | 1312 | 1316 | 11 | |||
6. | Hövel,Norbert | 1548 | 1491 | 3.5 | 4.01 | 7 | 21 | / | 15 | 1491 | 1534 | -14 | |||
7. | Besou,Hussain | 1350 | 1494 | 2.5 | 1.95 | 6 | 5 | / | 5 | 1437 | 1389 | 39 | |||
8. | Wu,Tommy | 1260 | 1434 | 1.5 | 1.45 | 5 | 5 | / | 5 | 1285 | 1264 | 4 | |||
9. | Herbort,Hans-Pete | 1328 | 1500 | 1.5 | 1.49 | 5 | 18 | / | 15 | 1351 | 1328 | 0 | |||
10. | Hagenhoff,Werner | 1409 | 1306 | 3.5 | 3.97 | 7 | 19 | / | 15 | 1306 | 1395 | -14 | |||
11. | Besou,Mustafa | 1392 | 1273 | 2.5 | 3.51 | 6 | 19 | / | 15 | 1216 | 1360 | -32 | |||
12. | Winterwerb,Olaf | 1382 | 1249 | 1.5 | 3.60 | 6 | 19 | / | 15 | 1056 | 1315 | -67 | |||
13. | Kneifati, Mustafa | 0 | 1377 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 15 | 643 | 643 | 0 |
Ich bedanke mich bei allen Spielern für das schöne Turnier.