Vereinsmeisterschaft: Auslosung der letzten Runde

Gestern wurden die letzten Partien der 6. Runde nachgeholt. Tobias konnte sich gegen Kai-Uwe ein Remis erkämpfen und damit seinen Ranglistenplatz verteidigen.

Am 11.05 findet die letzte Runde statt, eine Verlegung auf einen späteren Termin ist deshalb nicht möglich. Die Partien können jedoch auf einen früheren Termin vorverlegt werden.

Nachfolgend die Auslosung der 7. Runde;

Vereinsmeisterschaft 2018

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deißler,Kai-Uwe () 11. Visschers,Fredri () 1 – 0
2 2. Homfeldt,Christo () 3. Schulte,Tobias () 1 – 0
3 4. Hövel,Norbert () 8. Winterwerb,Olaf () 1 – 0
4 9. Besou,Hussain () 5. Hagenhoff,Werner () 1 – 0
5 6. Constantakis,Geo () 12. Wu,Tommy () 1 – 0
6 13. Kneifati, Mustaf () 7. Besou,Mustafa () 0 – 1
7 10. Herbort,Hans-Pet () 14. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Constantakis,Geo (1) 1. Deißler,Kai-Uwe (1) 0 – 1
2 7. Besou,Mustafa (1) 2. Homfeldt,Christo (1) 0 – 1
3 10. Herbort,Hans-Pet (1) 4. Hövel,Norbert (1) 0 – 1
4 3. Schulte,Tobias (0) 9. Besou,Hussain (1) 1 – 0
5 5. Hagenhoff,Werner (0) 11. Visschers,Fredri (0) ½ – ½
6 8. Winterwerb,Olaf (0) 13. Kneifati, Mustaf (0) 1 – 0
7 12. Wu,Tommy (0) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deißler,Kai-Uwe (2) 2. Homfeldt,Christo (2) 0 – 1
2 4. Hövel,Norbert (2) 6. Constantakis,Geo (1) 0 – 1
3 3. Schulte,Tobias (1) 10. Herbort,Hans-Pet (1) 1 – 0
4 9. Besou,Hussain (1) 7. Besou,Mustafa (1) 1 – 0
5 12. Wu,Tommy (1) 8. Winterwerb,Olaf (1) 1 – 0
6 13. Kneifati, Mustaf (0) 5. Hagenhoff,Werner (½) 0 – 1
7 11. Visschers,Fredri (½) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Homfeldt,Christo (3) 4. Hövel,Norbert (2) ½ – ½
2 9. Besou,Hussain (2) 1. Deißler,Kai-Uwe (2) 0 – 1
3 12. Wu,Tommy (2) 3. Schulte,Tobias (2) + – –
4 5. Hagenhoff,Werner (1½) 6. Constantakis,Geo (2) 0 – 1
5 11. Visschers,Fredri (1½) 7. Besou,Mustafa (1) 0 – 1
6 8. Winterwerb,Olaf (1) 10. Herbort,Hans-Pet (1) ½ – ½
7 13. Kneifati, Mustaf (0) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Wu,Tommy (3) 2. Homfeldt,Christo (3½) 0 – 1
2 1. Deißler,Kai-Uwe (3) 4. Hövel,Norbert (2½) 1 – 0
3 6. Constantakis,Geo (3) 3. Schulte,Tobias (2) 0 – 1
4 7. Besou,Mustafa (2) 5. Hagenhoff,Werner (1½) 0 – 1
5 11. Visschers,Fredri (1½) 9. Besou,Hussain (2) ½ – ½
6 10. Herbort,Hans-Pet (1½) 13. Kneifati, Mustaf (1) + – –
7 8. Winterwerb,Olaf (1½) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Homfeldt,Christo (4½) 6. Constantakis,Geo (3) 1 – 0
2 3. Schulte,Tobias (3) 1. Deißler,Kai-Uwe (4) ½ – ½
3 10. Herbort,Hans-Pet (2½) 12. Wu,Tommy (3) 1 – 0
4 4. Hövel,Norbert (2½) 9. Besou,Hussain (2½) 1 – 0
5 5. Hagenhoff,Werner (2½) 8. Winterwerb,Olaf (2½) 1 – 0
6 13. Kneifati, Mustaf (1) 11. Visschers,Fredri (2) 0 – 1
7 7. Besou,Mustafa (2) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Homfeldt,Christo (5½) 5. Hagenhoff,Werner (3½)  –
2 1. Deißler,Kai-Uwe (4½) 10. Herbort,Hans-Pet (3½)  –
3 4. Hövel,Norbert (3½) 3. Schulte,Tobias (3½)  –
4 7. Besou,Mustafa (3) 12. Wu,Tommy (3)  –
5 8. Winterwerb,Olaf (2½) 11. Visschers,Fredri (3)  –
6 6. Constantakis,Geo (3) 13. Kneifati, Mustaf (1)  –
7 9. Besou,Hussain (2½) 14. spielfrei (0) + – –

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Homfeldt,Christop 1669 LSV Turm Lippst GER 5 1 0 5.5 19.5 17.75
2. Deißler,Kai-Uwe 1696 Rhedaer SV GER 4 1 1 4.5 21.0 13.50
3. Schulte,Tobias 1615 LSV Turm Lippst 3 1 2 3.5 22.0 10.25
4. Hövel,Norbert 1548 LSV Turm Lippst GER 3 1 2 3.5 20.0 9.75
5. Herbort,Hans-Pete 1328 LSV Turm Lippst GER 3 1 2 3.5 16.0 7.50
6. Hagenhoff,Werner 1409 LSV Turm Lippst GER 3 1 2 3.5 13.5 6.75
7. Constantakis,Geor 1399 LSV Turm Lippst GER 3 0 3 3.0 23.0 9.00
8. Wu,Tommy 1260 LSV Turm Lippst GER 3 0 3 3.0 18.0 7.00
9. Besou,Mustafa 1392 LSV Turm Lippst 3 0 3 3.0 17.0 5.50
10. Visschers,Fredrik 1305 LSV Turm Lippst NED 2 2 2 3.0 16.0 6.00
11. Besou,Hussain 1350 LSV Turm Lippst 2 1 3 2.5 20.5 7.25
12. Winterwerb,Olaf 1382 LSV Turm Lippst GER 2 1 3 2.5 14.5 4.25
13. Kneifati, Mustafa Gastspieler SYR 1 0 5 1.0 14.0 1.00

Nach der 6. Runde hat Christopher auch die größte positive Abweichung von der Gewinnerwartung, dicht gefolgt von Georg.

Christopher: 5,50 – 4,28 = 1,22

Georg: 3,00 – 2,02 = 0,98

Fred: 2,50 – 1,95 = 0,55

Tobias: 3,50 – 3,25 = 0,25

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen