2. Lippstädter Türmchenturnier
02.06.2018 LSV/Turm Lippstadt
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Döller,Jan | 1307 | Brackweder SK | GER | 2007 | ||
2. | Weeke,Tom | 1201 | zweihochsechs Bielef | – | 2008 | ||
3. | Mindak,Kacper | 1183 | SK Werther | GER | 2005 | ||
4. | Tuvshin,Bilguudei | 1080 | Bielefelder SK | – | 2007 | ||
5. | Rogalski,Niclas | 1058 | Blauer Springer Pade | – | 2008 | ||
6. | Meseke,Manuel | 1029 | Brackweder SK | – | 2007 | ||
7. | Käuper,Johann | 1019 | SK Delbrück | – | 2008 | ||
8. | Riexgers,Martin | 1005 | SK Delbrück | GER | 2004 | ||
9. | Lewkowicz,David | 941 | Blauer Springer Pade | – | 2007 | ||
10. | Schirneck,Ethan | 941 | Rhedaer SV | – | 2007 | ||
11. | Hinz,Vincent | 925 | SK Delbrück | – | 2008 | ||
12. | Becker,Maurice | 874 | LSV Turm Lippstadt | – | 2005 | ||
13. | Sahrhage,Colin | 872 | SK Werther | – | 2006 | ||
14. | Middelberg,Simon | 872 | Bielefelder SK | – | 2007 | ||
15. | Specht,Emil Leon | 848 | Bielefelder SK | – | 2011 | ||
16. | Borghini,Antoine | 810 | Bielefelder SK | – | 2008 | ||
17. | Möller,Simon | 749 | Blauer Springer Pade | – | 2010 | ||
18. | Othman,Darin | 739 | Bielefelder SK | – | 2009 | ||
19. | Wilden,Jonte | LSV Turm Lippstadt | – | 2010 | |||
20. | Derks,Lukas | SK Wewelsburg | – | 2006 | |||
21. | Bednorz,Tobias | Rhedaer SV | – | 2009 | |||
22. | Klerx,Philipp | Blauer Springer Pade | – | 2009 | |||
23. | Siebel, Silas | LSV Turm Lippstadt | 2010 | ||||
24. | Bußmann,Merle | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 | ||
25. | Vogt, Lewon-Martin | Brackweder SK | 2006 | ||||
26. | Siebel, Joshua | LSV Turm Lippstadt | 2012 | ||||
27. | Nolte,Jan | Blauer Springer Pade | – | 2008 | |||
28. | Schulze,Joshua | Blauer Springer Pade | – | 2008 | |||
29. | Seyid, Rauf | 2010 | |||||
30. | Bußmann,Wibke | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 |
Stand 02.06.2018
Viel Spaß beim Spielen!