Bis zum Schluss hatten noch fünf Spieler den Chance auf den Titel des Jugend-Vereinsblitzmeister. Janik René führte die Tabelle seit dem dritten Turnier und konnte nun seinen Vorsprung bis zum fünften und letzten Turnier in dieser Saison verteidigen. Damit ist er der Jugend-Vereinsblitzmeister 2017!
Die Teilnehmerzahl ging an diesem Freitag leider wieder etwas zurück, aber das lag vielleicht auch am schlechten Wetter. Einige Kinder und besonders die beiden Trainer kamen total durchnässt am Spiellokal an. Aber vom Schachspielen konnte das natürlich niemanden abhalten:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Besou, Hussain | () | – | 1. | Wu,Tommy | () | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Benker,Janik Ren | () | – | 9. | Eckebracht,Erik | () | 1 – 0 | |||||
3 | 11. | Föcking,Rebekka | () | – | 8. | Becker,Maurice | () | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Lepand,Helena | () | – | 5. | Siffermann,Timo | () | 1 – 0 | |||||
5 | 4. | Föcking,Frederik | () | – | 12. | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wu,Tommy | (1) | – | 7. | Lepand,Helena | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Föcking,Frederik | (1) | – | 3. | Benker,Janik Ren | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Becker,Maurice | (1) | – | 10. | Besou, Hussain | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Eckebracht,Erik | (0) | – | 6. | Arfaei Bidgoli,R | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Siffermann,Timo | (0) | – | 11. | Föcking,Rebekka | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Benker,Janik Ren | (2) | – | 1. | Wu,Tommy | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 10. | Besou, Hussain | (1) | – | 4. | Föcking,Frederik | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Arfaei Bidgoli,R | (1) | – | 8. | Becker,Maurice | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Lepand,Helena | (1) | – | 11. | Föcking,Rebekka | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 2. | Rogagé,Marcel | (0) | – | 5. | Siffermann,Timo | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 9. | Eckebracht,Erik | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wu,Tommy | (3) | – | 8. | Becker,Maurice | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 11. | Föcking,Rebekka | (2) | – | 3. | Benker,Janik Ren | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Arfaei Bidgoli,R | (1) | – | 10. | Besou, Hussain | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Eckebracht,Erik | (1) | – | 2. | Rogagé,Marcel | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 4. | Föcking,Frederik | (1) | – | 7. | Lepand,Helena | (1) | ½ – ½ | |||||
6 | 5. | Siffermann,Timo | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Föcking,Rebekka | (2) | – | 1. | Wu,Tommy | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Benker,Janik Ren | (3) | – | 10. | Besou, Hussain | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Becker,Maurice | (2) | – | 2. | Rogagé,Marcel | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Siffermann,Timo | (1) | – | 4. | Föcking,Frederik | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 7. | Lepand,Helena | (1½) | – | 9. | Eckebracht,Erik | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 6. | Arfaei Bidgoli,R | (1) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – |
Am Ende stellte sich ein schon fast bekanntes Bild in der Tabelle ein. Tommy gewann dieses Turnier wieder mit voller Ausbeute. Allerdings musste er gegen Rebekka diesmal zittern, als er in einer eigentlich schon gewonnenen Stellung noch die Dame einstellte. Wieder überraschend stark spielte auch Hussain, der nur gegen Tommy in der ersten Runde den kürzeren ziehen musste. Auf dem geteilten dritten Platz landeten Marcel und Janik.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Tommy | 1157 | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | ||
2. | Besou, Hussain | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |||||
3. | Rogagé,Marcel | 948 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||
3. | Benker,Janik René | 915 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
5. | Föcking,Frederik | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |||
5. | Lepand,Helena | W | LSV Turm Lippst | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
7. | Arfaei Bidgoli,Ro | W | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | ||
7. | Becker,Maurice | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |||
7. | Föcking,Rebekka | W | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
10. | Siffermann,Timo | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |||
10. | Eckebracht,Erik | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
Nun war natürlich jeder gespannt darauf, wie der Endstand in der Grand-Prix-Zwischenwertung aussieht: Tommy konnte zwar mit seinen 13 erbeuteten Punkten nah aufrücken (39 Punkte), aber für den ersten Platz hat es dennoch nicht gereicht. Janik lag nur knapp mit 1,75 Punkten davor und sicherte sich damit den ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch! Zwar konnte Janik nicht ein Einzelturnier gewinnen, war dafür aber jedes Mal dabei und sammelte einige Punkte dadurch, dass er regelmäßig unter den ersten drei landete. Häufiges Mitspielen lohnt sich also allemal!
Ebenfalls eine gute Serie spielten Frederik, Marcel und Maurice, die allesamt über 30 Punkte holten.
Name | Summe | 20.01. | 24.02. | 31.03. | 28.04. | 12.05. |
Janik René | 40,75 | 9 | 7,75 | 10 | 6,5 | 7,5 |
Tommy | 39 | 13 | 13 | 13 | ||
Frederik | 34,75 | 9 | 7,75 | 6 | 6,5 | 5,5 |
Marcel | 33 | 13 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
Maurice | 31,85 | 13 | 7,75 | 1,6 | 6,5 | 3 |
Hussain | 26 | 6 | 10 | 10 | ||
Rojin | 25,95 | 7 | 7,75 | 6 | 2,2 | 3 |
Rebekka | 15,7 | 5,5 | 4 | 1 | 2,2 | 3 |
Robin | 12,2 | 4 | 6 | 2,2 | ||
Jonas | 11,3 | 5,5 | 2 | 1,6 | 2,2 | |
Helena | 8,1 | 1,6 | 1 | 5,5 | ||
Timo | 6,6 | 4 | 1,6 | 1 | ||
Nils | 5,6 | 4 | 1,6 | |||
Erik | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Justin | 3 | 3 | ||||
Jan | 2,2 | 2,2 | ||||
Shaghayegh | 1 | 1 |