Blitzen im Freien

Am heutigen Freitag fand das dritte Turnier der Jugend-Blitzserie statt. Und bei guten sommerlichen 25°C entschlossen wir uns kurzfristig die Partien nach draußen zu verlegen. So konnten alle das gute Wetter auch beim Schachspielen genießen.
In diesem Turnier stellte sich mit 14 Teilnehmern ein neuer Anmelderekord ein. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt!
Eindeutiger Sieger war dieses mal Tommy, der neu in die Blitzserie eingestiegen ist und seine Rolle als Favorit rechtfertigen konnte. Allerdings musste er gegen Rojin etwas zittern, konnte aber aufgrund der besseren Stellung auf der Uhr und einen paar geschickten Zügen doch die Partie für sich entscheiden.

Blitz-Serie_3

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wu,Tommy () 7. Lepand,Helena () 1 – 0
2 8. Besou, Hussain () 2. Benker,Janik Ren () 0 – 1
3 3. Hagemeier,Nils () 9. Föcking,Rebekka () 1 – 0
4 10. Becker,Maurice () 4. Siffermann,Timo () 1 – 0
5 5. Eckebracht,Erik () 11. Bals,Jonas () 0 – 1
6 12. Eckebracht,Robin () 6. Föcking,Frederik () 0 – 1
7 13. Arfaei Bidgoli,R () 14. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Föcking,Frederik (1) 1. Wu,Tommy (1) 0 – 1
2 2. Benker,Janik Ren (1) 10. Becker,Maurice (1) 1 – 0
3 13. Arfaei Bidgoli,R (1) 3. Hagemeier,Nils (1) 1 – 0
4 11. Bals,Jonas (1) 8. Besou, Hussain (0) 0 – 1
5 4. Siffermann,Timo (0) 12. Eckebracht,Robin (0) 0 – 1
6 9. Föcking,Rebekka (0) 5. Eckebracht,Erik (0) 1 – 0
7 7. Lepand,Helena (0) 15. Rogagé,Marcel (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wu,Tommy (2) 13. Arfaei Bidgoli,R (2) 1 – 0
2 3. Hagemeier,Nils (1) 2. Benker,Janik Ren (2) 0 – 1
3 15. Rogagé,Marcel (1) 6. Föcking,Frederik (1) 1 – 0
4 8. Besou, Hussain (1) 9. Föcking,Rebekka (1) 1 – 0
5 10. Becker,Maurice (1) 11. Bals,Jonas (1) 1 – 0
6 12. Eckebracht,Robin (1) 7. Lepand,Helena (0) 1 – 0
7 5. Eckebracht,Erik (0) 4. Siffermann,Timo (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Benker,Janik Ren (3) 1. Wu,Tommy (3) 0 – 1
2 13. Arfaei Bidgoli,R (2) 8. Besou, Hussain (2) 1 – 0
3 15. Rogagé,Marcel (2) 12. Eckebracht,Robin (2) 1 – 0
4 6. Föcking,Frederik (1) 10. Becker,Maurice (2) 1 – 0
5 11. Bals,Jonas (1) 3. Hagemeier,Nils (1) 1 – 0
6 4. Siffermann,Timo (1) 9. Föcking,Rebekka (1) 1 – 0
7 7. Lepand,Helena (0) 5. Eckebracht,Erik (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wu,Tommy (4) 15. Rogagé,Marcel (3) 1 – 0
2 2. Benker,Janik Ren (3) 13. Arfaei Bidgoli,R (3) 1 – 0
3 8. Besou, Hussain (2) 4. Siffermann,Timo (2) 1 – 0
4 11. Bals,Jonas (2) 6. Föcking,Frederik (2) 0 – 1
5 10. Becker,Maurice (2) 12. Eckebracht,Robin (2) 0 – 1
6 9. Föcking,Rebekka (1) 7. Lepand,Helena (1) 0 – 1
7 3. Hagemeier,Nils (1) 5. Eckebracht,Erik (0) 1 – 0

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wu,Tommy 1274 LSV Turm Lippst GER 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. Benker,Janik René 915 LSV Turm Lippst GER 4 0 1 4.0 14.5 9.50
3. Rogagé,Marcel 948 LSV Turm Lippst 3 0 1 3.0 16.0 8.00
4. Arfaei Bidgoli,Ro W LSV Turm Lippst 3 0 2 3.0 16.0 7.00
5. Föcking,Frederik LSV Turm Lippst GER 3 0 2 3.0 15.5 7.00
6. Eckebracht,Robin LSV Turm Lippst 3 0 2 3.0 12.5 6.00
7. Besou, Hussain 3 0 2 3.0 11.5 5.00
8. Becker,Maurice LSV Turm Lippst 2 0 3 2.0 14.0 4.00
9. Lepand,Helena W LSV Turm Lippst 2 0 3 2.0 12.5 1.00
10. Bals,Jonas LSV Turm Lippst 2 0 3 2.0 10.0 2.00
11. Hagemeier,Nils 767 LSV Turm Lippst 2 0 3 2.0 9.5 1.00
12. Siffermann,Timo LSV Turm Lippst GER 2 0 3 2.0 9.0 1.00
13. Föcking,Rebekka W LSV Turm Lippst GER 1 0 4 1.0 9.0 0.00
14. Eckebracht,Erik LSV Turm Lippst 0 0 5 0.0 9.0 0.00

 

In der Grand-Prix-Wertung hat sich ein kleiner Führungswechsel ergeben: Janik führt nun mit 26,75 Punkten. Zwar hat er noch kein einziges Turnier gewonnen, allerdings landete er immer unter den ersten drei und konnte damit fleißig punkten. Regelmäßiges Mitspielen lohnt sich also!

 

Name Summe 20.01. 24.02. 31.03. 28.04. 12.05.
Janik René 26,75 9 7,75 10
Frederik 22,75 9 7,75 6
Maurice 22,35 13 7,75 1,6
Rojin 20,75 7 7,75 6
Marcel 19 13 6
Tommy 13 13
Rebekka 10,5 5,5 4 1
Robin 10 4 6
Jonas 9,1 5,5 2 1,6
Hussain 6 6
Timo 5,6 4 1,6
Nils 5,6 4 1,6
Justin 3 3
Erik 2 1 1
Helena 1,6 1,6
Shaghayegh 1 1

In diesem Turnier gab es besonders viele punktegleiche Spieler. Deshalb mussten die Punkte für die Plätze 3-7 und 7-11 aufgeteilt werden, was teils zu ungeraden Zahlen führte.

Das nächste Turnier findet direkt nach den Osterferien am 28.04., wie immer ab 16.30 Uhr statt.

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen